Diário da República n.º 156, Série II, de 2015-08-12
Aviso n.º 8852/2015, de 12 de agosto
Índices ponderados de custos de mão-de-obra, materiais e equipamentos de apoio
Presidência do Conselho de Ministros - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro
Diploma
Fixa os índices ponderados de custos de mão-de-obra, materiais e equipamentos de apoio referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2015, para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro
Aviso n.º 8852/2015, de 12 de agosto
Para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, publicam-se os valores dos índices de custos de mão de obra (Quadro I), de materiais (Quadro II) e de equipamentos de apoio (Quadro III), relativos aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2015, fixados por despacho de 26 de junho de 2015, do Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações.
Índices de custos de mão de obra (Continente)
Base 100: janeiro de 2004
| Código | Índices | Janeiro 2015 | Fevereiro 2015 | Março 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Global | 128,7 | 128,7 | 128,7 | |
| Por fórmula tipo (*) | ||||
| F01 | Edifícios de habitação | 131,3 | 131,3 | 131,3 |
| F02 | Edifícios administrativos | 131,6 | 131,6 | 131,6 |
| F03 | Edifícios escolares | 132,0 | 132,0 | 132,0 |
| F04 | Edifícios para o setor da saúde | 131,7 | 131,7 | 131,7 |
| F05 | Reabilitação ligeira de edifícios | 128,4 | 128,4 | 128,4 |
| F06 | Reabilitação média de edifícios | 128,4 | 128,4 | 128,4 |
| F07 | Reabilitação profunda de edifícios | 128,5 | 128,5 | 128,5 |
| F08 | Campos de jogos com balneários | 132,0 | 132,0 | 132,0 |
| F09 | Arranjos exteriores | 132,9 | 132,9 | 132,9 |
| F10 | Estradas | 127,6 | 127,6 | 127,6 |
| F11 | Túneis | 125,9 | 125,9 | 125,9 |
| F12 | Pontes de betão armado ou pré-esforçado | 130,1 | 130,1 | 130,1 |
| F13 | Viadutos de betão armado ou pré-esforçado | 130,1 | 130,1 | 130,1 |
| F14 | Passagens desniveladas de betão armado ou pré-esforçado | 130,1 | 130,1 | 130,1 |
| F15 | Grandes reparações de estradas | 128,3 | 128,3 | 128,3 |
| F16 | Conservação de estradas | 129,2 | 129,2 | 129,2 |
| F17 | Pavimentação de estradas | 128,4 | 128,4 | 128,4 |
| F18 | Estruturas de betão armado | 134,3 | 134,3 | 134,3 |
| F19 | Estruturas metálicas | 129,8 | 129,8 | 129,8 |
| F20 | Instalações elétricas | 132,3 | 132,3 | 132,3 |
| F21 | Redes de abastecimento de água e de águas residuais | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| F22 | Barragens de terra | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
| F23 | Redes de rega e drenagem | 132,0 | 132,0 | 132,0 |
| Por profissões | ||||
| P01 | Pedreiro | 125,8 | 125,8 | 125,8 |
| P02 | Armador de ferro | 125,3 | 125,3 | 125,3 |
| P03 | Carpinteiro | 126,8 | 126,8 | 126,8 |
| P04 | Espalhador de betuminosos | 122,3 | 122,3 | 122,3 |
| P05 | Ladrilhador/azulejador | 132,9 | 132,9 | 132,9 |
| P06 | Estucador | 131,0 | 131,0 | 131,0 |
| P07 | Canalizador | 123,7 | 123,7 | 123,7 |
| P08 | Eletricista | 123,3 | 123,3 | 123,3 |
| P09 | Pintor | 124,5 | 124,5 | 124,5 |
| P10 | Serralheiro | 124,6 | 124,6 | 124,6 |
| P11 | Motorista | 123,3 | 123,3 | 123,3 |
| P12 | Condutor de máquinas | 121,7 | 121,7 | 121,7 |
| P13 | Servente | 144,6 | 144,6 | 144,6 |
| (*) As fórmulas tipo F01 a F14 são as que constam do Despacho n.º 1592/2004 (2.ª série), de 8 de janeiro, considerando a Retificação n.º 383/2004 (2.ª série), de 25 de fevereiro; as fórmulas tipo F15 a F23 constam do Despacho n.º 22 637/2004 (2.ª série), de 12 de outubro. | ||||
Os índices ponderados de custos de mão de obra estão afetados de todos os encargos emergentes das disposições em vigor no período a que respeitam, pelo que compreendem: segurança social, seguro, caixa nacional de seguros de doenças profissionais, medicina no trabalho, férias, subsídio de férias, feriados, tolerância de ponto, faltas remuneradas, cessação e caducidade do contrato (indemnização por cessação do contrato individual de trabalho e compensação por caducidade do contrato a termo certo e a prazo), inatividade devida ao mau tempo, subsídio de Natal e formação profissional.
Índices de custos de materiais
M01 a M41 – Base 100: dezembro de 1991
M42 a M51 – Base 100: janeiro de 2004
| Código | Materiais | Janeiro 2015 | Fevereiro 2015 | Março 2015 |
|---|---|---|---|---|
| M01 | Britas | 104,4 | 104,7 | 105,0 |
| M02 | Areias | 87,9 | 87,9 | 87,9 |
| M03 | Inertes | 98,4 | 98,5 | 98,7 |
| M04 | Ladrilhos de calcário e granito | 96,1 | 96,1 | 96,1 |
| M05 | Cantarias de calcário e granito | 110,6 | 110,6 | 110,6 |
| M06 | Ladr. e cant. de calcário e granito | 96,4 | 96,4 | 96,4 |
| M07 | Telhas cerâmicas | 121,4 | 118,8 | 119,6 |
| M08 | Tijolos cerâmicos | 92,6 | 92,5 | 92,7 |
| M09 | Produtos cerâmicos vermelhos | 101,0 | 100,2 | 100,5 |
| M10 | Azulejos e mosaicos | 95,9 | 95,9 | 95,9 |
| M12 | Aço em varão e perfilados | 270,0 | 269,5 | 269,4 |
| M13 | Chapa de aço macio | 147,5 | 147,5 | 147,5 |
| M14 | Rede eletrossoldada | 183,6 | 183,6 | 183,6 |
| M15 | Chapa de aço galvanizada | 145,2 | 145,3 | 145,3 |
| M16 | Fio de cobre nu | 264,8 | 260,8 | 271,7 |
| M17 | Fio de cobre revestido | 219,4 | 216,1 | 225,1 |
| M18 | Betumes a granel | 322,4 | 278,4 | 33,0 |
| M19 | Betumes em tambores | 455,2 | 433,0 | 452,7 |
| M20 | Cimento em saco | 151,2 | 151,2 | 151,2 |
| M21 | Explosivos | 154,3 | 154,3 | 154,3 |
| M22 | Gasóleo | 244,6 | 256,7 | 264,0 |
| M23 | Vidro | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| M24 | Madeiras de pinho | 143,0 | 143,0 | 143,0 |
| M25 | Madeiras especiais ou exóticas | 142,4 | 142,4 | 142,4 |
| M26 | Derivados de madeira | 129,5 | 129,7 | 128,4 |
| M27 | Aglomerado negro de cortiça | 174,1 | 174,1 | 174,1 |
| M28 | Ladrilho de cortiça | 108,6 | 108,6 | 108,6 |
| M29 | Tintas para construção civil | 289,9 | 289,9 | 289,9 |
| M30 | Tintas para estradas | 284,7 | 284,7 | 284,7 |
| M31 | Membrana betuminosa | 212,5 | 212,5 | 212,5 |
| M32 | Tubo de PVC | 115,4 | 113,7 | 112,1 |
| M33 | Tubo de PVC p/ instalações elétricas | 181,5 | 177,2 | 177,2 |
| M34 | Blocos de betão normal | 111,7 | 111,7 | 111,7 |
| M35 | Manilhas de betão | 146,6 | 146,6 | 146,6 |
| M36 | Tubagem de fibrocimento | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
| M37 | Chapa de fibrocimento (1) | 236,3 | 236,3 | 236,3 |
| M39 | Caixilharia em alumínio anodizado | 143,2 | 143,6 | 143,6 |
| M40 | Caixilharia em alumínio termolacado | 132,3 | 132,6 | 132,6 |
| M41 | Pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforçadas e blocos cerâmicos | 148,2 | 147,3 | 146,5 |
| M42 | Tubagem de aço e aparelhos para canalizações | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
| M43 | Aço para betão armado | 178,0 | 178,1 | 178,0 |
| M44 | Aço para betão pré-esforçado | 170,6 | 170,6 | 170,6 |
| M45 | Perfilados pesados e ligeiros | 177,2 | 177,0 | 177,0 |
| M46 | Produtos para instalações elétricas | 165,0 | 162,9 | 168,4 |
| M47 | Produtos pré-fabricados de betão | 99,2 | 99,2 | 99,2 |
| M48 | Produtos para ajardinamentos | 103,0 | 105,2 | 105,2 |
| M49 | Geotêxteis | 97,3 | 97,0 | 96,7 |
| M50 | Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço | 152,6 | 152,6 | 152,6 |
| M51 | Tintas para Construção Metálica | 131,2 | 131,2 | 131,2 |
| (1) Este produto deixou de ter incorporadas fibras de amianto, que foram substituídas por outros tipos de fibras. | ||||
Índices de custos de equipamentos de apoio
Base 100: janeiro de 2004
| Índice | Janeiro 2015 | Fevereiro 2015 | Março 2015 |
|---|---|---|---|
| Equipamentos de apoio | 114,3 | 114,4 | 114,4 |