Diário da República n.º 120, Série I de 2014-06-25
Portaria n.º 130/2014
Regime de Produção e Comércio de Vinhos com a Indicação Geográfica «Lisboa»
Ministério da Agricultura e do Mar
Diploma
Define o regime para a produção e comércio dos vinhos e demais produtos vitivinícolas da indicação geográfica «Lisboa» e revoga a Portaria n.º 426/2009, de 23 de abril, alterada pela Portaria n.º 1393/2009, de 27 de novembro
Preâmbulo
O Decreto-Lei n.º 212/2004, de 23 de agosto, estabeleceu a organização institucional do sector vitivinícola, disciplinando o reconhecimento e proteção das respetivas denominações de origem (DO) e indicações geográficas (IG), o seu controlo, certificação e utilização, definindo, ainda, o regime aplicável às entidades certificadoras dos produtos vitivinícolas.
Por sua vez, a Portaria n.º 426/2009, de 23 de abril, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 1393/2009, de 27 de novembro, reconheceu como IG a designação «Lisboa», conferindo aos vinhos produzidos nesta região a possibilidade de usarem a menção «vinho regional» seguida daquela indicação geográfica, reconhecendo dessa forma as suas aptidões para a produção de vinhos de qualidade e tipicidade próprias, salientando a importância e o valor económico gerado pelos produtos vitivinícolas da região.
Face ao atual enquadramento jurídico do Regulamento (UE) n.º 1308/2013, de 17 de dezembro, torna-se necessário rever a mencionada portaria, designadamente fixando-se o rendimento máximo por hectare e a inclusão de novas categorias de produtos do sector vitivinícola com direito ao uso da IG «Lisboa», mantendo a qualidade e as práticas tradicionais que caracterizam os produtos vitivinícolas da região, reconhecendo a qualidade, importância e o valor económico gerado pelos mesmos.
Da mesma forma, cumpre proceder à atualização das castas aptas à produção de vinho e respetiva nomenclatura, face às alterações introduzidas através da Portaria n.º 380/2012, de 22 de novembro a qual, apesar de anterior ao Regulamento (UE) n.º 1308/2013, se mantém atual face à nova organização comum do mercado dos produtos agrícolas, nele estabelecida.
Assim:
Manda o Governo, pelo Secretário de Estado da Agricultura, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 4.º e no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 212/2004, de 23 de agosto, o seguinte:
Artigo 1.º - Objeto
A presente portaria define o regime para a produção e comércio dos vinhos e demais produtos vitivinícolas da indicação geográfica (IG) «Lisboa».
Artigo 2.º - Indicação Geográfica
1 – A IG «Lisboa» pode ser utilizada para a identificar os produtos vitivinícolas que satisfaçam os requisitos estabelecidos na presente portaria e demais legislação aplicável e que se integrem nas seguintes categorias:
a) Vinho;
b) Vinho licoroso;
c) Vinho espumante;
d) Vinho espumante de qualidade;
e) Vinho frisante;
f) Vinho frisante gaseificado;
g) Vinagre de vinho;
h) Aguardente vínica;
i) Aguardente bagaceira.
2 – É reconhecida a menção «Leve», que pode ser utilizada em complemento da designação IG «Lisboa», nos produtos referidos nas alíneas a), e) e f) do número anterior, sempre que verificadas as condições previstas neste diploma, bem como as definidas pela entidade certificadora.
Artigo 3.º - Delimitação da área geográfica de produção
A área geográfica de produção dos produtos vitivinícolas com direito a IG «Lisboa» corresponde à área prevista no anexo I à presente portaria, da qual faz parte integrante, e abrange:
a) O distrito de Lisboa, à exceção do município de Azambuja;
b) Do distrito de Leiria, os municípios de Alcobaça, Batalha, Bombarral, Caldas da Rainha, Leiria, Marinha Grande, Nazaré, Óbidos, Peniche, Pombal (exceto as freguesias de Abiul, Pelariga, Redinha e Vila Cã) e Porto de Mós;
c) Do distrito de Santarém, o município de Ourém.
Artigo 4.º - Sub-regiões
1 – Na área geográfica da IG «Lisboa» são reconhecidas as seguintes sub-regiões:
a) Estremadura, integrando:
ii) Do distrito de Leiria, os municípios de Bombarral, Peniche, Óbidos e todas as freguesias do município de Caldas da Rainha, com exceção de Carvalhal Benfeito, Santa Catarina e Salir de Matos.
b) Alta-Estremadura, integrando:
ii) Do distrito de Santarém, o município de Ourém.
2 – A IG «Lisboa» pode ser complementada com o nome da sub-região, cuja referência deve ser feita com caracteres de menor dimensão.
Artigo 5.º - Solos
As vinhas destinadas à elaboração dos produtos vitivinícolas com direito a IG «Lisboa» devem estar, ou ser instaladas, em solos que se enquadrem num dos seguintes tipos:
a) Solos calcários pardos ou vermelhos de margas e arenitos finos ou calcários duros interestratificados;
b) Solos calcários pardos ou vermelhos de calcários friáveis ou margas;
c) Solos litólicos não húmicos vermelhos ou pardos de arenitos finos e grosseiros interestratificados;
d) Solos mediterrâneos pardos de arenitos finos, argilas ou argilitos;
e) Solos mediterrâneos vermelhos de arenitos finos, argilas, argilitos, calcários duros ou dolomias;
f) Podzóis com surraipa e sem surraipa de areias ou arenitos;
g) Regossolos psamíticos de areias;
h) Aluviossolos modernos;
i) Solos salinos de aluviões;
j) Barros castanho-avermelhados de basaltos.
Artigo 6.º - Castas
1 – As castas a utilizar na elaboração dos produtos vitivinícolas com IG «Lisboa» são as constantes do Anexo II à presente portaria, da qual faz parte integrante.
2 – As castas a utilizar na elaboração dos produtos vitivinícolas com indicação sub-regional são as constantes do Anexo II para a respetiva sub-região.
Artigo 7.º - Práticas culturais
As práticas culturais utilizadas nas vinhas que se destinam à elaboração dos vinhos e produtos vitivinícolas com IG «Lisboa» são as tradicionais ou as recomendadas pela respetiva entidade certificadora, tendo em vista a obtenção de produtos de qualidade.
Artigo 8.º - Inscrição e caracterização das vinhas
1 – As vinhas destinadas à produção dos vinhos e produtos vitivinícolas com IG «Lisboa» devem, a pedido dos interessados, ser inscritas na respetiva entidade certificadora que verifica se satisfazem os requisitos necessários, procede ao respetivo cadastro e efetua, no decurso do ano, as verificações que entender necessárias.
2 – Sempre que se verificar qualquer alteração na titularidade ou na constituição das parcelas das vinhas cadastradas e aprovadas, os viticultores dão conhecimento do facto à respetiva entidade certificadora.
3 – A falta de comunicação das alterações referidas no número anterior à entidade certificadora, por parte do viticultor, determina que as uvas das respetivas vinhas não podem ser utilizadas na elaboração dos vinhos e produtos vitivinícolas com IG «Lisboa».
Artigo 9.º - Rendimento por hectare
1 – O rendimento máximo por hectare das vinhas destinadas à produção dos vinhos e produtos vitivinícolas com direito à IG «Lisboa» é fixado em 200 hl.
2 – De acordo com as condições climatéricas e a qualidade dos mostos, o Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., (IVV, I.P.) pode, sob proposta da entidade certificadora, proceder a ajustamentos anuais do limite máximo do rendimento por hectare, o qual não pode exceder, em caso algum, 25% do rendimento previsto no número anterior.
3 – Quando forem excedidos os rendimentos por hectare mencionados nos números anteriores, não há lugar à interdição de utilizar a IG «Lisboa» para as quantidades produzidas até aos limites estabelecidos, podendo o excedente ser destinado à produção de vinhos sem direito à IG «Lisboa», desde que apresentem as características definidas para o produto em questão.
Artigo 10.º - Vinificação e práticas enológicas
1 – Os mostos destinados à elaboração dos produtos com direito à IG «Lisboa» devem ter um título alcoométrico volúmico natural mínimo de:
a) Vinho – 9% vol.;
b) Vinho base para espumante – 9% vol.;
c) Vinho base para espumante de qualidade – 9% vol.,
d) Vinho frisante – 7,5% vol.;
e) Vinho frisante gaseificado – 7,5% vol.;
f) Vinho com menção ligeiro ou de baixo grau – 7,5% vol.;
g) Vinho licoroso – 12% vol.
2 – O vinho, vinho frisante e vinho frisante gaseificado que ostente o designativo «Leve» deve possuir um título alcoométrico volúmico natural mínimo de 7,5% vol.
3 – A elaboração dos produtos que venham a beneficiar da IG «Lisboa» deve seguir os métodos, tecnologias e práticas tradicionais, bem como os tratamentos enológicos legalmente autorizados.
4 – As operações de vinificação e preparação dos produtos com IG «Lisboa» referidos nas alíneas a) a f) do n.º 1 do artigo 2.º da presente portaria, poderão ser efetuadas na proximidade imediata da área geográfica de produção, mediante autorização da entidade certificadora, respeitando as regras por esta definidas, e caso haja parecer favorável da entidade certificadora da região limítrofe envolvida.
Artigo 11.º - Características dos produtos
1 – Os vinhos e produtos vitivinícolas com direito à IG «Lisboa» devem apresentar um título alcoométrico volúmico adquirido mínimo de:
a) Vinhos – 10% vol.;
b) Vinho espumante – 9,5% vol.;
c) Vinho espumante de qualidade – 10% vol.;
d) Vinho frisante – 7,5% vol.;
e) Vinho frisante gaseificado – 7,5% vol.;
f) Vinho com menção ligeiro ou de baixo grau – 7,5% vol.;
g) Vinho licoroso – 15% vol.;
h) Aguardente vínica – 37,5% vol.;
i) Aguardente bagaceira – 37,5% vol.
2 – O vinho, vinho frisante e vinho frisante gaseificado que ostente o designativo «Leve» deve possuir um título alcoométrico volúmico adquirido mínimo de 7,5% vol. e máximo de 10% vol., uma acidez total expressa em ácido tartárico igual ou superior a 4,5 g/l., bem como a sobrepressão máxima de 1 bar, no caso do vinho.
3 – Os vinhos licorosos devem possuir um título alcoométrico volúmico total não inferior a 17,5% vol.
4 – Os vinagres de vinho com IG «Lisboa» devem obedecer às normas nacionais e comunitárias em vigor, admitindo- se uma tolerância de 0,5° para mais ou para menos, na referência relativa ao teor de acidez total.
5 – Os restantes parâmetros analíticos e organoléticos devem apresentar os requisitos estabelecidos para os respetivos produtos nas disposições legais em vigor e os definidos em regulamento interno da entidade certificadora.
6 – A aprovação dos vinhos e produtos vitivinícolas com direito a IG «Lisboa» depende do cumprimento do disposto nos números anteriores a confirmar mediante realização de análises físico-químicas e organoléticas.
Artigo 12.º - Inscrição de operadores económicos
Sem prejuízo de outras disposições aplicáveis, todas as pessoas singulares ou coletivas que se dediquem à produção e comercialização de produtos vitivinícolas com IG «Lisboa», excluída a distribuição e a venda a retalho de produtos engarrafados, estão sujeitos a inscrição obrigatória, bem como das respetivas instalações na entidade certificadora, em registo apropriado para o efeito.
Artigo 13.º - Rotulagem e comercialização
1 – Os produtos com direito à IG «Lisboa» só podem ser comercializados após a sua certificação pela entidade certificadora.
2 – A rotulagem a utilizar nos produtos vitivinícolas com IG «Lisboa» deve respeitar as normas legais aplicáveis e as definidas pela respetiva entidade certificadora, à qual é previamente apresentada para aprovação.
Artigo 14.º - Circulação e documentos de acompanhamento
Os vinhos objeto da presente portaria só podem ser postos em circulação e comercializados desde que:
a) Nos respetivos recipientes, à saída das instalações de elaboração, figure a indicação geográfica do produto, atestada pela entidade certificadora;
b) Sejam acompanhados da necessária documentação oficial;
c) Sejam cumpridas as restantes exigências estabelecidas pela legislação em vigor ou pela entidade certificadora.
Artigo 15.º - Controlo e certificação
Competem à Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa as funções de controlo da produção e comércio e de certificação dos produtos vitivinícolas com direito à IG «Lisboa».
Artigo 16.º - Entrada em vigor
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Artigo 17.º - Norma Revogatória
É revogada a Portaria n.º 426/2009, de 23 de abril, alterada pela Portaria n.º 1393/2009, de 27 de novembro.
Anexo I

DISTRITO | MUNICÍPIO | FREGUESIA |
---|---|---|
LISBOA | Alenquer | |
Amadora | ||
Arruda dos Vinhos | ||
Cadaval | ||
Cascais | ||
Lisboa | ||
Loures | ||
Lourinhã | ||
Mafra | ||
Oeiras | ||
Sintra | ||
Sobral de Monte Agraço | ||
Torres Vedras | ||
Vila Franca de Xira | ||
Odivelas | ||
LEIRIA | Alcobaça | |
Batalha | ||
Bombarral | ||
Caldas da Rainha | ||
Leiria | ||
Marinha Grande | ||
Nazaré | ||
Óbidos | ||
Peniche | ||
Pombal | Almagreira | |
Carnide | ||
Carriço | ||
Louriçal | ||
Meirinhas | ||
Pombal | ||
União das freguesias de Guia, Ilha e Mata | ||
Mourisca | ||
União das freguesias de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze | ||
Porto de Mós | Vermoil | |
SANTARÉM | Ourém |
DISTRITO | MUNICÍPIO | FREGUESIA |
---|---|---|
LISBOA | Alenquer | |
Amadora | ||
Arruda dos Vinhos | ||
Cadaval | ||
Cascais | ||
Lisboa | ||
Loures | ||
Lourinhã | ||
Mafra | ||
Oeiras | ||
Sintra | ||
Sobral de Monte Agraço | ||
Torres Vedras | ||
Vila Franca de Xira | ||
Odivelas | ||
LEIRIA | Bombarral | |
Caldas da Rainha | A dos Francos | |
Alvorninha | ||
Foz do Arelho | ||
Landal | ||
Nadadouro | ||
União das Freguesias Caldas da Rainha -N. Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório | ||
União das freguesias Caldas da Rainha – Santo Onofre e Serra do Bouro | ||
União das freguesias de Tornada e Salir do Porto | ||
Óbidos | ||
Peniche | Vidais |
Área geográfica de produção da sub-região Alta-Estremadura
DISTRITO | MUNICÍPIO | FREGUESIA |
---|---|---|
LEIRIA | Alcobaça | |
Batalha | ||
Caldas da Rainha | Carvalhal Benfeito | |
Salir de Matos | ||
Santa Catarina | ||
Leiria | ||
Marinha Grande | ||
Nazaré | ||
Pombal | Almagreira | |
Carnide | ||
Carriço | ||
Louriçal | ||
Meirinhas | ||
Pombal | ||
União das freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca | ||
União das freguesias de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze | ||
Porto de Mós | ||
Vermoil | ||
SANTARÉM | Ourém |
Anexo II
*Nos termos definidos na Portaria n.º 380/2012, de 22 de novembro.
Código | Nome principal | Sinónimo reconhecido | Cor |
---|---|---|---|
PRT50711 | Alicante-Branco | B | |
PRT52313 | Almafra | B | |
PRT52114 | Alvadurão | B | |
PRT52007 | Alvarinho | B | |
PRT52316 | Antão-Vaz | B | |
PRT52311 | Arinto | Pedernã | B |
PRT60004 | Bacchus | B | |
PRT52016 | Bical | Borrado-das-Moscas | B |
PRT52116 | Boal-Branco | B | |
PRT52017 | Boal-Espinho | B | |
PRT52410 | Cerceal-Branco | B | |
PRT 52412 | Cercial | B | |
PRT53511 | Chardonnay | B | |
PRT53512 | Chenin | B | |
PRT51317 | Códega-do-Larinho | B | |
PRT52513 | Diagalves | B | |
PRT52207 | Encruzado | B | |
PRT52810 | Fernão-Pires | Maria-Gomes | B |
PRT60014 | Feteasca-Alba | B | |
PRT52913 | Galego-Dourado | B | |
PRT52112 | Gouveio | B | |
PRT60016 | Grüner-Veltliner | B | |
PRT52515 | Jampal | B | |
PRT60018 | Liliorila | B | |
PRT52213 | Loureiro | B | |
PRT52714 | Malvasia | B | |
PRT52512 | Malvasia-Fina | B | |
PRT53013 | Malvasia-Rei | B | |
PRT53312 | Marquinhas | B | |
PRT60019 | Marsanne | B | |
PRT52915 | Moscatel-Galego-Branco | Muscat-à-Petits-Grains | B |
PRT40705 | Moscatel-Graúdo | B | |
PRT60024 | Petit Manseng | B | |
PRT51713 | Pinot-Blanc | B | |
PRT52011 | Rabo-de-Ovelha | B | |
PRT52309 | Ratinho | B | |
PRT53209 | Riesling | B | |
PRT60025 | Rotgipfler | B | |
PRT60026 | Roussanne | B | |
PRT53211 | Sauvignon | Sauvignon-Blanc | B |
PRT40403 | Seara-Nova | B | |
PRT53212 | Semillon | B | |
PRT40505 | Sercial | Esgana-Cão | B |
PRT51914 | Síria | Roupeiro, Códega | B |
PRT52910 | Tália | Ugni-Blanc, Trebbiano-Toscano | B |
PRT51910 | Tamarez | Molinha | B |
PRT51012 | Trincadeira-Branca | B | |
PRT52216 | Trincadeira-das-Pratas | B | |
PRT60028 | Verdejo | B | |
PRT50317 | Verdelho | B | |
PRT60029 | Vermentino | B | |
PRT40807 | Viognier | B | |
PRT52715 | Viosinho | B | |
PRT52614 | Vital | B | |
PRT60001 | Acolon | T | |
PRT60002 | Aglianico | T | |
PRT52003 | Alfrocheiro | Tinta-Bastardinha | T |
PRT53808 | Alicante-Bouschet | T | |
PRT53204 | Amostrinha | T | |
PRT52603 | Aragonez | Tinta-Roriz, Tempranillo | T |
PRT60003 | Arinarnoa | T | |
PRT52606 | Baga | T | |
PRT52803 | Bastardo | Graciosa | T |
PRT41601 | Bonvedro | T | |
PRT60005 | Cabernet-Cubin | T | |
PRT60006 | Cabernet-Dorsa | T | |
PRT50801 | Cabernet-Franc | T | |
PRT60007 | Cabernet-Mitos | T | |
PRT53606 | Cabernet-Sauvignon | T | |
PRT53103 | Cabinda | T | |
PRT50102 | Caladoc | T | |
PRT52402 | Camarate | T | |
PRT53804 | Carignan | T | |
PRT60008 | Carmenère | T | |
PRT53106 | Castelão | Periquita* | T |
PRT60009 | Chambourcin | T | |
PRT53805 | Cinsaut | T | |
PRT60010 | Cot Malbec | T | |
PRT60011 | Dolcetto | T | |
PRT60012 | Dornfelder | T | |
PRT60013 | Durif | Petite-Syrah | T |
PRT50804 | Grand-Noir | T | |
PRT53406 | Grenache | T | |
PRT52503 | Jaen | Mencia | T |
PRT60017 | Lemberger | Blaufränkisch | T |
PRT60020 | Marselan | T | |
PRT50518 | Merlot | T | |
PRT51804 | Monvedro | T | |
PRT52301 | Moreto | T | |
PRT60021 | Nebbiolo | T | |
PRT52202 | Negra-Mole | T | |
PRT60022 | Nero | T | |
PRT60023 | Nero d’Avola | T | |
PRT52702 | Parreira-Matias | T | |
PRT54024 | Petit-Verdot | T | |
PRT53706 | Pinot-Noir | T | |
PRT52705 | Preto-Cardana | T | |
PRT51803 | Preto-Martinho | T | |
PRT52203 | Ramisco | T | |
PRT52106 | Rufete | Tinta-Pinheira | T |
PRT60027 | Sangiovese | T | |
PRT51901 | Sezão | T | |
PRT41407 | Syrah | Shiraz | T |
PRT41609 | Tannat | T | |
PRT52905 | Tinta-Barroca | T | |
PRT51905 | Tinta-Caiada | Pau-Ferro, Tinta-Lameira | T |
PRT52201 | Tinta-Carvalha | T | |
PRT51108 | Tinta-de-Lisboa | Bastardo-Tinto | T |
PRT52502 | Tinta-Francisca | T | |
PRT52906 | Tinta-Grossa | Carrega-Tinto | T |
PRT51906 | Tinta-Miúda | T | |
PRT51202 | Tinta-Negra | Molar, Saborinho | T |
PRT50807 | Tinta-Pomar | T | |
PRT51205 | Tintinha | T | |
PRT53307 | Tinto-Cão | T | |
PRT52205 | Touriga-Franca | T | |
PRT52206 | Touriga-Nacional | T | |
PRT53006 | Trincadeira | Tinta-Amarela, Trincadeira-Preta | T |
PRT53206 | Valbom | T | |
PRT51902 | Vinhão | Sousão | T |
PRT41409 | Zinfandel | T | |
PRT52815 | Fernão-Pires Rosado | R | |
PRT53904 | Gewurztraminer | R | |
PRT53708 | Pinot-Gris | Pinot-Grigio | R |
*Nos termos definidos na Portaria n.º 380/2012, de 22 de novembro.
CÓDIGO | Nome principal | Sinónimo reconhecido | Cor |
---|---|---|---|
PRT50711 | Alicante-Branco | B | |
PRT52313 | Almafra | B | |
PRT52114 | Alvadurão | B | |
PRT52007 | Alvarinho | B | |
PRT52316 | Antão-Vaz | B | |
PRT52311 | Arinto | Pedernã | B |
PRT60004 | Bacchus | B | |
PRT52016 | Bical | Borrado-das-Moscas | B |
PRT52116 | Boal-Branco | B | |
PRT52017 | Boal-Espinho | B | |
PRT52410 | Cerceal-Branco | B | |
PRT53511 | Chardonnay | B | |
PRT51317 | Códega-do-Larinho | ||
PRT52513 | Diagalves | B | |
PRT52207 | Encruzado | B | |
PRT52810 | Fernão-Pires | Maria-Gomes | B |
PRT60014 | Feteasca-Alba | B | |
PRT52112 | Gouveio | B | |
PRT60016 | Grüner-Veltliner | B | |
PRT52515 | Jampal | B | |
PRT60018 | Liliorila | B | |
PRT52213 | Loureiro | B | |
PRT52714 | Malvasia | B | |
PRT53013 | Malvasia-Rei | B | |
PRT60019 | Marsanne | B | |
PRT52915 | Moscatel-Galego-Branco | Muscat-à-Petits-Grains | B |
PRT40705 | Moscatel-Graúdo | B | |
PRT60024 | Petit Manseng | B | |
PRT52011 | Rabo-de-Ovelha | B | |
PRT52309 | Ratinho | B | |
PRT53209 | Riesling | B | |
PRT60025 | Rotgipfler | B | |
PRT60026 | Roussanne | B | |
PRT53211 | Sauvignon | Sauvignon-Blanc | B |
PRT40403 | Seara-Nova | B | |
PRT40505 | Sercial | Esgana-Cão | B |
PRT52910 | Tália | Ugni-Blanc, Trebbiano-Toscano | B |
PRT51910 | Tamarez | Molinha | B |
PRT51012 | Trincadeira-Branca | B | |
PRT52216 | Trincadeira-das-Pratas | B | |
PRT60028 | Verdejo | B | |
PRT50317 | Verdelho | B | |
PRT60029 | Vermentino | B | |
PRT40807 | Viognier | B | |
PRT52715 | Viosinho | B | |
PRT52614 | Vital | B | |
PRT60001 | Acolon | T | |
PRT60002 | Aglianico | T | |
PRT52003 | Alfrocheiro | Tinta-Bastardinha | T |
PRT53808 | Alicante-Bouschet | T | |
PRT53204 | Amostrinha | T | |
PRT52603 | Aragonez | Tinta-Roriz, Tempranillo | T |
PRT60003 | Arinarnoa | T | |
PRT52606 | Baga | T | |
PRT52803 | Bastardo | Graciosa | T |
PRT60005 | Cabernet-Cubin | T | |
PRT60006 | Cabernet-Dorsa | T | |
PRT50801 | Cabernet-Franc | T | |
PRT60007 | Cabernet-Mitos | T | |
PRT53606 | Cabernet-Sauvignon | T | |
PRT50102 | Caladoc | T | |
PRT52402 | Camarate | T | |
PRT53804 | Carignan | T | |
PRT60008 | Carmenère | T | |
PRT53106 | Castelão | Periquita* | T |
PRT60009 | Chambourcin | T | |
PRT53805 | Cinsaut | T | |
PRT60010 | Cot | Malbec | T |
PRT60011 | Dolcetto | T | |
PRT60012 | Dornfelder | T | |
PRT60013 | Durif | Petite-Syrah | T |
PRT50804 | Grand-Noir | T | |
PRT53406 | Grenache | T | |
PRT52503 | Jaen | Mencia | T |
PRT60017 | Lemberger | Blaufränkisch | T |
PRT60020 | Marselan | T | |
PRT50518 | Merlot | T | |
PRT52301 | Moreto | T | |
PRT60021 | Nebbiolo | T | |
PRT52202 | Negra-Mole | T | |
PRT60022 | Nero | T | |
PRT60023 | Nero d’Avola | T | |
PRT52702 | Parreira-Matias | T | |
PRT54024 | Petit-Verdot | T | |
PRT53706 | Pinot-Noir | T | |
PRT52106 | Rufete | Tinta-Pinheira | T |
PRT60027 | Sangiovese | T | |
PRT51901 | Sezão | T | |
PRT41407 | Syrah | Shiraz | T |
PRT52905 | Tinta-Barroca | T | |
PRT51905 | Tinta-Caiada | Pau-Ferro, Tinta-Lameira | T |
PRT52201 | Tinta-Carvalha | T | |
PRT51108 | Tinta-de-Lisboa | Bastardo-Tinto | T |
PRT52502 | Tinta-Francisca | T | |
PRT52906 | Tinta-Grossa | Carrega-Tinto | T |
PRT51906 | Tinta-Miúda | T | |
PRT51205 | Tintinha | T | |
PRT53307 | Tinto-Cão | T | |
PRT52205 | Touriga-Franca | T | |
PRT52206 | Touriga-Nacional | T | |
PRT53006 | Trincadeira | Tinta-Amarela, Trincadeira-Preta | T |
PRT51902 | Vinhão | Sousão | T |
PRT41409 | Zinfandel | T | |
PRT53904 | Gewurztraminer | R |
*Nos termos definidos na Portaria n.º 380/2012, de 22 de novembro.