Diploma

Diário da República n.º 87, Série II, de 2021-05-05
Aviso n.º 8298/2021, de 5 de maio

Correção dos índices de custos de materiais

Emissor
Infraestruturas e Habitação - Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P.
Tipo: Aviso
Páginas: 71/0
Número: 8298/2021
Parte: Parte C
Publicação: 14 de Maio, 2021
Disponibilização: 5 de Maio, 2021
Corrige os índices ponderados de custos de materiais referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro

Diploma

Corrige os índices ponderados de custos de materiais referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro

Aviso n.º 8298/2021, de 5 de maio

No quadro seguinte procede-se à republicação dos índices de custos de materiais relativos ao 4.º trimestre de 2019, tendo em conta que os mesmos foram retificados, uma vez que os publicados no Aviso n.º 10864/2020 do Diário da República, 2.ª série, n.º 9, de 24 de julho de 2020, apresentavam valores incorretos.

QUADRO II
Índices de custos de materiais
M01 a M41 – Base 100: dezembro de 1991
M42 a M51 – Base 100: janeiro de 2004
Código Materiais Outubro Novembro Dezembro
2019 2019 2019
M01 Britas 105,8 105,4 104,7
M02 Areias 87,9 87,9 87,9
M03 Inertes 99,3 99,1 98,7
M04 Ladrilhos de calcário e granito 96,1 96,1 94,5
M05 Cantarias de calcário e granito 110,6 110,6 110,6
M06 Ladr. e cant. de calcário e granito 96,4 96,4 95,2
M07 Telhas cerâmicas 135,8 134,3 135,6
M08 Tijolos cerâmicos 94,9 94,9 95,1
M09 Produtos cerâmicos vermelhos 100,9 100,7 100,8
M10 Azulejos e mosaicos 89,2 89,2 87,8
M12 Aço em varão e perfilados 245,7 249,9 257,0
M13 Chapa de aço macio 140,9 140,4 140,3
M14 Rede eletrossoldad 173,9 173,9 173,9
M15 Chapa de aço galvanizada 140,0 139,4 139,4
M16 Fio de cobre nu 259,5 258,6 261,2
M17 Fio de cobre revestido 215,0 214,4 216,4
M18 Betumes a granel 406,5 383,4 399,5
M19 Betumes em tambores 508,9 489,1 493,0
M20 Cimento em saco 155,6 156,3 156,3
M21 Explosivos 161,6 166,4 166,4
M22 Gasóleo 307,3 306,1 307,8
M23 Vidro 83,4 81,4 81,8
M24 Madeiras de pinho 167,0 167,0 167,5
M25 Madeiras especiais ou exóticas 150,3 150,3 150,3
M26 Derivados de madeira 126,0 123,2 123,6
M27 Aglomerado negro de cortiça 174,1 174,1 174,1
M28 Ladrilho de cortiça 108,5 108,5 108,5
M29 Tintas para construção civil 307,8 307,8 307,8
M30 Tintas para estradas 286,0 286,0 286,0
M31 Membrana betuminos 258,9 258,9 258,9
M32 Tubo de PVC 128,9 128,9 128,9
M33 Tubo de PVC p/ instalações elétricas 172,5 172,5 172,5
M34 Blocos de betão normal 111,7 111,7 111,7
M35 Manilhas de betão 153,1 153,1 153,1
M36 Tubagem de fibrocimento 157,9 157,9 157,9
M37 Chapa de fibrocimento (1) 236,3 236,3 236,3
M39 Caixilharia em alumínio anodizado 143,5 143,5 143,5
M40 Caixilharia em alumínio termolacado 124,0 124,0 124,0
M41 Pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforçadas e blocos cerâmicos 144,2 144,2 144,2
M42 Tubagem de aço e aparelhos para canalizações 105,5 105,5 105,5
M43 Aço para betão armado 166,8 166,8 166,8
M44 Aço para betão pré-esforçado 164,0 164,0 164,0
M45 Perfilados pesados e ligeiros 178,7 178,7 178,7
M46 Produtos para instalações elétricas 165,7 165,7 165,7
M47 Produtos prefabricados de betão 99,2 99,2 99,2
M48 Produtos para ajardinamentos 116,5 116,5 116,5
M49 Geotêxteis 100,1 100,1 100,1
M50 Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço 151,5 151,5 151,5
M51 Tintas para Construção Metálica 133,2 133,2 133,2
(1) Este produto deixou de ter incorporadas fibras de amianto, que foram substituídas por outros tipos de fibras.