Diário da República n.º 201, Série I de 2014-10-17
Portaria n.º 216/2014, de 17 de outubro
Denominação de Origem (DO) com a Designação “Vinho Verde”
Ministério da Agricultura e do Mar
Diploma
Segunda alteração à Portaria n.º 668/2010, de 11 de agosto, que reconhece como denominação de origem (DO) a designação "Vinho Verde"
Preâmbulo
A Portaria n.º 668/2010, de 11 de agosto, alterada pela portaria n.º 949/2010, de 22 de setembro, reconheceu como denominação de origem (DO) a designação «vinho verde» e definiu as suas regras de produção e comercialização.
Volvidos quatro anos, torna-se necessário proceder à alteração de algumas normas técnicas e atualizar o regime de produção e comércio dos vinhos e produtos vitivinícolas com direito a esta denominação de origem, procedendo à sua harmonização com os restantes diplomas nomeadamente adequando a lista de castas, com base na nova nomenclatura prevista na Portaria n.º 380/2012, de 22 de novembro.
Assim:
Manda o Governo, pelo Secretário de Estado da Agricultura, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 4.º e no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 212/2004, de 23 de agosto, e no uso das competências delegadas através do Despacho n.º 3209/2014, de 26 de fevereiro, o seguinte:
Artigo 1.º - Objeto
A presente portaria procede à segunda alteração à Portaria n.º 668/2010, de 11 de agosto, que estabelece o regime de produção e comércio dos vinhos com direito à denominação de origem (DO) «vinho verde», e à sua republicação.
Artigo 2.º - Alteração à Portaria n.º 668/2010, de 11 de agosto alterada pela portaria n.º 949/2010, de 22 de setembro
1 – Os artigos 1.º, 3.º, 8.º, 13.º, 14.º e 19.º da Portaria n.º 668/2010, de 11 de agosto, passam a ter a seguinte redação:
[…]
1 – É reconhecida como denominação de origem (DO) a designação «vinho verde», a qual pode ser usada para a identificação dos vinhos e produtos vitivinícolas que satisfaçam os requisitos estabelecidos na presente portaria e demais legislação aplicável e que se integrem numa das seguintes categorias de produtos:
a) […];
b) Vinho espumante de qualidade, branco, tinto e rosado, designado ‘espumante de qualidade de vinho verde’;
c) Vinho espumante branco, tinto e rosado, designado ‘espumante de vinho verde’;
d) [Anterior alínea c);]
e) [Anterior alínea d);]
2 – (Revogado.)
3 – (Anterior n.º 2.)
[…]
1 – […];
a) […];
b) […];
c) […];
d) […];
e) […];
f) […];
g) […];
h) […];
i) Sousa, integrando os municípios de Felgueiras, Lousada, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel e no município de Vizela, as freguesias de Santa Eulália e Santo Adrião de Vizela, e no município de Valongo a União das freguesias de campo e sobrado.
2 – […].
3 – […].
[…]
1 – O rendimento máximo por hectare das vinhas destinadas à produção dos vinhos e produtos vitivinícolas com direito à DO «vinho verde» é fixado em 10.666 kg, exceto nos casos em que essas vinhas cumpram os requisitos de produtividade e qualidade a definir pelo conselho geral cujo rendimento máximo por hectare é fixado em 15.000 kg.
2 – Para as vinhas que possuam cadastro vitícola atualizado há menos de cinco anos o rendimento máximo por hectare é fixado em 7.500 kg.
3 – (Anterior n.º 2.)
4 – (Anterior n.º 3.)
5 – (Anterior n.º 4.)
[…]
1 – […];
a) […];
b) […];
ii) […];
iii) Que usufruam dos designativos de qualidade «Escolha » ou «Grande escolha», «Superior», «Colheita selecionada», e «Reserva»; «Garrafeira», «Reserva Especial» e «Grande Reserva»;
c) […];
d) […];
e) Sobrepressão em dióxido de carbono máxima de 1 bar, a 20°C, ou concentração inferior ou igual a 3 g/l..
2 – […]:
a) […];
b) […];
c) […];
d) […].
3 – […].
4 – […].
[…]
a) […];
b) Tenha sido obtido, na sua preparação, pelo método clássico, de fermentação em garrafa ou pelo método de fermentação em cuba fechada;
c) (Revogada.)
d) [Anterior alínea c).]
e) [Anterior alínea d).]
f) [Anterior alínea e).]
[…]
1 – […]:
a) […];
b) […].
2 – […]:
a) […];
b) […];
c) […].
3 – […].
4 – […].
5 – […].
6 – […].
7 – […].
8 – Os produtos com direito à DO «Vinho Verde» só podem ser comercializados após a sua certificação pela entidade certificadora.»
Artigo 3.º - Alteração ao Anexo I da Portaria n.º 668/2010, de 11 de agosto, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 949/2010, de 22 de setembro
O Anexo I da Portaria n.º 668/2010, de 11 de agosto, alterada pela Portaria n.º 949/2010, de 22 de setembro, passa a ter a seguinte redação:
[…]
[…]
Área geográfica de produção da denominação de origem «vinho verde»
| […] | Concelho | […] |
|---|---|---|
| […] | […] | […] |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | […] |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | […] |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | (*) | |
| […] | (*) | |
| […] | (*) | |
| […] | (*) | |
| […] | […] | […] |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | […] |
| […] | […] | |
| […] | […] | […] |
| […] | União das freguesias de Anreade e São Romão de Aregos União das freguesias de Felgueiras e Feirão União das freguesias de Freigil e Miomães União das freguesias de Ovadas e Panchorra Cárquere Paus Resende São Cipriano São João de Fontoura São Martinho de Mouros |
|
| (*) Todo o concelho. | ||
| Sub-região Amarante | ||
| […] | Concelho | […] |
|---|---|---|
| […] | […] | […] |
| […] | […] | |
| Sub-região de Ave | ||
| […] | Concelho | […] |
|---|---|---|
| […] | […] | […] |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] União das freguesias de Caldas de Vizela (São Miguel e São João) União das freguesias de Tagilde e São Paio de Vizela |
|
| […] | […] | […] |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| Sub-região de Baião | ||
| […] | Concelho | […] |
|---|---|---|
| […] | […] | […] |
| […] | […] | União das freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires Cinfães Espadanedo Ferreiros de Tendais Fornelos Moimenta Nespereira Oliveira do Douro Santiago de Piães São Cristóvão de Nogueira Tarouquela Tendais |
| […] | União das freguesias de Anreade e São Romão de Aregos União das freguesias de Felgueiras e Feirão União das freguesias de Freigil e Miomães União das freguesias de Ovadas e Panchorra Cárquere Paus Resende São Cipriano São João de Fontoura São Martinho de Mouros |
|
| Sub-região de Basto | ||
| […] | Concelho | […] |
|---|---|---|
| […] | […] | […] |
| […] | […] | |
| […] | […] | […] |
| […] | […] | |
| Sub-região de Cávado | ||
| […] | Concelho | […] |
|---|---|---|
| […] | […] | […] |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| Sub-região de Lima | ||
| […] | Concelho | […] |
|---|---|---|
| […] | […] | […] |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| Sub-região de Monção e Melgaço | ||
| […] | Concelho | […] |
|---|---|---|
| […] | […] | […] |
| […] | […] | |
| Sub-região de Paiva | ||
| […] | Concelho | […] |
|---|---|---|
| […] | […] | […] |
| […] | […] | […] |
| […] | ||
| Sub-região de Sousa | ||
| […] | Concelho | […] |
|---|---|---|
| […] | […] | […] |
| […] | ||
| […] | […] | […] |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| […] | […] | |
| Valongo | União das freguesias de Campo e Sobrado | |
(*) Todo o concelho.»
Artigo 4.º - Alteração ao Anexo II da Portaria n.º 668/2010, de 11 de agosto
O Anexo II da Portaria n.º 668/2010, de 11 de agosto, passa a ter a seguinte redação:
[…]
[…]
| Código | […] | […] | […] |
|---|---|---|---|
| PRT52007 | […] | […] | […] |
| PRT52311 | […] | […] | […] |
| PRT52310 | […] | […] | […] |
| PRT52809 | Azal | […] | […] |
| PRT52507 | […] | […] | […] |
| PRT54012 | […] | […] | […] |
| PRT51517 | […] | […] | […] |
| PRT52513 | […] | […] | […] |
| PRT41103 | […] | […] | […] |
| PRT50915 | […] | […] | […] |
| PRT52810 | […] | […] | […] |
| PRT52709 | […] | […] | […] |
| PRT52112 | Gouveio | […] | […] |
| PRT50611 | […] | […] | […] |
| PRT52213 | […] | […] | […] |
| PRT52512 | […] | […] | […] |
| PRT53013 | […] | […] | […] |
| PRT51217 | […] | […] | […] |
| PRT51611 | […] | […] | […] |
| PRT53212 | […] | […] | […] |
| PRT40505 | […] | […] | […] |
| PRT52910 | […] | Ugni-Blanc, Trebbiano-Toscano | […] |
| PRT52710 | […] | Treixadura | […] |
| PRT53808 | […] | […] | […] |
| PRT53207 | […] | […] | […] |
| PRT52908 | […] | […] | |
| PRT52606 | […] | […] | |
| PRT52807 | […] | […] | |
| PRT50904 | […] | […] | |
| PRT50905 | […] | […] | |
| PRT52904 | […] | […] | |
| PRT51604 | […] | […] | |
| PRT50804 | […] | […] | |
| PRT41204 | […] | […] | |
| PRT51701 | […] | […] | |
| PRT50806 | […] | […] | |
| PRT52105 | […] | […] | |
| PRT51007 | […] | Piquepoul-Noir | […] |
| PRT52903 | […] | […] | |
| PRT51901 | Sezão | […] | |
| PRT52206 | […] | […] | |
| PRT53006 | […] | […], Trincadeira-Preta | […] |
| PRT51806 | […] | […] | |
| PRT41208 | […] | […] | |
| PRT51902 | […] | Sousão | […] |
| Sub-região de Amarante | |||
|---|---|---|---|
| Código | […] | […] | […] |
| PRT52311 | […] | […] | […] |
| PRT52310 | […] | […] | […] |
| PRT52809 | […] | […] | […] |
| PRT52710 | […] | Treixadura | […] |
| PRT52908 | […] | […] | […] |
| PRT52807 | […] | […] | […] |
| PRT52904 | […] | […] | […] |
| PRT51902 | […] | Sousão | […] |
| Sub-região do Ave | |||
|---|---|---|---|
| Código | […] | […] | […] |
| PRT52311 | […] | […] | […] |
| PRT52213 | […] | […] | […] |
| PRT52710 | […] | Treixadura | […] |
| PRT52908 | […] | […] | […] |
| PRT52807 | […] | […] | […] |
| PRT52904 | […] | […] | […] |
| PRT50806 | […] | […] | […] |
| PRT51902 | […] | Sousão | […] |
| Sub-região de Baião | |||
|---|---|---|---|
| Código | […] | […] | […] |
| PRT52311 | […] | […] | […] |
| PRT52310 | […] | […] | |
| PRT52809 | […] | […] | |
| PRT53207 | […] | Brancelho | […] |
| PRT52908 | […] | […] | |
| PRT52807 | […] | […] | |
| PRT51902 | […] | Sousão | […] |
| Sub-região de Basto | |||
|---|---|---|---|
| Código | […] | […] | […] |
| PRT52311 | […] | […] | […] |
| PRT52809 | […] | […] | […] |
| PRT52507 | […] | Alvaraça | […] |
| PRT52710 | […] | Treixadura | […] |
| PRT52908 | […] | […] | […] |
| PRT52807 | […] | […] | […] |
| PRT52904 | […] | […] | […] |
| PRT50806 | […] | […] | […] |
| PRT52903 | […] | […] | […] |
| PRT51902 | […] | Sousão | […] |
| Sub-região do Cávado | |||
|---|---|---|---|
| Código | […] | […] | […] |
| PRT52311 | […] | […] | […] |
| PRT52213 | […] | […] | |
| PRT52710 | […] | Treixadura | […] |
| PRT52908 | […] | […] | |
| PRT52807 | […] | […] | |
| PRT52904 | […] | […] | |
| PRT50806 | […] | […] | |
| PRT51902 | […] | Sousão | […] |
| Sub-região do Lima | |||
|---|---|---|---|
| Código | […] | […] | […] |
| PRT52311 | […] | […] | […] |
| PRT52213 | […] | […] | |
| PRT52710 | […] | Treixadura | […] |
| PRT52807 | […] | […] | |
| PRT52904 | […] | […] | |
| PRT51902 | […] | Sousão | […] |
| Sub-região de Monção e Melgaço | |||
|---|---|---|---|
| Código | […] | […] | […] |
| PRT52007 | […] | […] | |
| PRT52213 | […] | […] | |
| PRT52710 | […] | Treixadura | […] |
| PRT53207 | […] | Brancelho | […] |
| PRT52807 | […] | […] | |
| PRT52105 | […] | […] | |
| PRT51902 | […] | Sousão | […] |
| Sub-região do Paiva | |||
|---|---|---|---|
| Código | […] | […] | […] |
| PRT52311 | […] | […] | […] |
| PRT52310 | […] | […] | […] |
| PRT52213 | […] | […] | […] |
| PRT52710 | […] | Treixadura | […] |
| PRT52908 | […] | […] | […] |
| PRT52807 | […] | […] | […] |
| PRT51902 | […] | Sousão | […] |
| Sub-região do Sousa | |||
|---|---|---|---|
| Código | […] | […] | […] |
| PRT52311 | […] | […] | […] |
| PRT52310 | […] | […] | […] |
| PRT52809 | […] | […] | […] |
| PRT52213 | […] | […] | […] |
| PRT52710 | […] | Treixadura | […] |
| PRT52908 | […] | […] | […] |
| PRT52807 | […] | […] | […] |
| PRT52904 | […] | […] | […] |
| PRT51902 | […] | Sousão | […] |
»
Artigo 5.º - Revogação
É revogado o artigo 22.º da Portaria n.º 668/2010, de 11 de agosto alterada pela portaria n.º 949/2010, de 22 de setembro.
Artigo 6.º - Republicação
É republicada em anexo, à presente portaria da qual faz parte integrante, a Portaria n.º 668/2010, de 11 de agosto alterada pela portaria n.º 949/2010, de 22 de setembro, com as alterações agora introduzidas.
Artigo 7.º - Entrada em vigor
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.