Diário da República n.º 162, Série II, de 2018-08-23
Aviso n.º 12034/2018, de 23 de agosto
Índices de custos de mão-de-obra, materiais e equipamentos de apoio
Planeamento e das Infraestruturas - Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P.
Diploma
Fixa os índices ponderados de custos de mão-de-obra, materiais e equipamentos de apoio referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017, para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro
Aviso n.º 12034/2018, de 23 de agosto
Para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, publicam-se os valores dos índices de custos de mão-de-obra (Quadro I), de materiais (Quadro II) e de equipamentos de apoio (Quadro III), relativos aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017, fixados por despacho de 31 de julho de 2018, do Secretário de Estado das Infraestruturas.
Índices de custos de mão-de-obra (Continente)
Base 100: janeiro de 2004
| Índices | Outubro 2017 | Novembro 2017 | Dezembro 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Global | 133,8 | 133,8 | 133,8 | |
| Código | Por fórmula tipo (*) | |||
| F01 | Edifícios de habitação | 136,7 | 136,7 | 136,7 |
| F02 | Edifícios administrativos | 137,1 | 137,1 | 137,1 |
| F03 | Edifícios escolares | 137,6 | 137,6 | 137,6 |
| F04 | Edifícios para o setor da saúde | 137,1 | 137,1 | 137,1 |
| F05 | Reabilitação ligeira de edifícios | 134,2 | 134,2 | 134,2 |
| F06 | Reabilitação média de edifícios | 134,0 | 134,0 | 134,0 |
| F07 | Reabilitação profunda de edifícios | 133,7 | 133,7 | 133,7 |
| F08 | Campos de jogos com balneários | 137,3 | 137,3 | 137,3 |
| F09 | Arranjos exteriores | 138,3 | 138,3 | 138,3 |
| F10 | Estradas | 131,8 | 131,8 | 131,8 |
| F11 | Túneis | 131,1 | 131,1 | 131,1 |
| F12 | Pontes de betão armado ou pré-esforçado | 135,9 | 135,9 | 135,9 |
| F13 | Viadutos de betão armado ou pré-esforçado | 135,9 | 135,9 | 135,9 |
| F14 | Passagens desniveladas de betão armado ou pré-esforçado | 135,7 | 135,7 | 135,7 |
| F15 | Grandes reparações de estradas | 132,9 | 132,9 | 132,9 |
| F16 | Conservação de estradas | 133,3 | 133,3 | 133,3 |
| F17 | Pavimentação de estradas | 132,7 | 132,7 | 132,7 |
| F18 | Estruturas de betão armado | 139,9 | 139,9 | 139,9 |
| F19 | Estruturas metálicas | 135,8 | 135,8 | 135,8 |
| F20 | Instalações elétricas | 136,9 | 136,9 | 136,9 |
| F21 | Redes de abastecimento de água e de águas residuais | 134,0 | 134,0 | 134,0 |
| F22 | Barragens de terra | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| F23 | Redes de rega e drenagem | 135,8 | 135,8 | 135,8 |
| Código | Por profissões | |||
| P01 | Pedreiro | 131,7 | 131,7 | 131,7 |
| P02 | Armador de ferro | 131,5 | 131,5 | 131,5 |
| P03 | Carpinteiro | 132,5 | 132,5 | 132,5 |
| P04 | Espalhador de betuminosos | 126,9 | 126,9 | 126,9 |
| P05 | Ladrilhador/azulejador | 138,7 | 138,7 | 138,7 |
| P06 | Estucador | 135,1 | 135,1 | 135,1 |
| P07 | Canalizador | 125,5 | 125,5 | 125,5 |
| P08 | Eletricista | 126,6 | 126,6 | 126,6 |
| P09 | Pintor | 131,3 | 131,3 | 131,3 |
| P10 | Serralheiro | 131,5 | 131,5 | 131,5 |
| P11 | Motorista | 126,6 | 126,6 | 126,6 |
| P12 | Condutor de máquinas | 125,1 | 125,1 | 125,1 |
| P13 | Servente | 150,2 | 150,2 | 150,2 |
| Os índices ponderados de custos de mão-de-obra estão afetados de todos os encargos emergentes das disposições em vigor no período a que respeitam, pelo que compreendem: segurança social, seguro, caixa nacional de seguros de doenças profissionais, medicina no trabalho, férias, subsídio de férias, feriados, tolerância de ponto, faltas remuneradas, cessação e caducidade do contrato (indemnização por cessação do contrato individual de trabalho e compensação por caducidade do contrato a termo certo e a prazo), inatividade devida ao mau tempo, subsídio de Natal e formação profissional. | ||||
| (*) As fórmulas tipo F01 a F14 são as que constam do Despacho n.º 1592/2004 (2.ª série), de 8 de janeiro, considerando a Retificação n.º 383/2004 (2.ª série), de 25 de fevereiro; as fórmulas tipo F15 a F23 constam do Despacho n.º 22 637/2004 (2.ª série), de 12 de outubro. | ||||
Índices de custos de materiais
M01 a M41 – Base 100: dezembro de 1991
M42 a M51 – Base 100: janeiro de 2004
| Código | Materiais | Outubro 2017 | Novembro 2017 | Dezembro 2017 |
|---|---|---|---|---|
| M01 | Britas | 105,3 | 105,4 | 105,3 |
| M02 | Areias | 87,9 | 87,9 | 87,9 |
| M03 | Inertes | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| M04 | Ladrilhos de calcário e granito | 96,1 | 96,1 | 96,1 |
| M05 | Cantarias de calcário e granito | 110,6 | 110,6 | 110,6 |
| M06 | Ladr. e cant. de calcário e granito | 96,4 | 96,4 | 96,4 |
| M07 | Telhas cerâmicas | 120,1 | 120,5 | 121,3 |
| M08 | Tijolos cerâmicos | 92,9 | 92,8 | 92,9 |
| M09 | Produtos cerâmicos vermelhos | 100,7 | 100,8 | 101,1 |
| M10 | Azulejos e mosaicos | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
| M12 | Aço em varão e perfilados | 273,4 | 273,9 | 274,0 |
| M13 | Chapa de aço macio | 147,5 | 147,5 | 147,5 |
| M14 | Rede eletrossoldada | 184,1 | 184,1 | 184,1 |
| M15 | Chapa de aço galvanizada | 147,0 | 147,0 | 147,0 |
| M16 | Fio de cobre nu | 264,7 | 269,5 | 268,1 |
| M17 | Fio de cobre revestido | 219,3 | 223,2 | 222,1 |
| M18 | Betumes a granel | 320,9 | 331,7 | 354,3 |
| M19 | Betumes em tambores | 446,1 | 449,6 | 457,5 |
| M20 | Cimento em saco | 151,8 | 151,8 | 151,8 |
| M21 | Explosivos | 154,3 | 154,3 | 154,3 |
| M22 | Gasóleo | 278,2 | 282,5 | 283,9 |
| M23 | Vidro | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| M24 | Madeiras de pinho | 157,1 | 157,1 | 157,1 |
| M25 | Madeiras especiais ou exóticas | 150,6 | 150,6 | 150,6 |
| M26 | Derivados de madeira | 125,6 | 127,4 | 130,6 |
| M27 | Aglomerado negro de cortiça | 174,1 | 174,1 | 174,1 |
| M28 | Ladrilho de cortiça | 108,6 | 108,6 | 108,6 |
| M29 | Tintas para construção civil | 297,1 | 297,1 | 297,1 |
| M30 | Tintas para estradas | 284,7 | 284,7 | 284,7 |
| M31 | Membrana betuminosa | 221,7 | 221,7 | 221,7 |
| M32 | Tubo de PVC | 120,5 | 120,5 | 120,5 |
| M33 | Tubo de PVC p/ instalações elétricas | 168,6 | 164,6 | 168,6 |
| M34 | Blocos de betão normal | 111,7 | 111,7 | 111,7 |
| M35 | Manilhas de betão | 152,6 | 152,6 | 152,6 |
| M36 | Tubagem de fibrocimento (1) | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
| M37 | Chapa de fibrocimento (1) | 236,3 | 236,3 | 236,3 |
| M39 | Caixilharia em alumínio anodizado | 137,7 | 137,7 | 140,1 |
| M40 | Caixilharia em alumínio termolacado | 139,0 | 139,0 | 137,4 |
| M41 | Pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforçadas e blocos cerâmicos | 143,4 | 143,3 | 143,7 |
| M42 | Tubagem de aço e aparelhos para canalizações | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
| M43 | Aço para betão armado | 171,2 | 171,3 | 171,9 |
| M44 | Aço para betão pré-esforçado | 170,6 | 170,6 | 170,6 |
| M45 | Perfilados pesados e ligeiros | 177,6 | 177,6 | 177,6 |
| M46 | Produtos para instalações elétricas | 163,6 | 166,3 | 165,8 |
| M47 | Produtos pré-fabricados de betão | 99,2 | 99,2 | 99,2 |
| M48 | Produtos para ajardinamentos | 111,4 | 111,3 | 106,5 |
| M49 | Geotêxteis | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| M50 | Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço | 153,0 | 153,0 | 153,0 |
| M51 | Tintas para Construção Metálica | 135,4 | 135,4 | 135,4 |
| (1) Este produto deixou de ter incorporadas fibras de amianto, que foram substituídas por outros tipos de fibras. | ||||
Índices de custos de equipamentos de apoio
Base 100: janeiro de 2004
| Índice | Outubro 2017 | Novembro 2017 | Dezembro 2017 |
|---|---|---|---|
| Equipamentos de apoio | 116,7 | 116,7 | 116,7 |