Diário da República n.º 108, Série II, de 2014-06-05
Aviso n.º 6819/2014
Índices de Custos de Mão de Obra, Materiais e Equipamentos de Apoio
Ministério da Economia - Instituto da Construção e do Imobiliário, I. P.
Diploma
Fixa os índices ponderados de custos de mão de obra, materiais e equipamentos de apoio referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2013, para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro.
Aviso n.º 6819/2014
Para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o art.º 6.º do Decreto – Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, publicam-se os valores dos índices de custos de mão de obra (Quadro I), de materiais (Quadro II) e de equipamentos de apoio (Quadro III), relativos aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2013, fixados por despacho de 21 de maio de 2014, do Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações.
Índices de custos de mão de obra (Continente)
Base 100: janeiro de 2004
| Código | Índices | Outubro 2013 |
Novembro 2013 |
Dezembro 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Global | 128,7 | 128,7 | 128,7 | |
| Por fórmula tipo (*) | ||||
| F01 | Edifícios de habitação | 131,0 | 131,0 | 131,0 |
| F02 | Edifícios administrativos | 131,0 | 131,0 | 131,0 |
| F03 | Edifícios escolares | 131,4 | 131,4 | 131,4 |
| F04 | Edifícios para o setor da saúde | 131,0 | 131,0 | 131,0 |
| F05 | Reabilitação ligeira de edifícios | 129,9 | 129,9 | 129,9 |
| F06 | Reabilitação média de edifícios | 129,6 | 129,6 | 129,6 |
| F07 | Reabilitação profunda de edifícios | 129,3 | 129,3 | 129,3 |
| F08 | Campos de jogos com balneários | 131,1 | 131,1 | 131,1 |
| F09 | Arranjos exteriores | 131,5 | 131,5 | 131,5 |
| F10 | Estradas | 126,6 | 126,6 | 126,6 |
| F11 | Túneis | 125,8 | 125,8 | 125,8 |
| F12 | Pontes de betão armado ou pré-esforçado | 128,5 | 128,5 | 128,5 |
| F13 | Viadutos de betão armado ou pré-esforçado | 128,6 | 128,6 | 128,6 |
| F14 | Passagens desniveladas de betão armado ou pré-esforçado | 128,6 | 128,6 | 128,6 |
| F15 | Grandes reparações de estradas | 127,1 | 127,1 | 127,1 |
| F16 | Conservação de estradas | 127,7 | 127,7 | 127,7 |
| F17 | Pavimentação de estradas | 126,7 | 126,7 | 126,7 |
| F18 | Estruturas de betão armado | 132,8 | 132,8 | 132,8 |
| F19 | Estruturas metálicas | 130,8 | 130,8 | 130,8 |
| F20 | Instalações elétricas | 130,7 | 130,7 | 130,7 |
| F21 | Redes de abastecimento de água e de águas residuais | 128,9 | 128,9 | 128,9 |
| F22 | Barragens de terra | 132,5 | 132,5 | 132,5 |
| F23 | Redes de rega e drenagem | 131,0 | 131,0 | 131,0 |
| Por profissões | ||||
| P01 | Pedreiro | 127,8 | 127,8 | 127,8 |
| P02 | Armador de ferro | 119,7 | 119,7 | 119,7 |
| P03 | Carpinteiro | 128,8 | 128,8 | 128,8 |
| P04 | Espalhador de betuminosos | 118,2 | 118,2 | 118,2 |
| P05 | Ladrilhador/azulejador | 130,2 | 130,2 | 130,2 |
| P06 | Estucador | 128,9 | 128,9 | 128,9 |
| P07 | Canalizador | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| P08 | Eletricista | 122,8 | 122,8 | 122,8 |
| P09 | Pintor | 128,0 | 128,0 | 128,0 |
| P10 | Serralheiro | 128,2 | 128,2 | 128,2 |
| P11 | Motorista | 122,5 | 122,5 | 122,5 |
| P12 | Condutor de máquinas | 122,2 | 122,2 | 122,2 |
| P13 | Servente | 140,4 | 140,4 | 140,4 |
| (*) As fórmulas tipo F01 a F14 são as que constam do Despacho nº 1592/2004 (2ª série), de8 de janeiro, considerando a Retificação nº 383/2004 (2ª série), de 25 de fevereiro; as fórmulastipo F15 a F23 constam do Despacho nº 22 637/2004 (2ª série), de 12 de outubro. | ||||
Os índices ponderados de custos de mão de obra estão afetados de todos os encargos emergentes das disposições em vigor no período a que respeitam, pelo que compreendem: segurança social, seguro, caixa nacional de seguros de doenças profissionais, medicina no trabalho, férias, subsídio de férias, feriados, tolerância de ponto, faltas remuneradas, cessação e caducidade do contrato (indemnização por cessação do contrato individual de trabalho e compensação por caducidade do contrato a termo certo e a prazo), inatividade devida ao mau tempo, subsídio de Natal e formação profissional
Índices de custos de materiais
M01 a M41 – Base 100: dezembro de 1991
M42 a M51 – Base 100: janeiro de 2004
| Código | Materiais | Outubro 2013 |
Novembro 2013 |
Dezembro 2013 |
|---|---|---|---|---|
| M01 | Britas | 104,7 | 104,4 | 104,5 |
| M02 | Areias | 89,3 | 89,3 | 89,3 |
| M03 | Inertes | 99,6 | 99,5 | 99,5 |
| M04 | Ladrilhos de calcário e granito | 96,1 | 96,1 | 96,1 |
| M05 | Cantarias de calcário e granito | 110,6 | 110,6 | 110,6 |
| M06 | Ladr e cant de calcário e granito | 96,4 | 96,4 | 96,4 |
| M07 | Telhas cerâmicas | 123,6 | 122,6 | 121,7 |
| M08 | Tijolos cerâmicos | 92,6 | 92,5 | 92,5 |
| M09 | Produtos cerâmicos vermelhos | 101,7 | 101,3 | 101,0 |
| M10 | Azulejos e mosaicos | 105,2 | 113,8 | 99,0 |
| M12 | Aço em varão e perfilados | 270,9 | 270,6 | 270,8 |
| M13 | Chapa de aço macio | 147,5 | 147,5 | 147,5 |
| M14 | Rede eletrossoldada | 184,4 | 184,3 | 184,3 |
| M15 | Chapa de aço galvanizada | 145,6 | 145,6 | 145,2 |
| M16 | Fio de cobre nú | 270,1 | 266,3 | 268,1 |
| M17 | Fio de cobre revestido | 223,7 | 220,6 | 222,1 |
| M18 | Betumes a granel | 526,7 | 510,2 | 522,3 |
| M19 | Betumes em tambores | 545,8 | 533,5 | 532,7 |
| M20 | Cimento em saco | 151,2 | 154,8 | 151,3 |
| M21 | Explosivos | 149,5 | 149,5 | 149,5 |
| M22 | Gasóleo | 291,9 | 302,5 | 294,3 |
| M23 | Vidro | 85,7 | 85,7 | 92,0 |
| M24 | Madeiras de pinho | 141,1 | 143,0 | 143,0 |
| M25 | Madeiras especiais ou exóticas | 141,4 | 141,4 | 141,4 |
| M26 | Derivados de madeira | 130,6 | 130,1 | 127,1 |
| M27 | Aglomerado negro de cortiça | 174,1 | 174,1 | 174,1 |
| M28 | Ladrilho de cortiça | 108,6 | 108,6 | 108,6 |
| M29 | Tintas para construção civil | 289,9 | 289,9 | 289,9 |
| M30 | Tintas para estradas | 284,7 | 284,7 | 284,7 |
| M31 | Membrana betuminosa | 304,0 | 304,0 | 258,1 |
| M32 | Tubo de PVC | 115,3 | 115,5 | 113,7 |
| M33 | Tubo de PVC p/ instalações elétricas | 177,2 | 177,2 | 181,5 |
| M34 | Blocos de betão normal | 111,8 | 111,8 | 111,8 |
| M35 | Manilhas de betão | 146,6 | 146,6 | 146,6 |
| M36 | Tubagem de fibrocimento | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
| M37 | Chapa de fibrocimento (1) | 236,3 | 236,3 | 236,3 |
| M39 | Caixilharia em alumínio anodizado | 136,9 | 136,9 | 136,6 |
| M40 | Caixilharia em alumínio termolacado | 126,8 | 126,8 | 126,5 |
| M41 | Pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforçadas e blocos cerâmicos | 147,8 | 149,2 | 148,1 |
| M42 | Tubagem de aço e aparelhos para canalizações | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
| M43 | Aço para betão armado | 184,5 | 184,7 | 185,0 |
| M44 | Aço para betão pré-esforçado | 174,6 | 170,6 | 170,6 |
| M45 | Perfilados pesados e ligeiros | 177,6 | 177,8 | 177,6 |
| M46 | Produtos para instalações elétricas | 168,0 | 165,7 | 166,8 |
| M47 | Produtos pré-fabricados de betão | 99,3 | 99,3 | 99,3 |
| M48 | Produtos para ajardinamentos | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
| M49 | Geotêxteis | 97,0 | 97,0 | 96,7 |
| M50 | Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço | 152,6 | 152,6 | 152,6 |
| M51 | Tintas para Construção Metálica | 131,2 | 131,2 | 131,2 |
| (1) Este produto deixou de ter incorporadas fibras de amianto, queforam substituídas por outros tipos de fibras | ||||
Índices de custos de equipamentos de apoio
Base 100: janeiro de 2004
| Índice | Outubro 2013 |
Novembro 2013 |
Dezembro 2013 |
|---|---|---|---|
| Equipamentos de apoio | 113,8 | 113,8 | 114,0 |