Diário da República n.º 86, Série II, de 2021-05-04
Aviso n.º 8248/2021, de 4 de maio
Índices de custos de mão-de-obra, materiais e equipamentos de apoio
Infraestruturas e Habitação - Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P.
Diploma
Fixa os índices ponderados de custos de mão-de-obra, materiais e equipamentos de apoio referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2020, para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro
Aviso n.º 8248/2021, de 4 de maio
Para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, publicam-se os valores dos índices de custos de mão-de-obra (Quadro I), de materiais (Quadro II) e de equipamentos de apoio (Quadro III), relativos aos meses de julho, agosto e setembro de 2020, fixados por despacho de 03 de fevereiro de 2021, do Secretário de Estado das Infraestruturas.
Índices de custos de mão-de-obra (Continente)
Índices | Julho de 2020 | Agosto de 2020 | Setembro de 2020 | |
---|---|---|---|---|
Global | 149,4 | 149,4 | 149,4 | |
Código | Por fórmula tipo (*) | |||
F01 | Edifícios de habitação | 152,2 | 152,2 | 152,2 |
F02 | Edifícios administrativos | 152,6 | 152,6 | 152,6 |
F03 | Edifícios escolares | 152,9 | 152,9 | 152,9 |
F04 | Edifícios para o setor da saúde | 152,7 | 152,7 | 152,7 |
F05 | Reabilitação ligeira de edifícios | 148,7 | 148,7 | 148,7 |
F06 | Reabilitação média de edifícios | 149,0 | 149,0 | 149,0 |
F07 | Reabilitação profunda de edifícios | 149,3 | 149,3 | 149,3 |
F08 | Campos de jogos com balneários | 153,3 | 153,3 | 153,3 |
F09 | Arranjos exteriores | 154,0 | 154,0 | 154,0 |
F10 | Estradas | 148,2 | 148,2 | 148,2 |
F11 | Túneis | 146,8 | 146,8 | 146,8 |
F12 | Pontes de betão armado ou pré-esforçado | 150,1 | 150,1 | 150,1 |
F13 | Viadutos de betão armado ou pré-esforçado | 150,2 | 150,2 | 150,2 |
F14 | Passagens desniveladas de betão armado ou pré-esforçado | 149,9 | 149,9 | 149,9 |
F15 | Grandes reparações de estradas | 149,3 | 149,3 | 149,3 |
F16 | Conservação de estradas | 149,8 | 149,8 | 149,8 |
F17 | Pavimentação de estradas | 149,7 | 149,7 | 149,7 |
F18 | Estruturas de betão armado | 154,7 | 154,7 | 154,7 |
F19 | Estruturas metálicas | 148,1 | 148,1 | 148,1 |
F20 | Instalações elétricas | 151,5 | 151,5 | 151,5 |
F21 | Redes de abastecimento de água e de águas residuais | 150,5 | 150,5 | 150,5 |
F22 | Barragens de terra | 155,8 | 155,8 | 155,8 |
F23 | Redes de rega e drenagem | 152,0 | 152,0 | 152,0 |
Código | Por profissões | |||
P01 | Pedreiro | 148,7 | 148,7 | 148,7 |
P02 | Armador de ferro | 144,5 | 144,5 | 144,5 |
P03 | Carpinteiro | 145,6 | 145,6 | 145,6 |
P04 | Espalhador de betuminosos | 145,6 | 145,6 | 145,6 |
P05 | Ladrilhador/azulejador | 158,5 | 158,5 | 158,5 |
P06 | Estucador | 153,5 | 153,5 | 153,5 |
P07 | Canalizador | 141,9 | 141,9 | 141,9 |
P08 | Eletricista | 138,6 | 138,6 | 138,6 |
P09 | Pintor | 144,7 | 144,7 | 144,7 |
P10 | Serralheiro | 140,2 | 140,2 | 140,2 |
P11 | Motorista | 143,0 | 143,0 | 143,0 |
P12 | Condutor de máquinas | 142,5 | 142,5 | 142,5 |
P13 | Servente | 166,3 | 166,3 | 166,3 |
(*) As fórmulas tipo F01 a F14 são as que constam do Despacho n.º 1592/2004 (2.ª série), de 8 de janeiro, considerando a Retificação n.º 383/2004 (2.ª série), de 25 de fevereiro; as fórmulas tipo F15 a F23 constam do Despacho n.º 22 637/2004 (2.ª série), de 12 de outubro. |
Os índices ponderados de custos de mão-de-obra estão afetados de todos os encargos emergentes das disposições em vigor no período a que respeitam, pelo que compreendem: segurança social, seguro, caixa nacional de seguros de doenças profissionais, medicina no trabalho, férias, subsídio de férias, feriados, tolerância de ponto, faltas remuneradas, cessação e caducidade do contrato (indemnização por cessação do contrato individual de trabalho e compensação por caducidade do contrato a termo certo e a prazo), inatividade devida ao mau tempo, subsídio de Natal e formação profissional.
Índices de custos de materiais
M42 a M51 – Base 100: janeiro de 2004
M52 a M57 – Base 100: dezembro de 2019
Código | Materiais | Julho de 2020 | Agosto de 2020 | Setembro de 2020 |
---|---|---|---|---|
M01 | Britas | 107,6 | 107,3 | 107,6 |
M02 | Areias | 91,0 | 91,0 | 91,1 |
M03 | Inertes | 101,7 | 101,5 | 101,7 |
M04 | Ladrilhos de calcário e granito | 84,5 | 81,3 | 84,4 |
M05 | Cantarias de calcário e granito | 110,4 | 110,4 | 110,4 |
M06 | Ladr. e cant. de calcário e granito | 87,5 | 85,0 | 87,5 |
M07 | Telhas cerâmicas | 137,7 | 142,6 | 143,9 |
M08 | Tijolos cerâmicos | 105,7 | 107,7 | 107,1 |
M09 | Produtos cerâmicos vermelhos | 110,2 | 112,6 | 112,3 |
M10 | Azulejos e mosaicos | 87,7 | 88,4 | 88,1 |
M12 | Aço em varão e perfilados | 244,6 | 249,5 | 251,0 |
M13 | Chapa de aço macio | 134,1 | 132,6 | 136,5 |
M14 | Rede eletrossoldada | 171,8 | 171,7 | 171,7 |
M15 | Chapa de aço galvanizada | 137,3 | 137,7 | 138,7 |
M16 | Fio de cobre nú | 308,1 | 308,1 | 308,1 |
M17 | Fio de cobre revestido | 212,2 | 220,0 | 222,4 |
M18 | Betumes a granel | 312,0 | 313,5 | 321,5 |
M19 | Betumes em tambores | 445,4 | 443,5 | 454,3 |
M20 | Cimento em saco | 162,4 | 162,2 | 160,9 |
M21 | Explosivos | 167,1 | 167,3 | 168,5 |
M22 | Gasóleo | 279,2 | 280,0 | 275,4 |
M23 | Vidro | 83,5 | 83,5 | 83,6 |
M24 | Madeiras de pinho | 179,2 | 179,2 | 179,2 |
M25 | Madeiras especiais ou exóticas | 150,3 | 150,3 | 150,3 |
M26 | Derivados de madeira | 127,1 | 128,4 | 125,3 |
M27 | Aglomerado negro de cortiça | 171,0 | 171,1 | 172,6 |
M28 | Ladrilho de cortiça | 119,0 | 122,3 | 121,9 |
M29 | Tintas para construção civil | 310,3 | 310,3 | 310,3 |
M30 | Tintas para estradas | 271,3 | 263,4 | 262,8 |
M31 | Membrana betuminosa | 244,8 | 241,6 | 241,6 |
M32 | Tubo de PVC | 125,1 | 125,8 | 127,5 |
M33 | Tubo de PVC p/ instalações elétricas | 169,3 | 172,9 | 168,9 |
M34 | Blocos de betão normal | 113,7 | 113,8 | 114,9 |
M35 | Manilhas de betão | 153,6 | 153,7 | 157,3 |
M36 | Tubagem de fibrocimento (1) | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
M37 | Chapa de fibrocimento (1) | 236,3 | 236,3 | 236,3 |
M39 | Caixilharia em alumínio anodizado | 143,5 | 143,5 | 143,5 |
M40 | Caixilharia em alumínio termolacado | 124,0 | 124,0 | 124,0 |
M41 | Pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforçadas e blocos cerâmicos | 145,9 | 146,2 | 146,2 |
M42 | Tubagem de aço e aparelhos para canalizações | 107,3 | 107,4 | 107,2 |
M43 | Aço para betão armado | 153,2 | 159,5 | 161,3 |
M44 | Aço para betão pré-esforçado | 161,2 | 161,2 | 162,2 |
M45 | Perfilados pesados e ligeiros | 177,1 | 176,7 | 176,6 |
M46 | Produtos para instalações elétricas | 167,8 | 169,2 | 169,9 |
M47 | Produtos pré-fabricados de betão | 99,8 | 99,9 | 100,6 |
M48 | Produtos para ajardinamentos | 116,0 | 115,9 | 116,6 |
M49 | Geotêxteis | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
M50 | Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço | 152,5 | 152,7 | 152,5 |
M51 | Tintas para Construção Metálica | 132,7 | 132,7 | 133,3 |
M52 | Redes e equipamentos de média e alta tensão | 100,2 | 100,0 | 99,5 |
M53 | Tubagem e acessórios para redes prediais de distribuição de água | 100,4 | 100,1 | 100,3 |
M54 | Produtos com base em ligantes minerais pré-doseados para revestimentos | 106,0 | 106,5 | 106,4 |
M55 | Chapas e painéis para revestimento de coberturas | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
M56 | Sistemas compósitos de isolamento térmico pelo exterior (ETIC) | 100,1 | 100,2 | 99,9 |
M57 | Isolamentos térmicos e acústicos | 100,0 | 100,2 | 100,0 |
(1) Este produto deixou de ter incorporadas fibras de amianto, que foram substituídas por outros tipos de fibras. |
Índices de custos de equipamentos de apoio
Índice | Julho de 2020 | Agosto de 2020 | Setembro de 2020 |
---|---|---|---|
Equipamentos de apoio | 119,1 | 119,4 | 119,5 |