Diário da República n.º 235, Série I de 2013-12-04
Portaria n.º 352/2013
Rendas – Atualização para 2014 dos Arrendamentos anteriores a 1980
Ministérios das Finanças e do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia
Diploma
Estabelece os fatores de correção extraordinária das rendas para o ano de 2014
Preâmbulo
O artigo 11.º da Lei n.º 46/85, de 20 de setembro, aplicável por força do disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 321-B/90, de 15 de outubro, determina que as rendas dos prédios arrendados para habitação em data anterior a 1 de janeiro de 1980 podem ser objeto de correção extraordinária durante a vigência do contrato, através da aplicação de fatores referidos ao ano da última fixação da renda.
Nesta medida, importa estabelecer os fatores de correção extraordinária para o ano de 2014.
Assim:
Ao abrigo do n.º 2 do artigo 12.º da Lei n.º 46/85, de 20 de setembro, e do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 13/86, de 23 de janeiro, ambos aplicáveis por força do disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 321-B/90, de 15 de outubro, manda o Governo, pela Ministra de Estado e das Finanças e pelo Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, o seguinte:
Artigo 1.º - Fatores de correção extraordinária
Para o ano de 2014, os fatores da correção extraordinária das rendas a que se refere o artigo 11.º da Lei n.º 46/85, de 20 de setembro, atualizados nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do mesmo diploma pela aplicação do coeficiente 1,0099, fixado pelo aviso n.º 11753/2013, de 11 de setembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 182, de 20 de setembro de 2013, do Instituto Nacional de Estatística, I. P., são os constantes da tabela I anexa à presente portaria e da qual faz parte integrante.
Artigo 2.º - Fatores acumulados
Os fatores acumulados a que se referem os n.ºs 3 e 4 do artigo 12.º da Lei n.º 46/85, de 20 de setembro, resultantes da aplicação da correção extraordinária no período de 1986 a 2014, são os constantes da tabela II anexa à presente portaria e da qual faz parte integrante.
Artigo 3.º - Fatores a aplicar no ano civil de 2014
1 – Os fatores a aplicar no ano civil de 2014, nos termos do n.º 4 do artigo 12.º da Lei n.º 46/85, de 20 de setembro, são os constantes da tabela III anexa à presente portaria e da qual faz parte integrante.
2 – Os fatores referidos no número anterior podem ser aplicados a partir de janeiro de 2014, cumpridas que sejam as formalidades previstas no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 13/86, de 23 de janeiro, com a redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 9/88, de 15 de janeiro.
Tabela I
| Ano da última fixação da renda (anterior ao início da correção extraordinária) | Fatores globais de correção extraordinária | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Municípios de Lisboa e Porto | Restantes municípios | ||||
| Sem porteira e sem elevador | Sem porteira e com elevador | Com porteira e sem elevador | Com porteira e com elevador | ||
| Antes de 1955 | 21,49 | 23,63 | 25,75 | 27,86 | 11,52 |
| De 1955 a 1959 | 19,76 | 21,49 | 23,31 | 25,01 | |
| 1960 | 18,42 | 19,92 | 21,45 | 21,45 | |
| 1961 | 16,20 | 17,24 | 18,29 | 19,38 | |
| 1962 | 15,28 | 16,20 | 17,05 | 17,92 | |
| 1963 | 15,25 | 16,18 | 17,00 | 17,84 | |
| 1964 | 14,38 | 14,86 | 15,78 | 16,42 | |
| 1965 | 13,13 | 13,61 | 14,12 | 14,67 | |
| 1966 | 11,34 | 11,60 | 11,88 | 12,10 | |
| 1967 | 10,52 | ||||
| 1968 | 9,86 | ||||
| 1969 | 9,72 | 11,42 | |||
| 1970 | 8,78 | 10,34 | |||
| 1971 | 8,70 | 10,26 | |||
| 1972 | 8,30 | 9,80 | |||
| 1973 | 7,70 | 9,02 | |||
| 1974 | 7,01 | 7,40 | |||
| 1975 | 5,45 | 5,45 | |||
| 1976 | 4,84 | 4,84 | |||
| 1977 | 4,34 | 4,34 | |||
| 1978 | 4,21 | 4,21 | |||
| 1979 | 3,98 | 3,98 | |||
Tabela II
| Ano da última fixação da renda (anterior ao início da correção extraordinária) | Fatores acumulados de correção extraordinária | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Municípios de Lisboa e Porto | Restantes municípios | ||||
| Sem porteira e sem elevador | Sem porteira e com elevador | Com porteira e sem elevador | Com porteira e com elevador | ||
| Antes de 1960 | 18,38 | 20,16 | 21,63 | 23,40 | 11,52 |
| 1960 | 17,25 | 18,73 | 20,16 | 21,45 | |
| 1961 | 15,22 | 16,07 | 17,30 | 18,18 | |
| 1962 | 14,59 | 15,22 | 16,07 | 16,96 | |
| 1963 | 14,59 | 15,22 | 16,07 | 16,96 | |
| 1964 | 13,72 | 14,59 | 15,22 | 15,77 | |
| 1965 | 13,13 | 13,46 | 14,05 | 14,59 | |
| 1966 | 11,34 | 11,60 | 11,88 | 12,10 | |
| 1967 | 10,52 | ||||
| 1968 | 9,86 | ||||
| 1969 | 9,72 | 11,42 | |||
| 1970 | 8,78 | 10,34 | |||
| 1971 | 8,70 | 10,26 | |||
| 1972 | 8,30 | 9,80 | |||
| 1973 | 7,70 | 9,02 | |||
| 1974 | 7,01 | 7,40 | |||
| 1975 | 5,45 | 5,45 | |||
| 1976 | 4,84 | 4,84 | |||
| 1977 | 4,34 | 4,34 | |||
| 1978 | 4,21 | 4,21 | |||
| 1979 | 3,98 | 3,98 | |||
Tabela III
| Ano da última fixação da renda (anterior ao início da correção extraordinária) | Fatores de correção extraordinária a aplicar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Municípios de Lisboa e Porto | Restantes municípios | ||||
| Sem porteira e sem elevador | Sem porteira e com elevador | Com porteira e sem elevador | Com porteira e com elevador | ||
| Antes de 1965 | 1,0149 | 1,0149 | 1,0149 | 1,0149 | 1,0099 |
| 1965 | 1,0121 | 1,0149 | 1,0149 | 1,0149 | 1,0099 |
| De 1966 a 1979 | 1,0099 | 1,0099 | |||