Diário da República n.º 230, Série I de 2013-11-27
Portaria n.º 346/2013
Produtos Vitivinícolas da “Península de Setúbal”
Ministério da Agricultura e do Mar
Diploma
Define o regime de produção e comércio dos vinhos e demais produtos vitivinícolas da indicação geográfica (IG) «Península de Setúbal». Revoga a Portaria n.º 695/2009, de 29 de junho
Preâmbulo
A Portaria n.º 695/2009, de 29 de junho, aprovou os Estatutos da Região Vitivinícola da Península de Setúbal e regula a produção e comercialização dos vinhos produzidos na área geográfica da Indicação Geográfica (IG) «Península de Setúbal».
Contudo, reconhecendo a qualidade dos vinhos aí produzidos e tendo presente a importância e valor económico gerado pelos produtos vitivinícolas desta região, torna-se necessário rever aquele regime que não regulamenta aspetos específicos de produção e comércio de produtos com direito a IG, previstos no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 212/2004, de 23 de agosto.
Assim, a presente portaria estabelece a produtividade das vinhas aptas a produzir vinhos com indicação geográfica, inclui uma nova designação que esses vinhos podem utilizar na sua comercialização, define as condições necessárias para beneficiar daquela designação e estabelece o rendimento por hectare das vinhas destinadas aos vinhos com a IG «Península de Setúbal», contribuindo para o aumento do valor económico gerado pelos produtos provenientes da região, mantendo a qualidade e as práticas tradicionais que caracterizam os vinhos e produtos vitivinícolas da região.
Por outro lado, em consequência da nova organização comum dos mercados agrícolas (OCM única), estabelecida no Regulamento (CE) n.º 1234/2007, do conselho, de 22 de outubro, alterado pelo Regulamento n.º 491/2009, do conselho de 25 de maio, a Portaria n.º 380/2012, de 22 de novembro, estabeleceu as atuais castas aptas à produção de vinho em Portugal, bem como a sua respetiva nomenclatura, tornando-se, assim, necessário, efetuar algumas alterações quanto aos encepamentos previstos na região da IG «Península de Setúbal», em conformidade com o regime estabelecido naquela portaria.
Tendo em conta a extensão das alterações introduzidas e a sistematização agora adotada optou-se por revogar a Portaria n.º 695/2009, de 29 de junho, e aprovar uma nova portaria definindo as normas técnicas para a produção dos produtos vitivinícolas da IG «Península de Setúbal».
Assim:
Manda o Governo, pelo Secretário de Estado da Agricultura, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 4.º e no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 212/2004, de 23 de agosto, o seguinte:
Artigo 1.º - Objeto
A presente portaria define o regime de produção e comércio dos vinhos e demais produtos vitivinícolas da indicação geográfica (IG) «Península de Setúbal».
Artigo 2.º - Indicação geográfica
1 – A IG «Península de Setúbal» reconhecida pode ser usada para a identificação de vinho branco, vinho tinto, vinho rosé ou rosado, vinho espumante, vinho frisante, vinho licoroso e vinagre de vinho que se integram respetivamente nas categorias de vinho, vinho espumante, de vinho frisante, de vinho licoroso e de vinagre de vinho e que satisfaçam os requisitos estabelecidos na presente portaria e demais legislação aplicável.
2 – Pode ser utilizada em associação com a IG «Península de Setúbal» o designativo «ligeiro» ou de «baixo grau», desde que os vinhos satisfaçam os requisitos previstos na presente portaria e demais legislação aplicável.
3 – Não é permitida a utilização em outros produtos vitivinícolas de nomes, marcas, termos, expressões ou símbolos suscetíveis de, pela sua similitude gráfica ou fonética com os protegidos pela presente portaria, induzam em erro o consumidor, mesmo que precedidos dos termos «tipo», «estilo» ou outros análogos.
Artigo 3.º - Delimitação da região
A área geográfica de produção dos vinhos com IG «Península de Setúbal» corresponde à área prevista no anexo I à presente portaria, da qual faz parte integrante, e abrange todos os concelhos do distrito de Setúbal.
Artigo 4.º - Solos
As vinhas destinadas à produção dos vinhos com IG «Península de Setúbal» devem estar, ou ser, instaladas em solos que se enquadrem num dos seguintes tipos:
a) Solos calcários pardos ou vermelhos, derivados de calcários e margas;
b) Solos mediterrânicos pardos ou vermelhos derivados de arenitos, argilas, argilitos, xistos e rochas eruptivas;
c) Solos litólicos não húmicos derivados de materiais arenáceos pouco consolidados;
d) Solos podzolizados de areias e arenitos;
e) Regossolos psamíticos.
Artigo 5.º - Castas
As castas a utilizar na elaboração dos produtos vínicos com IG «Península de Setúbal» são as constantes do anexo II à presente portaria, da qual faz parte integrante.
Artigo 6.º - Inscrição e caracterização das vinhas
1 – As vinhas destinadas à produção dos vinhos com IG «Península de Setúbal» devem, a pedido dos interessados, ser inscritas na respetiva entidade certificadora que verifica se satisfazem os requisitos necessários, procede ao respetivo cadastro e efetua, no decurso do ano, as verificações que entender necessárias.
2 – Sempre que se verifiquem alterações na titularidade ou na constituição das vinhas cadastradas e aprovadas, os viticultores dão conhecimento do facto à respetiva entidade certificadora.
3 – A falta de comunicação das alterações referidas no número anterior à entidade certificadora, por parte do viticultor, determina que as uvas das respetivas vinhas não podem ser utilizadas na elaboração dos vinhos com IG «Península de Setúbal».
Artigo 7.º - Práticas culturais
1 – As vinhas destinadas à elaboração dos vinhos com IG «Península de Setúbal» devem ser conduzidas segundo as formas tradicionais na região ou que a entidade certificadora venha a autorizar.
2 – As práticas culturais devem ser as tradicionais na região ou recomendadas pela entidade certificadora, em ligação com os serviços regionais de agricultura.
Artigo 8.º - Rendimento por hectare
O rendimento por hectare das vinhas destinadas aos vinhos, vinhos espumantes, vinhos frisante e vinhos licorosos com a IG «Península de Setúbal» está limitado a 30 toneladas de produção de uvas, por hectare.
Artigo 9.º - Vinificação
1 – Os mostos destinados à elaboração dos vinhos com IG «Península de Setúbal» devem ter um título alcoométrico natural mínimo de:
a) Vinho branco – 9% vol.;
b) Vinho tinto – 10% vol.;
c) Vinho rosado – 9,5% vol.;
d) Vinho frisante – 9% vol.;
e) Vinho base de espumante – 9% vol.;
f) Vinho licoroso – 12% vol.
2 – A produção de vinhos e vinhos espumantes que venham a beneficiar da IG «Península de Setúbal» deve seguir os métodos de vinificação tradicionais e as práticas e tratamentos enológicos legalmente autorizados.
Artigo 10.º - Características dos vinhos produzidos
1 – Os vinhos com IG «Península de Setúbal» devem ter um título alcoométrico volúmico adquirido (TAVA) mínimo de:
a) Vinho branco – 9,5% vol.;
b) Vinho tinto – 10,5% vol.;
c) Vinho rosado – 10% vol.
d) Vinho frisante – 9,5% vol.;
e) Vinho base de espumante – 9,5% vol.;
f) Vinho licoroso – 16% vol.
2 – Os vinhos com a IG «Península de Setúbal» que venham a utilizar o designativo «ligeiro» ou de «baixo grau» devem ter um título alcoométrico adquirido mínimo igual ou superior a 9% e máximo igual ou inferior a 10,5%.
3 – Em relação aos restantes parâmetros analíticos, os vinhos devem apresentar os valores definidos para essa categoria de produto.
4 – A realização de análises físico-química e organoléptica constitui regra e disciplina a observar com vista à aprovação dos vinhos com a IG «Península de Setúbal».
5 – Do ponto de vista organoléptico, os vinhos devem satisfazer os requisitos apropriados quanto à cor, limpidez, aroma e sabor.
6 – Em relação aos restantes elementos, os vinhos devem apresentar as características legalmente definidas para essa categoria de vinho.
Artigo 11.º - Inscrição de operadores económicos
Sem prejuízo de outras exigências legais aplicáveis de âmbito geral, todas as pessoas, singulares ou coletivas, que se dediquem à produção e comercialização dos produtos com IG «Península de Setúbal», excluída a distribuição e a venda a retalho dos produtos engarrafados, estão obrigadas a efetuar a sua inscrição, bem como das respetivas instalações, na entidade certificadora, em registo apropriado para o efeito.
Artigo 12.º - Engarrafamento, rotulagem e comercialização
1 – Os produtos com a IG «Península de Setúbal», só podem ser comercializados após a sua certificação pela entidade certificadora.
2 – Os rótulos a utilizar nos produtos com IG «Península de Setúbal» têm de respeitar as normas legais aplicáveis, assim como as definidas pela entidade certificadora, à qual são previamente apresentados, para apreciação.
Artigo 13.º - Circulação e documentação de acompanhamento
Os vinhos, vinhos frisantes, vinhos espumantes e vinhos licorosos com a IG «Península de Setúbal», só podem ser comercializados e postos em circulação desde que nos respetivos recipientes, à saída das instalações de elaboração, figure a indicação geográfica, atestada pela entidade certificadora, sejam acompanhados da necessária documentação oficial e sejam cumpridas as restantes exigências estabelecidas legalmente ou pela entidade certificadora.
Artigo 14.º - Entrada em vigor
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Artigo 15.º - Revogação
É revogada a Portaria n.° 695/2009, de 29 de junho.
Anexo I
| Distrito | Município |
|---|---|
| Setúbal | Alcácer do Sal |
| Alcochete | |
| Almada | |
| Barreiro | |
| Grândola | |
| Moita | |
| Montijo | |
| Palmela | |
| Santiago do Cacém | |
| Seixal | |
| Sesimbra | |
| Setúbal | |
| Sines |
Anexo II
| Código | Nome | Sinónimo | Cor |
|---|---|---|---|
| PRT52003 | Alfrocheiro | Tinta Bastardinha | T |
| PRT53808 | Alicante Bouschet | T | |
| PRT50711 | Alicante Branco | B | |
| PRT52313 | Almafra | B | |
| PRT54006 | Almenhaca | B | |
| PRT52114 | Alvadurão | B | |
| PRT54007 | Alvar | B | |
| PRT53207 | Alvarelhão | Brancelho | T |
| PRT41209 | Alvarelhão Ceitão | T | |
| PRT52007 | Alvarinho | B | |
| PRT52908 | Amaral | T | |
| PRT51003 | Amor-Não-Me-Deixes | T | |
| PRT53204 | Amostrinha | T | |
| PRT52316 | Antão Vaz | B | |
| PRT52603 | Aragonez | Tinta Roriz, Tempranillo | T |
| PRT53704 | Aramon | T | |
| PRT52311 | Arinto | Pedernã | B |
| PRT51412 | Arinto do Interior | B | |
| PRT50218 | Arinto dos Açores | Terrantez da Terceira | B |
| PRT60003 | Arinarnoa | T | |
| PRT52104 | Arjunção | T | |
| PRT40602 | Arnsburger | B | |
| PRT52310 | Avesso | B | |
| PRT52809 | Azal | B | |
| PRT52606 | Baga | T | |
| PRT52407 | Barcelo | B | |
| PRT41302 | Barreto | T | |
| PRT52803 | Bastardo | Graciosa | T |
| PRT51117 | Bastardo Branco | B | |
| PRT52507 | Batoca | Alvaraça | B |
| PRT51808 | Beba | B | |
| PRT52016 | Bical | Borrado das Moscas | B |
| PRT54010 | Boal Barreiro | B | |
| PRT52116 | Boal Branco | B | |
| PRT52017 | Boal Espinho | B | |
| PRT41601 | Bonvedro | T | |
| PRT52807 | Borraçal | T | |
| PRT41107 | Branco Desconhecido | B | |
| PRT51216 | Branco Especial | B | |
| PRT41105 | Branco Gouvães | Alvarelhão Branco | B |
| PRT51018 | Branco Guimarães | B | |
| PRT54011 | Branco João | B | |
| PRT52117 | Branda | B | |
| PRT41202 | Branjo | T | |
| PRT50801 | Cabernet Franc | T | |
| PRT53606 | Cabernet Sauvignon | T | |
| PRT54012 | Cainho | B | |
| PRT50102 | Caladoc | T | |
| PRT54013 | Calrão | T | |
| PRT52402 | Camarate | T | |
| PRT50914 | Caracol | B | |
| PRT51016 | Caramela | B | |
| PRT53804 | Carignan | T | |
| PRT60008 | Carmenère | T | |
| PRT52605 | Carrasquenho | B | |
| PRT51816 | Carrega Branco | B | |
| PRT52902 | Carrega Burros | T | |
| PRT51517 | Cascal | B | |
| PRT50901 | Casculho | T | |
| PRT51002 | Castelã | T | |
| PRT53106 | Castelão | João de Santarém (1) ou Periquita (2) | T |
| PRT52615 | Castelão Branco | B | |
| PRT52706 | Castelino | T | |
| PRT50309 | Castelo Branco | B | |
| PRT41303 | Casteloa | T | |
| PRT52410 | Cerceal Branco | B | |
| PRT52412 | Cercial | Cercial da Bairrada (3) | B |
| PRT53511 | Chardonnay | B | |
| PRT53609 | Chasselas | B | |
| PRT40608 | Chasselas Cioutat | Chasselas Salsa | B |
| PRT54014 | Chasselas Sabor | B | |
| PRT53512 | Chenin | B | |
| PRT51308 | Cidadelhe | T | |
| PRT51404 | Cidreiro | T | |
| PRT53805 | Cinsaut | T | |
| PRT51317 | Códega do Larinho | B | |
| PRT50114 | Colombard | Semilão | B |
| PRT50902 | Concieira | T | |
| PRT51304 | Coração de Galo | T | |
| PRT40708 | Cornichon | B | |
| PRT52004 | Cornifesto | T | |
| PRT51405 | Corropio | T | |
| PRT54015 | Corval | B | |
| PRT51207 | Corvo | T | |
| PRT60010 | Cot | Malbec | T |
| PRT54016 | Crato Espanhol | B | |
| PRT51209 | Dedo de Dama | B | |
| PRT52513 | Diagalves | B | |
| PRT50904 | Doçal | T | |
| PRT50905 | Doce | T | |
| PRT51609 | Dona Joaquina | B | |
| PRT52307 | Donzelinho Branco | B | |
| PRT52306 | Donzelinho Tinto | T | |
| PRT51411 | Dorinto | Arinto do Douro (4) | B |
| PRT60012 | Dornfelder | T | |
| PRT52207 | Encruzado | B | |
| PRT51008 | Engomada | T | |
| PRT54017 | Esgana Cão Tinto | T | |
| PRT41103 | Esganinho | B | |
| PRT50915 | Esganoso | B | |
| PRT52904 | Espadeiro | T | |
| PRT51604 | Espadeiro Mole | T | |
| PRT51017 | Estreito Macio | B | |
| PRT52810 | Fernão Pires | Maria Gomes | B |
| PRT50104 | Ferral | T | |
| PRT52709 | Folgasão | Terrantez (5) | B |
| PRT51514 | Folha de Figueira | Dona Branca | B |
| PRT52314 | Fonte Cal | B | |
| PRT41203 | Galego | T | |
| PRT52913 | Galego Dourado | B | |
| PRT53906 | Gamay | T | |
| PRT53904 | Gewürztraminer | R | |
| PRT50802 | Gonçalo Pires | T | |
| PRT52112 | Gouveio | B | |
| PRT50617 | Gouveio Estimado | B | |
| PRT41305 | Gouveio Preto | T | |
| PRT50616 | Gouveio Real | B | |
| PRT50804 | Grand Noir | T | |
| PRT51602 | Grangeal | T | |
| PRT40606 | Granho | B | |
| PRT60015 | Greco | Greco di Tufo | B |
| PRT53406 | Grenache | T | |
| PRT60016 | Grüner Veltliner | B | |
| PRT40806 | Jacquère | B | |
| PRT52503 | Jaen | Mencia | T |
| PRT52515 | Jampal | B | |
| PRT41204 | Labrusco | T | |
| PRT50611 | Lameiro | B | |
| PRT51113 | Larião | B | |
| PRT54019 | Leira | B | |
| PRT52213 | Loureiro | B | |
| PRT50708 | Lourela | T | |
| PRT51115 | Luzidio | B | |
| PRT50608 | Malandra | T | |
| PRT53308 | Malvarisco | T | |
| PRT52714 | Malvasia | B | |
| PRT51009 | Malvasia Bianca | B | |
| PRT50912 | Malvasia Branca | B | |
| PRT50911 | Malvasia Cândida | B | |
| PRT40604 | Malvasia de São Jorge | Malvasia (5), Malvazia (5) | B |
| PRT52512 | Malvasia Fina | Boal (5), Bual (5) | B |
| PRT41304 | Malvasia Parda | Farinheira | B |
| PRT53205 | Malvasia Preta | T | |
| PRT53013 | Malvasia Rei | B | |
| PRT54020 | Malvasia Romana | B | |
| PRT51413 | Manteúdo | B | |
| PRT41603 | Manteúdo Preto | T | |
| PRT60020 | Marselan | T | |
| PRT52002 | Marufo | Mourisco Roxo | T |
| PRT41205 | Melhorio | T | |
| PRT41309 | Meira | T | |
| PRT50518 | Merlot | T | |
| PRT50702 | Mondet | T | |
| PRT51804 | Monvedro | T | |
| PRT52301 | Moreto | T | |
| PRT51417 | Moscadet | B | |
| PRT54005 | Moscatel Galego Roxo | Moscatel Roxo (6) | R |
| PRT41301 | Moscatel Galego Tinto | T | |
| PRT40705 | Moscatel Graúdo | Moscatel de Setúbal (6) | B |
| PRT53015 | Moscatel Nunes | B | |
| PRT51701 | Mourisco | T | |
| PRT50916 | Mourisco Branco | B | |
| PRT51402 | Mourisco de Semente | T | |
| PRT41306 | Mourisco de Trevões | T | |
| PRT53313 | Müller Thurgau | B | |
| PRT52202 | Negra Mole | T | |
| PRT52005 | Nevoeira | T | |
| PRT50806 | Padeiro | T | |
| PRT52702 | Parreira Matias | T | |
| PRT52006 | Patorra | T | |
| PRT41002 | Pé Comprido | B | |
| PRT52105 | Pedral | T | |
| PRT54022 | Perigó | B | |
| PRT54023 | Pero Pinhão | T | |
| PRT51617 | Perrum | B | |
| PRT51206 | Petit Bouschet | T | |
| PRT54024 | Petit Verdot | T | |
| PRT54025 | Pexem | T | |
| PRT51007 | Pical | Piquepoul Noir | T |
| PRT51606 | Pilongo | T | |
| PRT51713 | Pinot Blanc | B | |
| PRT53706 | Pinot Noir | T | |
| PRT51217 | Pintosa | B | |
| PRT50605 | Português Azul | Blauer Portugieser | T |
| PRT51715 | Praça | B | |
| PRT52705 | Preto Cardana | T | |
| PRT51803 | Preto Martinho | T | |
| PRT40501 | Promissão | B | |
| PRT52014 | Rabigato | B | |
| PRT51613 | Rabigato Franco | B | |
| PRT50917 | Rabigato Moreno | B | |
| PRT52903 | Rabo de Anho | T | |
| PRT54026 | Rabo de Lobo | T | |
| PRT52011 | Rabo de Ovelha | B | |
| PRT52203 | Ramisco | T | |
| PRT52309 | Ratinho | B | |
| PRT51103 | Ricoca | T | |
| PRT53209 | Riesling | B | |
| PRT51708 | Rodo | T | |
| PRT50707 | Roseira | T | |
| PRT51314 | Roupeiro Branco | B | |
| PRT52106 | Rufete | Tinta Pinheira | T |
| PRT51516 | Samarrinho | Budelho | B |
| PRT60027 | Sangiovese | T | |
| PRT52304 | Santareno | T | |
| PRT54027 | Santoal | Boal de Santarém (1) | B |
| PRT51611 | São Mamede | B | |
| PRT51316 | Sarigo | B | |
| PRT53211 | Sauvignon | Sauvignon Blanc | B |
| PRT53212 | Semillon | B | |
| PRT40505 | Sercial | Esgana Cão | B |
| PRT51403 | Sevilhão | T | |
| PRT51914 | Síria | Roupeiro, Códega | B |
| PRT41407 | Syrah | Shiraz | T |
| PRT52910 | Tália | Ugni Blanc, Trebbiano Toscano | B |
| PRT51910 | Tamarez | Molinha | B |
| PRT41609 | Tannat | T | |
| PRT53807 | Teinturier | T | |
| PRT52210 | Terrantez | B | |
| PRT50216 | Terrantez do Pico | B | |
| PRT54029 | Tinta | T | |
| PRT50703 | Tinta Aguiar | T | |
| PRT40609 | Tinta Aurélio | T | |
| PRT52905 | Tinta Barroca | T | |
| PRT51905 | Tinta Caiada | Pau Ferro, Tinta Lameira | T |
| PRT52201 | Tinta Carvalha | T | |
| PRT51108 | Tinta de Lisboa (7) | Bastardo Tinto | T |
| PRT50706 | Tinta Fontes | T | |
| PRT52502 | Tinta Francisca | T | |
| PRT52906 | Tinta Grossa | Carrega Tinto | T |
| PRT50602 | Tinta Martins | T | |
| PRT50604 | Tinta Mesquita | T | |
| PRT51906 | Tinta Miúda | T | |
| PRT51202 | Tinta Negra | Molar, Saborinho | T |
| PRT51208 | Tinta Penajoia | T | |
| PRT50907 | Tinta Pereira | T | |
| PRT50807 | Tinta Pomar | T | |
| PRT51307 | Tinta Tabuaço | T | |
| PRT51205 | Tintinha | T | |
| PRT53307 | Tinto Cão | T | |
| PRT54030 | Tinto Sem Nome | T | |
| PRT50705 | Touriga Fêmea | T | |
| PRT52205 | Touriga Franca | T | |
| PRT52206 | Touriga Nacional | T | |
| PRT52710 | Trajadura | Treixadura | B |
| PRT41206 | Transâncora | T | |
| PRT53006 | Trincadeira | Tinta Amarela, Trincadeira Preta | T |
| PRT51012 | Trincadeira Branca | B | |
| PRT52216 | Trincadeira das Pratas | B | |
| PRT51415 | Uva Cão | B | |
| PRT51211 | Uva Cavaco | B | |
| PRT51608 | Valdosa | T | |
| PRT54031 | Valveirinho | B | |
| PRT50808 | Varejoa | T | |
| PRT52111 | Vencedor | B | |
| PRT60028 | Verdejo | B | |
| PRT50317 | Verdelho | B | |
| PRT51806 | Verdelho Tinto | T | |
| PRT54032 | Verdial Branco | B | |
| PRT41208 | Verdial Tinto | T | |
| PRT51902 | Vinhão | Sousão | T |
| PRT40807 | Viognier | B | |
| PRT52715 | Viosinho | B | |
| PRT52614 | Vital | B | |
| PRT54033 | Xara | T | |
| PRT54028 | Zé do Telheiro | T | |
| PRT41409 | Zinfandel | T | |
| (1) Apenas na rotulagem da DOP «DoTejo», sub-região de Santarém. (2) Apenas na rotulagem conforme ponto 1-A do artigo 17.º do Regulamento (CEE) n.º 3201/90, com a redação do Regulamento (CE) n.º 609/97. (3) Apenas na rotulagem da DOP «Bairrada». (4) Apenas na IGP «Duriense», DOP «Douro» e DOP «Porto». (5) Apenas na rotulagem da DOP «Madeira». (6) Apenas na rotulagem da DOP «Setúbal». (7) Apenas na rotulagem da IGP «Lisboa». |
|||