Diário da República n.º 194, Série II, de 2019-10-09
Aviso n.º 15993/2019, de 9 de outubro
Índices de custos de mão-de-obra, materiais e equipamentos de apoio
Infraestruturas e Habitação - Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P.
Diploma
Fixa os índices ponderados de custos de mão-de-obra, materiais e equipamentos de apoio referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019, para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o art.º 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro
Aviso n.º 15993/2019, de 9 de outubro
Para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, publicam-se os valores dos índices de custos de mão-de-obra (Quadro I), de materiais (Quadro II) e de equipamentos de apoio (Quadro III), relativos aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019, fixados por despacho de 18 de setembro de 2019, do Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações.
Índices de custos de mão-de-obra (Continente)
| Código | Índices | Janeiro 2019 | Fevereiro 2019 | Março 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Global | 142,2 | 142,2 | 142,2 | |
| Por fórmula tipo (*) | ||||
| F01 | Edifícios de habitação | 145,4 | 145,4 | 145,4 |
| F02 | Edifícios administrativos | 146,0 | 146,0 | 146,0 |
| F03 | Edifícios escolares | 146,4 | 146,4 | 146,4 |
| F04 | Edifícios para o setor da saúde | 146,0 | 146,0 | 146,0 |
| F05 | Reabilitação ligeira de edifícios | 142,0 | 142,0 | 142,0 |
| F06 | Reabilitação média de edifícios | 142,0 | 142,0 | 142,0 |
| F07 | Reabilitação profunda de edifícios | 142,0 | 142,0 | 142,0 |
| F08 | Campos de jogos com balneários | 146,3 | 146,3 | 146,3 |
| F09 | Arranjos exteriores | 147,4 | 147,4 | 147,4 |
| F10 | Estradas | 140,8 | 140,8 | 140,8 |
| F11 | Túneis | 139,7 | 139,7 | 139,7 |
| F12 | Pontes de betão armado ou pré-esforçado | 144,6 | 144,6 | 144,6 |
| F13 | Viadutos de betão armado ou pré-esforçado | 144,4 | 144,4 | 144,4 |
| F14 | Passagens desniveladas de betão armado ou pré-esforçado | 144,3 | 144,3 | 144,3 |
| F15 | Grandes reparações de estradas | 141,9 | 141,9 | 141,9 |
| F16 | Conservação de estradas | 142,2 | 142,2 | 142,2 |
| F17 | Pavimentação de estradas | 142,4 | 142,4 | 142,4 |
| F18 | Estruturas de betão armado | 149,2 | 149,2 | 149,2 |
| F19 | Estruturas metálicas | 141,1 | 141,1 | 141,1 |
| F20 | Instalações elétricas | 145,5 | 145,5 | 145,5 |
| F21 | Redes de abastecimento de água e de águas residuais | 143,4 | 143,4 | 143,4 |
| F22 | Barragens de terra | 149,7 | 149,7 | 149,7 |
| F23 | Redes de rega e drenagem | 144,9 | 144,9 | 144,9 |
| Por profissões | ||||
| P01 | Pedreiro | 139,5 | 139,5 | 139,5 |
| P02 | Armador de ferro | 139,9 | 139,9 | 139,9 |
| P03 | Carpinteiro | 140,5 | 140,5 | 140,5 |
| P04 | Espalhador de betuminosos | 137,9 | 137,9 | 137,9 |
| P05 | Ladrilhador/azulejador | 150,3 | 150,3 | 150,3 |
| P06 | Estucador | 144,9 | 144,9 | 144,9 |
| P07 | Canalizador | 133,1 | 133,1 | 133,1 |
| P08 | Eletricista | 133,6 | 133,6 | 133,6 |
| P09 | Pintor | 138,3 | 138,3 | 138,3 |
| P10 | Serralheiro | 132,2 | 132,2 | 132,2 |
| P11 | Motorista | 134,6 | 134,6 | 134,6 |
| P12 | Condutor de máquinas | 134,8 | 134,8 | 134,8 |
| P13 | Servente | 160,9 | 160,9 | 160,9 |
| (*) As fórmulas tipo F01 a F14 são as que constam do Despacho n.º 1592/2004 (2.ª série), de 8 de janeiro, considerando a Retificação n.º 383/2004 (2.ª série), de 25 de fevereiro; as fórmulas tipo F15 a F23 constam do Despacho n.º 22 637/2004 (2.ª série), de 12 de outubro. | ||||
Os índices ponderados de custos de mão-de-obra estão afetados de todos os encargos emergentes das disposições em vigor no período a que respeitam, pelo que compreendem: segurança social, seguro, caixa nacional de seguros de doenças profissionais, medicina no trabalho, férias, subsídio de férias, feriados, tolerância de ponto, faltas remuneradas, cessação e caducidade do contrato (indemnização por cessação do contrato individual de trabalho e compensação por caducidade do contrato a termo certo e a prazo), inatividade devida ao mau tempo, subsídio de Natal e formação profissional.
Índices de custos de materiais
M42 a M51 – Base 100: janeiro de 2004
| Código | Materiais | Janeiro 2019 | Fevereiro 2019 | Março 2019 |
|---|---|---|---|---|
| M01 | Britas | 105,6 | 105,7 | 105,5 |
| M02 | Areias | 87,9 | 87,9 | 87,9 |
| M03 | Inertes | 99,1 | 99,2 | 99,1 |
| M04 | Ladrilhos de calcário e granito | 96,1 | 96,1 | 96,1 |
| M05 | Cantarias de calcário e granito | 110,6 | 110,6 | 110,6 |
| M06 | Ladr. e cant. de calcário e granito | 96,4 | 96,4 | 96,4 |
| M07 | Telhas cerâmicas | 122,5 | 118,7 | 121,6 |
| M08 | Tijolos cerâmicos | 94,5 | 94,1 | 94,5 |
| M09 | Produtos cerâmicos vermelhos | 98,0 | 96,5 | 97,6 |
| M10 | Azulejos e mosaicos | 89,5 | 89,5 | 89,2 |
| M12 | Aço em varão e perfilados | 274,8 | 274,8 | 275,8 |
| M13 | Chapa de aço macio | 147,2 | 147,2 | 148,1 |
| M14 | Rede eletrossoldada | 185,1 | 185,1 | 186,3 |
| M15 | Chapa de aço galvanizada | 147,1 | 147,1 | 148,1 |
| M16 | Fio de cobre nú | 260,7 | 258,2 | 267,2 |
| M17 | Fio de cobre revestido | 216,0 | 213,9 | 221,4 |
| M18 | Betumes a granel | 356,8 | 364,4 | 405,6 |
| M19 | Betumes em tambores | 461,2 | 462,6 | 478,6 |
| M20 | Cimento em saco | 156,3 | 156,2 | 156,1 |
| M21 | Explosivos | 159,0 | 159,0 | 159,0 |
| M22 | Gasóleo | 294,1 | 294,1 | 305,8 |
| M23 | Vidro | 92,8 | 87,6 | 88,9 |
| M24 | Madeiras de pinho | 165,7 | 165,7 | 165,7 |
| M25 | Madeiras especiais ou exóticas | 150,3 | 150,3 | 150,3 |
| M26 | Derivados de madeira | 128,1 | 128,4 | 127,3 |
| M27 | Aglomerado negro de cortiça | 174,1 | 174,1 | 174,1 |
| M28 | Ladrilho de cortiça | 108,6 | 108,6 | 108,6 |
| M29 | Tintas para construção civil | 300,6 | 307,8 | 307,8 |
| M30 | Tintas para estradas | 285,8 | 286,0 | 286,0 |
| M31 | Membrana betuminosa | 258,9 | 258,9 | 258,9 |
| M32 | Tubo de PVC | 123,8 | 123,8 | 123,8 |
| M33 | Tubo de PVC p/ instalações elétricas | 172,5 | 172,5 | 172,5 |
| M34 | Blocos de betão normal | 111,7 | 111,7 | 111,7 |
| M35 | Manilhas de betão | 152,6 | 152,6 | 152,6 |
| M36 | Tubagem de fibrocimento (1) | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
| M37 | Chapa de fibrocimento (1) | 236,3 | 236,3 | 236,3 |
| M39 | Caixilharia em alumínio anodizado | 146,7 | 146,7 | 146,7 |
| M40 | Caixilharia em alumínio termolacado | 128,6 | 128,6 | 127,7 |
| M41 | Pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforçadas e blocos cerâmicos | 142,6 | 142,0 | 143,4 |
| M42 | Tubagem de aço e aparelhos para canalizações | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| M43 | Aço para betão armado | 167,4 | 167,4 | 167,4 |
| M44 | Aço para betão pré-esforçado | 170,6 | 170,6 | 170,6 |
| M45 | Perfilados pesados e ligeiros | 178,7 | 178,7 | 178,7 |
| M46 | Produtos para instalações elétricas | 163,9 | 162,6 | 166,6 |
| M47 | Produtos pré-fabricados de betão | 99,2 | 99,2 | 99,2 |
| M48 | Produtos para ajardinamentos | 113,2 | 113,2 | 114,8 |
| M49 | Geotêxteis | 98,9 | 98,9 | 98,9 |
| M50 | Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço | 153,3 | 153,4 | 154,4 |
| M51 | Tintas para Construção Metálica | 131,7 | 133,2 | 133,2 |
| (1) Este produto deixou de ter incorporadas fibras de amianto, que foram substituídas por outros tipos de fibras. | ||||
Índices de custos de equipamentos de apoio
| Índice | Janeiro 2019 | Fevereiro 2019 | Março 2019 |
|---|---|---|---|
| Equipamentos de apoio | 117,9 | 118,1 | 118,3 |