Diploma

Diário da República n.º 118, Série II, de 2017-06-21
Aviso n.º 6876/2017, de 21 de junho

Índices ponderados de custos de mão-de-obra, materiais e equipamentos de apoio

Emissor
Planeamento e das Infraestruturas - Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P.
Tipo: Aviso
Páginas: 12570/0
Número: 6876/2017
Parte: Parte C
Publicação: 26 de Junho, 2017
Disponibilização: 21 de Junho, 2017
Fixa os índices ponderados de custos de mão-de-obra, materiais e equipamentos de apoio referentes aos meses de abril, maio e junho de 2016, para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro

Diploma

Fixa os índices ponderados de custos de mão-de-obra, materiais e equipamentos de apoio referentes aos meses de abril, maio e junho de 2016, para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro

Aviso n.º 6876/2017, de 21 de junho

Para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, publicam-se os valores dos índices de custos de mão-de-obra (Quadro I), de materiais (Quadro II) e de equipamentos de apoio (Quadro III), relativos aos meses de abril, maio e junho de 2016, fixados por despacho de 4 de abril de 2017, do Secretário de Estado das Infraestruturas.

QUADRO I
Índices de custos de mão-de-obra (Continente)
Base 100: janeiro de 2004
Código Índices Abril 2016 Maio 2016 Junho 2016
Global 130,7 130,7 130,7
Por fórmula tipo (*)
F01 Edifícios de habitação 133,5 133,5 133,5
F02 Edifícios administrativos 133,8 133,8 133,8
F03 Edifícios escolares 134,2 134,2 134,2
F04 Edifícios para o setor da saúde 133,8 133,8 133,8
F05 Reabilitação ligeira de edifícios 129,6 129,6 129,6
F06 Reabilitação média de edifícios 129,8 129,8 129,8
F07 Reabilitação profunda de edifícios 130,0 130,0 130,0
F08 Campos de jogos com balneários 133,5 133,5 133,5
F09 Arranjos exteriores 134,6 134,6 134,6
F10 Estradas 128,3 128,3 128,3
F11 Túneis 128,0 128,0 128,0
F12 Pontes de betão armado ou pré-esforçado 132,6 132,6 132,6
F13 Viadutos de betão armado ou pré-esforçado 132,5 132,5 132,5
F14 Passagens desniveladas de betão armado ou pré-esforçado 132,4 132,4 132,4
F15 Grandes reparações de estradas 128,7 128,7 128,7
F16 Conservação de estradas 130,5 130,5 130,5
F17 Pavimentação de estradas 128,0 128,0 128,0
F18 Estruturas de betão armado 136,6 136,6 136,6
F19 Estruturas metálicas 130,9 130,9 130,9
F20 Instalações elétricas 135,3 135,3 135,3
F21 Redes de abastecimento de água e de águas residuais 130,5 130,5 130,5
F22 Barragens de terra 136,0 136,0 136,0
F23 Redes de rega e drenagem 132,2 132,2 132,2
Por profissões
P01 Pedreiro 128,2 128,2 128,2
P02 Armador de ferro 127,6 127,6 127,6
P03 Carpinteiro 130,6 130,6 130,6
P04 Espalhador de betuminosos 116,2 116,2 116,2
P05 Ladrilhador/azulejador 135,0 135,0 135,0
P06 Estucador 130,7 130,7 130,7
P07 Canalizador 122,4 122,4 122,4
P08 Eletricista 128,4 128,4 128,4
P09 Pintor 125,6 125,6 125,6
P10 Serralheiro 125,9 125,9 125,9
P11 Motorista 124,4 124,4 124,4
P12 Condutor de máquinas 122,1 122,1 122,1
P13 Servente 145,8 145,8 145,8
(*) As fórmulas tipo F01 a F14 são as que constam do Despacho n.º 1592/2004 (2.ª série), de 8 de janeiro, considerando a Retificação n.º 383/2004 (2.ª série), de 25 de fevereiro; as fórmulas tipo F15 a F23 constam do Despacho n.º 22 637/2004 (2.ª série), de 12 de outubro.

Os índices ponderados de custos de mão-de-obra estão afetados de todos os encargos emergentes das disposições em vigor no período a que respeitam, pelo que compreendem: segurança social, seguro, caixa nacional de seguros de doenças profissionais, medicina no trabalho, férias, subsídio de férias, feriados, tolerância de ponto, faltas remuneradas, cessação e caducidade do contrato (indemnização por cessação do contrato individual de trabalho e compensação por caducidade do contrato a termo certo e a prazo), inatividade devida ao mau tempo, subsídio de Natal e formação profissional.

QUADRO II
Índices de custos de materiais
M01 a M41 – Base 100: dezembro de 1991
M42 a M51 – Base 100: janeiro de 2004
Código Materiais Abril 2016 Maio 2016 Junho 2016
M01 Britas 104,8 104,9 105,1
M02 Areias 87,9 87,9 87,9
M03 Inertes 98,6 98,6 98,7
M04 Ladrilhos de calcário e granito 96,1 96,1 96,1
M05 Cantarias de calcário e granito 110,6 110,6 110,6
M06 Ladr. e cant. de calcário e granito 96,4 96,4 96,4
M07 Telhas cerâmicas 120,2 120,6 122,5
M08 Tijolos cerâmicos 92,6 92,5 92,5
M09 Produtos cerâmicos vermelhos 100,6 100,7 101,2
M10 Azulejos e mosaicos 93,8 94,0 94,0
M12 Aço em varão e perfilados 267,6 272,0 271,6
M13 Chapa de aço macio 147,4 147,4 147,4
M14 Rede eletrossoldada 183,5 184,8 184,9
M15 Chapa de aço galvanizada 144,9 145,1 145,2
M16 Fio de cobre nú 247,7 246,9 243,7
M17 Fio de cobre revestido 205,2 204,5 201,9
M18 Betumes a granel 191,5 192,1 225,5
M19 Betumes em tambores 401,1 400,0 406,8
M20 Cimento em saco 150,8 150,8 150,8
M21 Explosivos 154,6 154,6 154,6
M22 Gasóleo 250,0 254,4 262,3
M23 Vidro 92,0 92,0 92,0
M24 Madeiras de pinho 152,4 152,4 156,2
M25 Madeiras especiais ou exóticas 152,1 152,1 152,1
M26 Derivados de madeira 127,6 124,0 124,0
M27 Aglomerado negro de cortiça 173,9 173,9 173,9
M28 Ladrilho de cortiça 108,6 108,6 108,6
M29 Tintas para construção civil 289,9 290,1 290,1
M30 Tintas para estradas 284,7 284,7 284,7
M31 Membrana betuminosa 212,4 212,4 212,4
M32 Tubo de PVC 109,2 112,0 109,2
M33 Tubo de PVC p/ instalações elétricas 181,5 181,5 181,5
M34 Blocos de betão normal 111,7 111,7 111,7
M35 Manilhas de betão 152,5 152,5 152,5
M36 Tubagem de fibrocimento 157,9 157,9 157,9
M37 Chapa de fibrocimento (1) 236,3 236,3 236,3
M39 Caixilharia em alumínio anodizado 145,7 145,7 145,7
M40 Caixilharia em alumínio termolacado 136,7 136,7 136,7
M41 Pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforçadas e blocos cerâmicos 144,3 144,7 144,2
M42 Tubagem de aço e aparelhos para canalizações 100,1 100,1 100,1
M43 Aço para betão armado 167,2 167,2 167,2
M44 Aço para betão pré-esforçado 170,6 170,6 170,6
M45 Perfilados pesados e ligeiros 175,6 175,6 175,6
M46 Produtos para instalações elétricas 155,7 155,0 153,2
M47 Produtos prefabricados de betão 99,2 99,2 99,2
M48 Produtos para ajardinamentos 110,6 110,6 110,6
M49 Geotêxteis 96,3 96,7 96,3
M50 Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço 152,4 152,6 152,6
M51 Tintas para Construção Metálica 131,2 132,3 132,3
(1) Este produto deixou de ter incorporadas fibras de amianto, que foram substituídas por outros tipos de fibras
QUADRO III
Índices de custos de equipamentos de apoio
Base 100: janeiro de 2004
Índice Abril 2016 Maio 2016 Junho 2016
Equipamentos de apoio 109,0 104,4 99,9