Diário da República n.º 83, Série II, de 2017-04-28
Despacho n.º 3638/2017, de 28 de abril
Alterações ao Catálogo Nacional de Variedades de Espécies Agrícolas e Hortícolas
Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural - Direção-Geral de Alimentação e Veterinária
Diploma
Alteração ao Catálogo Nacional de Variedades
Despacho n.º 3638/2017, de 28 de abril
Foram deferidos pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), os pedidos de inscrição de algumas variedades de espécies agrícolas e hortícolas no Catálogo Nacional de Variedades de Espécies Agrícolas e de Espécies Hortícolas (CNV), após cumprimento do estabelecido no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 154/2004, de 30 de junho.
Foi também solicitada, de acordo com o previsto na alínea f) do n.º 1 do artigo 11.º do referido decreto-lei, a exclusão de variedades de milho, erva do Sudão, girassol, e pepino que estavam inscritas no CNV, e deferidos os respetivos pedidos.
A DGAV deferiu ainda o pedido de alteração de denominação de duas variedades de milho inscritas no CNV, e a alteração do responsável de manutenção de três variedades de girassol.
Assim, nos termos dos n.ºs 1, 2 e 3 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 154/2004, de 30 de junho, determino a publicação das seguintes alterações ao CNV:
Inscrições
São inscritas no Catálogo Nacional de Variedades as seguintes variedades:
| Espécie | Variedades | Responsável pela manutenção/País | Ano de inscrição |
|---|---|---|---|
| Arroz | «Maçarico» | INIAV/COTArroz/Portugal | 2017 |
| «Ceres» | INIAV/COTArroz/Portugal | 2017 | |
| Azevém anual | «Madonna» | Landmark Turf and Native Seed Company/USA | 2017 |
| Azevém-perene | «Tharon» | Gie Grass/França | 2017 |
| Batata | «Zoe» | Germicopa/França | 2017 |
| Trevo-balança | «Mickey» | Fertiprado/Portugal | 2017 |
| Girassol | «Barcino» | Semillas Fitó/Espanha | 2017 |
| «SY Santos» (1) | Syngenta/França | 2017 | |
| «SY Arco» (1) | Syngenta/França | 2017 | |
| «Hysun 162 IT» | Advanta Seed/França | 2017 | |
| «SY Roseta CLP» | Syngenta/França | 2017 | |
| «Hysun 266» | Advanta Seed/França | 2017 | |
| «Naturella CS» | Caussade/França | 2017 | |
| «KWS Sintra» | KWS/Alemanha | 2017 | |
| «Vasilisa» | Panam/França | 2017 | |
| «Acajou CL» | Caussade/França | 2017 | |
| «Hysun 308» | Advanta Seed/França | 2017 | |
| «Tacna» (2) | Panam/França | 2017 | |
| Luzerna | «Occitane» | Gie Grass/França | 2017 |
| «Tequilla» | Gie Grass/ França | 2017 | |
| «Escorial» | Semillas Fitó/Espanha | 2017 | |
| Milho | «Judoka» | RAGT/França | |
| «RGT Direxxion» | RAGT/França | 2017 | |
| «RGT Hauxxtin» | RAGT/França | 2017 | |
| «RGT Exxclam Duo» | RAGT/França | 2017 | |
| «RGT Milavoxx» | RAGT/França | 2017 | |
| «RGT Stoxx» | RAGT/França | 2017 | |
| «RGT Forexxia» | RAGT/França | 2017 | |
| «Palizi CS» | Caussade/França | 2017 | |
| «RGT Maexxtri» | RAGT/França | 2017 | |
| «DKC5190WX» | Monsanto/Espanha | 2017 | |
| «Rafika» | Monsanto/Espanha | 2017 | |
| «DKC5364» | Monsanto/Espanha | 2017 | |
| «DKC5065» | Monsanto/Espanha | 2017 | |
| «Makelina» | Maisadour/França | 2017 | |
| «RGT Coruxxo» | RAGT/França | 2017 | |
| «DKC5562» | Monsanto/Espanha | 2017 | |
| «P1049» | Pioneer Génétique SARL/França | 2017 | |
| «P1275» | Pioneer Génétique SARL/França | 2017 | |
| «P0937Y» (3) | Pioneer Génétique SARL/França | 2017 | |
| «XATIVA YG» (3) | Semillas Fitó/Espanha | 2017 | |
| «P1134Y» (3) | Pioneer Génétique SARL/França | 2017 | |
| «KWS4565 YG» (3) | KWS/Alemanha | 2017 | |
| «Keridos YG» (3) | KWS/Alemanha | 2017 | |
| «Ubeda» | Semillas Fitó/Espanha | 2017 | |
| «DKC6631YG» (3) | Monsanto/Espanha | 2017 | |
| «DKC6729YG» (3) | Monsanto/Espanha | 2017 | |
| «SY Antex» | Syngenta/França | 2017 | |
| Sorgo | «KWS Mars» | KWS SAAT/Alemanha | 2017 |
| «KWS Merkur» | KWS SAAT/Alemanha | 2017 | |
| «Heimdall» | KWS SAAT/Alemanha | 2017 | |
| «KWS Venus» | KWS SAAT/Alemanha | 2017 | |
| «KWS Triton» | KWS SAAT/Alemanha | 2017 | |
| «Styx» | KWS SAAT/ Alemanha | 2017 | |
| «KWS Kallisto» | KWS SAAT/Alemanha | 2017 | |
| «KWS Deimos» | KWS SAAT/Alemanha | 2017 | |
| «KWS Minas» | KWS SAAT/Alemanha | 2017 | |
| «KWS Ganymed» | KWS SAAT/Alemanha | 2017 | |
| «Zumba» | Advanta Seeds International/França | 2017 | |
| «Crooner» | Advanta Seeds International/França | 2017 | |
| «Folio» | Argenetics/Argentina | 2017 | |
| «KWS Phoenix» | KWS SAAT/Alemanha | 2017 | |
| «Chronos» | KWS SAAT/Alemanha | 2017 | |
| «Milkio» | Argenetics/Argentina | 2017 | |
| «Bianca» | Advanta Seeds International | 2017 | |
| «Chaldene» | KWS SAAT/Alemanha | 2017 | |
| «KWS Proteus» | KWS SAAT/Alemanha | 2017 | |
| «KWS Janus» | KWS SAAT/Alemanha | 2017 | |
| Sorgo híbrido | «KWS Lupus» | KWS SAAT/Alemanha | 2017 |
| Ervilhaca-de-cachos-roxos | «Mont-Sia» | Semillas EL Solc/Espanha | 2017 |
| (1) Variedade oleica. (2) Alimentação humana. (3) Variedade geneticamente modificada MON810. |
|||
Procede-se à alteração no Catálogo Nacional de Variedades da denominação das seguintes variedades:
| Espécie | Nova denominação | Denominação anterior |
|---|---|---|
| Milho | «Prinxio» | «DKC6061» |
| «Incirca» | «DKC3564» |
Procede-se à alteração no Catálogo Nacional de Variedades do responsável pela seleção de manutenção, das seguintes variedades:
| Espécie | Variedades | Novo responsável pela seleção de manutenção |
|---|---|---|
| Girassol | «Hysun 140», «Hysun 233» e «Hysun 297». | Advanta Seed International/França. |
São excluídas do Catálogo Nacional de Variedades as seguintes variedades:
| Espécie | Variedades |
|---|---|
| Milho | «P0986», «PR31K18», «PR32G44», «PR32G49», «PR33D11», «PR33J24». «PR33J56», «PR33P66», «PR33P8», «PR33V15», «PR34N23», «PR35F39», «P1223Y», «P1389», «PR33Y53» e «P64LL91». |
| Erva do Sudão | «KWS Maja», «KWS Balin», «KWS Perun», «KWS Narni» e «KWS Sapri». |
| Girassol | «ES Aeris» e «ES Panoramic». |
São inscritas no Catálogo Nacional de Variedades as seguintes variedades:
| Espécie | Variedade | Responsável pela manutenção/País | Ano de inscrição |
|---|---|---|---|
| Cebola | «Maryam» | Nongwoo Bio Co., Ltd./Rep. da Coreia | 2017 |
| «Doryan» | United Genetics Seeds Co./EUA | 2017 | |
| Feijão | «Tarreste» (*) | Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, CRL/Portugal. | 2017 |
| Tomate | «Heinz1428» | HeinzSeed/EUA | 2017 |
| «Heinz1541» | HeinzSeed/EUA | 2017 | |
| «Heinz1534» | HeinzSeed/EUA | 2017 | |
| «Heinz1537» | HeinzSeed/EUA | 2017 | |
| «Heinz1538» | HeinzSeed/EUA | 2017 | |
| «UG 15212» | United Genetics Seeds Co./EUA | 2017 | |
| «UG 1122713» | United Genetics Seeds Co./EUA | 2017 | |
| «UG 16112» | United Genetics Seeds Co./EUA | 2017 | |
| «UG 19806» | United Genetics Seeds Co./EUA | 2017 | |
| «UG 21511» | United Genetics Seeds Co./EUA | 2017 | |
| «Igor» | Fenix S.r.l./Itália | 2017 | |
| «Kalil» | Fenix S.r.l./Itália | 2017 | |
| «Quasar» | Furia Seed S.R.L./Itália | 2017 | |
| «Tytanus» | Furia Seed S.R.L./Itália | 2017 | |
| «Uranus» | Furia Seed S.R.L./Itália | 2017 | |
| «Imperius» | Furia Seed S.R.L./Itália | 2017 | |
| «UGI 57414» | United Genetics Seeds Co./EUA | 2017 | |
| «UGI 57914» | United Genetics Seeds Co./EUA | 2017 | |
| «Mito» | United Genetics Seeds Co./EUA | 2017 | |
| (*) Variedade de conservação com região de origem nos concelhos de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca. | |||
É excluída do Catálogo Nacional de Variedades a seguinte variedade:
| Espécie | Variedade |
|---|---|
| Pepino | «Export». |