Diário da República n.º 9, Série II, de 2020-01-14
Aviso (extrato) n.º 612/2020, de 14 de janeiro
Índices de custos de mão-de-obra, materiais e equipamentos de apoio
Infraestruturas e Habitação - Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P.
Diploma
Fixa os índices ponderados de custos de mão-de-obra, materiais e equipamentos de apoio referentes aos meses de abril, maio e junho de 2019, para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro
Aviso (extrato) n.º 612/2020, de 14 de janeiro
Para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, publicam-se os valores dos índices de custos de mão-de-obra (Quadro I), de materiais (Quadro II) e de equipamentos de apoio (Quadro III), relativos aos meses de abril, maio e junho de 2019, fixados por despacho de 26 de novembro de 2019, do Secretário de Estado das Infraestruturas.
Índices de custos de mão-de-obra (Continente)
| Código | Índices | Abril 2019 | Maio 2019 | Junho 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Global | 142,1 | 142,1 | 142,1 | |
| Por fórmula tipo (*) | ||||
| F01 | Edifícios de habitação | 145,4 | 145,4 | 145,4 |
| F02 | Edifícios administrativos | 146,0 | 146,0 | 146,0 |
| F03 | Edifícios escolares | 146,4 | 146,4 | 146,4 |
| F04 | Edifícios para o setor da saúde | 145,9 | 145,9 | 145,9 |
| F05 | Reabilitação ligeira de edifícios | 141,7 | 141,7 | 141,7 |
| F06 | Reabilitação média de edifícios | 141,9 | 141,9 | 141,9 |
| F07 | Reabilitação profunda de edifícios | 142,1 | 142,1 | 142,1 |
| F08 | Campos de jogos com balneários | 146,2 | 146,2 | 146,2 |
| F09 | Arranjos exteriores | 147,0 | 147,0 | 147,0 |
| F10 | Estradas | 140,3 | 140,3 | 140,3 |
| F11 | Túneis | 139,3 | 139,3 | 139,3 |
| F12 | Pontes de betão armado ou pré-esforçado | 144,7 | 144,7 | 144,7 |
| F13 | Viadutos de betão armado ou pré-esforçado | 144,4 | 144,4 | 144,4 |
| F14 | Passagens desniveladas de betão armado ou pré-esforçado | 144,4 | 144,4 | 144,4 |
| F15 | Grandes reparações de estradas | 141,5 | 141,5 | 141,5 |
| F16 | Conservação de estradas | 141,9 | 141,9 | 141,9 |
| F17 | Pavimentação de estradas | 141,8 | 141,8 | 141,8 |
| F18 | Estruturas de betão armado | 149,0 | 149,0 | 149,0 |
| F19 | Estruturas metálicas | 140,7 | 140,7 | 140,7 |
| F20 | Instalações elétricas | 144,7 | 144,7 | 144,7 |
| F21 | Redes de abastecimento de água e de águas residuais | 142,6 | 142,6 | 142,6 |
| F22 | Barragens de terra | 148,9 | 148,9 | 148,9 |
| F23 | Redes de rega e drenagem | 144,4 | 144,4 | 144,4 |
| Por profissões | ||||
| P01 | Pedreiro | 140,4 | 140,4 | 140,4 |
| P02 | Armador de ferro | 139,9 | 139,9 | 139,9 |
| P03 | Carpinteiro | 141,7 | 141,7 | 141,7 |
| P04 | Espalhador de betuminosos | 138,7 | 138,7 | 138,7 |
| P05 | Ladrilhador/azulejador | 151,3 | 151,3 | 151,3 |
| P06 | Estucador | 145,3 | 145,3 | 145,3 |
| P07 | Canalizador | 133,5 | 133,5 | 133,5 |
| P08 | Eletricista | 132,7 | 132,7 | 132,7 |
| P09 | Pintor | 137,8 | 137,8 | 137,8 |
| P10 | Serralheiro | 132,6 | 132,6 | 132,6 |
| P11 | Motorista | 134,7 | 134,7 | 134,7 |
| P12 | Condutor de máquinas | 133,5 | 133,5 | 133,5 |
| P13 | Servente | 159,2 | 159,2 | 159,2 |
| (*) As fórmulas tipo F01 a F14 são as que constam do Despacho n.º 1592/2004 (2.ª série), de 8 de janeiro, considerando a Retificação n.º 383/2004 (2.ª série), de 25 de fevereiro; as fórmulas tipo F15 a F23 constam do Despacho n.º 22 637/2004 (2.ª série), de 12 de outubro. | ||||
Índices de custos de materiais
M01 a M41 – Base 100: dezembro de 1991
M42 a M51 – Base 100: janeiro de 2004
| Código | Materiais | Abril 2019 | Maio 2019 | Junho 2019 |
|---|---|---|---|---|
| M01 | Britas | 105,8 | 105,8 | 105,8 |
| M02 | Areias | 87,9 | 87,9 | 87,9 |
| M03 | Inertes | 99,4 | 99,4 | 99,4 |
| M04 | Ladrilhos de calcário e granito | 96,1 | 96,1 | 96,1 |
| M05 | Cantarias de calcário e granito | 110,6 | 110,6 | 110,6 |
| M06 | Ladr. e cant. de calcário e granito | 96,4 | 96,4 | 96,4 |
| M07 | Telhas cerâmicas | 120,4 | 121,0 | 125,6 |
| M08 | Tijolos cerâmicos | 94,3 | 94,6 | 94,7 |
| M09 | Produtos cerâmicos vermelhos | 101,9 | 102,3 | 103,9 |
| M10 | Azulejos e mosaicos | 95,4 | 95,4 | 95,2 |
| M12 | Aço em varão e perfilados | 262,7 | 263,8 | 258,3 |
| M13 | Chapa de aço macio | 158,7 | 162,3 | 160,5 |
| M14 | Rede eletrossoldada | 159,1 | 155,0 | 154,3 |
| M15 | Chapa de aço galvanizada | 145,1 | 146,0 | 146,0 |
| M16 | Fio de cobre nú | 267,9 | 267,4 | 261,5 |
| M17 | Fio de cobre revestido | 221,9 | 221,5 | 216,6 |
| M18 | Betumes a granel | 315,4 | 325,9 | 324,6 |
| M19 | Betumes em tambores | 310,2 | 320,5 | 320,6 |
| M20 | Cimento em saco | 153,2 | 156,2 | 156,2 |
| M21 | Explosivos | 159,0 | 159,0 | 159,8 |
| M22 | Gasóleo | 308,3 | 312,6 | 301,5 |
| M23 | Vidro | 85,7 | 84,9 | 84,9 |
| M24 | Madeiras de pinho | 165,7 | 165,7 | 165,7 |
| M25 | Madeiras especiais ou exóticas | 150,3 | 150,3 | 150,3 |
| M26 | Derivados de madeira | 128,2 | 128,0 | 127,0 |
| M27 | Aglomerado negro de cortiça | 174,1 | 174,1 | 174,1 |
| M28 | Ladrilho de cortiça | 108,6 | 108,6 | 108,6 |
| M29 | Tintas para construção civil | 307,7 | 307,7 | 307,7 |
| M30 | Tintas para estradas | 286,1 | 286,1 | 286,1 |
| M31 | Membrana betuminosa | 258,9 | 258,9 | 258,9 |
| M32 | Tubo de PVC | 125,7 | 125,7 | 129,1 |
| M33 | Tubo de PVC p/ instalações elétricas | 189,7 | 189,7 | 189,7 |
| M34 | Blocos de betão normal | 111,7 | 111,7 | 111,7 |
| M35 | Manilhas de betão | 152,6 | 153,1 | 153,1 |
| M36 | Tubagem de fibrocimento (1) | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
| M37 | Chapa de fibrocimento (1) | 236,3 | 236,3 | 236,3 |
| M39 | Caixilharia em alumínio anodizado | 146,1 | 145,8 | 145,3 |
| M40 | Caixilharia em alumínio termolacado | 138,0 | 136,9 | 136,4 |
| M41 | Pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforçadas e blocos cerâmicos | 146,2 | 145,6 | 146,1 |
| M42 | Tubagem de aço e aparelhos para canalizações | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
| M43 | Aço para betão armado | 183,9 | 184,1 | 183,8 |
| M44 | Aço para betão pré-esforçado | 168,0 | 170,5 | 166,1 |
| M45 | Perfilados pesados e ligeiros | 177,8 | 177,8 | 177,8 |
| M46 | Produtos para instalações elétricas | 166,9 | 166,8 | 163,7 |
| M47 | Produtos prefabricados de betão | 99,2 | 99,3 | 99,3 |
| M48 | Produtos para ajardinamentos | 116,8 | 116,8 | 116,7 |
| M49 | Geotêxteis | 98,9 | 98,9 | 99,5 |
| M50 | Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço | 154,0 | 153,4 | 153,4 |
| M51 | Tintas para Construção Metálica | 139,4 | 139,4 | 139,4 |
| (1) Este produto deixou de ter incorporadas fibras de amianto, que foram substituídas por outros tipos de fibras | ||||
Índices de custos de equipamentos de apoio
| Índice | Abril 2019 | Maio 2019 | Junho 2019 |
|---|---|---|---|
| Equipamentos de apoio | 118,4 | 118,5 | 118,6 |