Diploma

Diário da República n.º 74, Série II, de 2020-04-15
Aviso (extrato) n.º 6274/2020, de 15 de abril

Correção dos índices de custos de materiais do 2.º trimestre de 2019

Emissor
Infraestruturas e Habitação - Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P.
Tipo: Aviso (extrato)
Páginas: 136/0
Número: 6274/2020
Parte: Parte C
Publicação: 16 de Junho, 2020
Disponibilização: 15 de Abril, 2020
Corrige os índices ponderados de custos de materiais referentes aos meses de abril, maio e junho de 2019, para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro

Diploma

Corrige os índices ponderados de custos de materiais referentes aos meses de abril, maio e junho de 2019, para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro

Aviso (extrato) n.º 6274/2020, de 15 de abril

No quadro seguinte procede-se à republicação dos índices de custos de materiais relativos ao 2.º trimestre de 2019, tendo em conta que os mesmos foram retificados, uma vez que os publicados no Aviso n.º 612/2020 do Diário da República, 2.ª série, n.º 9, 14 de janeiro de 2020, apresentavam valores incorretos.

QUADRO II
Índices de custos de materiais
M01 a M41 – Base 100: dezembro de 1991
M42 a M51 – Base 100: janeiro de 2004
Código Materiais Abril 2019 Maio 2019 Junho 2019
M01 Britas 105,7 105,7 105,7
M02 Areias 87,9 87,9 87,9
M03 Inertes 99,2 99,2 99,2
M04 Ladrilhos de calcário e granito 96,1 96,1 96,1
M05 Cantarias de calcário e granito 110,6 110,6 110,6
M06 Ladr. e cant. de calcário e granito 96,4 96,4 96,4
M07 Telhas cerâmicas 120,4 121,1 125,6
M08 Tijolos cerâmicos 94,3 94,6 94,8
M09 Produtos cerâmicos vermelhos 97,2 97,6 99,1
M10 Azulejos e mosaicos 89,3 89,3 89,1
M12 Aço em varão e perfilados 266,7 267,8 262,2
M13 Chapa de aço macio 144,5 147,8 146,1
M14 Rede eletrossoldada 185,6 180,8 180,0
M15 Chapa de aço galvanizada 142,8 143,7 143,7
M16 Fio de cobre nú 267,9 267,4 261,5
M17 Fio de cobre revestido 221,9 221,5 216,6
M18 Betumes a granel 414,5 428,3 426,6
M19 Betumes em tambores 486,4 502,6 518,4
M20 Cimento em saco 153,2 156,2 156,2
M21 Explosivos 159,0 159,0 159,8
M22 Gasóleo 308,3 312,6 301,5
M23 Vidro 85,8 85,0 85,1
M24 Madeiras de pinho 165,7 165,7 165,7
M25 Madeiras especiais ou exóticas 150,3 150,3 150,3
M26 Derivados de madeira 125,2 125,0 123,9
M27 Aglomerado negro de cortiça 174,1 174,1 174,1
M28 Ladrilho de cortiça 108,6 108,6 108,6
M29 Tintas para construção civil 307,8 307,8 307,8
M30 Tintas para estradas 286,0 286,0 286,0
M31 Membrana betuminosa 258,9 258,9 258,9
M32 Tubo de PVC 123,8 123,8 127,2
M33 Tubo de PVC p/ instalações elétricas 172,5 172,5 172,5
M34 Blocos de betão normal 111,7 111,7 111,7
M35 Manilhas de betão 152,6 153,1 153,1
M36 Tubagem de fibrocimento 157,9 157,9 157,9
M37 Chapa de fibrocimento (1) 236,3 236,3 236,3
M39 Caixilharia em alumínio anodizado 146,1 145,8 145,4
M40 Caixilharia em alumínio termolacado 126,7 125,6 125,2
M41 Pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforçadase blocos cerâmico 145,6 145,0 145,5
M42 Tubagem de aço e aparelhos para canalizações 99,7 99,7 99,7
M43 Aço para betão armado 167,1 167,3 167,0
M44 Aço para betão pré-esforçado 168,0 170,5 166,1
M45 Perfilados pesados e ligeiros 178,7 178,7 178,7
M46 Produtos para instalações elétricas 169,5 169,3 166,1
M47 Produtos pré-fabricados de betão 99,2 99,3 99,3
M48 Produtos para ajardinamentos 116,8 116,8 116,7
M49 Geotêxteis 98,9 98,9 99,5
M50 Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço 154,0 153,4 153,4
M51 Tintas para Construção Metálica 133,2 133,2 133,2
(1) Este produto deixou de ter incorporadas fibras de amianto, que foram substituídas por outros tipos de fibras