Diário da República n.º 74, Série II, de 2020-04-15
Aviso (extrato) n.º 6276/2020, de 15 de abril
Índices de custos de mão-de-obra, materiais e equipamentos de apoio
Infraestruturas e Habitação - Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P.
Diploma
Fixa os índices ponderados de custos de mão-de-obra, materiais e equipamentos de apoio referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2019, para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro
Aviso (extrato) n.º 6276/2020, de 15 de abril
Para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, publicam-se os valores dos índices de custos de mão-de-obra (Quadro I), de materiais (Quadro II) e de equipamentos de apoio (Quadro III), relativos aos meses de julho, agosto e setembro de 2019, fixados por despacho de 3 de março de 2020, do Secretário de Estado das Infraestruturas.
Índices de custos de mão-de-obra (Continente)
Índices | Julho 2019 | Agosto 2019 | Setembro 2019 | |
---|---|---|---|---|
Global | 143,5 | 143,5 | 143,5 | |
Código | Por fórmula tipo (*) | |||
F01 | Edifícios de habitação | 146,5 | 146,5 | 146,5 |
F02 | Edifícios administrativos | 146,8 | 146,8 | 146,8 |
F03 | Edifícios escolares | 147,3 | 147,3 | 147,3 |
F04 | Edifícios para o setor da saúde | 146,8 | 146,8 | 146,8 |
F05 | Reabilitação ligeira de edifícios | 142,7 | 142,7 | 142,7 |
F06 | Reabilitação média de edifícios | 142,8 | 142,8 | 142,8 |
F07 | Reabilitação profunda de edifícios | 143,0 | 143,0 | 143,0 |
F08 | Campos de jogos com balneários | 147,1 | 147,1 | 147,1 |
F09 | Arranjos exteriores | 148,2 | 148,2 | 148,2 |
F10 | Estradas | 142,5 | 142,5 | 142,5 |
F11 | Túneis | 141,3 | 141,3 | 141,3 |
F12 | Pontes de betão armado ou pré-esforçado | 145,4 | 145,4 | 145,4 |
F13 | Viadutos de betão armado ou pré-esforçado | 145,3 | 145,3 | 145,3 |
F14 | Passagens desniveladas de betão armado ou pré-esforçado | 145,3 | 145,3 | 145,3 |
F15 | Grandes reparações de estradas | 143,7 | 143,7 | 143,7 |
F16 | Conservação de estradas | 144,2 | 144,2 | 144,2 |
F17 | Pavimentação de estradas | 144,0 | 144,0 | 144,0 |
F18 | Estruturas de betão armado | 149,9 | 149,9 | 149,9 |
F19 | Estruturas metálicas | 142,4 | 142,4 | 142,4 |
F20 | Instalações elétricas | 145,1 | 145,1 | 145,1 |
F21 | Redes de abastecimento de água e de águas residuais | 144,2 | 144,2 | 144,2 |
F22 | Barragens de terra | 150,1 | 150,1 | 150,1 |
F23 | Redes de rega e drenagem | 145,4 | 145,4 | 145,4 |
Código | Por profissões | |||
P01 | Pedreiro | 142,3 | 142,3 | 142,3 |
P02 | Armador de ferro | 140,1 | 140,1 | 140,1 |
P03 | Carpinteiro | 142,6 | 142,6 | 142,6 |
P04 | Espalhador de betuminosos | 141,1 | 141,1 | 141,1 |
P05 | Ladrilhador/azulejador | 150,2 | 150,2 | 150,2 |
P06 | Estucador | 145,1 | 145,1 | 145,1 |
P07 | Canalizador | 134,5 | 134,5 | 134,5 |
P08 | Eletricista | 132,1 | 132,1 | 132,1 |
P09 | Pintor | 138,7 | 138,7 | 138,7 |
P10 | Serralheiro | 134,9 | 134,9 | 134,9 |
P11 | Motorista | 138,1 | 138,1 | 138,1 |
P12 | Condutor de máquinas | 135,9 | 135,9 | 135,9 |
P13 | Servente | 160,2 | 160,2 | 160,2 |
(*) As fórmulas tipo F01 a F14 são as que constam do Despacho n.º 1592/2004 (2.ª série), de 8 de janeiro, considerando a Retificação n.º 383/2004 (2.ª série), de 25 de fevereiro; as fórmulas tipo F15 a F23 constam do Despacho n.º 22 637/2004 (2.ª série), de 12 de outubro. |
Os índices ponderados de custos de mão-de-obra estão afetados de todos os encargos emergentes das disposições em vigor no período a que respeitam, pelo que compreendem: segurança social, seguro, caixa nacional de seguros de doenças profissionais, medicina no trabalho, férias, subsídio de férias, feriados, tolerância de ponto, faltas remuneradas, cessação e caducidade do contrato (indemnização por cessação do contrato individual de trabalho e compensação por caducidade do contrato a termo certo e a prazo), inatividade devida ao mau tempo, subsídio de Natal e formação profissional.
Índices de custos de materiais
M42 a M51 – Base 100: janeiro de 2004
Código | Materiais | Julho 2019 | Agosto 2019 | Setembro 2019 |
---|---|---|---|---|
M01 | Britas | 105,6 | 105,8 | 105,8 |
M02 | Areias | 87,9 | 87,9 | 87,9 |
M03 | Inertes | 99,2 | 99,2 | 99,3 |
M04 | Ladrilhos de calcário e granito | 96,1 | 96,1 | 96,1 |
M05 | Cantarias de calcário e granito | 110,6 | 110,6 | 110,6 |
M06 | Ladr. e cant. de calcário e granito | 96,4 | 96,4 | 96,4 |
M07 | Telhas cerâmicas | 126,4 | 136,6 | 137,9 |
M08 | Tijolos cerâmicos | 94,9 | 95,1 | 95,1 |
M09 | Produtos cerâmicos vermelhos | 99,4 | 101,1 | 101,4 |
M10 | Azulejos e mosaicos | 89,1 | 89,2 | 89,0 |
M12 | Aço em varão e perfilados | 256,2 | 251,7 | 251,7 |
M13 | Chapa de aço macio | 144,5 | 142,8 | 142,8 |
M14 | Rede eletrossoldada | 174,3 | 173,9 | 173,9 |
M15 | Chapa de aço galvanizada | 144,8 | 141,9 | 141,9 |
M16 | Fio de cobre nú | 259,6 | 260,0 | 257,9 |
M17 | Fio de cobre revestido | 215,1 | 215,5 | 213,8 |
M18 | Betumes a granel | 406,0 | 422,4 | 385,3 |
M19 | Betumes em tambores | 516,7 | 528,1 | 487,5 |
M20 | Cimento em saco | 156,0 | 156,1 | 156,1 |
M21 | Explosivos | 159,8 | 160,7 | 160,7 |
M22 | Gasóleo | 302,2 | 300,9 | 304,6 |
M23 | Vidro | 84,3 | 85,1 | 84,5 |
M24 | Madeiras de pinho | 165,7 | 165,7 | 165,7 |
M25 | Madeiras especiais ou exóticas | 150,3 | 150,3 | 150,3 |
M26 | Derivados de madeira | 120,7 | 126,3 | 121,2 |
M27 | Aglomerado negro de cortiça | 174,1 | 174,1 | 174,1 |
M28 | Ladrilho de cortiça | 108,5 | 108,5 | 108,5 |
M29 | Tintas para construção civil | 307,8 | 307,8 | 307,8 |
M30 | Tintas para estradas | 286,0 | 286,0 | 286,0 |
M31 | Membrana betuminosa | 258,9 | 258,9 | 258,9 |
M32 | Tubo de PVC | 128,8 | 130,5 | 130,5 |
M33 | Tubo de PVC p/ instalações elétricas | 172,5 | 172,5 | 172,5 |
M34 | Blocos de betão normal | 111,7 | 111,7 | 111,7 |
M35 | Manilhas de betão | 153,1 | 153,1 | 153,1 |
M36 | Tubagem de fibrocimento (1) | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
M37 | Chapa de fibrocimento (1) | 236,3 | 236,3 | 236,3 |
M39 | Caixilharia em alumínio anodizado | 146,0 | 144,1 | 143,5 |
M40 | Caixilharia em alumínio termolacado | 125,7 | 124,1 | 124,0 |
M41 | Pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforçadas e blocos cerâmicos | 142,7 | 144,5 | 144,2 |
M42 | Tubagem de aço e aparelhos para canalizações | 99,7 | 99,6 | 105,5 |
M43 | Aço para betão armado | 167,0 | 166,9 | 166,8 |
M44 | Aço para betão pré-esforçado | 166,1 | 163,1 | 164,0 |
M45 | Perfilados pesados e ligeiros | 178,7 | 178,7 | 178,7 |
M46 | Produtos para instalações elétricas | 165,9 | 165,9 | 165,7 |
M47 | Produtos pré-fabricados de betão | 98,7 | 99,3 | 99,2 |
M48 | Produtos para ajardinamentos | 116,7 | 116,7 | 116,5 |
M49 | Geotêxteis | 99,8 | 100,1 | 100,1 |
M50 | Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço | 153,2 | 151,5 | 151,5 |
M51 | Tintas para Construção Metálica | 133,2 | 133,2 | 133,2 |
(1) Este produto deixou de ter incorporadas fibras de amianto, que foram substituídas por outros tipos de fibras. |
Índices de custos de equipamentos de apoio
Índice | Julho 2019 | Agosto 2019 | Setembro 2019 |
---|---|---|---|
Equipamentos de apoio | 118,8 | 118,9 | 119,0 |