Diploma
Diário da República n.º 114, Série II, de 2019-06-18
Aviso n.º 10134/2019, de 18 de junho
Índices de custos de mão-de-obra, materiais e equipamentos de apoio
Emissor
Infraestruturas e Habitação - Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P.
Infraestruturas e Habitação - Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P.
Tipo: Aviso
Páginas: 17787/0
Número: 10134/2019
Parte: Parte C
Publicação: 25 de Junho, 2019
Disponibilização: 18 de Junho, 2019
Diploma
Fixa os índices ponderados de custos de mão-de-obra, materiais e equipamentos de apoio referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018, para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro
Aviso n.º 10134/2019, de 18 de junho
Para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto – Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, publicam-se os valores dos índices de custos de mão-de-obra (Quadro I), de materiais (Quadro II) e de equipamentos de apoio (Quadro III), relativos aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018, fixados por despacho de 23 de abril de 2019, do Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações.
QUADRO I
Índices de custos de mão-de-obra (Continente)
Índices de custos de mão-de-obra (Continente)
Base 100: janeiro de 2004
| Código | Índices | Outubro 2018 | Novembro 2018 | Dezembro 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Global | 138,6 | 138,6 | 138,6 | |
| Por fórmula tipo (*) | ||||
| F01 | Edifícios de habitação | 141,8 | 141,8 | 141,8 |
| F02 | Edifícios administrativos | 142,2 | 142,2 | 142,2 |
| F03 | Edifícios escolares | 142,6 | 142,6 | 142,6 |
| F04 | Edifícios para o setor da saúde | 142,1 | 142,1 | 142,1 |
| F05 | Reabilitação ligeira de edifícios | 138,3 | 138,3 | 138,3 |
| F06 | Reabilitação média de edifícios | 138,4 | 138,4 | 138,4 |
| F07 | Reabilitação profunda de edifícios | 138,7 | 138,7 | 138,7 |
| F08 | Campos de jogos com balneários | 142,5 | 142,5 | 142,5 |
| F09 | Arranjos exteriores | 143,5 | 143,5 | 143,5 |
| F10 | Estradas | 136,6 | 136,6 | 136,6 |
| F11 | Túneis | 135,7 | 135,7 | 135,7 |
| F12 | Pontes de betão armado ou pré-esforçado | 141,0 | 141,0 | 141,0 |
| F13 | Viadutos de betão armado ou pré-esforçado | 141,1 | 141,1 | 141,1 |
| F14 | Passagens desniveladas de betão armado ou pré-esforçado | 140,9 | 140,9 | 140,9 |
| F15 | Grandes reparações de estradas | 137,8 | 137,8 | 137,8 |
| F16 | Conservação de estradas | 137,7 | 137,7 | 137,7 |
| F17 | Pavimentação de estradas | 138,1 | 138,1 | 138,1 |
| F18 | Estruturas de betão armado | 145,1 | 145,1 | 145,1 |
| F19 | Estruturas metálicas | 138,5 | 138,5 | 138,5 |
| F20 | Instalações elétricas | 140,9 | 140,9 | 140,9 |
| F21 | Redes de abastecimento de água e de águas residuais | 139,3 | 139,3 | 139,3 |
| F22 | Barragens de terra | 145,4 | 145,4 | 145,4 |
| F23 | Redes de rega e drenagem | 141,3 | 141,3 | 141,3 |
| Por profissões | ||||
| P01 | Pedreiro | 137,3 | 137,3 | 137,3 |
| P02 | Armador de ferro | 137,1 | 137,1 | 137,1 |
| P03 | Carpinteiro | 137,4 | 137,4 | 137,4 |
| P04 | Espalhador de betuminosos | 134,7 | 134,7 | 134,7 |
| P05 | Ladrilhador/azulejador | 146,1 | 146,1 | 146,1 |
| P06 | Estucador | 140,1 | 140,1 | 140,1 |
| P07 | Canalizador | 131,3 | 131,3 | 131,3 |
| P08 | Eletricista | 128,6 | 128,6 | 128,6 |
| P09 | Pintor | 134,2 | 134,2 | 134,2 |
| P10 | Serralheiro | 132,1 | 132,1 | 132,1 |
| P11 | Motorista | 130,1 | 130,1 | 130,1 |
| P12 | Condutor de máquinas | 130,7 | 130,7 | 130,7 |
| P13 | Servente | 155,4 | 155,4 | 155,4 |
| (*) As fórmulas tipo F01 a F14 são as que constam do Despacho n.º 1592/2004 (2.ª série), de 8 de janeiro, considerando a Retificação n.º 383/2004 (2.ª série), de 25 de fevereiro; as fórmulas tipo F15 a F23 constam do Despacho n.º 22 637/2004 (2.ª série), de 12 de outubro. | ||||
Os índices ponderados de custos de mão-de-obra estão afetados de todos os encargos emergentes das disposições em vigor no período a que respeitam, pelo que compreendem: segurança social, seguro, caixa nacional de seguros de doenças profissionais, medicina no trabalho, férias, subsídio de férias, feriados, tolerância de ponto, faltas remuneradas, cessação e caducidade do contrato (indemnização por cessação do contrato individual de trabalho e compensação por caducidade do contrato a termo certo e a prazo), inatividade devida ao mau tempo, subsídio de Natal e formação profissional.
QUADRO II
Índices de custos de materiais
Índices de custos de materiais
M01 a M41 – Base 100: dezembro de 1991
M42 a M51 – Base 100: janeiro de 2004
M42 a M51 – Base 100: janeiro de 2004
| Código | Materiais | Outubro 2018 | Novembro 2018 | Dezembro 2018 |
|---|---|---|---|---|
| M01 | Britas | 105,1 | 105,1 | 105,1 |
| M02 | Areias | 87,9 | 87,9 | 87,9 |
| M03 | Inertes | 98,9 | 98,9 | 98,9 |
| M04 | Ladrilhos de calcário e granito | 96,1 | 96,1 | 96,1 |
| M05 | Cantarias de calcário e granito | 110,6 | 110,6 | 110,6 |
| M06 | Ladr. e cant. de calcário e granito | 96,4 | 96,4 | 96,4 |
| M07 | Telhas cerâmicas | 121,9 | 121,5 | 121,9 |
| M08 | Tijolos cerâmicos | 100,5 | 93,4 | 93,5 |
| M09 | Produtos cerâmicos vermelhos | 101,5 | 96,9 | 97,1 |
| M10 | Azulejos e mosaicos | 89,4 | 89,4 | 89,4 |
| M12 | Aço em varão e perfilados | 274,3 | 274,9 | 274,8 |
| M13 | Chapa de aço macio | 147,5 | 147,4 | 147,2 |
| M14 | Rede eletrossoldada | 185,1 | 185,1 | 185,1 |
| M15 | Chapa de aço galvanizada | 147,1 | 147,1 | 147,1 |
| M16 | Fio de cobre nú | 264,8 | 264,8 | 264,8 |
| M17 | Fio de cobre revestido | 219,4 | 219,4 | 219,4 |
| M18 | Betumes a granel | 429,7 | 461,4 | 407,0 |
| M19 | Betumes em tambores | 484,4 | 495,8 | 477,2 |
| M20 | Cimento em saco | 153,3 | 153,3 | 153,3 |
| M21 | Explosivos | 158,0 | 158,0 | 159,0 |
| M22 | Gasóleo | 317,4 | 312,1 | 294,1 |
| M23 | Vidro | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| M24 | Madeiras de pinho | 161,3 | 161,3 | 162,0 |
| M25 | Madeiras especiais ou exóticas | 150,3 | 150,3 | 150,3 |
| M26 | Derivados de madeira | 126,4 | 126,4 | 126,4 |
| M27 | Aglomerado negro de cortiça | 174,1 | 174,1 | 174,1 |
| M28 | Ladrilho de cortiça | 108,6 | 108,6 | 108,6 |
| M29 | Tintas para construção civil | 299,6 | 299,6 | 299,6 |
| M30 | Tintas para estradas | 284,7 | 284,7 | 284,7 |
| M31 | Membrana betuminosa | 241,4 | 241,4 | 241,4 |
| M32 | Tubo de PVC | 123,8 | 123,8 | 123,8 |
| M33 | Tubo de PVC p/ instalações elétricas | 172,5 | 168,6 | 172,5 |
| M34 | Blocos de betão normal | 111,7 | 111,7 | 111,7 |
| M35 | Manilhas de betão | 152,6 | 152,6 | 152,6 |
| M36 | Tubagem de fibrocimento (1) | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
| M37 | Chapa de fibrocimento (1) | 236,3 | 236,3 | 236,3 |
| M39 | Caixilharia em alumínio anodizado | 139,5 | 146,7 | 146,7 |
| M40 | Caixilharia em alumínio termolacado | 126,7 | 128,6 | 128,6 |
| M41 | Pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforçadas e blocos cerâmicos | 143,8 | 143,8 | 143,8 |
| M42 | Tubagem de aço e aparelhos para canalizações | 100,1 | 100,1 | 99,7 |
| M43 | Aço para betão armado | 172,0 | 172,0 | 167,4 |
| M44 | Aço para betão pré-esforçado | 170,6 | 170,6 | 170,6 |
| M45 | Perfilados pesados e ligeiros | 178,7 | 178,7 | 178,7 |
| M46 | Produtos para instalações elétricas | 163,5 | 166,6 | 166,0 |
| M47 | Produtos pré-fabricados de betão | 99,2 | 99,2 | 99,2 |
| M48 | Produtos para ajardinamentos | 113,2 | 113,1 | 113,2 |
| M49 | Geotêxteis | 98,9 | 98,9 | 98,9 |
| M50 | Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço | 153,1 | 153,1 | 153,1 |
| M51 | Tintas para Construção Metálica | 137,1 | 137,1 | 131,0 |
| (1) Este produto deixou de ter incorporadas fibras de amianto, que foram substituídas por outros tipos de fibras | ||||
QUADRO III
Índices de custos de equipamentos de apoio
Índices de custos de equipamentos de apoio
Base 100: janeiro de 2004
| Índice | Outubro 2018 | Novembro 2018 | Dezembro 2018 |
|---|---|---|---|
| Equipamentos de apoio | 117,7 | 117,7 | 117,8 |