Diploma

Diário da República n.º 159, Série II, de 2018-08-20
Aviso n.º 11698/2018, de 20 de agosto

Correção aos índices ponderados de custos de materiais referentes ao 2.º trimestre de 2017

Emissor
Planeamento e das Infraestruturas - Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P.
Tipo: Aviso
Páginas: 23093/0
Número: 11698/2018
Parte: Parte C
Publicação: 14 de Setembro, 2018
Disponibilização: 20 de Agosto, 2018
Corrige os índices ponderados de custos de materiais referentes ao 2.º trimestre de 2017, para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro

Diploma

Corrige os índices ponderados de custos de materiais referentes ao 2.º trimestre de 2017, para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro

Aviso n.º 11698/2018, de 20 de agosto

No quadro seguinte procede-se à republicação dos índices de custos de materiais relativos ao 2.º trimestre de 2017, tendo em conta que os valores referentes ao M18 – Betumes a granel e ao M19 – Betumes em tambores, foram retificados, uma vez que os publicados no Aviso n.º 6575/2018 do Diário da República, 2.ª série – n.º 95 – 17 de maio de 2018, apresentavam valores incorretos.

QUADRO II
Índices de custos de materiais

M01 a M41 – Base 100: dezembro de 1991
M42 a M51 – Base 100: janeiro de 2004

Código Materiais Abril 2017 Maio 2017 Junho 2017
M01 Britas 105,2 105,0 104,9
M02 Areias 87,9 87,9 87,9
M03 Inertes 98,8 98,7 98,8
M04 Ladrilhos de calcário e granito 96,1 96,1 96,1
M05 Cantarias de calcário e granito 110,6 110,6 110,6
M06 Ladr. e cant. de calcário e granito 96,4 96,4 96,4
M07 Telhas cerâmicas 121,1 121,4 122,5
M08 Tijolos cerâmicos 92,7 92,7 92,7
M09 Produtos cerâmicos vermelhos 101,0 101,0 101,3
M10 Azulejos e mosaicos 94,0 94,0 94,0
M12 Aço em varão e perfilados 270,7 270,6 269,8
M13 Chapa de aço macio 147,5 147,5 147,5
M14 Rede eletrossoldada 185,2 185,1 183,9
M15 Chapa de aço galvanizada 146,9 146,9 146,9
M16 Fio de cobre nú 265,8 261,9 256,1
M17 Fio de cobre revestido 220,1 216,9 212,1
M18 Betumes a granel 310,9 319,0 301,8
M19 Betumes em tambores 440,8 443,1 438,9
M20 Cimento em saco 152,3 152,1 151,8
M21 Explosivos 154,3 154,3 154,3
M22 Gasóleo 276,7 270,9 266,0
M23 Vidro 92,0 92,0 92,0
M24 Madeiras de pinho 157,1 157,1 157,1
M25 Madeiras especiais ou exóticas 150,6 150,6 150,6
M26 Derivados de madeira 126,4 126,5 131,6
M27 Aglomerado negro de cortiça 174,1 174,1 174,1
M28 Ladrilho de cortiça 108,6 108,6 108,6
M29 Tintas para construção civil 297,0 297,0 297,0
M30 Tintas para estradas 284,7 284,7 284,7
M31 Membrana betuminosa 218,0 218,0 221,7
M32 Tubo de PVC 113,7 115,4 120,5
M33 Tubo de PVC p/ instalações elétricas 177,2 181,5 181,5
M34 Blocos de betão normal 111,7 111,7 111,7
M35 Manilhas de betão 152,6 152,6 152,6
M36 Tubagem de fibrocimento (1) 157,9 157,9 157,9
M37 Chapa de fibrocimento (1) 236,3 236,3 236,3
M39 Caixilharia em alumínio anodizado 145,8 143,3 140,8
M40 Caixilharia em alumínio termolacado 136,7 136,7 137,2
M41 Pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforçadas
e blocos cerâmicos 144,6 144,2 142,7
M42 Tubagem de aço e aparelhos para canalizações 100,1 100,1 100,1
M43 Aço para betão armado 167,0 166,3 165,5
M44 Aço para betão pré-esforçado 170,6 170,6 170,6
M45 Perfilados pesados e ligeiros 177,2 177,1 176,9
M46 Produtos para instalações elétricas 164,2 162,0 159,1
M47 Produtos pré-fabricados de betão 99,2 99,2 99,2
M48 Produtos para ajardinamentos 111,4 111,4 111,4
M49 Geotêxteis 97,0 97,3 98,2
M50 Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço 152,9 153,0 152,9
M51 Tintas para Construção Metálica 135,4 135,4 135,4
(1) Este produto deixou de ter incorporadas fibras de amianto, que foram substituídas por outros tipos de fibras