Diploma

Diário da República n.º 194, Série II, de 2019-10-09
Aviso n.º 15992/2019, de 9 de outubro

Correção dos índices de custos de materiais referentes a março de 2018

Emissor
Infraestruturas e Habitação - Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P.
Tipo: Aviso
Páginas: 194/0
Número: 15992/2019
Parte: Parte C
Publicação: 17 de Outubro, 2019
Disponibilização: 9 de Outubro, 2019
Corrige os índices ponderados de custos de materiais referentes ao mês de março de 2018, para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro

Diploma

Corrige os índices ponderados de custos de materiais referentes ao mês de março de 2018, para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro

Aviso n.º 15992/2019, de 9 de outubro

No quadro seguinte procede-se à republicação dos índices de custos de materiais relativos ao 1.º trimestre de 2018, tendo em conta que os valores referentes ao M50 – Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço, foram retificados, uma vez que os publicados no Aviso n.º 311/2019 do Diário da República, 2.ª série – n.º 4 – 07 de janeiro de 2019, apresentavam valores incorretos.

QUADRO II
Índices de custos de materiais
M01 a M41 – Base 100: dezembro de 1991
M42 a M51 – Base 100: janeiro de 2004
Código Materiais Janeiro 2018 Fevereiro 2018 Março 2018
M01 Britas 105,6 105,6 105,1
M02 Areias 87,9 87,9 87,9
M03 Inertes 99,1 99,1 98,9
M04 Ladrilhos de calcário e granito 96,1 96,1 96,1
M05 Cantarias de calcário e granito 110,6 110,6 110,6
M06 Ladr. e cant. de calcário e granito 96,4 96,4 96,4
M07 Telhas cerâmicas 121,4 121,3 121,1
M08 Tijolos cerâmicos 93,1 93,1 93,2
M09 Produtos cerâmicos vermelhos 101,2 101,2 101,2
M10 Azulejos e mosaicos 94,0 94,0 94,0
M12 Aço em varão e perfilados 274,9 274,3 274,2
M13 Chapa de aço macio 147,5 147,5 147,4
M14 Rede eletrossoldada 184,4 184,4 184,0
M15 Chapa de aço galvanizada 146,9 146,9 147,1
M16 Fio de cobre nú 270,9 269,3 266,4
M17 Fio de cobre revestido 224,4 223,1 220,7
M18 Betumes a granel 352,4 361,4 347,1
M19 Betumes em tambores 457,0 460,9 456,4
M20 Cimento em saco 152,2 153,3 153,3
M21 Explosivos 154,3 154,3 154,3
M22 Gasóleo 289,8 286,4 283,5
M23 Vidro 92,0 92,0 92,0
M24 Madeiras de pinho 157,1 157,1 157,3
M25 Madeiras especiais ou exóticas 150,6 150,6 150,3
M26 Derivados de madeira 122,6 130,6 125,7
M27 Aglomerado negro de cortiça 174,1 174,1 174,1
M28 Ladrilho de cortiça 108,6 108,6 108,6
M29 Tintas para construção civil 297,1 298,1 298,1
M30 Tintas para estradas 284,7 284,7 284,7
M31 Membrana betuminosa 228,7 228,7 228,7
M32 Tubo de PVC 120,5 120,5 118,8
M33 Tubo de PVC p/ instalações elétricas 168,6 168,6 168,6
M34 Blocos de betão normal 111,7 111,7 111,7
M35 Manilhas de betão 152,6 152,6 152,6
M36 Tubagem de fibrocimento 157,9 157,9 157,9
M37 Chapa de fibrocimento (1) 236,3 236,3 236,3
M39 Caixilharia em alumínio anodizado 140,1 140,5 139,9
M40 Caixilharia em alumínio termolacado 134,8 130,6 131,0
M41 Pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforçadas e blocos cerâmicos 145,2 142,7 143,0
M42 Tubagem de aço e aparelhos para canalizações 100,1 100,1 100,1
M43 Aço para betão armado 173,5 173,5 172,9
M44 Aço para betão pré-esforçado 170,6 170,6 170,6
M45 Perfilados pesados e ligeiros 177,6 177,6 177,6
M46 Produtos para instalações elétricas 166,8 166,3 164,5
M47 Produtos prefabricados de betão 99,2 99,2 99,2
M48 Produtos para ajardinamentos 106,5 111,4 113,2
M49 Geotêxteis 98,2 98,2 97,9
M50 Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço 153,1 153,0 153,0
M51 Tintas para Construção Metálica 135,4 135,5 136,5
(1) Este produto deixou de ter incorporadas fibras de amianto, que foram substituídas por outros tipos de fibras.