Diário da República n.º 232, Série II, de 2020-11-27
Aviso n.º 19530/2020, de 27 de novembro
Índices de custos de mão-de-obra, materiais e equipamentos de apoio
Infraestruturas e Habitação - Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P.
Diploma
Fixa os índices ponderados de custos de mão-de-obra, materiais e equipamentos de apoio referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro
Aviso n.º 19530/2020, de 27 de novembro
Para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto – Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, publicam-se os valores dos índices de custos de mão-de-obra (Quadro I), de materiais (Quadro II) e de equipamentos de apoio (Quadro III), relativos aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, fixados por despacho de 06 de outubro de 2020, do Secretário de Estado das Infraestruturas.
Índices de custos de mão-de-obra (Continente)
Base 100: janeiro de 2004
Índices | Janeiro 2020 | Fevereiro 2020 | Março 2020 | |
---|---|---|---|---|
Global | 147,5 | 147,5 | 147,5 | |
Código | Por fórmula tipo (*) | |||
F01 | Edifícios de habitação | 150,6 | 150,6 | 150,6 |
F02 | Edifícios administrativos | 151,0 | 151,0 | 151,0 |
F03 | Edifícios escolares | 151,5 | 151,5 | 151,5 |
F04 | Edifícios para o setor da saúde | 150,9 | 150,9 | 150,9 |
F05 | Reabilitação ligeira de edifícios | 145,5 | 145,5 | 145,5 |
F06 | Reabilitação média de edifícios | 146,1 | 146,1 | 146,1 |
F07 | Reabilitação profunda de edifícios | 147,1 | 147,1 | 147,1 |
F08 | Campos de jogos com balneários | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
F09 | Arranjos exteriores | 152,5 | 152,5 | 152,5 |
F10 | Estradas | 146,5 | 146,5 | 146,5 |
F11 | Túneis | 145,4 | 145,4 | 145,4 |
F12 | Pontes de betão armado ou pré-esforçado | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
F13 | Viadutos de betão armado ou pré-esforçado | 149,8 | 149,8 | 149,8 |
F14 | Passagens desniveladas de betão armado ou pré-esforçado | 149,8 | 149,8 | 149,8 |
F15 | Grandes reparações de estradas | 147,5 | 147,5 | 147,5 |
F16 | Conservação de estradas | 147,5 | 147,5 | 147,5 |
F17 | Pavimentação de estradas | 148,2 | 148,2 | 148,2 |
F18 | Estruturas de betão armado | 154,1 | 154,1 | 154,1 |
F19 | Estruturas metálicas | 145,5 | 145,5 | 145,5 |
F20 | Instalações elétricas | 148,4 | 148,4 | 148,4 |
F21 | Redes de abastecimento de água e de águas residuais | 149,3 | 149,3 | 149,3 |
F22 | Barragens de terra | 154,7 | 154,7 | 154,7 |
F23 | Redes de rega e drenagem | 151,5 | 151,5 | 151,5 |
Código | Por profissões | |||
P01 | Pedreiro | 146,0 | 146,0 | 146,0 |
P02 | Armador de ferro | 145,9 | 145,9 | 145,9 |
P03 | Carpinteiro | 147,1 | 147,1 | 147,1 |
P04 | Espalhador de betuminosos | 146,3 | 146,3 | 146,3 |
P05 | Ladrilhador/azulejador | 153,8 | 153,8 | 153,8 |
P06 | Estucador | 153,8 | 153,8 | 153,8 |
P07 | Canalizador | 143,1 | 143,1 | 143,1 |
P08 | Eletricista | 134,9 | 134,9 | 134,9 |
P09 | Pintor | 139,6 | 139,6 | 139,6 |
P10 | Serralheiro | 137,9 | 137,9 | 137,9 |
P11 | Motorista | 140,9 | 140,9 | 140,9 |
P12 | Condutor de máquinas | 141,1 | 141,1 | 141,1 |
P13 | Servente | 163,9 | 163,9 | 163,9 |
Os índices ponderados de custos de mão-de-obra estão afetados de todos os encargos emergentes das disposições em vigor no período a que respeitam, pelo que compreendem: segurança social, seguro, caixa nacional de seguros de doenças profissionais, medicina no trabalho, férias, subsídio de férias, feriados, tolerância de ponto, faltas remuneradas, cessação e caducidade do contrato (indemnização por cessação do contrato individual de trabalho e compensação por caducidade do contrato a termo certo e a prazo), inatividade devida ao mau tempo, subsídio de Natal e formação profissional. | ||||
(*) As fórmulas tipo F01 a F14 são as que constam do Despacho n.º 1592/2004 (2.ª série), de 8 de janeiro, considerando a Retificação n.º 383/2004 (2.ª série), de 25 de fevereiro; as fórmulas tipo F15 a F23 constam do Despacho n.º 22 637/2004 (2.ª série), de 12 de outubro. |
Índices de custos de materiais
M01 a M41 – Base 100: dezembro de 1991
M42 a M51 – Base 100: janeiro de 2004
M52 a M57 – Base 100: dezembro de 2019
Código | Materiais | Janeiro 2020 | Fevereiro 2020 | Março 2020 |
---|---|---|---|---|
M01 | Britas | 106,3 | 106,3 | 106,4 |
M02 | Areias | 89,2 | 86,2 | 87,9 |
M03 | Inertes | 100,2 | 99,0 | 99,7 |
M04 | Ladrilhos de calcário e granito | 94,5 | 94,5 | 94,5 |
M05 | Cantarias de calcário e granito | 111,1 | 111,1 | 111,1 |
M06 | Ladr. e cant. de calcário e granito | 95,3 | 95,3 | 95,3 |
M07 | Telhas cerâmicas | 141,2 | 137,4 | 136,2 |
M08 | Tijolos cerâmicos | 96,3 | 97,6 | 97,5 |
M09 | Produtos cerâmicos vermelhos | 102,7 | 103,3 | 103,0 |
M10 | Azulejos e mosaicos | 87,2 | 86,8 | 85,5 |
M12 | Aço em varão e perfilados | 261,9 | 257,0 | 261,0 |
M13 | Chapa de aço macio | 140,3 | 139,7 | 140,1 |
M14 | Rede eletrossoldada | 173,8 | 173,3 | 173,0 |
M15 | Chapa de aço galvanizada | 139,5 | 139,8 | 138,6 |
M16 | Fio de cobre nú | 270,2 | 270,2 | 226,3 |
M17 | Fio de cobre revestido | 218,6 | 218,3 | 213,8 |
M18 | Betumes a granel | 420,7 | 458,7 | 429,2 |
M19 | Betumes em tambores | 514,2 | 537,8 | 510,5 |
M20 | Cimento em saco | 162,0 | 161,8 | 162,3 |
M21 | Explosivos | 166,4 | 166,9 | 166,9 |
M22 | Gasóleo | 316,5 | 305,3 | 288,6 |
M23 | Vidro | 81,7 | 83,5 | 83,4 |
M24 | Madeiras de pinho | 167,5 | 167,5 | 179,2 |
M25 | Madeiras especiais ou exóticas | 150,3 | 150,3 | 150,3 |
M26 | Derivados de madeira | 124,0 | 123,6 | 125,2 |
M27 | Aglomerado negro de cortiça | 170,5 | 171,3 | 171,2 |
M28 | Ladrilho de cortiça | 111,6 | 109,9 | 110,0 |
M29 | Tintas para construção civil | 307,7 | 307,6 | 310,4 |
M30 | Tintas para estradas | 282,9 | 286,9 | 275,5 |
M31 | Membrana betuminosa | 260,7 | 256,1 | 254,4 |
M32 | Tubo de PVC | 129,0 | 129,4 | 128,1 |
M33 | Tubo de PVC p/ instalações elétricas | 174,3 | 169,3 | 164,9 |
M34 | Blocos de betão normal | 112,1 | 112,0 | 113,6 |
M35 | Manilhas de betão | 150,4 | 151,9 | 154,1 |
M36 | Tubagem de fibrocimento (1) | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
M37 | Chapa de fibrocimento (1) | 236,3 | 236,3 | 236,3 |
M39 | Caixilharia em alumínio anodizado | 143,5 | 143,5 | 143,5 |
M40 | Caixilharia em alumínio termolacado | 124,0 | 124,0 | 124,0 |
M41 | Pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforçadas e blocos cerâmicos | 144,3 | 144,9 | 145,9 |
M42 | Tubagem de aço e aparelhos para canalizações | 106,2 | 106,1 | 105,8 |
M43 | Aço para betão armado | 170,9 | 163,8 | 167,6 |
M44 | Aço para betão pré-esforçado | 162,3 | 162,3 | 162,3 |
M45 | Perfilados pesados e ligeiros | 180,8 | 182,1 | 183,0 |
M46 | Produtos para instalações elétricas | 165,2 | 170,6 | 166,5 |
M47 | Produtos pré-fabricados de betão | 98,7 | 99,2 | 99,4 |
M48 | Produtos para ajardinamentos | 117,0 | 115,5 | 114,7 |
M49 | Geotêxteis | 99,2 | 98,7 | 98,7 |
M50 | Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço | 152,3 | 150,0 | 151,0 |
M51 | Tintas para Construção Metálica | 133,3 | 133,3 | 133,4 |
M52 | Redes e equipamentos de média e alta tensão | 100,2 | 100,0 | 99,7 |
M53 | Tubagem e acessórios para redes prediais de distribuição de água | 100,0 | 100,6 | 100,5 |
M54 | Produtos com base em ligantes minerais pré-doseados pararevestimentos | 105,5 | 106,5 | 106,5 |
M55 | Chapas e painéis para revestimento de coberturas | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
M56 | Sistemas compósitos de isolamento térmico pelo exterior (ETIC) | 100,0 | 100,1 | 100,1 |
M57 | Isolamentos térmicos e acústicos | 100,5 | 100,0 | 100,0 |
(1) Este produto deixou de ter incorporadas fibras de amianto, que foram substituídas por outros tipos de fibras |
Índices de custos de equipamentos de apoio
Base 100: Janeiro de 2004
Índice | Janeiro 2020 | Fevereiro 2020 | Março 2020 |
---|---|---|---|
Equipamentos de apoio | 119,1 | 119,3 | 119,4 |