Diário da República n.º 56, Série II, de 2015-03-20
Aviso n.º 2980/2015, de 20 de março
Índices ponderados de custos de mão de obra, materiais e equipamentos de apoio
Ministério da Economia - Instituto da Construção e do Imobiliário, I. P.
Diploma
Fixa os índices ponderados de custos de mão de obra, materiais e equipamentos de apoio referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2014
Aviso n.º 2980/2015, de 20 de março
Para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, publicam-se os valores dos índices de custos de mão de obra (Quadro I), de materiais (Quadro II) e de equipamentos de apoio (Quadro III), relativos aos meses de julho, agosto e setembro de 2014, fixados por despacho de 26 de dezembro de 2014, do Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações.
Índices de custos de mão-de-obra (Continente)
Base 100: janeiro de 2004
| Código | Índices | Julho 2014 | Agosto 2014 | Setembro 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Global | 128,4 | 128,4 | 128,4 | |
| Por fórmula tipo (*): | ||||
| F01 | Edifícios de habitação | 131,1 | 131,1 | 131,1 |
| F02 | Edifícios administrativos | 131,1 | 131,1 | 131,1 |
| F03 | Edifícios escolares | 131,7 | 131,7 | 131,7 |
| F04 | Edifícios para o setor da saúde | 131,2 | 131,2 | 131,2 |
| F05 | Reabilitação ligeira de edifícios | 130,1 | 130,1 | 130,1 |
| F06 | Reabilitação média de edifícios | 129,7 | 129,7 | 129,7 |
| F07 | Reabilitação profunda de edifícios | 129,3 | 129,3 | 129,3 |
| F08 | Campos de jogos com balneários | 131,6 | 131,6 | 131,6 |
| F09 | Arranjos exteriores | 132,1 | 132,1 | 132,1 |
| F10 | Estradas | 126,2 | 126,2 | 126,2 |
| F11 | Túneis | 125,8 | 125,8 | 125,8 |
| F12 | Pontes de betão armado ou pré-esforçado | 129,3 | 129,3 | 129,3 |
| F13 | Viadutos de betão armado ou pré-esforçado | 129,5 | 129,5 | 129,5 |
| F14 | Passagens desniveladas de betão armado ou pré-esforçado | 129,4 | 129,4 | 129,4 |
| F15 | Grandes reparações de estradas | 126,8 | 126,8 | 126,8 |
| F16 | Conservação de estradas | 127,7 | 127,7 | 127,7 |
| F17 | Pavimentação de estradas | 126,1 | 126,1 | 126,1 |
| F18 | Estruturas de betão armado | 133,6 | 133,6 | 133,6 |
| F19 | Estruturas metálicas | 132,9 | 132,9 | 132,9 |
| F20 | Instalações elétricas | 131,1 | 131,1 | 131,1 |
| F21 | Redes de abastecimento de água e de águas residuais | 129,2 | 129,2 | 129,2 |
| F22 | Barragens de terra | 133,6 | 133,6 | 133,6 |
| F23 | Redes de rega e drenagem | 132,3 | 132,3 | 132,3 |
| Por profissões: | ||||
| P01 | Pedreiro | 125,9 | 125,9 | 125,9 |
| P02 | Armador de ferro | 122,7 | 122,7 | 122,7 |
| P03 | Carpinteiro | 127,7 | 127,7 | 127,7 |
| P04 | Espalhador de betuminosos | 115,2 | 115,2 | 115,2 |
| P05 | Ladrilhador/azulejador | 130,5 | 130,5 | 130,5 |
| P06 | Estucador | 125,8 | 125,8 | 125,8 |
| P07 | Canalizador | 126,0 | 126,0 | 126,0 |
| P08 | Eletricista | 122,4 | 122,4 | 122,4 |
| P09 | Pintor | 128,0 | 128,0 | 128,0 |
| P10 | Serralheiro | 131,6 | 131,6 | 131,6 |
| P11 | Motorista | 121,8 | 121,8 | 121,8 |
| P12 | Condutor de máquinas | 120,4 | 120,4 | 120,4 |
| P13 | Servente | 142,8 | 142,8 | 142,8 |
| (*) As fórmulas tipo F01 a F14 são as que constam do Despacho n.º 1592/2004 (2.ª série), de 8 de janeiro, considerando a Retificação n.º 383/2004 (2.ª série), de 25 de fevereiro; as fórmulas tipo F15 a F23 constam do Despacho n.º 22 637/2004 (2.ª série), de 12 de outubro. | ||||
Os índices ponderados de custos de mão de obra estão afetados de todos os encargos emergentes das disposições em vigor no período a que respeitam, pelo que compreendem: segurança social, seguro, caixa nacional de seguros de doenças profissionais, medicina no trabalho, férias, subsídio de férias, feriados, tolerância de ponto, faltas remuneradas, cessação e caducidade do contrato (indemnização por cessação do contrato individual de trabalho e compensação por caducidade do contrato a termo certo e a prazo), inatividade devida ao mau tempo, subsídio de Natal e formação profissional.
Índices de custos de materiais
M01 a M41 – Base 100: dezembro de 1991
M42 a M51 – Base 100: janeiro de 2004
| Código | Materiais | Julho 2014 | Agosto 2014 | Setembro 2014 |
|---|---|---|---|---|
| M01 | Britas | 104,8 | 104,2 | 104,2 |
| M02 | Areias | 89,4 | 89,4 | 89,4 |
| M03 | Inertes | 99,4 | 99,1 | 99,1 |
| M04 | Ladrilhos de calcário e granito | 96,1 | 96,1 | 96,1 |
| M05 | Cantarias de calcário e granito | 110,6 | 110,6 | 110,6 |
| M06 | Ladr. e cant. de calcário e granito | 96,4 | 96,4 | 96,4 |
| M07 | Telhas cerâmicas | 120,7 | 120,3 | 122,2 |
| M08 | Tijolos cerâmicos | 92,6 | 92,7 | 92,5 |
| M09 | Produtos cerâmicos vermelhos | 100,8 | 100,7 | 101,2 |
| M10 | Azulejos e mosaicos | 95,9 | 95,9 | 95,9 |
| M12 | Aço em varão e perfilados | 270,0 | 270,4 | 270,4 |
| M13 | Chapa de aço macio | 147,5 | 147,5 | 147,5 |
| M14 | Rede eletrossoldada | 183,5 | 183,5 | 183,6 |
| M15 | Chapa de aço galvanizada | 145,4 | 145,3 | 145,3 |
| M16 | Fio de cobre nú | 263,5 | 265,1 | 264,2 |
| M17 | Fio de cobre revestido | 218,3 | 219,6 | 218,9 |
| M18 | Betumes a granel | 497,1 | 492,2 | 490,2 |
| M19 | Betumes em tambores | 535,1 | 531,8 | 532,2 |
| M20 | Cimento em saco | 151,2 | 151,2 | 151,2 |
| M21 | Explosivos | 154,3 | 154,3 | 154,3 |
| M22 | Gasóleo | 285,2 | 282,3 | 281,7 |
| M23 | Vidro | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| M24 | Madeiras de pinho | 143,0 | 143,0 | 143,0 |
| M25 | Madeiras especiais ou exóticas | 142,4 | 142,4 | 142,4 |
| M26 | Derivados de madeira | 128,6 | 134,3 | 129,7 |
| M27 | Aglomerado negro de cortiça | 174,1 | 174,1 | 174,1 |
| M28 | Ladrilho de cortiça | 108,6 | 108,6 | 108,6 |
| M29 | Tintas para construção civil | 289,9 | 289,9 | 289,9 |
| M30 | Tintas para estradas | 284,7 | 284,7 | 284,7 |
| M31 | Membrana betuminosa | 212,5 | 212,5 | 212,5 |
| M32 | Tubo de PVC | 117,3 | 114,9 | 114,9 |
| M33 | Tubo de PVC p/ instalações elétricas | 177,2 | 177,2 | 177,2 |
| M34 | Blocos de betão normal | 111,8 | 111,7 | 111,7 |
| M35 | Manilhas de betão | 146,6 | 146,6 | 146,6 |
| M36 | Tubagem de fibrocimento | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
| M37 | Chapa de fibrocimento (1) | 236,3 | 236,3 | 236,3 |
| M39 | Caixilharia em alumínio anodizado | 136,6 | 136,6 | 139,2 |
| M40 | Caixilharia em alumínio termolacado | 126,5 | 126,5 | 127,9 |
| M41 | Pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforçadas e blocos cerâmicos | 147,3 | 147,0 | 147,1 |
| M42 | Tubagem de aço e aparelhos para canalizações | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
| M43 | Aço para betão armado | 178,3 | 180,3 | 180,4 |
| M44 | Aço para betão pré-esforçado | 170,6 | 170,6 | 170,6 |
| M45 | Perfilados pesados e ligeiros | 177,4 | 177,4 | 177,2 |
| M46 | Produtos para instalações elétricas | 164,4 | 165,3 | 164,8 |
| M47 | Produtos pré-fabricados de betão | 99,3 | 99,2 | 99,2 |
| M48 | Produtos para ajardinamentos | 102,9 | 102,9 | 102,9 |
| M49 | Geotêxteis | 97,6 | 97,3 | 97,3 |
| M50 | Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço | 152,6 | 152,6 | 152,6 |
| M51 | Tintas para Construção Metálica | 131,2 | 131,2 | 131,2 |
| (1) Este produto deixou de ter incorporadas fibras de amianto, que foram substituídas por outros tipos de fibras. | ||||
Índices de custos de equipamentos de apoio
Base 100: janeiro de 2004
| Índice | Julho 2014 | Agosto 2014 | Setembro 2014 |
|---|---|---|---|
| Equipamentos de apoio | 114,0 | 114,0 | 113,9 |