Diário da República n.º 1, Série II, de 2015-01-02
Aviso n.º 3/2015, de 2 de janeiro
Índices ponderados de custos de mão-de-obra, materiais e equipamentos de apoio
Ministério da Economia - Instituto da Construção e do Imobiliário, I. P.
Diploma
Fixa os índices ponderados de custos de mão-de-obra, materiais e equipamentos de apoio referentes aos meses de abril, maio e junho de 2014, para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro.
Aviso n.º 3/2015, de 2 de janeiro
Para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto – Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, publicam-se os valores dos índices de custos de mão-de-obra (Quadro I), de materiais (Quadro II) e de equipamentos de apoio (Quadro III), relativos aos meses de abril, maio e junho de 2014, fixados por despacho de 27 de novembro de 2014, do Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações.
Índices de custos de mão de obra (Continente)
Base 100: janeiro de 2004
| Código | Índices | Abril 2014 |
Maio 2014 |
Junho 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Global | 127,6 | 127,6 | 127,6 | |
| Por fórmula tipo (*): | ||||
| F01 | Edifícios de habitação | 130,4 | 130,4 | 130,4 |
| F02 | Edifícios administrativos | 130,7 | 130,7 | 130,7 |
| F03 | Edifícios escolares | 131,2 | 131,2 | 131,2 |
| F04 | Edifícios para o setor da saúde | 130,7 | 130,7 | 130,7 |
| F05 | Reabilitação ligeira de edifícios | 128,7 | 128,7 | 128,7 |
| F06 | Reabilitação média de edifícios | 128,6 | 128,6 | 128,6 |
| F07 | Reabilitação profunda de edifícios | 128,7 | 128,7 | 128,7 |
| F08 | Campos de jogos com balneários | 131,1 | 131,1 | 131,1 |
| F09 | Arranjos exteriores | 131,1 | 131,1 | 131,1 |
| F10 | Estradas | 125,6 | 125,6 | 125,6 |
| F11 | Túneis | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| F12 | Pontes de betão armado ou pré-esforçado | 128,7 | 128,7 | 128,7 |
| F13 | Viadutos de betão armado ou pré-esforçado | 128,6 | 128,6 | 128,6 |
| F14 | Passagens desniveladas de betão armado ou pré-esforçado | 128,7 | 128,7 | 128,7 |
| F15 | Grandes reparações de estradas | 126,2 | 126,2 | 126,2 |
| F16 | Conservação de estradas | 127,2 | 127,2 | 127,2 |
| F17 | Pavimentação de estradas | 125,6 | 125,6 | 125,6 |
| F18 | Estruturas de betão armado | 132,8 | 132,8 | 132,8 |
| F19 | Estruturas metálicas | 130,5 | 130,5 | 130,5 |
| F20 | Instalações elétricas | 130,6 | 130,6 | 130,6 |
| F21 | Redes de abastecimento de água e de águas residuais | 128,3 | 128,3 | 128,3 |
| F22 | Barragens de terra | 132,5 | 132,5 | 132,5 |
| F23 | Redes de rega e drenagem | 131,4 | 131,4 | 131,4 |
| Por profissões: | ||||
| P01 | Pedreiro | 125,4 | 125,4 | 125,4 |
| P02 | Armador de ferro | 121,7 | 121,7 | 121,7 |
| P03 | Carpinteiro | 128,0 | 128,0 | 128,0 |
| P04 | Espalhador de betuminosos | 116,9 | 116,9 | 116,9 |
| P05 | Ladrilhador/azulejador | 134,0 | 134,0 | 134,0 |
| P06 | Estucador | 126,0 | 126,0 | 126,0 |
| P07 | Canalizador | 125,8 | 125,8 | 125,8 |
| P08 | Eletricista | 122,9 | 122,9 | 122,9 |
| P09 | Pintor | 125,6 | 125,6 | 125,6 |
| P10 | Serralheiro | 128,3 | 128,3 | 128,3 |
| P11 | Motorista | 121,9 | 121,9 | 121,9 |
| P12 | Condutor de máquinas | 119,3 | 119,3 | 119,3 |
| P13 | Servente | 141,1 | 141,1 | 141,1 |
| (*) As fórmulas tipo F01 a F14 são as que constam do Despacho n.º 1592/2004 (2.ª série), de 8 de janeiro, considerando a Retificação n.º 383/2004 (2.ª série), de 25 de fevereiro; as fórmulas tipo F15 a F23 constam do Despacho n.º 22 637/2004 (2.ª série), de 12 de outubro. | ||||
Índices de custos de materiais
M01 a M41 – Base 100: dezembro de 1991
M42 a M51 – Base 100: janeiro de 2004
| Código | Materiais | Abril 2014 |
Maio 2014 |
Junho 2014 |
|---|---|---|---|---|
| M01 | Britas | 104,2 | 104,2 | 104,3 |
| M02 | Areias | 89,4 | 89,4 | 89,4 |
| M03 | Inertes | 99,1 | 99,1 | 99,1 |
| M04 | Ladrilhos de calcário e granito | 96,1 | 96,1 | 96,1 |
| M05 | Cantarias de calcário e granito | 110,6 | 110,6 | 110,6 |
| M06 | Ladr. e cant. de calcário e granito | 96,4 | 96,4 | 96,4 |
| M07 | Telhas cerâmicas | 117,7 | 120,5 | 121,7 |
| M08 | Tijolos cerâmicos | 92,5 | 92,5 | 92,6 |
| M09 | Produtos cerâmicos vermelhos | 99,8 | 100,7 | 101,1 |
| M10 | Azulejos e mosaicos | 94,0 | 95,0 | 95,9 |
| M12 | Aço em varão e perfilados | 270,5 | 269,9 | 269,7 |
| M13 | Chapa de aço macio | 147,5 | 147,5 | 147,5 |
| M14 | Rede eletrossoldada | 184,4 | 183,9 | 183,6 |
| M15 | Chapa de aço galvanizada | 145,6 | 145,4 | 145,5 |
| M16 | Fio de cobre nú | 259,3 | 259,4 | 260,8 |
| M17 | Fio de cobre revestido | 214,8 | 214,8 | 216,0 |
| M18 | Betumes a granel | 484,4 | 482,6 | 484,8 |
| M19 | Betumes em tambores | 529,1 | 528,6 | 531,5 |
| M20 | Cimento em saco | 151,2 | 151,2 | 151,2 |
| M21 | Explosivos | 154,3 | 154,3 | 154,3 |
| M22 | Gasóleo | 287,1 | 286,6 | 286,0 |
| M23 | Vidro | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| M24 | Madeiras de pinho | 143,0 | 143,0 | 143,0 |
| M25 | Madeiras especiais ou exóticas | 141,4 | 142,4 | 142,4 |
| M26 | Derivados de madeira | 131,5 | 131,2 | 131,0 |
| M27 | Aglomerado negro de cortiça | 174,1 | 174,1 | 174,1 |
| M28 | Ladrilho de cortiça | 108,6 | 108,6 | 108,6 |
| M29 | Tintas para construção civil | 289,9 | 289,9 | 289,9 |
| M30 | Tintas para estradas | 284,7 | 284,7 | 284,7 |
| M31 | Membrana betuminosa | 212,5 | 212,5 | 212,5 |
| M32 | Tubo de PVC | 115,5 | 115,5 | 115,4 |
| M33 | Tubo de PVC p/ instalações elétricas | 177,2 | 177,2 | 177,2 |
| M34 | Blocos de betão normal | 111,8 | 111,8 | 111,8 |
| M35 | Manilhas de betão | 146,6 | 146,6 | 146,6 |
| M36 | Tubagem de fibrocimento | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
| M37 | Chapa de fibrocimento (1) | 236,3 | 236,3 | 236,3 |
| M39 | Caixilharia em alumínio anodizado | 136,6 | 136,6 | 136,6 |
| M40 | Caixilharia em alumínio termolacado | 126,5 | 126,5 | 126,5 |
| M41 | Pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforçadas e blocos cerâmicos | 148,2 | 147,6 | 147,9 |
| M42 | Tubagem de aço e aparelhos para canalizações | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
| M43 | Aço para betão armado | 183,1 | 181,6 | 180,2 |
| M44 | Aço para betão pré-esforçado | 170,6 | 170,6 | 170,6 |
| M45 | Perfilados pesados e ligeiros | 177,5 | 177,2 | 177,4 |
| M46 | Produtos para instalações elétricas | 162,2 | 162,2 | 163,0 |
| M47 | Produtos prefabricados de betão | 99,3 | 99,3 | 99,3 |
| M48 | Produtos para ajardinamentos | 102,8 | 102,8 | 102,9 |
| M49 | Geotêxteis | 97,3 | 97,3 | 97,3 |
| M50 | Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço | 152,6 | 152,6 | 152,6 |
| M51 | Tintas para Construção Metálica | 131,2 | 131,2 | 131,2 |
| (1) Este produto deixou de ter incorporadas fibras de amianto, que foram substituídas por outros tipos de fibras | ||||
Índices de custos de equipamentos de apoio
Base 100: janeiro de 2004
| Índice | Abril 2014 |
Maio 2014 |
Junho 2014 |
|---|---|---|---|
| Equipamentos de apoio | 114,1 | 114,0 | 113,9 |