Diploma

Diário da República n.º 58, Série II, de 2018-03-22
Aviso n.º 3801/2018, de 22 de março

Correção aos índices ponderados de custos de materiais referentes aos meses de outubro a dezembro de 2016

Emissor
Planeamento e das Infraestruturas - Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P.
Tipo: Aviso
Páginas: 8503/0
Número: 3801/2018
Parte: Parte C
Publicação: 26 de Março, 2018
Disponibilização: 22 de Março, 2018
Corrige os índices ponderados de custos de materiais referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro

Diploma

Corrige os índices ponderados de custos de materiais referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro

Aviso n.º 3801/2018, de 22 de março

No quadro seguinte procede-se à republicação dos índices de custos de materiais relativos ao 4.º trimestre de 2016, tendo em conta que os valores referentes ao M30 – Tintas para Estradas, foram retificados, uma vez que os publicados no Aviso n.º 9637/2017 do Diário da República, 2.ª série – n.º 161 – 22 de agosto de 2017, apresentavam valores incorretos.

QUADRO II
Índices de custos de materiais
M01 a M41 – Base 100: dezembro de 1991
M42 a M51 – Base 100: janeiro de 2004
Código Materiais Outubro 2016 Novembro 2016 Dezembro 2016
M01 Britas 105,2 105,5 105,5
M02 Areias 87,9 87,9 87,9
M03 Inertes 98,8 98,9 98,9
M04 Ladrilhos de calcário e granito 96,1 96,1 96,1
M05 Cantarias de calcário e granito 110,6 110,6 110,6
M06 Ladr. e cant. de calcário e granito 96,4 96,4 96,4
M07 Telhas cerâmicas 119,9 121,9 122,3
M08 Tijolos cerâmicos 92,6 92,6 92,5
M09 Produtos cerâmicos vermelhos 100,5 101,1 101,2
M10 Azulejos e mosaicos 94,0 93,7 93,7
M12 Aço em varão e perfilados 269,7 270,7 270,8
M13 Chapa de aço macio 147,4 147,5 147,5
M14 Rede eletrossoldada 184,8 185,1 185,1
M15 Chapa de aço galvanizada 145,9 145,8 146,1
M16 Fio de cobre nú 245,8 247,8 261,9
M17 Fio de cobre revestido 203,6 205,3 216,9
M18 Betumes a granel 249,2 287,6 272,8
M19 Betumes em tambores 419,1 430,3 432,9
M20 Cimento em saco 150,7 150,7 150,7
M21 Explosivos 154,3 154,3 154,3
M22 Gasóleo 265,4 263,3 271,3
M23 Vidro 92,0 92,0 92,0
M24 Madeiras de pinho 157,1 157,1 157,1
M25 Madeiras especiais ou exóticas 150,6 150,6 150,6
M26 Derivados de madeira 124,0 124,0 123,5
M27 Aglomerado negro de cortiça 174,1 174,1 174,1
M28 Ladrilho de cortiça 108,6 108,6 108,6
M29 Tintas para construção civil 290,2 290,2 290,2
M30 Tintas para estradas 284,7 284,7 284,7
M31 Membrana betuminosa 212,5 212,5 212,5
M32 Tubo de PVC 108,7 110,4 108,7
M33 Tubo de PVC p/ instalações elétricas 177,2 177,2 177,2
M34 Blocos de betão normal 111,7 111,7 111,7
M35 Manilhas de betão 152,6 152,6 152,6
M36 Tubagem de fibrocimento 157,9 157,9 157,9
M37 Chapa de fibrocimento (1) 236,3 236,3 236,3
M39 Caixilharia em alumínio anodizado 145,8 145,8 145,8
M40 Caixilharia em alumínio termolacado 136,7 136,7 136,7
M41 Pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforçadas e blocos cerâmicos 139,9 138,3 140,1
M42 Tubagem de aço e aparelhos para canalizações 100,1 100,1 100,1
M43 Aço para betão armado 164,8 164,8 167,0
M44 Aço para betão pré-esforçado 170,6 170,6 170,6
M45 Perfilados pesados e ligeiros 175,3 176,6 177,0
M46 Produtos para instalações elétricas 154,6 155,3 162,5
M47 Produtos prefabricados de betão 99,2 99,2 99,2
M48 Produtos para ajardinamentos 110,6 110,6 110,6
M49 Geotêxteis 96,0 96,3 96,0
M50 Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço 152,4 152,4 152,5
M51 Tintas para Construção Metálica 132,3 132,3 132,3
(1) Este produto deixou de ter incorporadas fibras de amianto, que foram substituídas por outros tipos de fibras