Diploma
Diário da República n.º 58, Série II, de 2018-03-22
Aviso n.º 3802/2018, de 22 de março
Índices ponderados de custos de mão-de-obra, materiais e equipamentos de apoio
Emissor
Planeamento e das Infraestruturas - Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P.
Planeamento e das Infraestruturas - Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P.
Tipo: Aviso
Páginas: 8504/0
Número: 3802/2018
Parte: Parte C
Publicação: 26 de Março, 2018
Disponibilização: 22 de Março, 2018
Diploma
Fixa os índices ponderados de custos de mão-de-obra, materiais e equipamentos de apoio referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017, para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro
Aviso n.º 3802/2018, de 22 de março
Para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto – Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, publicam-se os valores dos índices de custos de mão-de-obra (Quadro I), de materiais (Quadro II) e de equipamentos de apoio (Quadro III), relativos aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017, fixados por despacho de 16 de janeiro de 2018, do Secretário de Estado das Infraestruturas.
QUADRO I
Índices de custos de mão-de-obra (Continente)
Base 100: janeiro de 2004
Índices de custos de mão-de-obra (Continente)
Base 100: janeiro de 2004
| Código | Índices | Janeiro 2017 | Fevereiro 2017 | Março 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Global | 131,9 | 131,9 | 131,9 | |
| Por fórmula tipo (*) | ||||
| F01 | Edifícios de habitação | 134,8 | 134,8 | 134,8 |
| F02 | Edifícios administrativos | 135,1 | 135,1 | 135,1 |
| F03 | Edifícios escolares | 135,5 | 135,5 | 135,5 |
| F04 | Edifícios para o setor da saúde | 135,2 | 135,2 | 135,2 |
| F05 | Reabilitação ligeira de edifícios | 133,1 | 133,1 | 133,1 |
| F06 | Reabilitação média de edifícios | 132,9 | 132,9 | 132,9 |
| F07 | Reabilitação profunda de edifícios | 132,5 | 132,5 | 132,5 |
| F08 | Campos de jogos com balneários | 135,5 | 135,5 | 135,5 |
| F09 | Arranjos exteriores | 136,2 | 136,2 | 136,2 |
| F10 | Estradas | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| F11 | Túneis | 129,4 | 129,4 | 129,4 |
| F12 | Pontes de betão armado ou pré-esforçado | 134,0 | 134,0 | 134,0 |
| F13 | Viadutos de betão armado ou pré-esforçado | 134,0 | 134,0 | 134,0 |
| F14 | Passagens desniveladas de betão armado ou pré-esforçado | 133,9 | 133,9 | 133,9 |
| F15 | Grandes reparações de estradas | 130,8 | 130,8 | 130,8 |
| F16 | Conservação de estradas | 131,5 | 131,5 | 131,5 |
| F17 | Pavimentação de estradas | 130,5 | 130,5 | 130,5 |
| F18 | Estruturas de betão armado | 137,7 | 137,7 | 137,7 |
| F19 | Estruturas metálicas | 132,8 | 132,8 | 132,8 |
| F20 | Instalações elétricas | 135,4 | 135,4 | 135,4 |
| F21 | Redes de abastecimento de água e de águas residuais | 132,9 | 132,9 | 132,9 |
| F22 | Barragens de terra | 138,2 | 138,2 | 138,2 |
| F23 | Redes de rega e drenagem | 135,5 | 135,5 | 135,5 |
| Por profissões | ||||
| P01 | Pedreiro | 129,1 | 129,1 | 129,1 |
| P02 | Armador de ferro | 131,2 | 131,2 | 131,2 |
| P03 | Carpinteiro | 129,9 | 129,9 | 129,9 |
| P04 | Espalhador de betuminosos | 122,5 | 122,5 | 122,5 |
| P05 | Ladrilhador/azulejador | 137,0 | 137,0 | 137,0 |
| P06 | Estucador | 135,3 | 135,3 | 135,3 |
| P07 | Canalizador | 127,3 | 127,3 | 127,3 |
| P08 | Eletricista | 126,4 | 126,4 | 126,4 |
| P09 | Pintor | 130,7 | 130,7 | 130,7 |
| P10 | Serralheiro | 127,0 | 127,0 | 127,0 |
| P11 | Motorista | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| P12 | Condutor de máquinas | 123,8 | 123,8 | 123,8 |
| P13 | Servente | 147,8 | 147,8 | 147,8 |
| Os índices ponderados de custos de mão-de-obra estão afetados de todos os encargos emergentes das disposições em vigor no período a que respeitam, pelo que compreendem: segurança social, seguro, caixa nacional de seguros de doenças profissionais, medicina no trabalho, férias, subsídio de férias, feriados, tolerância de ponto, faltas remuneradas, cessação e caducidade do contrato (indemnização por cessação do contrato individual de trabalho e compensação por caducidade do contrato a termo certo e a prazo), inatividade devida ao mau tempo, subsídio de Natal e formação profissional. | ||||
| (*) As fórmulas tipo F01 a F14 são as que constam do Despacho n.º 1592/2004 (2.ª série), de 8 de janeiro, considerando a Retificação n.º 383/2004 (2.ª série), de 25 de fevereiro; as fórmulas tipo F15 a F23 constam do Despacho n.º 22 637/2004 (2.ª série), de 12 de outubro. | ||||
QUADRO II
Índices de custos de materiais
M01 a M41 – Base 100: dezembro de 1991
M42 a M51 – Base 100: janeiro de 2004
Índices de custos de materiais
M01 a M41 – Base 100: dezembro de 1991
M42 a M51 – Base 100: janeiro de 2004
| Código | Materiais | Janeiro 2017 | Fevereiro 2017 | Março 2017 |
|---|---|---|---|---|
| M01 | Britas | 106,0 | 105,8 | 105,5 |
| M02 | Areias | 87,9 | 87,9 | 87,9 |
| M03 | Inertes | 99,1 | 99,0 | 98,9 |
| M04 | Ladrilhos de calcário e granito | 96,1 | 96,1 | 96,1 |
| M05 | Cantarias de calcário e granito | 110,6 | 110,6 | 110,6 |
| M06 | Ladr. e cant. de calcário e granito | 96,4 | 96,4 | 96,4 |
| M07 | Telhas cerâmicas | 121,7 | 121,9 | 122,7 |
| M08 | Tijolos cerâmicos | 92,7 | 92,7 | 92,8 |
| M09 | Produtos cerâmicos vermelhos | 101,2 | 101,2 | 101,5 |
| M10 | Azulejos e mosaicos | 91,4 | 93,7 | 94,0 |
| M12 | Aço em varão e perfilados | 270,9 | 271,0 | 271,1 |
| M13 | Chapa de aço macio | 147,5 | 147,6 | 147,5 |
| M14 | Rede eletrossoldada | 185,2 | 185,3 | 185,2 |
| M15 | Chapa de aço galvanizada | 146,4 | 146,7 | 146,9 |
| M16 | Fio de cobre nú | 264,3 | 265,8 | 267,8 |
| M17 | Fio de cobre revestido | 218,9 | 220,1 | 221,8 |
| M18 | Betumes a granel | 321,0 | 327,6 | 327,4 |
| M19 | Betumes em tambores | 451,5 | 454,4 | 448,0 |
| M20 | Cimento em saco | 151,9 | 152,3 | 152,3 |
| M21 | Explosivos | 154,3 | 154,3 | 154,3 |
| M22 | Gasóleo | 283,3 | 280,8 | 278,3 |
| M23 | Vidro | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| M24 | Madeiras de pinho | 157,1 | 157,1 | 157,1 |
| M25 | Madeiras especiais ou exóticas | 150,6 | 150,6 | 150,6 |
| M26 | Derivados de madeira | 133,1 | 126,4 | 126,4 |
| M27 | Aglomerado negro de cortiça | 174,1 | 174,1 | 174,1 |
| M28 | Ladrilho de cortiça | 108,6 | 108,6 | 108,6 |
| M29 | Tintas para construção civil | 290,2 | 290,2 | 296,1 |
| M30 | Tintas para estradas | 170,6 | 170,6 | 170,6 |
| M31 | Membrana betuminosa | 218,0 | 218,0 | 218,0 |
| M32 | Tubo de PVC | 108,7 | 112,1 | 112,1 |
| M33 | Tubo de PVC p/ instalações elétricas | 177,2 | 177,2 | 177,2 |
| M34 | Blocos de betão normal | 111,7 | 111,7 | 111,7 |
| M35 | Manilhas de betão | 152,6 | 152,6 | 152,6 |
| M36 | Tubagem de fibrocimento | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
| M37 | Chapa de fibrocimento (1) | 236,3 | 236,3 | 236,3 |
| M39 | Caixilharia em alumínio anodizado | 145,8 | 145,8 | 145,8 |
| M40 | Caixilharia em alumínio termolacado | 136,7 | 136,7 | 136,7 |
| M41 | Pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforçadas e blocos cerâmicos | 141,5 | 145,9 | 145,3 |
| M42 | Tubagem de aço e aparelhos para canalizações | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
| M43 | Aço para betão armado | 167,6 | 167,6 | 167,7 |
| M44 | Aço para betão pré-esforçado | 170,6 | 170,6 | 170,6 |
| M45 | Perfilados pesados e ligeiros | 177,1 | 177,2 | 177,2 |
| M46 | Produtos para instalações elétricas | 163,8 | 164,6 | 165,7 |
| M47 | Produtos pré-fabricados de betão | 99,2 | 99,2 | 99,2 |
| M48 | Produtos para ajardinamentos | 110,6 | 111,2 | 111,3 |
| M49 | Geotêxteis | 96,0 | 96,7 | 96,7 |
| M50 | Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço | 152,6 | 152,6 | 152,9 |
| M51 | Tintas para Construção Metálica | 132,3 | 132,3 | 134,4 |
| (1) Este produto deixou de ter incorporadas fibras de amianto, que foram substituídas por outros tipos de fibras | ||||
QUADRO III
Índices de custos de equipamentos de apoio
Base 100: janeiro de 2004
Índices de custos de equipamentos de apoio
Base 100: janeiro de 2004
| Índice | Janeiro 2017 | Fevereiro 2017 | Março 2017 |
|---|---|---|---|
| Equipamentos de apoio | 115,3 | 115,5 | 115,8 |