Diploma
Diário da República n.º 66, Série II, de 2018-04-04
Aviso n.º 4392/2018, de 4 de abril
Índices de custos de mão-de-obra, materiais e equipamentos de apoio
Emissor
Planeamento e das Infraestruturas - Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P.
Planeamento e das Infraestruturas - Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P.
Tipo: Aviso
Páginas: 9560/0
Número: 4392/2018
Parte: Parte C
Publicação: 9 de Abril, 2018
Disponibilização: 4 de Abril, 2018
Diploma
Fixa os índices ponderados de custos de mão-de-obra, materiais e equipamentos de apoio referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2017, para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro
Aviso n.º 4392/2018, de 4 de abril
Para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, publicam-se os valores dos índices de custos de mão-de-obra (Quadro I), de materiais (Quadro II) e de equipamentos de apoio (Quadro III), relativos aos meses de julho, agosto e setembro de 2017, fixados por despacho de 22 de fevereiro de 2018, do Secretário de Estado das Infraestruturas.
QUADRO I
Índices de custos de mão-de-obra (Continente)
Base 100: janeiro de 2004
Índices de custos de mão-de-obra (Continente)
Base 100: janeiro de 2004
Código | Índices | Julho 2017 | Agosto 2017 | Setembro 2017 |
---|---|---|---|---|
Global | 134,2 | 134,2 | 134,2 | |
Por fórmula tipo (*) | ||||
F01 | Edifícios de habitação | 137,5 | 137,5 | 137,5 |
F02 | Edifícios administrativos | 137,8 | 137,8 | 137,8 |
F03 | Edifícios escolares | 138,3 | 138,3 | 138,3 |
F04 | Edifícios para o setor da saúde | 137,9 | 137,9 | 137,9 |
F05 | Reabilitação ligeira de edifícios | 134,7 | 134,7 | 134,7 |
F06 | Reabilitação média de edifícios | 134,5 | 134,5 | 134,5 |
F07 | Reabilitação profunda de edifícios | 134,5 | 134,5 | 134,5 |
F08 | Campos de jogos com balneários | 138,0 | 138,0 | 138,0 |
F09 | Arranjos exteriores | 139,0 | 139,0 | 139,0 |
F10 | Estradas | 131,7 | 131,7 | 131,7 |
F11 | Túneis | 131,1 | 131,1 | 131,1 |
F12 | Pontes de betão armado ou pré-esforçado | 136,9 | 136,9 | 136,9 |
F13 | Viadutos de betão armado ou pré-esforçado | 136,9 | 136,9 | 136,9 |
F14 | Passagens desniveladas de betão armado ou pré-esforçado | 136,8 | 136,8 | 136,8 |
F15 | Grandes reparações de estradas | 132,8 | 132,8 | 132,8 |
F16 | Conservação de estradas | 133,4 | 133,4 | 133,4 |
F17 | Pavimentação de estradas | 132,4 | 132,4 | 132,4 |
F18 | Estruturas de betão armado | 140,9 | 140,9 | 140,9 |
F19 | Estruturas metálicas | 135,5 | 135,5 | 135,5 |
F20 | Instalações elétricas | 137,7 | 137,7 | 137,7 |
F21 | Redes de abastecimento de água e de águas residuais | 134,3 | 134,3 | 134,3 |
F22 | Barragens de terra | 140,8 | 140,8 | 140,8 |
F23 | Redes de rega e drenagem | 136,9 | 136,9 | 136,9 |
Por profissões | ||||
P01 | Pedreiro | 132,4 | 132,4 | 132,4 |
P02 | Armador de ferro | 133,4 | 133,4 | 133,4 |
P03 | Carpinteiro | 133,2 | 133,2 | 133,2 |
P04 | Espalhador de betuminosos | 125,4 | 125,4 | 125,4 |
P05 | Ladrilhador/azulejador | 139,4 | 139,4 | 139,4 |
P06 | Estucador | 134,9 | 134,9 | 134,9 |
P07 | Canalizador | 127,0 | 127,0 | 127,0 |
P08 | Eletricista | 127,2 | 127,2 | 127,2 |
P09 | Pintor | 131,4 | 131,4 | 131,4 |
P10 | Serralheiro | 130,3 | 130,3 | 130,3 |
P11 | Motorista | 126,2 | 126,2 | 126,2 |
P12 | Condutor de máquinas | 124,2 | 124,2 | 124,2 |
P13 | Servente | 151,3 | 151,3 | 151,3 |
(*) As fórmulas tipo F01 a F14 são as que constam do Despacho n.º 1592/2004 (2.ª série), de 8 de janeiro, considerando a Retificação n.º 383/2004 (2.ª série), de 25 de fevereiro; as fórmulas tipo F15 a F23 constam do Despacho n.º 22 637/2004 (2.ª série), de 12 de outubro. |
Os índices ponderados de custos de mão-de-obra estão afetados de todos os encargos emergentes das disposições em vigor no período a que respeitam, pelo que compreendem: segurança social, seguro, caixa nacional de seguros de doenças profissionais, medicina no trabalho, férias, subsídio de férias, feriados, tolerância de ponto, faltas remuneradas, cessação e caducidade do contrato (indemnização por cessação do contrato individual de trabalho e compensação por caducidade do contrato a termo certo e a prazo), inatividade devida ao mau tempo, subsídio de Natal e formação profissional.
QUADRO II
Índices de custos de materiais
M01 a M41 – Base 100: dezembro de 1991
M42 a M51 – Base 100: janeiro de 2004
Índices de custos de materiais
M01 a M41 – Base 100: dezembro de 1991
M42 a M51 – Base 100: janeiro de 2004
Código | Materiais | Julho 2017 | Agosto 2017 | Setembro 2017 |
---|---|---|---|---|
M01 | Britas | 104,8 | 104,9 | 105,1 |
M02 | Areias | 87,9 | 87,9 | 87,9 |
M03 | Inertes | 98,8 | 98,8 | 98,9 |
M04 | Ladrilhos de calcário e granito | 96,1 | 96,1 | 96,1 |
M05 | Cantarias de calcário e granito | 110,6 | 110,6 | 110,6 |
M06 | Ladr. e cant. de calcário e granito | 96,4 | 96,4 | 96,4 |
M07 | Telhas cerâmicas | 122,5 | 122,7 | 121,9 |
M08 | Tijolos cerâmicos | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
M09 | Produtos cerâmicos vermelhos | 101,4 | 101,4 | 101,2 |
M10 | Azulejos e mosaicos | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
M12 | Aço em varão e perfilados | 271,5 | 272,2 | 273,7 |
M13 | Chapa de aço macio | 147,5 | 147,5 | 147,5 |
M14 | Rede eletrossoldada | 183,9 | 183,9 | 184,1 |
M15 | Chapa de aço galvanizada | 146,9 | 146,9 | 147,0 |
M16 | Fio de cobre nú | 257,1 | 259,6 | 262,8 |
M17 | Fio de cobre revestido | 213,0 | 215,0 | 217,7 |
M18 | Betumes a granel | 223,0 | 222,2 | 231,1 |
M19 | Betumes em tambores | 306,4 | 308,5 | 310,2 |
M20 | Cimento em saco | 151,8 | 151,8 | 151,8 |
M21 | Explosivos | 154,3 | 154,3 | 154,3 |
M22 | Gasóleo | 265,3 | 269,3 | 273,3 |
M23 | Vidro | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
M24 | Madeiras de pinho | 157,1 | 157,1 | 157,1 |
M25 | Madeiras especiais ou exóticas | 150,6 | 150,6 | 150,6 |
M26 | Derivados de madeira | 131,6 | 128,3 | 125,6 |
M27 | Aglomerado negro de cortiça | 174,1 | 174,1 | 174,1 |
M28 | Ladrilho de cortiça | 108,6 | 108,6 | 108,6 |
M29 | Tintas para construção civil | 297,1 | 297,1 | 297,1 |
M30 | Tintas para estradas | 284,7 | 284,7 | 284,7 |
M31 | Membrana betuminosa | 221,7 | 221,7 | 221,7 |
M32 | Tubo de PVC | 122,2 | 118,8 | 120,5 |
M33 | Tubo de PVC p/ instalações elétricas | 164,6 | 169,0 | 168,6 |
M34 | Blocos de betão normal | 111,7 | 111,7 | 111,7 |
M35 | Manilhas de betão | 152,6 | 152,6 | 152,6 |
M36 | Tubagem de fibrocimento | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
M37 | Chapa de fibrocimento (1) | 236,3 | 236,3 | 236,3 |
M39 | Caixilharia em alumínio anodizado | 140,8 | 140,8 | 140,8 |
M40 | Caixilharia em alumínio termolacado | 137,2 | 137,2 | 137,2 |
M41 | Pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforçadas e blocos cerâmicos | 142,9 | 142,5 | 142,3 |
M42 | Tubagem de aço e aparelhos para canalizações | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
M43 | Aço para betão armado | 164,9 | 166,7 | 170,0 |
M44 | Aço para betão pré-esforçado | 170,6 | 170,6 | 170,6 |
M45 | Perfilados pesados e ligeiros | 176,9 | 176,9 | 176,9 |
M46 | Produtos para instalações elétricas | 159,4 | 160,8 | 162,4 |
M47 | Produtos prefabricados de betão | 99,2 | 99,2 | 99,2 |
M48 | Produtos para ajardinamentos | 111,4 | 111,4 | 111,3 |
M49 | Geotêxteis | 98,6 | 97,9 | 98,2 |
M50 | Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço | 152,9 | 152,9 | 153,0 |
M51 | Tintas para Construção Metálica | 135,4 | 135,4 | 135,4 |
(1) Este produto deixou de ter incorporadas fibras de amianto, que foram substituídas por outros tipos de fibras |
QUADRO III
Índices de custos de equipamentos de apoio
Base 100: janeiro de 2004
Índices de custos de equipamentos de apoio
Base 100: janeiro de 2004
Índice | Julho 2017 | Agosto 2017 | Setembro 2017 |
---|---|---|---|
Equipamentos de apoio | 116,4 | 116,5 | 116,7 |