Diário da República n.º 98, Série II, de 2016-05-20
Aviso n.º 6378/2016, de 20 de maio
Índices ponderados de custos de mão-de-obra, materiais e equipamentos de apoio
Planeamento e das Infraestruturas - Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P.
Diploma
Fixa os índices ponderados de custos de mão de obra, materiais e equipamentos de apoio referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2015, para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro
Aviso n.º 6378/2016, de 20 de maio
Para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto – Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, publicam-se os valores dos índices de custos de mão-de-obra (Quadro I), de materiais (Quadro II) e de equipamentos de apoio (Quadro III), relativos aos meses de julho, agosto e setembro de 2015, fixados por despacho de 19 de abril de 2016, do Secretário de Estado das Infraestruturas.
Índices de custos de mão de obra (Continente)
Base 100: janeiro de 2004
| Código | Índices | julho 2015 | agosto 2015 | setembro 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Global | 129,3 | 129,3 | 129,3 | |
| Por fórmula tipo (*) |
||||
| F01 | Edifícios de habitação | 131,8 | 131,8 | 131,8 |
| F02 | Edifícios administrativos | 132,2 | 132,2 | 132,2 |
| F03 | Edifícios escolares | 132,6 | 132,6 | 132,6 |
| F04 | Edifícios para o setor da saúde | 132,4 | 132,4 | 132,4 |
| F05 | Reabilitação ligeira de edifícios | 130,2 | 130,2 | 130,2 |
| F06 | Reabilitação média de edifícios | 130,1 | 130,1 | 130,1 |
| F07 | Reabilitação profunda de edifícios | 129,9 | 129,9 | 129,9 |
| F08 | Campos de jogos com balneários | 132,8 | 132,8 | 132,8 |
| F09 | Arranjos exteriores | 133,0 | 133,0 | 133,0 |
| F10 | Estradas | 127,8 | 127,8 | 127,8 |
| F11 | Túneis | 127,3 | 127,3 | 127,3 |
| F12 | Pontes de betão armado ou pré-esforçado | 130,8 | 130,8 | 130,8 |
| F13 | Viadutos de betão armado ou pré-esforçado | 130,9 | 130,9 | 130,9 |
| F14 | Passagens desniveladas de betão armado ou pré-esforçado | 130,7 | 130,7 | 130,7 |
| F15 | Grandes reparações de estradas | 128,4 | 128,4 | 128,4 |
| F16 | Conservação de estradas | 129,4 | 129,4 | 129,4 |
| F17 | Pavimentação de estradas | 127,9 | 127,9 | 127,9 |
| F18 | Estruturas de betão armado | 134,3 | 134,3 | 134,3 |
| F19 | Estruturas metálicas | 133,1 | 133,1 | 133,1 |
| F20 | Instalações elétricas | 133,7 | 133,7 | 133,7 |
| F21 | Redes de abastecimento de água e de águas residuais | 130,2 | 130,2 | 130,2 |
| F22 | Barragens de terra | 134,9 | 134,9 | 134,9 |
| F23 | Redes de rega e drenagem | 132,6 | 132,6 | 132,6 |
| Por profissões |
||||
| P01 | Pedreiro | 125,6 | 125,6 | 125,6 |
| P02 | Armador de ferro | 127,5 | 127,5 | 127,5 |
| P03 | Carpinteiro | 126,8 | 126,8 | 126,8 |
| P04 | Espalhador de betuminosos | 118,8 | 118,8 | 118,8 |
| P05 | Ladrilhador/azulejador | 136,3 | 136,3 | 136,3 |
| P06 | Estucador | 130,6 | 130,6 | 130,6 |
| P07 | Canalizador | 124,9 | 124,9 | 124,9 |
| P08 | Eletricista | 127,1 | 127,1 | 127,1 |
| P09 | Pintor | 127,8 | 127,8 | 127,8 |
| P10 | Serralheiro | 130,9 | 130,9 | 130,9 |
| P11 | Motorista | 123,9 | 123,9 | 123,9 |
| P12 | Condutor de máquinas | 121,7 | 121,7 | 121,7 |
| P13 | Servente | 144,3 | 144,3 | 144,3 |
| (*) As fórmulas tipo F01 a F14 são as que constam do Despacho n.º 1592/2004 (2.ª série), de 8 de janeiro, considerando a Retificação n.º 383/2004 (2.ª série), de 25 de fevereiro; as fórmulas tipo F15 a F23 constam do Despacho n.º 22 637/2004 (2.ª série), de 12 de outubro. | ||||
Os índices ponderados de custos de mão de obra estão afetados de todos os encargos emergentes das disposições em vigor no período a que respeitam, pelo que compreendem: segurança social, seguro, caixa nacional de seguros de doenças profissionais, medicina no trabalho, férias, subsídio de férias, feriados, tolerância de ponto, faltas remuneradas, cessação e caducidade do contrato (indemnização por cessação do contrato individual de trabalho e compensação por caducidade do contrato a termo certo e a prazo), inatividade devida ao mau tempo, subsídio de Natal e formação profissional.
Índices de custos de materiais
M01 a M41 – Base 100: dezembro de 1991
M42 a M51 – Base 100: janeiro de 2004
| Código | Materiais | julho 2015 | agosto 2015 | setembro 2015 |
|---|---|---|---|---|
| M01 | Britas | 104,4 | 105,0 | 105,7 |
| M02 | Areias | 87,9 | 87,9 | 87,9 |
| M03 | Inertes | 98,4 | 98,7 | 99,0 |
| M04 | Ladrilhos de calcário e granito | 96,1 | 96,1 | 96,1 |
| M05 | Cantarias de calcário e granito | 110,6 | 110,6 | 110,6 |
| M06 | Ladr. e cant. de calcário e granito | 96,4 | 96,4 | 96,4 |
| M07 | Telhas cerâmicas | 122,8 | 121,0 | 121,6 |
| M08 | Tijolos cerâmicos | 92,7 | 92,7 | 92,7 |
| M09 | Produtos cerâmicos vermelhos | 101,5 | 101,0 | 101,1 |
| M10 | Azulejos e mosaicos | 93,7 | 93,7 | 93,4 |
| M12 | Aço em varão e perfilados | 269,7 | 269,4 | 268,2 |
| M13 | Chapa de aço macio | 147,5 | 147,4 | 147,4 |
| M14 | Rede eletrossoldada | 183,3 | 183,3 | 183,3 |
| M15 | Chapa de aço galvanizada | 145,6 | 145,6 | 145,4 |
| M16 | Fio de cobre nú | 262,9 | 259,5 | 252,5 |
| M17 | Fio de cobre revestido | 217,8 | 215,0 | 209,2 |
| M18 | Betumes a granel | 350,4 | 323,8 | 262,9 |
| M19 | Betumes em tambores | 463,7 | 454,4 | 426,9 |
| M20 | Cimento em saco | 152,2 | 152,2 | 152,2 |
| M21 | Explosivos | 154,3 | 154,3 | 154,3 |
| M22 | Gasóleo | 269,4 | 257,9 | 252,3 |
| M23 | Vidro | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| M24 | Madeiras de pinho | 146,6 | 146,6 | 146,6 |
| M25 | Madeiras especiais ou exóticas | 146,8 | 146,8 | 146,8 |
| M26 | Derivados de madeira | 129,7 | 129,7 | 129,7 |
| M27 | Aglomerado negro de cortiça | 174,1 | 174,1 | 174,1 |
| M28 | Ladrilho de cortiça | 108,6 | 108,6 | 108,6 |
| M29 | Tintas para construção civil | 289,9 | 289,9 | 289,9 |
| M30 | Tintas para estradas | 284,7 | 284,7 | 284,7 |
| M31 | Membrana betuminosa | 212,5 | 212,5 | 212,5 |
| M32 | Tubo de PVC | 120,4 | 118,7 | 117,1 |
| M33 | Tubo de PVC p/ instalações elétricas | 181,5 | 181,5 | 181,5 |
| M34 | Blocos de betão normal | 111,7 | 111,7 | 111,7 |
| M35 | Manilhas de betão | 152,6 | 152,6 | 152,6 |
| M36 | Tubagem de fibrocimento | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
| M37 | Chapa de fibrocimento (1) | 236,3 | 236,3 | 236,3 |
| M39 | Caixilharia em alumínio anodizado | 145,8 | 145,8 | 145,8 |
| M40 | Caixilharia em alumínio termolacado | 137,3 | 136,7 | 136,7 |
| M41 | Pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforçadas e blocos cerâmicos | 143,7 | 144,3 | 143,7 |
| M42 | Tubagem de aço e aparelhos para canalizações | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
| M43 | Aço para betão armado | 174,8 | 176,5 | 174,8 |
| M44 | Aço para betão pré-esforçado | 170,6 | 170,6 | 170,6 |
| M45 | Perfilados pesados e ligeiros | 176,6 | 176,8 | 176,6 |
| M46 | Produtos para instalações elétricas | 158,7 | 162,4 | 158,7 |
| M47 | Produtos pré-fabricados de betão | 99,2 | 99,2 | 99,2 |
| M48 | Produtos para ajardinamentos | 105,5 | 105,5 | 105,5 |
| M49 | Geotêxteis | 97,6 | 97,9 | 97,6 |
| M50 | Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço | 152,6 | 152,6 | 152,6 |
| M51 | Tintas para Construção Metálica | 131,2 | 131,2 | 131,2 |
| (1) Este produto deixou de ter incorporadas fibras de amianto, que foram substituídas por outros tipos de fibras | ||||
Índices de custos de equipamentos de apoio
Base 100: janeiro de 2004
| Índice | julho 2015 | agosto 2015 | setembro 2015 |
|---|---|---|---|
| Equipamentos de apoio | 114,3 | 114,4 | 114,4 |