Diário da República n.º 88, Série II, de 2021-05-06
Aviso n.º 8373/2021, de 6 de maio
Índices de custos de mão-de-obra, materiais e equipamentos de apoio
Infraestruturas e Habitação - Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P.
Diploma
Fixa os índices ponderados de custos de mão-de-obra, materiais e equipamentos de apoio referentes aos meses de abril, maio e junho de 2020, para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro
Aviso n.º 8373/2021, de 6 de maio
Para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, publicam-se os valores dos índices de custos de mão-de-obra (Quadro I), de materiais (Quadro II) e de equipamentos de apoio (Quadro III), relativos aos meses de abril, maio e junho de 2020, fixados por despacho de 16 de dezembro de 2020, do Secretário de Estado das Infraestruturas.
Índices de custos de mão-de-obra (Continente)
Código | Índices | Abril 2020 | Maio 2020 | Junho 2020 |
---|---|---|---|---|
Global | 148,2 | 148,2 | 148,2 | |
Por fórmula tipo (*) | ||||
F01 | Edifícios de habitação | 151,1 | 151,1 | 151,1 |
F02 | Edifícios administrativos | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
F03 | Edifícios escolares | 151,8 | 151,8 | 151,8 |
F04 | Edifícios para o setor da saúde | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
F05 | Reabilitação ligeira de edifícios | 147,6 | 147,6 | 147,6 |
F06 | Reabilitação média de edifícios | 147,8 | 147,8 | 147,8 |
F07 | Reabilitação profunda de edifícios | 148,1 | 148,1 | 148,1 |
F08 | Campos de jogos com balneários | 152,3 | 152,3 | 152,3 |
F09 | Arranjos exteriors | 153,0 | 153,0 | 153,0 |
F10 | Estradas | 147,4 | 147,4 | 147,4 |
F11 | Túneis | 146,0 | 146,0 | 146,0 |
F12 | Pontes de betão armado ou pré-esforçado | 149,2 | 149,2 | 149,2 |
F13 | Viadutos de betão armado ou pré-esforçado | 149,3 | 149,3 | 149,3 |
F14 | Passagens desniveladas de betão armado ou pré-esforçado | 149,1 | 149,1 | 149,1 |
F15 | Grandes reparações de estradas | 148,4 | 148,4 | 148,4 |
F16 | Conservação de estradas | 148,6 | 148,6 | 148,6 |
F17 | Pavimentação de estradas | 149,1 | 149,1 | 149,1 |
F18 | Estruturas de betão armado | 154,0 | 154,0 | 154,0 |
F19 | Estruturas metálicas | 145,9 | 145,9 | 145,9 |
F20 | Instalações elétricas | 149,8 | 149,8 | 149,8 |
F21 | Redes de abastecimento de água e de águas residuais | 149,9 | 149,9 | 149,9 |
F22 | Barragens de terra | 155,0 | 155,0 | 155,0 |
F23 | Redes de rega e drenagem | 151,1 | 151,1 | 151,1 |
Por profissões | ||||
P01 | Pedreiro | 147,1 | 147,1 | 147,1 |
P02 | Armador de ferro | 143,6 | 143,6 | 143,6 |
P03 | Carpinteiro | 145,4 | 145,4 | 145,4 |
P04 | Espalhador de betuminosos | 145,0 | 145,0 | 145,0 |
P05 | Ladrilhador/azulejador | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
P06 | Estucador | 150,4 | 150,4 | 150,4 |
P07 | Canalizador | 140,7 | 140,7 | 140,7 |
P08 | Eletricista | 136,4 | 136,4 | 136,4 |
P09 | Pintor | 143,6 | 143,6 | 143,6 |
P10 | Serralheiro | 136,6 | 136,6 | 136,6 |
P11 | Motorista | 141,9 | 141,9 | 141,9 |
P12 | Condutor de máquinas | 142,9 | 142,9 | 142,9 |
P13 | Servente | 165,2 | 165,2 | 165,2 |
(*) As fórmulas tipo F01 a F14 são as que constam do Despacho n.º 1592/2004 (2.ª série), de 8 de janeiro, considerando a Retificação n.º 383/2004 (2.ª série), de 25 de fevereiro; as fórmulas tipo F15 a F23 constam do Despacho n.º 22 637/2004 (2.ª série), de 12 de outubro. |
Os índices ponderados de custos de mão-de-obra estão afetados de todos os encargos emergentes das disposições em vigor no período a que respeitam, pelo que compreendem: segurança social, seguro, caixa nacional de seguros de doenças profissionais, medicina no trabalho, férias, subsídio de férias, feriados, tolerância de ponto, faltas remuneradas, cessação e caducidade do contrato (indemnização por cessação do contrato individual de trabalho e compensação por caducidade do contrato a termo certo e a prazo), inatividade devida ao mau tempo, subsídio de Natal e formação profissional.
Índices de custos de materiais
M42 a M51 – Base 100: janeiro de 2004
M52 a M57 – Base 100: Dezembro de 2019
Código | Materiais | Abril 2020 | Maio 2020 | Junho 2020 |
---|---|---|---|---|
M01 | Britas | 107,4 | 107,7 | 107,4 |
M02 | Areias | 88,0 | 88,3 | 90,2 |
M03 | Inertes | 100,4 | 100,6 | 101,3 |
M04 | Ladrilhos de calcário e granito | 91,2 | 88,0 | 88,0 |
M05 | Cantarias de calcário e granito | 110,7 | 110,4 | 110,4 |
M06 | Ladr. e cant. de calcário e granito | 92,7 | 90,2 | 90,2 |
M07 | Telhas cerâmicas | 137,0 | 137,3 | 139,9 |
M08 | Tijolos cerâmicos | 100,4 | 101,7 | 103,3 |
M09 | Produtos cerâmicos vermelhos | 105,6 | 106,7 | 108,5 |
M10 | Azulejos e mosaicos | 85,8 | 86,3 | 87,1 |
M12 | Aço em varão e perfilados | 255,0 | 252,0 | 249,2 |
M13 | Chapa de aço macio | 140,0 | 138,1 | 136,8 |
M14 | Rede eletrossoldada | 172,4 | 172,3 | 171,9 |
M15 | Chapa de aço galvanizada | 139,6 | 138,8 | 138,1 |
M16 | Fio de cobre nú | 308,1 | 308,1 | 308,1 |
M17 | Fio de cobre revestido | 210,0 | 207,3 | 206,1 |
M18 | Betumes a granel | 314,1 | 274,2 | 286,3 |
M19 | Betumes em tambores | 418,9 | 382,9 | 405,9 |
M20 | Cimento em saco | 162,0 | 162,4 | 160,5 |
M21 | Explosivos | 166,9 | 167,1 | 167,1 |
M22 | Gasóleo | 269,8 | 261,8 | 271,4 |
M23 | Vidro | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
M24 | Madeiras de pinho | 179,2 | 179,2 | 179,2 |
M25 | Madeiras especiais ou exóticas | 150,3 | 150,3 | 150,3 |
M26 | Derivados de madeira | 124,5 | 126,9 | 127,2 |
M27 | Aglomerado negro de cortiça | 169,3 | 166,6 | 168,7 |
M28 | Ladrilho de cortiça | 109,5 | 111,2 | 109,6 |
M29 | Tintas para construção civil | 309,8 | 310,7 | 310,6 |
M30 | Tintas para estradas | 266,9 | 266,4 | 270,0 |
M31 | Membrana betuminosa | 251,8 | 251,8 | 251,8 |
M32 | Tubo de PVC | 128,1 | 126,0 | 127,4 |
M33 | Tubo de PVC p/ instalações elétricas | 165,1 | 165,0 | 167,3 |
M34 | Blocos de betão normal | 113,5 | 114,1 | 113,7 |
M35 | Manilhas de betão | 151,5 | 155,1 | 154,9 |
M36 | Tubagem de fibrocimento (1) | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
M37 | Chapa de fibrocimento (1) | 236,3 | 236,3 | 236,3 |
M39 | Caixilharia em alumínio anodizado | 143,5 | 143,5 | 143,5 |
M40 | Caixilharia em alumínio termolacado | 124,0 | 124,0 | 124,0 |
M41 | Pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforçadas e blocos cerâmicos | 146,1 | 146,1 | 145,9 |
M42 | Tubagem de aço e aparelhos para canalizações | 106,2 | 106,5 | 106,8 |
M43 | Aço para betão armado | 161,8 | 159,9 | 157,4 |
M44 | Aço para betão pré-esforçado | 161,2 | 161,2 | 161,2 |
M45 | Perfilados pesados e ligeiros | 181,6 | 179,3 | 178,4 |
M46 | Produtos para instalações elétricas | 164,5 | 165,4 | 168,3 |
M47 | Produtos pré-fabricados de betão | 99,4 | 99,8 | 99,5 |
M48 | Produtos para ajardinamentos | 115,8 | 116,0 | 115,8 |
M49 | Geotêxteis | 98,0 | 97,7 | 97,7 |
M50 | Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço | 151,9 | 152,6 | 150,1 |
M51 | Tintas para Construção Metálica | 133,3 | 132,8 | 132,7 |
M52 | Redes e equipamentos de média e alta tensão | 98,9 | 99,2 | 99,6 |
M53 | Tubagem e acessórios para redes prediais de distribuição de água | 100,3 | 100,4 | 100,4 |
M54 | Produtos com base em ligantes minerais pré-doseados para revestimentos | 106,2 | 106,2 | 105,8 |
M55 | Chapas e painéis para revestimento de coberturas | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
M56 | Sistemas compósitos de isolamento térmico pelo exterior (ETIC) | 101,1 | 101,5 | 101,4 |
M57 | Isolamentos térmicos e acústicos | 100,7 | 101,6 | 101,7 |
(1) Este produto deixou de ter incorporadas fibras de amianto, que foram substituídas por outros tipos de fibras |
Índices de custos de equipamentos de apoio Base 100: janeiro de 2004
Índice | Abril 2020 | Maio 2020 | Junho 2020 |
---|---|---|---|
Equipamentos de apoio | 119,4 | 119,2 | 119,1 |