Diário da República n.º 227, Série I de 2014-11-24
Portaria n.º 244/2014, de 24 de novembro
Atualização das castas do vinho com denominação (DO) «Alentejo»
Ministério da Agricultura e do Mar
Diploma
Altera o anexo II a que se refere o artigo 5.º da Portaria n.º 296/2010, de 1 de junho atualizando a lista de castas aptas à produção de vinho permitidas na produção dos produtos com direito à DO «Alentejo» de acordo com a nova nomenclatura constante da Portaria n.º 380/2012, de 22 de novembro
Portaria n.º 244/2014, de 24 de novembro
A Portaria n.º 296/2010, de 1 de junho, reconheceu como denominação de origem a designação «Alentejo» e definiu as suas regras de produção e comercialização.
Com a publicação da nova nomenclatura que define as castas aptas à produção de vinho em Portugal através da Portaria n.º 380/2012, de 22 de novembro, torna-se necessário atualizar a lista de castas permitidas na produção dos produtos com direito à DO «Alentejo» por forma a preservar e salvaguardar as práticas tradicionais que caracterizam os vinhos e produtos vitivinícolas com direito ao uso desta denominação.
Assim:
Manda o Governo, pelo Secretário de Estado da Agricultura, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 4.º e no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 212/2004, de 23 de agosto, e no uso das competências delegadas através do Despacho n.º 12256-A/2014, de 3 de outubro, o seguinte:
Objeto
A presente portaria procede à primeira alteração à Portaria n.º 296/2010, de 1 de junho, que estabelece o regime de produção e comércio dos vinhos com direito à denominação de origem (DO) «Alentejo».
Alteração ao anexo II da Portaria n.º 296/2010, de 1 de junho
O anexo II a que se refere o artigo 5.º da Portaria n.º 296/2010, de 1 de junho, passa a ter a redação constante do anexo à presente portaria da qual faz parte integrante.
Entrada em vigor
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
(Anexo II a que se refere o artigo 5.º)
Castas aptas à produção de vinho e produtos vitivinícolas com DO «Alentejo»
Quadro 1
Castas obrigatórias na elaboração de produtos vitivinícolas com direito à DO «Alentejo», que devem representar, isoladamente ou em conjunto, um mínimo de 75% do lote
Referência | Nome principal | Sinónimo reconhecido | Cor |
---|---|---|---|
PRT52316 | Antão-Vaz | B | |
PRT52311 | Arinto | Pedernã | B |
PRT52810 | Fernão-Pires | Maria-Gomes | B |
PRT51413 | Manteúdo | B | |
PRT51617 | Perrum | B | |
PRT52011 | Rabo-de-Ovelha | B | |
PRT51914 | Síria | Roupeiro, Códega | B |
PRT51910 | Tamarez | Molinha | B |
PRT52216 | Trincadeira-das-Pratas | B | |
PRT52003 | Alfrocheiro | Tinta-Bastardinha | T |
PRT53808 | Alicante-Bouschet | T | |
PRT52603 | Aragonez | Tinta Roriz, Tempranillo | T |
PRT53606 | Cabernet-Sauvignon | T | |
PRT53106 | Castelão | T | |
PRT50804 | Grand-Noir | T | |
PRT52301 | Moreto | T | |
PRT41407 | Syrah | Shiraz | T |
PRT51905 | Tinta-Caiada | Pau-Ferro, Tinta Lameira | T |
PRT52906 | Tinta-Grossa | Carrega-Tinto | T |
PRT52206 | Touriga-Nacional | T | |
PRT53006 | Trincadeira | Tinta-Amarela, Trincadeira-Preta | T |
B = Branco; T = Tinto |
Castas que podem ser utilizadas na elaboração de produtos vitivinícolas com direito à DO «Alentejo», isoladamente ou em conjunto, até um máximo de 25% do lote
Referência | Nome principal | Sinónimo reconhecido | Cor |
---|---|---|---|
PRT50711 | Alicante-Branco | B | |
PRT52007 | Alvarinho | B | |
PRT52016 | Bical | Borrado-das-Moscas | B |
PRT53511 | Chardonnay | B | |
PRT53609 | Chasselas | B | |
PRT52513 | Diagalves | B | |
PRT52207 | Encruzado | B | |
PRT52112 | Gouveio | B | |
PRT51113 | Larião | B | |
PRT52512 | Malvasia-Fina | B | |
PRT53013 | Malvasia-Rei | B | |
PRT60019 | Marsanne | B | |
PRT40705 | Moscatel-Graúdo | B | |
PRT50916 | Mourisco Branco | B | |
PRT60024 | Petit-Manseng | B | |
PRT53209 | Riesling | B | |
PRT60026 | Roussanne | B | |
PRT53211 | Sauvignon | Sauvignon-Blanc | B |
PRT53212 | Semillon | B | |
PRT40505 | Sercial | Esgana-Cão | B |
PRT52910 | Tália | Ugni-Blanc, Trebbiano-Toscano | B |
PRT50317 | Verdelho | B | |
PRT60029 | Vermentino | B | |
PRT40807 | Viognier | B | |
PRT52715 | Viosinho | B | |
PRT52606 | Baga | T | |
PRT50102 | Caladoc | T | |
PRT53804 | Carignan | T | |
PRT53805 | Cinsaut | T | |
PRT51405 | Corropio | T | |
PRT60013 | Durif | Petite-Syrah | T |
PRT53406 | Grenache | T | |
PRT41603 | Manteúdo Preto | T | |
PRT50518 | Merlot | T | |
PRT60023 | Nero-d’Avola | T | |
PRT54024 | Petit | Verdot | T |
PRT53706 | Pinot | Noir | T |
PRT60027 | Sangiovese | T | |
PRT41609 | Tannat | T | |
PRT52905 | Tinta-Barroca | T | |
PRT52201 | Tinta-Carvalha | T | |
PRT51906 | Tinta-Miúda | T | |
PRT53307 | Tinto-Cão | T | |
PRT52205 | Touriga-Franca | T | |
PRT41409 | Zinfandel | T | |
PRT53904 | Gewurztraminer | R | |
PRT53708 | Pinot-Gris | Pinot-Grigio | R |
B = Branco; T = Tinto; R = Rosado ou rosé |