Diário da República n.º 27, Série I de 2015-02-09
Portaria n.º 25/2015, de 9 de fevereiro
PDR 2020 – Regime de aplicação das ações «Agricultura biológica» e «Produção integrada»
Ministério da Agricultura e do Mar
Diploma
Estabelece o regime de aplicação da ação n.º 7.1, «Agricultura biológica», e da ação n.º 7.2, «Produção integrada», ambas da medida n.º 7, «Agricultura e recursos naturais», integrada na área n.º 3, «Ambiente, eficiência no uso dos recursos e clima», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente designado por PDR 2020
Preâmbulo
O Decreto-Lei n.º 137/2014, de 12 de setembro, que estabelece o modelo de governação dos fundos europeus estruturais e de investimento (FEEI), entre os quais se inclui o Fundo Europeu Agrícola e de Desenvolvimento Rural (FEADER), determinou a estruturação operacional deste fundo em três programas de desenvolvimento rural (PDR), um para o continente, designado PDR 2020, outro para a região autónoma dos Açores, designado PRORURAL+, e outro para a região autónoma da Madeira, designado PRODERAM 2020.
O PDR 2020 foi aprovado formalmente pela Comissão Europeia através da Decisão C (2014) 9896 final, de 12 de dezembro de 2014.
Na arquitetura do PDR 2020, à área relativa ao «Ambiente, eficiência no uso dos recursos e clima» corresponde uma visão da estratégia nacional para o desenvolvimento rural, no domínio da melhoria da gestão dos recursos naturais e da proteção do solo, água, ar, biodiversidade e paisagem.
Assim:
Manda o Governo, pelo Secretário de Estado da Agricultura, ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, e no uso das competências delegadas através do Despacho n.º 12256-A/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 191, de 3 de outubro de 2014, o seguinte:
ANEXO I
(a que se refere o artigo 4.º)
| Espécies | Cabeças normais (CN) |
|---|---|
| Bovinos com mais de 2 anos | 1,000 |
| Bovinos de 6 meses a 2 anos | 0,600 |
| Bovinos com menos de 6 meses | 0,400 |
| Ovinos com mais de 1 ano | 0,150 |
| Caprinos com mais de 1 ano | 0,150 |
ANEXO II
(a que se refere o n.º 1 do artigo 16.º)
Conversão para agricultura biológica
| Grupos de Cultura | Montantes de Apoio (€/ha) | Escalões de Área para efeito de modulação do Apoio (ha) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º escalão | 2.º escalão | 3.º escalão | 4.º escalão | 1.º escalão | 2.º escalão | 3.º escalão | 4.º escalão | |||
| Culturas permanentes | Frutos Frescos de Regadio | 900 | 864 | 540 | 216 | ≥ 0,5 ≤ 5 | > 5 ≤ 10 | > 10 ≤ 25 | >25 | |
| Frutos Frescos de Sequeiro | 900 | 730 | 456 | 182 | ≥ 0,5 ≤ 5 | > 5 ≤ 10 | > 10 ≤ 25 | > 25 | ||
| Olival e Frutos Secos | Regadio | 643 | 515 | 322 | 129 | ≥ 0,5 ≤ 10 | > 10 ≤ 20 | > 20 ≤ 50 | > 50 | |
| Sequeiro | 300 | 240 | 150 | 60 | ≥ 0,5 ≤ 20 | > 20 ≤ 40 | > 40 ≤ 100 | > 100 | ||
| Vinha | 618 | 494 | 309 | 124 | ≥ 0,5 ≤ 5 | > 5 ≤ 10 | > 10 ≤ 25 | > 25 | ||
| Arroz | 600 | 509 | 318 | 127 | ≥ 0,5 ≤ 20 | > 20 ≤ 40 | > 40 ≤ 100 | > 100 | ||
| Culturas temporárias de Primavera-Verão de regadio (1) | 456 | 365 | 228 | 91 | ≥ 0,5 ≤ 20 | > 20 ≤ 40 | > 40 ≤ 100 | > 100 | ||
| Outras Culturas temporárias (2) | 96 | 77 | 48 | 19 | ≥ 0,5 ≤ 30 | > 30 ≤ 60 | > 60 ≤ 150 | > 150 | ||
| Horticultura (3) | 600 | 576 | 360 | 144 | ≥ 0,5 ≤ 5 | > 5 ≤ 10 | > 10 ≤ 25 | > 25 | ||
| Prados e Pastagens permanentes (4) | 204 | 163 | 102 | 41 | ≥ 0,5 ≤ 20 | > 20 ≤ 40 | > 40 ≤ 100 | > 100 | ||
| (1) Culturas de Primavera-Verão feitas em regadio, com exceção do arroz e das culturas que se inserem na classificação “Horticultura". (2) Inclui: as culturas de Outono-Inverno; as culturas de Primavera-Verão efetuadas em sequeiro e todas as culturas forrageiras. (3) Para além das culturas hortícolas e horto-industriais realizadas ao ar livre e em estufa, inclui as culturas aromáticas, condimentares e medicinais. (4) Este grupo de culturas para pagamento não inclui prados e pastagens permanentes com predominância de vegetação arbustiva. As superfícies forrageiras em sobcoberto de sobreiros para produção de cortiça utilizadas para pastoreio são consideradas para efeitos de pagamento neste grupo de culturas. |
||||||||||
ANEXO III
(a que se refere o n.º 2 do artigo 16.º)
Manutenção da Agricultura biológica
| Grupos de Cultura | Montantes de Apoio (€/ha) | Escalões de Área para efeito de modulação do Apoio (ha) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º escalão | 2.º escalão | 3.º escalão | 4.º escalão | 1.º escalão | 2.º escalão | 3.º escalão | 4.º escalão | |||
| Culturas permanentes | Frutos Frescos de Regadio | 900 | 720 | 450 | 180 | ≥ 0,5 ≤ 5 | > 5 ≤ 10 | > 10 ≤ 25 | >25 | |
| Frutos Frescos de Sequeiro | 760 | 608 | 380 | 152 | ≥ 0,5 ≤ 5 | > 5 ≤ 10 | > 10 ≤ 25 | > 25 | ||
| Olival e Frutos Secos | Regadio | 429 | 268 | 107 | 129 | ≥ 0,5 ≤ 10 | > 10 ≤ 20 | > 20 ≤ 50 | > 50 | |
| Sequeiro | 250 | 200 | 125 | 50 | ≥ 0,5 ≤ 20 | > 20 ≤ 40 | > 40 ≤ 100 | > 100 | ||
| Vinha | 515 | 412 | 258 | 103 | ≥ 0,5 ≤ 5 | > 5 ≤ 10 | > 10 ≤ 25 | > 25 | ||
| Arroz | 530 | 424 | 265 | 106 | ≥ 0,5 ≤ 20 | > 20 ≤ 40 | > 40 ≤ 100 | > 100 | ||
| Culturas temporárias de Primavera-Verão de regadio (1) | 380 | 304 | 190 | 76 | ≥ 0,5 ≤ 20 | > 20 ≤ 40 | > 40 ≤ 100 | > 100 | ||
| Outras Culturas temporárias (2) | 80 | 64 | 40 | 16 | ≥ 0,5 ≤ 30 | > 30 ≤ 60 | > 60 ≤ 150 | > 150 | ||
| Horticultura (3) | 600 | 480 | 300 | 120 | ≥ 0,5 ≤ 5 | > 5 ≤ 10 | > 10 ≤ 25 | > 25 | ||
| Prados e Pastagens permanentes (4) | 170 | 136 | 85 | 34 | ≥ 0,5 ≤ 20 | > 20 ≤ 40 | > 40 ≤ 100 | > 100 | ||
| (1) Culturas de Primavera-Verão feitas em regadio, com exceção do arroz e das culturas que se inserem na classificação “Horticultura". (2) Inclui: as culturas de Outono-Inverno; as culturas de Primavera-Verão efetuadas em sequeiro e todas as culturas forrageiras. (3) Para além das culturas hortícolas e horto-industriais realizadas ao ar livre e em estufa, inclui as culturas aromáticas, condimentares e medicinais. (4) Este grupo de culturas para pagamento não inclui prados e pastagens permanentes com predominância de vegetação arbustiva. As superfícies forrageiras em sobcoberto de sobreiros para produção de cortiça utilizadas para pastoreio são consideradas para efeitos de pagamento neste grupo de culturas. |
||||||||||
ANEXO IV
(a que se refere o n.º 3 do artigo 16.º)
Produção integrada
| Grupos de Cultura | Montantes de Apoio (€/ha) | Escalões de Área para efeito de modulação do Apoio (ha) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º escalão | 2.º escalão | 3.º escalão | 4.º escalão | 1.º escalão | 2.º escalão | 3.º escalão | 4.º escalão | |||
| Culturas permanentes | Frutos Frescos de Regadio | 526 | 421 | 263 | 105 | ≥ 0,5 ≤ 5 | > 5 ≤ 10 | > 10 ≤ 25 | >25 | |
| Frutos Frescos de Sequeiro | 377 | 302 | 189 | 75 | ≥ 0,5 ≤ 5 | > 5 ≤ 10 | > 10 ≤ 25 | > 25 | ||
| Olival e Frutos Secos | Regadio | 234 | 187 | 117 | 47 | ≥ 0,5 ≤ 10 | > 10 ≤ 20 | > 20 ≤ 50 | > 50 | |
| Sequeiro | 164 | 131 | 82 | 33 | ≥ 0,5 ≤ 20 | > 20 ≤ 40 | > 40 ≤ 100 | > 100 | ||
| Vinha | 225 | 180 | 113 | 45 | ≥ 0,5 ≤ 5 | > 5 ≤ 10 | > 10 ≤ 25 | > 25 | ||
| Arroz | 376 | 301 | 188 | 75 | ≥ 0,5 ≤ 30 | > 30 ≤ 60 | > 60 ≤ 120 | > 120 | ||
| Culturas temporárias de Primavera-Verão de regadio (1) | 175 | 140 | 88 | 35 | ≥ 0,5 ≤ 50 | > 50 ≤ 100 | > 100 ≤ 200 | > 200 | ||
| Outras Culturas temporárias (2) | 40 | 32 | 20 | 8 | ≥ 0,5 ≤ 70 | > 70 ≤ 140 | > 140 ≤ 320 | > 320 | ||
| Horticultura (3) | 510 | 408 | 255 | 102 | ≥ 0,5 ≤ 5 | > 5 ≤ 10 | > 10 ≤ 25 | > 25 | ||
| Prados e Pastagens permanentes (4) | 95 | 76 | 48 | 19 | ≥ 0,5 ≤ 20 | > 20 ≤ 40 | > 40 ≤ 100 | > 100 | ||
| (1) Culturas de Primavera-Verão feitas em regadio, com exceção do arroz e das culturas que se inserem na classificação “Horticultura". (2) Inclui: as culturas de Outono-Inverno; as culturas de Primavera-Verão efetuadas em sequeiro e todas as culturas forrageiras. (3) Para além das culturas hortícolas e horto-industriais realizadas ao ar livre e em estufa, inclui as culturas aromáticas, condimentares e medicinais. (4) Este grupo de culturas para pagamento não inclui prados e pastagens permanentes com predominância de vegetação arbustiva. As superfícies forrageiras em sobcoberto de sobreiros para produção de cortiça utilizadas para pastoreio são consideradas para efeitos de pagamento neste grupo de culturas. |
||||||||||