Diário da República n.º 2, Série I de 2018-01-03
Portaria n.º 3/2018, de 3 de janeiro
Rendas – Atualização para 2018 dos contratos anteriores a 1980
Finanças e Ambiente
Diploma
Atualiza os fatores de correção extraordinária das rendas para o ano de 2018
Portaria n.º 3/2018, de 3 de janeiro
O artigo 11.º da Lei n.º 46/85, de 20 de setembro, aplicável por força do disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 321-B/90, de 15 de outubro, mantido em vigor pelo n.º 1 do artigo 60.º da Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, e pelo artigo 13.º da Lei n.º 31/2012, de 14 de agosto, determina que as rendas dos prédios arrendados para habitação anteriormente a 1 de janeiro de 1980 podem ser objeto de correção extraordinária durante a vigência do contrato, através da aplicação de fatores referidos ao ano da última fixação da renda.
Nessa medida, importa estabelecer os fatores de correção extraordinária para o ano de 2018.
Assim:
Ao abrigo do n.º 2 do artigo 12.º da Lei n.º 46/85, de 20 de setembro, e do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 13/86, de 23 de janeiro, ambos aplicáveis por força do disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 321-B/90, de 15 de outubro, manda o Governo, pelos Ministros das Finanças e do Ambiente, o seguinte:
Fatores de correção extraordinária para o ano de 2018
Para o ano de 2018, os fatores da correção extraordinária das rendas a que se refere o artigo 11.º da Lei n.º 46/85, de 20 de setembro, atualizados, nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do mesmo diploma, pela aplicação do coeficiente 1,0112, fixado pelo aviso n.º 11053/2017, de 12 de setembro, do Instituto Nacional de Estatística, I. P., publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 185, de 25 de setembro de 2017, são os constantes da tabela I anexa à presente portaria e da qual faz parte integrante.
Fatores acumulados
Os fatores acumulados a que se referem os n.ºs 3 e 4 do artigo 12.º da Lei n.º 46/85, de 20 de setembro, resultantes da aplicação da correção extraordinária no período de 1986 a 2018, são os constantes da tabela II anexa à presente portaria, que desta faz parte integrante.
Fatores a aplicar no ano civil de 2018
1 – Os fatores a aplicar no ano civil de 2018, nos termos do n.º 4 do artigo 12.º da Lei n.º 46/85, de 20 de setembro, são os constantes da tabela III anexa à presente portaria, que desta parte integrante.
2 – Os fatores referidos no número anterior podem ser aplicados cumpridas que sejam as formalidades previstas no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 13/86, de 23 de janeiro, com a redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 9/88, de 15 de janeiro.
(a que se refere o artigo 1.º)
Ano da última fixação da renda (anterior ao início da correção extraordinária) | Fatores globais de correção extraordinária | ||||
---|---|---|---|---|---|
Municípios de Lisboa e Porto | Restantes municípios | ||||
Sem porteira e sem elevador | Sem porteira e com elevador | Com porteira e sem elevador | Com porteira e com elevador | ||
Antes de 1955 | 21,89 | 24,06 | 26,22 | 28,37 | 11,73 |
De 1955 a 1959 | 20,12 | 21,89 | 23,74 | 25,47 | |
1960 | 18,76 | 20,29 | 21,84 | 21,84 | |
1961 | 16,50 | 17,55 | 18,63 | 19,73 | |
1962 | 15,56 | 16,50 | 17,36 | 18,25 | |
1963 | 15,53 | 16,47 | 17,31 | 18,16 | |
1964 | 14,64 | 15,13 | 16,07 | 16,72 | |
1965 | 13,37 | 13,86 | 14,37 | 14,94 | |
1966 | 11,55 | 11,81 | 12,10 | 12,32 | |
1967 | 10,71 | ||||
1968 | 10,04 | ||||
1969 | 9,90 | 11,63 | |||
1970 | 8,94 | 10,53 | |||
1971 | 8,86 | 10,44 | |||
1972 | 8,45 | 9,98 | |||
1973 | 7,84 | 9,18 | |||
1974 | 7,14 | 7,53 | |||
1975 | 5,55 | 5,55 | |||
1976 | 4,93 | 4,93 | |||
1977 | 4,42 | 4,42 | |||
1978 | 4,29 | 4,29 | |||
1979 | 4,06 | 4,06 |
(a que se refere o artigo 2.º)
Ano da última fixação da renda (anterior ao início da correção extraordinária) | Fatores acumulados de correção extraordinária | ||||
---|---|---|---|---|---|
Municípios de Lisboa e Porto | Restantes municípios | ||||
Sem porteira e sem elevador | Sem porteira e com elevador | Com porteira e sem elevador | Com porteira e com elevador | ||
Antes de 1960 | 18,87 | 20,70 | 22,20 | 24,02 | 11,73 |
1960 | 17,71 | 19,23 | 20,70 | 21,84 | |
1961 | 15,63 | 16,50 | 17,76 | 18,67 | |
1962 | 14,98 | 15,63 | 16,50 | 17,41 | |
1963 | 14,98 | 15,63 | 16,50 | 17,41 | |
1964 | 14,09 | 14,98 | 15,63 | 16,19 | |
1965 | 13,37 | 13,82 | 14,37 | 14,94 | |
1966 | 11,55 | 11,81 | 12,10 | 12,32 | |
1967 | 10,71 | ||||
1968 | 10,04 | ||||
1969 | 9,90 | 11,63 | |||
1970 | 8,94 | 10,53 | |||
1971 | 8,86 | 10,44 | |||
1972 | 8,45 | 9,98 | |||
1973 | 7,84 | 9,18 | |||
1974 | 7,14 | 7,53 | |||
1975 | 5,55 | 5,55 | |||
1976 | 4,93 | 4,93 | |||
1977 | 4,42 | 4,42 | |||
1978 | 4,29 | 4,29 | |||
1979 | 4,06 | 4,06 |
(a que se refere o artigo 3.º)
Ano da última fixação da renda (anterior ao início da correção extraordinária) | Fatores de correção extraordinária a aplicar | ||||
---|---|---|---|---|---|
Municípios de Lisboa e Porto | Restantes municípios | ||||
Sem porteira e sem elevador | Sem porteira e com elevador | Com porteira e sem elevador | Com porteira e com elevador | ||
Antes de 1965 | 1,0168 | 1,0168 | 1,0168 | 1,0168 | 1,0112 |
1965 | 1,0112 | 1,0168 | 1,0151 | 1,0157 | 1,0112 |
De 1966 a 1979 | 1,0112 | 1,0112 |