Diploma

Diário da República n.º 255, 2.º Suplemento, Série I de 2015-12-31
Portaria n.º 420-A/2015, de 31 de dezembro

Coeficientes de localização a aplicar em cada município

Emissor
Finanças
Tipo: Portaria
Páginas: 0/0
Número: 420-A/2015
Publicação: 6 de Janeiro, 2016
Disponibilização: 31 de Dezembro, 2015
Aprova os coeficientes de localização mínimos e máximos a aplicar em cada município, previstos no artigo 42.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI)

Diploma

Aprova os coeficientes de localização mínimos e máximos a aplicar em cada município, previstos no artigo 42.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI)

Portaria n.º 420-A/2015, de 31 de dezembro

O Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, introduziu no ordenamento jurídico uma profunda reforma no sistema de avaliação de prédios urbanos, uma vez que, pela primeira vez, o país ficou dotado de um quadro legal avaliativo assente em fatores objetivos e coerentes.
Esta alteração, que rompeu com o sistema baseado na capitalização das rendas vigente até à data da publicação do CIMI, afastou-se de um modelo caracterizado por alguma aleatoriedade, passando a acolher como vetores nucleares os elementos do prédio: a afetação, a área de construção, a área do terreno, os elementos de qualidade e conforto, a idade e a localização.
Para tal, submeteu-se o território nacional a um processo de zonamento que consistiu na delimitação do espaço geográfico do município por zonas homogéneas (áreas de igual valor de mercado imobiliário), consoante se trate da afetação habitação, comércio, serviços, indústria e terrenos para construção, tendo em conta, nomeadamente, as acessibilidades, a proximidade de equipamentos sociais, os serviços de transportes públicos e a localização em zonas de elevado valor de mercado imobiliário.
Assim, sendo os coeficientes de localização um dos principais elementos que concorrem para a determinação do valor patrimonial tributário de um imóvel e tendo em conta a evolução do mercado imobiliário, que é por natureza um mercado dinâmico, mostrou-se necessário que o legislador contemplasse a possibilidade de revisão trienal do zonamento e dos coeficientes de localização, nomeadamente nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 62.º do CIMI, podendo ainda ser apresentadas anualmente propostas de ajustamento nas situações previstas no n.º 2 do mesmo artigo.
Desde a entrada em vigor do CIMI, apenas foi aprovado um zonamento global do território, que consta da Portaria n.º 982/2004, de 4 de agosto, uma vez que as restantes portarias publicadas neste âmbito (Portarias n.ºs 1426/2004, de 25 de novembro, 1022/2006, de 20 de setembro, 1305/2007, de 4 de outubro, e 1119/2009, de 30 de setembro), apenas produziram alterações pontuais ao zonamento em vigor.
Por outro lado, a melhoria do modelo de avaliação fiscal da propriedade urbana, assente em tecnologias de informação e em cartografia digital atualizada, a par da experiência adquirida na avaliação de cerca de oito milhões de prédios urbanos, permitiu uma melhor qualidade da proposta de revisão do zonamento apresentada pela Comissão Nacional de Avaliação de Prédios Urbanos (CNAPU), em conformidade com o disposto no artigo 62.º do CIMI.
Assim, tendo em conta os motivos supramencionados e também a crise que assolou a economia mundial, com fortes implicações na dinâmica do mercado imobiliário, mostra-se necessário aprovar um novo zonamento, os respetivos coeficientes de localização e coeficientes majorativos das moradias unifamiliares previstos no artigo 62.º do CIMI, as percentagens a que se refere o n.º 2 do artigo 45.º do mesmo código, bem como as áreas da sua aplicação, para vigorarem nos próximos três anos, tal como determina o citado artigo 62.º do CIMI.
Na fixação dos elementos de avaliação aprovados pela presente portaria, foram ouvidas as entidades previstas na lei.

Assim:
Manda o Governo, pelo Ministro das Finanças, ao abrigo das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 62.º e do n.º 3 do CIMI, na sequência de proposta da CNAPU, o seguinte:

1.º São aprovados os coeficientes de localização mínimos e máximos a aplicar em cada município, previstos no artigo 42.º do CIMI, e publicados no anexo I à presente portaria.

2.º São aprovados o zonamento e os coeficientes de localização correspondentes a cada zona de valor homogéneo para as afetações habitação, comércio, indústria e serviços, nos termos e para os efeitos do artigo 42.º do CIMI.

3.º São aprovadas as percentagens correspondentes à área de implantação, previstas no n.º 2 do artigo 45.º do CIMI, para apuramento do valor patrimonial tributário dos terrenos para construção, bem como as respetivas áreas de aplicação.

4.º São aprovados os coeficientes majorativos aplicados às moradias unifamiliares para efeitos do n.º 1 do artigo 43.º do CIMI.

5.º O zonamento, os coeficientes de localização, as percentagens dos terrenos e os coeficientes majorativos das moradias unifamiliares a que se referem, respetivamente, os n.ºs 2, 3 e 4, são publicitados no sítio www.portaldasfinancas.gov.pt, podendo, também, ser consultados por qualquer interessado nos serviços de finanças.

6.º A presente portaria entra em vigor em 1 de janeiro de 2016 e aplica-se na avaliação dos prédios urbanos cujas declarações modelo n.º 1, a que se referem os artigos 13.º e 37.º do CIMI, sejam entregues a partir dessa data.

ANEXO I
Valores mínimos (min) e máximos (MAX) dos coeficientes de localização, por tipo de afetação, a aplicar em cada município, por serviço de finanças (SF)
DF/Concelho/SF Habitação Comércio Indústria Serviços
min CL Max CL min CL Max CL min CL Max CL min CL Max CL
1 AVEIRO
0019 AGUEDA 0,45 1,30 0,50 1,30 0,45 0,75 0,50 1,15
0027 ALBERGARIA-A-VELHA 0,40 1,05 0,40 0,95 0,40 0,90 0,40 0,95
0035 ANADIA 0,50 1,00 0,50 0,90 0,50 0,70 0,50 0,90
0043 AROUCA 0,50 1,00 0,50 0,95 0,60 0,70 0,50 0,90
0051 AVEIRO 1 0,40 2,10 0,40 1,85 0,40 1,00 0,40 1,85
3417 AVEIRO 2 0,40 1,40 0,40 1,35 0,40 1,25 0,40 1,40
0060 CASTELO DE PAIVA 0,60 1,00 0,60 0,90 0,50 0,70 0,60 0,90
0078 ESPINHO 0,80 1,50 0,70 1,40 0,70 0,90 0,70 1,40
0086 ESTARREJA 0,40 1,15 0,40 0,85 0,40 0,90 0,40 0,90
0094 ST. MARIA FEIRA 1 0,75 1,25 0,65 1,30 0,65 0,95 0,65 1,40
3441 ST. MARIA FEIRA 2 0,80 1,05 0,70 0,90 0,70 0,85 0,70 0,95
3735 ST. MARIA FEIRA 3 0,60 0,90 0,50 0,80 0,50 0,70 0,50 0,80
4170 ST. MARIA FEIRA 4 0,85 1,05 0,70 0,85 0,70 0,80 0,75 0,90
0108 ILHAVO 0,40 1,80 0,40 1,50 0,40 1,00 0,40 1,60
0116 MEALHADA 0,60 1,20 0,60 1,10 0,40 0,80 0,60 1,10
0124 MURTOSA 0,40 1,15 0,40 0,80 0,40 0,65 0,40 0,85
0132 OLIVEIRA AZEMEIS 0,60 1,10 0,60 1,20 0,60 0,90 0,65 1,15
0140 OLIVEIRA DO BAIRRO 0,60 1,05 0,50 1,00 0,45 0,75 0,50 1,00
0159 OVAR 0,40 1,25 0,40 0,90 0,55 0,85 0,40 1,00
0167 S. JOAO DA MADEIRA 0,95 1,20 0,80 1,20 0,80 1,00 0,80 1,20
0175 SEVER DO VOUGA 0,40 1,00 0,40 0,90 0,40 0,70 0,40 0,90
0183 VAGOS 0,50 1,20 0,50 1,00 0,50 0,90 0,50 1,00
0191 VALE DE CAMBRA 0,50 1,00 0,40 1,00 0,40 0,70 0,50 0,90
2 BEJA
0205 ALJUSTREL 0,35 0,80 0,40 0,80 0,40 0,55 0,40 0,80
0213 ALMODOVAR 0,35 0,80 0,40 0,80 0,40 0,50 0,40 0,80
0221 ALVITO 0,35 0,80 0,40 0,80 0,40 0,50 0,40 0,80
0230 BARRANCOS 0,35 0,70 0,40 0,70 0,40 0,50 0,40 0,70
0248 BEJA 0,40 1,50 0,40 1,30 0,40 0,60 0,40 1,30
0256 CASTRO VERDE 0,35 0,90 0,40 0,80 0,40 0,50 0,40 0,80
0264 CUBA 0,35 0,80 0,40 0,80 0,40 0,50 0,40 0,80
0272 FERREIRA DO ALENTEJO 0,35 0,80 0,40 0,80 0,40 0,50 0,40 0,80
0280 MERTOLA 0,35 0,90 0,40 0,80 0,40 0,50 0,40 0,80
0299 MOURA 0,35 0,90 0,40 0,90 0,40 0,50 0,40 0,90
0302 ODEMIRA 0,35 1,70 0,40 1,30 0,50 0,60 0,40 1,50
0310 OURIQUE 0,35 0,80 0,40 0,80 0,40 0,50 0,40 0,80
0329 SERPA 0,35 0,90 0,40 0,90 0,40 0,50 0,40 0,90
0337 VIDIGUEIRA 0,35 0,80 0,40 0,80 0,40 0,50 0,40 0,80
3 BRAGA
0345 AMARES 0,45 0,85 0,40 0,65 0,40 0,50 0,40 0,65
0353 BARCELOS 0,60 1,10 0,50 1,10 0,60 0,80 0,50 1,10
0361 BRAGA 1 0,80 1,30 0,70 1,50 0,60 1,00 0,60 1,30
3425 BRAGA 2 0,70 1,30 0,55 1,30 0,55 1,00 0,60 1,00
0370 CABECEIRAS DE BASTO 0,50 0,80 0,40 0,70 0,40 0,60 0,40 0,70
0388 CELORICO DE BASTO 0,50 0,80 0,40 0,65 0,40 0,50 0,40 0,60
0396 ESPOSENDE 0,60 1,40 0,50 1,30 0,60 1,00 0,50 1,00
0400 FAFE 0,60 1,20 0,50 1,25 0,50 0,90 0,50 1,10
0418 GUIMARAES 1 0,70 1,20 0,60 1,10 0,70 1,00 0,70 1,10
3476 GUIMARAES 2 0,70 1,30 0,60 1,30 0,60 1,00 0,60 1,30
0426 POVOA DE LANHOSO 0,65 0,85 0,65 0,85 0,60 0,75 0,65 0,85
0434 TERRAS DE BOURO 0,50 0,80 0,45 0,60 0,40 0,40 0,50 0,65
0442 VIEIRA DO MINHO 0,60 0,80 0,40 0,65 0,40 0,60 0,40 0,65
0450 VILA N.FAMALICAO 1 0,80 1,30 0,60 1,30 0,60 0,70 0,60 1,20
3590 VILA N.FAMALICAO 2 0,60 1,30 0,60 1,30 0,60 0,80 0,60 1,20
0469 VILA VERDE 0,65 0,90 0,50 0,90 0,50 0,70 0,50 0,90
4200 VIZELA 0,80 0,95 0,70 0,90 0,60 0,70 0,75 0,90
4 BRAGANCA
0477 ALFANDEGA DA FE 0,35 0,70 0,40 0,50 0,40 0,50 0,40 0,60
0485 BRAGANCA 0,35 1,20 0,40 1,20 0,40 1,10 0,40 1,20
0493 CARRAZEDA DE ANSIAES 0,40 0,70 0,40 0,70 0,40 0,50 0,40 0,70
0507 FR DE ESPADA A CINTA 0,35 0,70 0,40 0,50 0,40 0,50 0,40 0,50
0515 MACEDO DE CAVALEIROS 0,35 1,00 0,40 0,90 0,40 0,60 0,40 1,00
0523 MIRANDA DO DOURO 0,35 0,95 0,40 0,95 0,40 0,50 0,40 0,95
0531 MIRANDELA 0,40 1,05 0,40 1,05 0,40 0,80 0,40 1,05
0540 MOGADOURO 0,35 0,80 0,40 0,70 0,40 0,50 0,40 0,70
0558 TORRE DE MONCORVO 0,35 0,80 0,40 0,60 0,40 0,60 0,40 0,60
0566 VILA FLOR 0,35 0,70 0,40 0,70 0,40 0,45 0,40 0,60
0574 VIMIOSO 0,35 0,75 0,40 0,60 0,40 0,50 0,40 0,60
0582 VINHAIS 0,35 0,70 0,40 0,70 0,40 0,60 0,40 0,70
5 C BRANCO
0590 BELMONTE 0,35 0,70 0,40 0,55 0,40 0,40 0,40 0,55
0604 CASTELO BRANCO 1 0,50 1,30 0,50 1,30 0,40 0,70 0,50 1,20
3794 CASTELO BRANCO 2 0,50 0,90 0,50 0,90 0,50 0,50 0,50 0,90
0612 COVILHA 0,40 1,20 0,40 0,95 0,40 0,70 0,40 0,95
0620 FUNDAO 0,35 1,10 0,40 1,00 0,40 0,50 0,50 0,90
0639 IDANHA-A-NOVA 0,50 0,80 0,50 0,80 0,40 0,50 0,50 0,80
0647 OLEIROS 0,40 0,65 0,40 0,65 0,40 0,45 0,40 0,65
0655 PENAMACOR 0,40 0,70 0,40 0,60 0,40 0,40 0,40 0,60
0663 PROENCA-A-NOVA 0,40 0,70 0,40 0,70 0,40 0,70 0,40 0,70
0671 SERTA 0,40 0,80 0,40 0,80 0,40 0,60 0,40 0,80
0680 VILA DE REI 0,40 0,70 0,40 0,60 0,40 0,60 0,40 0,60
0698 VILA VELHA DE RODAO 0,40 0,70 0,40 0,70 0,40 0,50 0,40 0,70
6 COIMBRA
0701 ARGANIL 0,50 0,90 0,45 0,95 0,40 0,60 0,40 0,70
0710 CANTANHEDE 0,55 1,30 0,55 1,35 0,60 0,80 0,55 1,25
0728 COIMBRA 1 0,55 2,45 0,40 2,35 0,60 1,30 0,40 2,35
3050 COIMBRA 2 0,55 2,30 0,40 2,30 0,60 1,20 0,40 2,25
0736 CONDEIXA-A-NOVA 0,55 1,10 0,70 1,10 0,60 1,00 0,60 1,10
0744 FIGUEIRA DA FOZ 1 0,55 1,95 0,55 1,90 0,60 1,50 0,55 1,90
3824 FIGUEIRA DA FOZ 2 0,55 1,40 0,55 1,30 0,55 1,30 0,55 1,30
0752 GOIS 0,40 0,80 0,40 0,80 0,40 0,70 0,40 0,80
0760 LOUSA 0,40 1,00 0,40 1,00 0,60 0,80 0,40 1,00
0779 MIRA 0,55 1,70 0,55 1,55 0,45 1,00 0,55 1,65
0787 MIRANDA DO CORVO 0,40 1,00 0,60 1,00 0,60 1,00 0,40 0,90
0795 MONTEMOR-O-VELHO 0,60 1,10 0,60 1,10 0,70 0,80 0,60 1,10
0809 OLIVEIRA DO HOSPITAL 0,40 1,00 0,45 1,20 0,40 0,70 0,45 1,00
0817 PAMPILHOSA DA SERRA 0,40 0,70 0,40 0,60 0,40 0,50 0,40 0,60
0825 PENACOVA 0,40 0,85 0,50 0,70 0,60 0,80 0,40 0,80
0833 PENELA 0,50 0,85 0,65 0,80 0,50 0,65 0,65 0,80
0850 SOURE 0,60 1,05 0,65 1,05 0,70 0,95 0,70 1,05
0868 TABUA 0,45 0,95 0,40 0,90 0,40 0,60 0,40 0,90
0841 VILA NOVA DE POIARES 0,40 0,90 0,60 0,90 0,60 0,90 0,60 0,90
7 EVORA
0876 ALANDROAL 0,40 0,80 0,40 0,80 0,40 0,70 0,40 0,80
0884 ARRAIOLOS 0,40 0,90 0,40 0,90 0,40 0,50 0,40 0,90
0892 BORBA 0,40 0,90 0,40 0,80 0,40 0,70 0,40 0,80
0906 ESTREMOZ 0,40 1,00 0,50 1,00 0,50 0,70 0,50 1,00
0914 EVORA 0,40 1,40 0,40 1,40 0,40 1,40 0,40 1,40
0922 MONTEMOR-O-NOVO 0,40 1,50 0,40 1,50 0,40 0,90 0,40 1,50
0930 MORA 0,40 0,80 0,40 0,80 0,40 0,70 0,40 0,80
0949 MOURAO 0,40 0,80 0,40 0,70 0,40 0,55 0,40 0,80
0957 PORTEL 0,40 0,80 0,40 0,80 0,40 0,50 0,40 0,80
0965 REDONDO 0,40 0,80 0,40 0,80 0,40 0,80 0,40 0,80
0973 REGUENGOS DE MONSARAZ 0,40 0,90 0,40 0,90 0,40 0,70 0,40 0,90
3042 VENDAS NOVAS 0,40 1,00 0,40 1,00 0,40 1,00 0,40 1,00
0981 VIANA DO ALENTEJO 0,40 0,80 0,40 0,80 0,40 0,80 0,40 0,80
0990 VILA VICOSA 0,40 0,90 0,40 0,90 0,40 0,70 0,40 0,90
8 FARO
1007 ALBUFEIRA 0,70 2,80 0,40 2,30 0,90 1,60 0,60 2,30
1015 ALCOUTIM 0,40 0,80 0,40 0,80 0,40 0,60 0,40 0,80
1023 ALJEZUR 0,60 1,60 0,50 1,10 0,60 0,90 0,50 1,20
1040 CASTRO MARIM 0,40 2,40 0,40 2,20 0,40 0,90 0,40 2,20
1058 FARO 1,10 1,80 0,70 1,50 0,80 0,90 0,75 1,60
1066 LAGOA (ALGARVE) 0,80 3,00 0,40 2,50 0,90 1,10 0,70 3,00
1074 LAGOS 0,60 2,40 0,50 2,00 0,65 1,10 0,50 2,40
1082 LOULE 1 0,35 3,50 0,40 2,00 0,40 1,40 0,40 2,50
3859 LOULE 2 1,20 2,80 1,00 2,80 0,80 0,90 0,90 2,20
1090 MONCHIQUE 0,50 1,80 0,40 1,25 0,50 1,15 0,50 1,60
1104 OLHAO 0,50 1,70 1,00 1,70 0,80 0,90 1,00 1,70
1112 PORTIMAO 0,60 2,35 0,45 2,25 0,65 1,10 0,45 2,35
1031 S.BRAS DE ALPORTEL 0,40 1,30 0,40 1,00 0,40 0,70 0,40 1,20
1120 SILVES 0,35 2,40 0,60 2,00 0,40 1,45 0,60 2,00
1139 TAVIRA 0,40 2,10 0,40 1,60 0,40 0,90 0,40 1,60
1147 VILA DO BISPO 0,60 2,30 0,50 2,30 0,60 1,20 0,50 2,30
1155 VILA REAL S.ANTONIO 0,70 2,20 1,10 2,10 1,00 1,00 1,10 2,10
9 GUARDA
1163 AGUIAR DA BEIRA 0,35 0,70 0,40 0,60 0,40 0,50 0,40 0,60
1171 ALMEIDA 0,35 0,70 0,40 0,70 0,40 0,40 0,40 0,70
1180 CELORICO DA BEIRA 0,35 0,70 0,40 0,70 0,40 0,50 0,40 0,70
1198 FIG. CASTELO RODRIGO 0,35 0,80 0,45 0,75 0,40 0,50 0,45 0,75
1201 FORNOS DE ALGODRES 0,35 0,70 0,40 0,60 0,40 0,50 0,40 0,60
1210 GOUVEIA 0,35 0,80 0,40 0,70 0,40 0,50 0,40 0,70
1228 GUARDA 0,35 1,30 0,40 1,30 0,50 0,70 0,40 1,10
1236 MANTEIGAS 0,35 0,80 0,40 0,80 0,40 0,50 0,40 0,80
1244 MEDA 0,35 0,70 0,40 0,70 0,40 0,50 0,40 0,70
1252 PINHEL 0,35 0,80 0,40 0,85 0,40 0,55 0,40 0,85
1260 SABUGAL 0,40 0,70 0,40 0,70 0,40 0,50 0,40 0,70
1279 SEIA 0,35 0,90 0,40 0,75 0,40 0,55 0,40 0,80
1287 TRANCOSO 0,35 0,80 0,40 0,85 0,40 0,50 0,40 0,80
1295 VILA NOVA DE FOZ COA 0,35 0,80 0,40 0,90 0,40 0,50 0,40 0,80
10 LEIRIA
1309 ALCOBACA 0,75 2,55 0,65 2,55 0,50 0,70 0,70 2,55
1317 ALVAIAZERE 0,55 0,80 0,70 0,90 0,40 0,50 0,70 0,90
1325 ANSIAO 0,60 0,90 0,70 0,90 0,40 0,50 0,70 0,90
1333 BATALHA 0,55 0,95 0,50 0,85 0,45 0,65 0,50 0,90
1341 BOMBARRAL 0,70 0,90 0,50 0,80 0,50 0,60 0,60 0,80
1350 CALDAS DA RAINHA 0,70 1,80 0,70 1,60 0,50 0,80 0,60 1,30
1368 CASTANHEIRA DE PERA 0,55 0,75 0,60 0,75 0,50 0,50 0,65 0,80
1376 FIGUEIRO DOS VINHOS 0,60 0,82 0,65 0,82 0,55 0,60 0,65 0,82
1384 LEIRIA 1 0,70 1,50 0,70 1,90 0,55 1,15 0,60 1,70
3603 LEIRIA 2 0,60 1,70 0,60 2,00 0,60 1,25 0,60 1,80
1392 MARINHA GRANDE 0,60 1,80 0,65 1,10 0,50 0,50 0,70 1,25
1406 NAZARE 0,60 2,40 0,50 2,60 0,50 0,70 0,50 1,75
1414 OBIDOS 0,70 2,60 0,70 1,90 0,50 0,80 0,70 2,00
1422 PEDROGAO GRANDE 0,60 0,82 0,65 0,82 0,55 0,60 0,65 0,81
1430 PENICHE 0,90 2,80 0,55 1,10 0,50 0,85 0,70 1,15
1449 POMBAL 0,50 1,50 0,60 2,00 0,60 1,50 0,60 2,00
1457 PORTO DE MOS 0,60 1,00 0,60 0,85 0,45 0,65 0,50 0,90
11 LISBOA
1465 ALENQUER 0,65 1,20 0,70 1,10 0,60 1,10 0,70 1,10
1473 ARRUDA DOS VINHOS 0,90 1,10 0,90 1,05 0,50 0,65 0,85 1,05
1481 AZAMBUJA 0,60 1,20 0,50 1,10 0,50 1,15 0,50 1,10
1490 CADAVAL 0,65 0,90 0,50 0,85 0,55 0,65 0,50 0,90
1503 CASCAIS 1 0,70 3,50 1,00 3,00 1,00 1,50 1,00 3,50
3433 CASCAIS 2 1,20 2,50 1,20 2,10 1,10 1,70 1,30 2,20
3069 LISBOA 01 1,90 3,50 1,50 3,20 2,10 2,10 1,80 2,50
3247 LISBOA 02 1,80 3,50 1,40 3,50 1,50 2,10 1,60 3,50
3085 LISBOA 03 2,10 3,50 2,20 3,50 2,10 2,10 2,10 3,20
3301 LISBOA 04 2,70 3,50 2,50 3,00 2,10 2,10 2,30 3,10
3263 LISBOA 05 1,35 3,00 1,35 3,00 1,20 2,00 1,00 3,00
3336 LISBOA 06 1,80 3,50 1,70 3,30 2,10 2,10 2,00 3,20
3239 LISBOA 07 1,70 3,50 0,80 3,10 1,50 2,10 0,80 3,00
3107 LISBOA 08 2,20 2,95 1,90 2,80 1,95 2,30 1,80 2,90
3328 LISBOA 09 2,00 2,50 1,70 2,00 2,00 2,10 1,70 2,00
3255 LISBOA 10 1,90 3,50 1,40 3,20 1,50 2,00 1,60 3,30
3344 LISBOA 11 1,40 3,35 1,20 1,80 0,70 1,40 1,30 2,00
1520 LOURES 1 0,90 2,20 1,10 2,20 0,85 1,30 0,80 1,65
3158 LOURES 3 MOSCAVIDE 1,60 2,80 1,05 2,10 1,00 1,60 1,15 2,30
3492 LOURES 4 1,25 1,95 0,90 1,75 0,55 1,40 0,50 2,40
1538 LOURINHA 0,80 1,25 0,50 1,00 0,53 0,65 0,55 1,05
1546 MAFRA 0,90 1,40 0,90 1,40 0,75 1,10 0,80 1,40
1554 OEIRAS 1 1,00 2,60 1,00 2,50 1,55 1,80 1,00 2,42
3654 OEIRAS 2 1,40 2,00 1,20 2,00 1,20 1,80 1,30 1,80
3522 OEIRAS 3 ALGES 1,60 2,80 1,50 2,50 1,80 2,14 1,50 2,70
1562 SINTRA 1 0,90 2,50 0,90 1,60 0,70 1,80 0,90 2,50
3549 SINTRA 2 ALGUEIRAO 0,90 1,40 1,00 1,30 0,80 1,80 0,90 1,30
3557 SINTRA 3 CACEM 1,25 1,50 1,05 1,45 1,15 1,50 1,20 1,50
3166 SINTRA 4 QUELUZ 1,25 2,50 1,10 1,70 1,00 1,40 1,15 1,70
1570 SOBRAL MONTE AGRACO 0,85 1,05 0,70 0,90 0,50 0,70 0,75 0,95
1589 TORRES VEDRAS 0,80 1,40 0,55 1,30 0,55 0,90 0,55 1,50
1597 VILA FRANCA XIRA 1 0,65 1,75 0,50 1,73 0,71 1,28 0,52 1,59
3573 VILA FRANCA XIRA 2 0,90 1,65 0,62 1,95 0,60 1,35 0,85 1,50
3131 AMADORA 1 1,30 1,80 0,75 3,00 1,20 1,30 1,10 1,40
3140 AMADORA 2 1,00 1,95 0,75 1,80 1,00 1,80 0,80 1,60
3611 AMADORA 3 0,90 1,70 1,00 1,60 1,00 1,60 1,00 1,60
4227 ODIVELAS 0,90 1,85 0,60 1,60 1,05 1,90 0,45 1,30
12 PORTALEGRE
1600 ALTER DO CHAO 0,50 0,80 0,50 0,80 0,40 0,50 0,50 0,80
1619 ARRONCHES 0,50 0,70 0,50 0,80 0,50 0,80 0,50 0,80
1627 AVIS 0,50 0,70 0,50 0,70 0,40 0,50 0,50 0,70
1635 CAMPO MAIOR 0,50 1,00 0,50 1,00 0,50 0,80 0,50 1,00
1643 CASTELO DE VIDE 0,50 1,00 0,50 1,00 0,50 0,80 0,50 0,80
1651 CRATO 0,40 0,80 0,50 0,70 0,50 0,60 0,50 0,70
1660 ELVAS 0,50 1,10 0,50 1,10 0,50 1,20 0,50 1,10
1678 FRONTEIRA 0,50 0,70 0,50 0,70 0,45 0,50 0,50 0,70
1686 GAVIAO 0,40 0,70 0,45 0,65 0,40 0,50 0,45 0,65
1694 MARVAO 0,50 1,00 0,50 1,00 0,50 0,70 0,50 1,00
1708 MONFORTE 0,50 0,70 0,50 0,80 0,50 0,80 0,50 0,80
1716 NISA 0,50 0,90 0,50 0,90 0,50 0,60 0,50 0,70
1724 PONTE DE SOR 0,50 1,10 0,50 1,05 0,40 0,55 0,50 1,05
1732 PORTALEGRE 0,50 1,30 0,50 1,20 0,50 1,20 0,50 1,20
1740 SOUSEL 0,50 0,70 0,50 0,70 0,45 0,50 0,50 0,70
13 PORTO
1759 AMARANTE 0,50 1,00 0,50 0,80 0,50 0,90 0,50 0,90
1767 BAIAO 0,50 0,85 0,50 0,70 0,50 0,75 0,50 0,70
1775 FELGUEIRAS 0,75 1,00 0,65 1,15 0,60 0,95 0,65 1,15
1783 GONDOMAR 1 0,60 1,25 0,60 1,20 0,60 1,20 0,60 1,10
3468 GONDOMAR 2 0,70 1,25 0,70 1,00 0,70 1,20 0,60 1,00
1791 LOUSADA 0,60 0,90 0,60 0,90 0,50 0,70 0,70 1,00
1805 MAIA 0,90 1,60 0,90 1,70 0,90 1,30 0,90 1,60
1813 MARCO DE CANAVESES 0,50 1,00 0,40 0,85 0,50 0,80 0,45 0,90
1821 MATOSINHOS 1 0,90 2,20 1,00 1,80 0,90 1,60 1,00 1,80
3514 MATOSINHOS 2 0,95 1,85 0,90 1,70 0,90 1,30 0,90 1,70
1830 PACOS DE FERREIRA 0,60 1,10 0,55 1,15 0,55 0,70 0,60 1,10
1848 PAREDES 0,60 1,15 0,60 1,20 0,60 1,00 0,70 1,00
1856 PENAFIEL 0,70 1,15 0,70 1,30 0,60 1,00 0,70 1,20
3174 PORTO 1 1,10 1,90 1,00 1,70 1,20 1,70 1,10 1,70
3182 PORTO 2 1,40 3,00 1,40 2,20 1,35 2,00 1,40 2,20
3360 PORTO 3 1,40 1,80 1,20 1,40 1,25 1,25 1,30 1,30
3387 PORTO 4 1,30 2,00 1,40 1,70 1,35 1,80 1,40 1,75
3190 PORTO 5 1,30 2,00 1,20 1,70 1,30 1,40 1,30 1,70
1872 POVOA DE VARZIM 0,90 2,20 0,70 1,45 0,75 1,80 0,70 1,80
1880 SANTO TIRSO 0,60 1,30 0,60 1,10 0,70 0,90 0,60 1,10
1899 VALONGO 1 0,70 1,20 0,75 1,05 0,70 1,00 0,75 1,05
3565 VALONGO 2 ERMESINDE 0,70 1,25 0,80 1,10 0,80 1,20 0,70 1,00
1902 VILA DO CONDE 0,90 1,80 0,70 1,40 0,85 1,70 0,70 1,50
1910 VILA NOVA DE GAIA 1 0,80 1,40 0,70 1,30 0,70 1,20 0,60 1,20
3204 VILA NOVA DE GAIA 2 0,90 1,50 0,70 1,20 0,70 1,20 0,60 1,10
3964 VILA NOVA DE GAIA 3 0,90 1,50 0,70 1,35 0,70 1,20 0,70 1,20
4219 TROFA 0,50 1,00 0,60 0,90 0,70 0,90 0,60 0,95
14 SANTAREM
1929 ABRANTES 0,50 1,20 0,50 1,00 0,50 0,65 0,55 1,10
1937 ALCANENA 0,65 0,90 0,60 0,80 0,50 0,60 0,50 0,70
1945 ALMEIRIM 0,60 1,00 0,60 1,10 0,40 0,60 0,60 1,00
1953 ALPIARCA 0,60 0,90 0,50 0,65 0,50 0,60 0,50 0,70
1970 BENAVENTE 0,60 1,10 0,50 1,10 0,45 1,70 0,50 1,10
1988 CARTAXO 0,60 1,20 0,60 1,20 0,40 0,50 0,80 0,90
1996 CHAMUSCA 0,50 0,90 0,50 0,60 0,50 0,60 0,50 0,60
2003 CONSTANCIA 0,50 0,80 0,50 0,60 0,50 0,60 0,50 0,60
2011 CORUCHE 0,60 0,90 0,60 1,00 0,45 0,55 0,60 0,90
