Diário da República n.º 64, Série I, de 2019-04-01
Portaria n.º 96/2019, de 1 de abril
Alterações à medida de apoio à contratualização do seguro vitícola
AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
Diploma
Procede à terceira alteração da Portaria n.º 42/2012, de 10 de fevereiro, alterada pelas Portarias n.os 195/2013, de 28 de maio, e 52/2014, de 28 de fevereiro
Portaria n.º 96/2019, de 1 de abril
O apoio aos seguros de colheitas é uma medida de apoio específica do sector vitivinícola, prevista no artigo 49.º do Regulamento n.º 1308/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro, que visa contribuir para proteger os rendimentos dos produtores de uva para vinho quando sejam afetados por acontecimentos climáticos adversos.
Na legislação nacional, o referido apoio encontra-se regulado na Portaria n.º 42/2012, de 10 de fevereiro, alterada pelas Portarias n.ºs 195/2013, de 28 de maio, e 52/2014, de 28 de fevereiro.
Tendo sido estabelecido, numa primeira fase, apenas para o território de Portugal continental, o sucesso da medida justifica a seu alargamento às Regiões Autónomas, cujos produtores vitícolas demonstraram interesse em aderir.
Assim:
Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, ao abrigo do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 251-A/2015, de 17 de dezembro, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 26/2017, de 9 de março, 99/2017, de 18 de agosto, 138/2017, de 10 de novembro, 90/2018, de 9 de novembro, e 31/2019, de 1 de março, o seguinte:
Objeto
A presente portaria procede à terceira alteração da Portaria n.º 42/2012, de 10 de fevereiro, alterada pelas Portarias n.ºs 195/2013, de 28 de maio, e 52/2014, de 28 de fevereiro.
Alteração à Portaria n.º 42/2012, de 10 de fevereiro
O n.º 1 do artigo 3.º e o anexo da Portaria n.º 42/2012, de 10 de fevereiro, alterada pelas Portarias n.ºs 195/2013, de 28 de maio, e 52/2014, de 28 de fevereiro, passam a ter a seguinte redação:
[…]
1 – Podem beneficiar desta medida de apoio todos os produtores cuja produção segurada seja proveniente de vinhas estabelecidas no território nacional, e que celebrem um contrato de seguro, individual ou de grupo, nas condições estabelecidas na presente portaria.
2 – […]
[…]
Região | Distrito | Concelho | Média por apólice (euros/hectare) |
---|---|---|---|
A | Faro | Albufeira; Alcoutim; Aljezur; Castro Marim; Faro; Lagoa; Lagos; Loulé; Monchique; Olhão; Portimão; São Brás de Alportel; Silves; Tavira; Vila do Bispo; Vila Real de Santo António. | 155 |
Lisboa | Amadora; Cascais; Lisboa; Loures; Lourinhã; Mafra; Odivelas; Oeiras; Sintra; Torres Vedras. | ||
Setúbal | Almada; Seixal; Sesimbra; Setúbal | ||
B | Aveiro | Aveiro; Espinho; Estarreja; Feira; Ílhavo; Murtosa; Oliveira de Azeméis; Ovar; São João da Madeira; Vagos. | 230 |
Beja | Odemira | ||
Braga | Esposende | ||
Coimbra | Figueira da Foz; Mira; Montemor-o-Velho; Soure | ||
Leiria | Alcobaça; Bombarral; Caldas da Rainha; Leiria; Marinha Grande; Nazaré; Óbidos; Peniche; Pombal; Porto de Mós. | ||
Lisboa | Alenquer; Arruda dos Vinhos; Azambuja; Cadaval; Sobral de Monte Agraço; Vila Franca de Xira. | ||
Porto | Maia; Matosinhos; Porto; Póvoa de Varzim; Vila do Conde; Vila Nova de Gaia | ||
Santarém | Rio Maior | ||
Setúbal | Alcácer do Sal; Alcochete; Barreiro; Grândola; Moita; Montijo; Palmela; Santiago do Cacém; Sines. | ||
Viana do Castelo | Caminha; Viana do Castelo | ||
C | Beja | Aljustrel; Almodôvar; Alvito; Barrancos; Beja; Castro Verde; Cuba; Ferreira do Alentejo; Mértola; Moura; Ourique; Serpa; Vidigueira. | 270 |
Évora | Alandroal; Arraiolos; Borba; Estremoz; Évora; Montemor-o-Novo; Mora; Mourão; Portel; Redondo; Reguengos de Monsaraz; Vendas Novas; Viana do Alentejo; Vila Viçosa. | ||
Leiria | Batalha | ||
Portalegre | Alter do Chão; Arronches; Avis; Campo Maior; Castelo de Vide; Crato; Elvas; Fronteira; Gavião; Marvão; Monforte; Nisa; Ponte de Sor; Portalegre; Sousel. | ||
Santarém | Alcanena; Almeirim; Alpiarça; Benavente; Cartaxo; Chamusca; Constância; Coruche; Entroncamento; Golegã; Salvaterra de Magos; Santarém; Torres Novas; Vila Nova da Barquinha; Vila Nova de Ourém. | ||
D | Aveiro | Albergaria-a-Velha; Anadia; Arouca; Águeda; Castelo de Paiva; Mealhada; Oliveira do Bairro; Sever do Vouga; Vale de Cambra. | 410 |
Braga | Amares; Barcelos; Braga; Cabeceiras de Basto; Celorico de Basto; Fafe; Guimarães; Póvoa de Lanhoso; Terras de Bouro; Vieira do Minho; Vila Nova de Famalicão; Vila Verde; Vizela. | ||
Bragança | Alfândega da Fé; Mirandela; Vila Flor | ||
Castelo Branco | Belmonte; Castelo Branco; Covilhã; Fundão; Idanha-a-Nova; Oleiros; Penamacor; Proença-a-Nova; Sertã; Vila de Rei; Vila Velha de Ródão. | ||
Coimbra | Arganil; Cantanhede; Coimbra; Condeixa-a-Nova; Góis; Lousã; Miranda do Corvo; Oliveira do Hospital; Pampilhosa da Serra; Penacova; Penela; Tábua; Vila Nova de Poiares. | ||
Guarda | Gouveia; Meda; Sabugal; Seia; Vila Nova de Foz Côa | ||
Leiria | Alvaiázere; Ansião; Castanheira de Pêra; Figueiró dos Vinhos; Pedrógão Grande | ||
Porto | Amarante; Baião; Felgueiras; Gondomar; Lousada; Marco de Canaveses; Paços de Ferreira; Paredes; Penafiel; Santo Tirso; Trofa; Valongo. | ||
Santarém | Abrantes; Ferreira do Zêzere; Mação; Sardoal; Tomar | ||
Viana do Castelo | Arcos de Valdevez; Melgaço; Monção; Paredes de Coura; Ponte da Barca; Ponte de Lima; Valença; Vila Nova de Cerveira. | ||
Vila Real | Mesão Frio; Mondim de Basto; Peso da Régua; Santa Marta de Penaguião; Valpaços | ||
Viseu | Armamar; Carregal do Sal; Cinfães; Lamego; Mangualde; Mortágua; Nelas; Oliveira de Frades; Resende; Santa Comba Dão; São João da Pesqueira; São Pedro do Sul; Tabuaço; Tondela; Viseu; Vouzela. | ||
E | Bragança | Bragança; Carrazeda de Ansiães; Freixo de Espada à Cinta; Macedo de Cavaleiros; Miranda do Douro; Mogadouro; Torre de Moncorvo; Vimioso; Vinhais. | 635 |
Guarda | Aguiar da Beira; Almeida; Celorico da Beira; Figueira de Castelo Rodrigo; Fornos de Algodres; Guarda; Manteigas; Pinhel; Trancoso. | ||
Vila Real | Alijó; Boticas; Chaves; Montalegre; Murça; Ribeira de Pena; Sabrosa; Vila Pouca de Aguiar; Vila Real. | ||
Viseu | Castro Daire; Moimenta da Beira; Penalva do Castelo; Penedono; Sátão; Sernancelhe; Tarouca; Vila Nova de Paiva. | ||
Região Autónoma dos Açores | Angra do Heroísmo; Praia da Vitória; Santa Cruz da Graciosa; Horta; Lajes do Pico; Madalena; São Roque do Pico; Calheta; Velas; Lagoa (São Miguel); Ponta Delgada; Povoação; Vila Franca do Campo. | ||
Região Autónoma da Madeira | Todos os concelhos |
»
Entrada em vigor
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.