5 de Julho, 2023
Doutrina Administrativa
Tributação do rendimento : IRS
À semelhança do que tem sucedido em anos anteriores, mostra-se conveniente proceder à divulgação, por este meio, das tabelas de retenção na fonte de IRS para os titulares de rendimentos do trabalho dependente e de pensões com residência fiscal na Região Autónomas dos Madeira, a aplicar em 2018. | Razão das instruções |
Assim: | |
1. Divulgam-se em anexo as tabelas de retenção de IRS, para 2018, aprovadas por Despacho n.º 16/2018 do Senhor Vice Presidente do Governo Regional, de 9 de janeiro de 2018. | Tabelas de retenção |
2. Na sua utilização, deverão ser observadas as disposições legais aplicáveis, bem como os procedimentos aprovados pelo referido Despacho Regional. | Procedimentos |
TABELA I - TRABALHO DEPENDENTE
NÃO CASADO
Remuneração Mensal Euros |
Número de dependentes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
Até 632,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 645,00 | 2,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 683,00 | 4,3% | 0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 736,00 | 5,5% | 2,1% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 811,00 | 7,7% | 4,4% | 1,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 919,00 | 9,8% | 6,5% | 3,4% | 0,1% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.001,00 | 11,0% | 7,7% | 5,5% | 1,5% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.061,00 | 12,3% | 9,0% | 6,7% | 3,4% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.139,00 | 13,4% | 10,9% | 8,5% | 5,2% | 2,8% | 0,4% |
Até 1.221,00 | 14,3% | 12,0% | 9,5% | 6,2% | 3,8% | 1,4% |
Até 1.317,00 | 15,4% | 13,1% | 10,6% | 7,2% | 4,7% | 2,3% |
Até 1.419,00 | 16,4% | 14,0% | 11,6% | 8,2% | 6,7% | 4,2% |
Até 1.557,00 | 17,4% | 15,0% | 12,6% | 10,2% | 7,7% | 5,1% |
Até 1.705,00 | 18,9% | 16,4% | 15,0% | 11,6% | 9,1% | 6,7% |
Até 1.864,00 | 20,4% | 18,6% | 17,7% | 14,8% | 12,9% | 12,0% |
Até 1.971,00 | 21,4% | 19,8% | 18,6% | 15,8% | 14,8% | 12,9% |
Até 2.083,00 | 22,6% | 20,9% | 19,9% | 16,9% | 16,0% | 14,0% |
Até 2.211,00 | 23,6% | 22,0% | 21,0% | 18,0% | 17,0% | 15,0% |
Até 2.359,00 | 24,6% | 23,0% | 22,0% | 19,1% | 18,1% | 16,0% |
Até 2.527,00 | 25,6% | 24,9% | 23,0% | 21,1% | 19,1% | 18,1% |
Até 2.758,00 | 26,6% | 25,9% | 24,1% | 22,1% | 20,1% | 19,1% |
Até 3.094,00 | 28,2% | 27,5% | 25,5% | 23,5% | 21,5% | 20,5% |
Até 3.523,00 | 29,4% | 29,1% | 27,5% | 25,9% | 25,3% | 23,7% |
Até 4.105,00 | 30,6% | 30,4% | 28,5% | 26,9% | 26,3% | 25,7% |
Até 4.636,00 | 32,3% | 31,8% | 30,3% | 28,4% | 27,8% | 27,2% |
Até 5.178,00 | 33,3% | 32,8% | 32,2% | 29,7% | 28,8% | 28,2% |
Até 5.862,00 | 34,3% | 33,8% | 33,2% | 30,7% | 30,1% | 29,2% |
Até 6.706,00 | 36,5% | 36,1% | 35,3% | 33,4% | 33,0% | 32,6% |
Até 7.915,00 | 37,5% | 37,1% | 36,7% | 35,4% | 34,0% | 33,6% |
Até 9.531,00 | 39,5% | 39,1% | 38,7% | 37,4% | 37,0% | 35,6% |
Até 11.248,00 | 40,5% | 40,1% | 39,7% | 38,8% | 38,0% | 36,6% |
Até 18.797,00 | 41,5% | 41,1% | 40,7% | 39,8% | 39,4% | 37,6% |
Até 20.160,00 | 42,5% | 42,1% | 41,7% | 40,8% | 40,4% | 38,6% |
Até 22.680,00 | 43,3% | 43,1% | 42,7% | 41,8% | 41,4% | 39,8% |
Até 25.200,00 | 44,3% | 44,1% | 43,7% | 42,8% | 42,4% | 41,0% |
Superior a 25.200,00 | 45,3% | 45,1% | 44,7% | 43,8% | 43,4% | 42,0% |
Remuneração Mensal Euros |
Número de dependentes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
Até 641,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 683,00 | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 705,00 | 1,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 751,00 | 2,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 791,00 | 3,7% | 0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 833,00 | 4,3% | 1,4% | 0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 883,00 | 5,0% | 2,9% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 971,00 | 5,8% | 3,6% | 2,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.077,00 | 6,5% | 4,4% | 3,0% | 0,9% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.221,00 | 7,2% | 5,4% | 3,7% | 1,6% | 0,3% | 0,0% |
Até 1.399,00 | 10,7% | 9,0% | 7,2% | 4,5% | 2,7% | 1,8% |
Até 1.624,00 | 11,8% | 10,1% | 8,2% | 6,4% | 4,6% | 2,8% |
Até 1.727,00 | 13,3% | 11,5% | 10,6% | 7,8% | 6,0% | 5,2% |
Até 1.843,00 | 14,3% | 12,7% | 11,9% | 9,2% | 7,4% | 6,6% |
Até 1.992,00 | 15,2% | 13,6% | 12,8% | 10,2% | 9,4% | 7,6% |
Até 2.150,00 | 16,4% | 14,7% | 13,9% | 11,2% | 10,5% | 8,7% |
Até 2.339,00 | 17,3% | 16,7% | 14,9% | 12,2% | 11,4% | 9,7% |
Até 2.558,00 | 18,3% | 17,6% | 15,9% | 14,1% | 12,4% | 11,6% |
Até 2.925,00 | 19,3% | 18,6% | 16,9% | 15,1% | 13,4% | 12,6% |
Até 3.345,00 | 21,7% | 21,6% | 20,1% | 18,7% | 17,3% | 16,9% |
Até 3.600,00 | 22,7% | 22,6% | 21,2% | 19,7% | 19,3% | 17,9% |
Até 3.870,00 | 23,7% | 23,6% | 22,2% | 20,8% | 20,3% | 18,9% |
Até 4.197,00 | 24,7% | 24,6% | 23,2% | 21,8% | 21,4% | 20,8% |
Até 4.590,00 | 26,2% | 25,6% | 24,2% | 22,8% | 22,4% | 22,0% |
Até 5.060,00 | 27,2% | 26,6% | 26,2% | 23,8% | 23,4% | 23,0% |
Até 5.637,00 | 28,2% | 27,6% | 27,2% | 24,8% | 24,4% | 24,0% |
Até 6.361,00 | 29,1% | 28,6% | 28,2% | 25,8% | 25,4% | 25,0% |
Até 7.301,00 | 30,4% | 30,3% | 29,8% | 27,6% | 27,4% | 27,2% |
Até 8.415,00 | 31,3% | 31,2% | 31,1% | 29,6% | 28,4% | 28,2% |
Até 9.308,00 | 32,8% | 32,7% | 32,5% | 31,3% | 29,9% | 29,7% |
Até 10.416,00 | 33,8% | 33,7% | 33,5% | 32,3% | 32,1% | 30,7% |
Até 13.971,00 | 35,3% | 35,3% | 34,7% | 33,5% | 33,3% | 32,1% |
Até 20.057,00 | 37,3% | 37,3% | 37,1% | 36,0% | 35,8% | 34,6% |
Até 22.680,00 | 38,3% | 38,3% | 38,1% | 37,4% | 36,8% | 35,6% |
Até 25.200,00 | 39,3% | 39,3% | 39,1% | 38,4% | 38,2% | 36,6% |
Até 28.224,00 | 40,3% | 40,3% | 40,1% | 39,4% | 39,2% | 38,0% |
Superior a 28.224,00 | 41,3% | 41,3% | 41,1% | 40,4% | 40,2% | 39,0% |
Remuneração Mensal Euros |
Número de dependentes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
Até 632,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 645,00 | 2,6% | 0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 683,00 | 4,3% | 2,2% | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 736,00 | 5,5% | 3,4% | 2,0% | 0,6% | 0,0% | 0,0% |
Até 811,00 | 7,7% | 5,1% | 3,3% | 2,5% | 0,7% | 0,0% |
Até 919,00 | 9,8% | 7,2% | 6,4% | 3,8% | 3,0% | 1,3% |
Até 1.001,00 | 11,0% | 8,4% | 7,6% | 5,1% | 4,3% | 3,0% |
Até 1.061,00 | 12,3% | 9,7% | 8,8% | 6,2% | 4,9% | 4,1% |
Até 1.139,00 | 13,4% | 11,6% | 10,7% | 8,1% | 7,3% | 5,5% |
Até 1.221,00 | 14,3% | 12,7% | 11,7% | 9,1% | 8,2% | 6,5% |
Até 1.317,00 | 15,4% | 14,6% | 12,9% | 10,9% | 9,2% | 8,3% |
Até 1.419,00 | 16,4% | 15,6% | 13,8% | 12,1% | 10,2% | 9,4% |
Até 1.557,00 | 17,4% | 16,6% | 14,8% | 13,1% | 11,3% | 10,4% |
Até 1.705,00 | 18,9% | 18,1% | 16,4% | 14,5% | 13,6% | 11,9% |
Até 1.864,00 | 20,4% | 19,8% | 18,1% | 16,4% | 15,6% | 13,9% |
Até 1.971,00 | 21,4% | 20,9% | 19,0% | 17,3% | 16,5% | 14,8% |
Até 2.083,00 | 22,6% | 22,1% | 20,3% | 18,4% | 17,7% | 16,9% |
Até 2.211,00 | 23,6% | 23,1% | 21,4% | 19,6% | 18,6% | 17,9% |
Até 2.359,00 | 24,6% | 24,2% | 23,4% | 20,6% | 19,8% | 18,9% |
Até 2.527,00 | 25,6% | 25,1% | 24,4% | 21,7% | 20,9% | 20,1% |
Até 2.758,00 | 26,6% | 26,1% | 25,3% | 22,7% | 21,9% | 21,1% |
Até 3.094,00 | 28,2% | 27,7% | 26,9% | 24,1% | 23,3% | 22,5% |
Até 3.523,00 | 29,4% | 29,3% | 28,9% | 26,5% | 26,1% | 25,7% |
Até 4.105,00 | 30,6% | 30,6% | 29,9% | 28,5% | 27,1% | 26,7% |
Até 4.636,00 | 32,3% | 32,0% | 31,6% | 30,0% | 28,6% | 28,2% |
Até 5.178,00 | 33,3% | 33,0% | 32,6% | 31,2% | 30,6% | 29,2% |
Até 5.862,00 | 34,3% | 34,0% | 33,6% | 32,2% | 31,8% | 30,2% |
Até 6.706,00 | 36,5% | 36,3% | 35,7% | 35,0% | 34,8% | 34,6% |
Até 7.915,00 | 37,5% | 37,3% | 37,1% | 36,0% | 35,8% | 35,6% |
Até 9.531,00 | 39,5% | 39,3% | 39,1% | 38,0% | 37,8% | 37,6% |
Até 11.248,00 | 40,5% | 40,3% | 40,1% | 39,4% | 38,8% | 38,6% |
Até 18.797,00 | 41,5% | 41,3% | 41,1% | 40,4% | 40,2% | 39,6% |
Até 20.160,00 | 42,5% | 42,3% | 42,1% | 41,4% | 41,2% | 40,6% |
Até 22.680,00 | 43,3% | 43,3% | 43,1% | 42,4% | 42,2% | 41,8% |
Até 25.200,00 | 44,3% | 44,3% | 44,1% | 43,4% | 43,2% | 43,0% |
Superior a 25.200,00 | 45,3% | 45,3% | 45,1% | 44,4% | 44,2% | 44,0% |
Remuneração Mensal Euros |
Número de dependentes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
Até 1.306,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.409,00 | 1,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.450,00 | 4,2% | 0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.634,00 | 5,1% | 2,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.950,00 | 6,6% | 4,8% | 3,8% | 0,4% | 0,0% | 0,0% |
Até 2.072,00 | 8,1% | 6,2% | 5,3% | 2,3% | 1,4% | 0,0% |
Até 2.206,00 | 10,0% | 7,2% | 6,2% | 4,3% | 2,3% | 1,4% |
Até 2.307,00 | 12,5% | 9,7% | 7,8% | 5,8% | 3,8% | 2,9% |
Até 2.471,00 | 14,5% | 11,6% | 9,8% | 7,8% | 5,9% | 3,8% |
Até 2.553,00 | 15,4% | 13,6% | 11,6% | 9,8% | 6,8% | 5,9% |
Até 2.655,00 | 16,5% | 14,6% | 12,6% | 10,7% | 8,8% | 7,8% |
Até 2.920,00 | 17,5% | 15,6% | 13,6% | 11,7% | 10,7% | 9,8% |
Até 3.237,00 | 18,8% | 17,3% | 15,7% | 14,1% | 13,5% | 12,9% |
Até 3.574,00 | 19,9% | 18,4% | 16,8% | 15,2% | 14,6% | 14,0% |
Até 3.706,00 | 20,9% | 19,6% | 18,8% | 16,2% | 15,6% | 15,0% |
Até 3.921,00 | 21,9% | 20,6% | 20,0% | 17,2% | 16,6% | 16,0% |
Até 4.339,00 | 23,9% | 22,5% | 21,9% | 19,4% | 18,6% | 18,0% |
Até 4.606,00 | 24,9% | 23,5% | 22,9% | 20,4% | 19,8% | 19,0% |
Até 4.901,00 | 25,9% | 24,5% | 23,9% | 21,3% | 20,7% | 20,2% |
Até 5.188,00 | 26,9% | 25,5% | 24,9% | 22,3% | 21,7% | 21,1% |
Até 5.617,00 | 27,9% | 26,5% | 25,9% | 24,3% | 22,7% | 22,1% |
Até 6.045,00 | 29,4% | 28,0% | 27,4% | 25,8% | 24,2% | 23,6% |
Até 6.747,00 | 30,5% | 29,4% | 29,0% | 27,6% | 26,2% | 25,8% |
Até 7.214,00 | 31,5% | 30,6% | 30,0% | 28,6% | 27,2% | 26,8% |
Até 7.793,00 | 32,5% | 31,6% | 31,2% | 29,6% | 29,2% | 27,8% |
Até 8.474,00 | 33,5% | 32,6% | 32,2% | 30,8% | 29,7% | 28,8% |
Até 9.256,00 | 34,5% | 33,6% | 33,2% | 31,8% | 30,4% | 29,8% |
Até 9.988,00 | 36,0% | 35,1% | 34,7% | 33,3% | 32,9% | 31,5% |
Até 12.497,00 | 37,0% | 36,1% | 35,7% | 34,3% | 33,9% | 32,5% |
Superior a 12.497,00 | 38,0% | 37,1% | 36,7% | 35,3% | 34,9% | 33,5% |
Remuneração Mensal Euros |
Número de dependentes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
Até 1.645,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.747,00 | 0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.899,00 | 3,8% | 1,2% | 0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.966,00 | 4,8% | 3,1% | 2,3% | 0,6% | 0,0% | 0,0% |
Até 2.334,00 | 5,7% | 5,0% | 3,3% | 1,6% | 0,0% | 0,0% |
Até 2.512,00 | 6,7% | 6,0% | 4,3% | 2,5% | 0,8% | 0,0% |
Até 2.758,00 | 8,6% | 7,9% | 6,2% | 4,5% | 3,7% | 1,9% |
Até 2.962,00 | 9,6% | 8,9% | 7,2% | 5,4% | 4,7% | 2,9% |
Até 3.176,00 | 11,1% | 10,5% | 8,7% | 7,0% | 6,2% | 4,5% |
Até 3.345,00 | 12,1% | 11,8% | 10,5% | 9,1% | 8,7% | 8,3% |
Até 3.502,00 | 13,8% | 13,7% | 12,2% | 10,8% | 10,4% | 10,0% |
Até 3.605,00 | 14,8% | 14,7% | 14,3% | 11,8% | 11,4% | 11,0% |
Até 3.814,00 | 15,8% | 15,7% | 15,3% | 12,9% | 12,4% | 12,0% |
Até 3.921,00 | 16,8% | 16,7% | 16,3% | 13,9% | 13,5% | 12,9% |
Até 4.238,00 | 17,8% | 17,6% | 17,2% | 14,9% | 14,5% | 14,1% |
Até 4.442,00 | 18,8% | 18,6% | 18,2% | 15,9% | 15,5% | 15,1% |
Até 4.876,00 | 19,8% | 19,6% | 19,2% | 16,8% | 16,5% | 16,1% |
Até 5.300,00 | 20,8% | 20,6% | 20,2% | 17,8% | 17,4% | 17,0% |
Até 5.509,00 | 21,7% | 21,6% | 21,2% | 19,8% | 18,4% | 18,0% |
Até 5.943,00 | 22,7% | 22,6% | 22,2% | 20,8% | 19,4% | 19,0% |
Até 6.255,00 | 23,7% | 23,6% | 23,2% | 21,8% | 20,4% | 20,0% |
Até 6.837,00 | 25,2% | 25,2% | 25,0% | 23,5% | 22,3% | 22,1% |
Até 7.362,00 | 26,2% | 26,2% | 26,0% | 24,8% | 24,3% | 23,1% |
Até 8.199,00 | 27,2% | 27,2% | 27,0% | 25,8% | 25,6% | 24,1% |
Até 9.150,00 | 28,2% | 28,2% | 28,0% | 26,8% | 26,6% | 25,4% |
Até 10.201,00 | 29,7% | 29,7% | 29,5% | 28,3% | 28,1% | 26,9% |
Até 11.253,00 | 30,7% | 30,7% | 30,5% | 29,3% | 29,1% | 27,9% |
Até 12.969,00 | 32,1% | 32,1% | 32,0% | 30,8% | 30,6% | 29,4% |
Superior a 12.969,00 | 33,1% | 33,1% | 32,9% | 31,8% | 31,6% | 30,4% |
Remuneração Mensal Euros |
Número de dependentes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
Até 1.306,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.409,00 | 1,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.450,00 | 3,7% | 2,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.634,00 | 4,6% | 3,9% | 2,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.950,00 | 6,6% | 5,9% | 4,2% | 2,4% | 1,7% | 0,0% |
Até 2.072,00 | 8,1% | 7,4% | 5,6% | 3,9% | 3,1% | 2,3% |
Até 2.206,00 | 10,0% | 8,4% | 7,6% | 5,8% | 4,1% | 3,3% |
Até 2.307,00 | 12,5% | 10,8% | 9,2% | 7,4% | 6,5% | 5,7% |
Até 2.471,00 | 14,5% | 12,8% | 11,0% | 9,4% | 7,6% | 6,7% |
Até 2.553,00 | 15,4% | 13,8% | 13,0% | 11,2% | 9,6% | 8,8% |
Até 2.655,00 | 16,5% | 14,8% | 14,0% | 12,2% | 10,6% | 9,8% |
Até 2.920,00 | 17,5% | 15,8% | 15,0% | 13,3% | 11,5% | 10,7% |
Até 3.237,00 | 18,8% | 17,5% | 17,1% | 15,7% | 14,3% | 13,9% |
Até 3.574,00 | 19,9% | 18,6% | 18,2% | 16,8% | 15,4% | 15,0% |
Até 3.706,00 | 20,9% | 19,8% | 19,2% | 17,8% | 17,4% | 16,0% |
Até 3.921,00 | 21,9% | 20,8% | 20,4% | 18,8% | 18,4% | 17,0% |
Até 4.339,00 | 23,4% | 22,2% | 21,8% | 20,5% | 19,9% | 18,5% |
Até 4.606,00 | 24,4% | 23,2% | 22,8% | 21,5% | 21,1% | 20,5% |
Até 4.901,00 | 25,4% | 24,2% | 23,8% | 22,4% | 22,0% | 21,7% |
Até 5.188,00 | 26,4% | 25,2% | 24,8% | 23,4% | 23,0% | 22,6% |
Até 5.617,00 | 27,4% | 26,2% | 25,8% | 24,4% | 24,0% | 23,6% |
Até 6.045,00 | 28,9% | 27,7% | 27,3% | 25,9% | 25,5% | 25,1% |
Até 6.747,00 | 30,5% | 29,6% | 29,4% | 28,2% | 28,0% | 27,8% |
Até 7.214,00 | 31,5% | 30,8% | 30,4% | 29,2% | 29,0% | 28,8% |
Até 7.793,00 | 32,5% | 31,8% | 31,6% | 30,2% | 30,0% | 29,8% |
Até 8.474,00 | 33,5% | 32,8% | 32,6% | 31,4% | 31,0% | 30,8% |
Até 9.256,00 | 34,5% | 33,8% | 33,6% | 32,4% | 32,2% | 31,8% |
Até 9.988,00 | 36,0% | 35,3% | 35,1% | 33,9% | 33,7% | 33,5% |
Até 12.497,00 | 37,0% | 36,3% | 36,1% | 34,9% | 34,7% | 34,5% |
Superior a 12.497,00 | 38,0% | 37,3% | 37,1% | 35,9% | 35,7% | 35,5% |
Remuneração Mensal Euros | Casado dois titulares / Não casado | Casado único titular |
---|---|---|
Até 632,00 | 0,0% | 0,0% |
Até 636,00 | 0,4% | 0,0% |
Até 672,00 | 1,5% | 0,0% |
Até 690,00 | 3,0% | 0,0% |
Até 750,00 | 3,9% | 0,9% |
Até 823,00 | 5,4% | 2,5% |
Até 902,00 | 7,5% | 4,6% |
Até 966,00 | 8,4% | 4,6% |
Até 1.037,00 | 9,1% | 5,0% |
Até 1.065,00 | 10,5% | 5,5% |
Até 1.145,00 | 11,5% | 7,6% |
Até 1.213,00 | 12,5% | 7,6% |
Até 1.310,00 | 13,4% | 9,3% |
Até 1.409,00 | 14,5% | 10,3% |
Até 1.536,00 | 15,5% | 11,2% |
Até 1.663,00 | 16,4% | 12,7% |
Até 1.742,00 | 17,2% | 13,8% |
Até 1.839,00 | 17,6% | 14,3% |
Até 1.937,00 | 19,5% | 15,2% |
Até 2.053,00 | 20,4% | 16,1% |
Até 2.182,00 | 22,1% | 17,3% |
Até 2.327,00 | 23,1% | 17,3% |
Até 2.455,00 | 23,7% | 18,3% |
Até 2.531,00 | 25,1% | 18,3% |
Até 2.674,00 | 26,1% | 19,3% |
Até 2.838,00 | 27,1% | 20,8% |
Até 3.028,00 | 28,6% | 22,3% |
Até 3.200,00 | 30,4% | 23,7% |
Até 3.401,00 | 31,3% | 24,7% |
Até 3.630,00 | 32,3% | 26,7% |
Até 3.889,00 | 32,8% | 27,2% |
Até 4.157,00 | 33,3% | 27,2% |
Até 4.405,00 | 33,8% | 27,2% |
Até 4.653,00 | 34,8% | 28,2% |
Até 4.939,00 | 36,3% | 29,6% |
Até 5.350,00 | 37,3% | 30,6% |
Até 7.225,00 | 38,5% | 31,8% |
Até 7.545,00 | 39,5% | 32,8% |
Até 8.677,00 | 39,5% | 33,8% |
Superior a 8.677,00 | 40,0% | 34,3% |
Remuneração Mensal Euros | Casado dois titulares / Não casado | Casado único titular |
---|---|---|
Até 1.409,00 | 0,0% | 0,0% |
Até 1.605,00 | 1,8% | 0,0% |
Até 1.643,00 | 3,8% | 0,0% |
Até 1.839,00 | 5,6% | 3,8% |
Até 1.907,00 | 6,6% | 4,3% |
Até 2.005,00 | 8,1% | 5,2% |
Até 2.104,00 | 9,5% | 5,7% |
Até 2.250,00 | 10,9% | 5,7% |
Até 2.349,00 | 12,0% | 6,2% |
Até 2.445,00 | 13,0% | 6,7% |
Até 2.484,00 | 14,5% | 6,7% |
Até 2.674,00 | 15,5% | 8,6% |
Até 2.771,00 | 16,5% | 11,5% |
Até 2.866,00 | 17,5% | 12,5% |
Até 2.963,00 | 17,9% | 12,5% |
Até 3.057,00 | 18,9% | 13,5% |
Até 3.153,00 | 19,7% | 14,1% |
Até 3.248,00 | 20,3% | 15,0% |
Até 3.439,00 | 21,4% | 16,8% |
Até 3.630,00 | 21,9% | 17,3% |
Até 3.821,00 | 22,9% | 18,3% |
Até 4.013,00 | 22,9% | 18,3% |
Superior a 4.013,00 | 24,4% | 19,8% |
Remuneração Mensal Euros | Casado dois titulares / Não casado | Casado único titular |
---|---|---|
Até 1.409,00 | 0,0% | 0,0% |
Até 1.605,00 | 1,4% | 0,0% |
Até 1.643,00 | 3,8% | 0,0% |
Até 1.839,00 | 5,6% | 3,3% |
Até 1.907,00 | 6,6% | 4,3% |
Até 2.005,00 | 8,1% | 4,3% |
Até 2.104,00 | 9,1% | 5,7% |
Até 2.250,00 | 10,4% | 5,7% |
Até 2.349,00 | 11,5% | 6,2% |
Até 2.445,00 | 12,5% | 6,7% |
Até 2.484,00 | 14,0% | 6,7% |
Até 2.674,00 | 15,0% | 8,6% |
Até 2.771,00 | 16,0% | 11,0% |
Até 2.866,00 | 17,0% | 12,0% |
Até 2.963,00 | 17,5% | 12,0% |
Até 3.057,00 | 18,4% | 13,0% |
Até 3.153,00 | 19,2% | 13,6% |
Até 3.248,00 | 19,8% | 14,5% |
Até 3.439,00 | 20,9% | 16,3% |
Até 3.630,00 | 21,4% | 16,8% |
Até 3.821,00 | 22,4% | 17,8% |
Até 4.013,00 | 22,9% | 18,3% |
Superior a 4.013,00 | 23,9% | 19,3% |
5 de Julho, 2023
10 de Abril, 2023
23 de Janeiro, 2023
Síntese comentada