3 de Janeiro, 2023
Jornal Oficial da região Autónoma da Madeira n.º 240/2022, Série II, 1º Suplemento de 2022-12-27
- Despacho n.º 442/2022
Razão das Instruções
Constituem as tabelas práticas do IRS um importante instrumento simplificador da aplição das taxas na liquidação do imposto e na conceção das aplicações informáticas que Ihe servem de base, permitindo a substituição do mecanismo da divisão do rendimento coletável em duas partes e a consequente aplicação de duas taxas, a média, à primeira parte e a normal à segunda, por um sistema de taxa única (taxa normal), corrigido por uma parcela a abater.
Neste sentido, divulgam-se as tabelas práticas do IRS, a aplicar aos rendimentos de 2013, auferidos por sujeitos passivos residentes no Continente e nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.
Rendimento Coletável (Euros) | Taxa normal | Parcela a abater (€) | |||
---|---|---|---|---|---|
Até | 7.000,00 | 14,50 % | |||
De mais de | 7.000,00 | até | 20.000,00 | 28,50 % | 980,00 |
De mais de | 20.000,00 | até | 40.000,00 | 37,00 % | 2.680,00 |
De mais de | 40.000,00 | até | 80.000,00 | 45,00 % | 5.880,00 |
De mais de | 80.000,00 | até | 48,00 % | 8.280,00 | |
Rendimento Coletável (Euros) | Taxa normal | Parcela a abater (€) | |||
---|---|---|---|---|---|
Até | 7.000,00 | 14,50 % | |||
De mais de | 7.000,00 | até | 20.000,00 | 28,50 % | 980,00 |
De mais de | 20.000,00 | até | 40.000,00 | 37,00 % | 2.680,00 |
De mais de | 40.000,00 | até | 80.000,00 | 45,00 % | 5.880,00 |
De mais de | 80.000,00 | até | 48,00 % | 8.280,00 | |
Rendimento Coletável (Euros) | Taxa normal | Parcela a abater (€) | |||
---|---|---|---|---|---|
Até | 7.000,00 | 10,50 % | |||
De mais de | 7.000,00 | até | 20.000,00 | 22,80 % | 885,50 |
De mais de | 20.000,00 | até | 40.000,00 | 29,60 % | 2.245,40 |
De mais de | 40.000,00 | até | 80.000,00 | 36,00 % | 4.805,60 |
De mais de | 80.000,00 | até | 38,40 % | 6.725,60 | |
3 de Janeiro, 2023
Jornal Oficial da região Autónoma da Madeira n.º 240/2022, Série II, 1º Suplemento de 2022-12-27
- Despacho n.º 442/202225 de Agosto, 2022
Processo n.º 2872/2019
24 de Agosto, 2022
Processo n.º 1371/2018