13 de Setembro, 2024
Ofício-Circulado n.º 20171/2014
Taxas de Derrama lançadas para Cobrança em 2014 - Período de 2013 (Retificação)
Doutrina
Taxas de Derrama lançadas para Cobrança em 2014 - Período de 2013 (Retificação)
Relativamente ao Ofício Circulado n.º 20170 de 2014-03-14, informa-se que as taxas/âmbito da isenção referentes à Derrama Municipal a cobrar em 2014, para os Municípios a seguir indicados, e em substituição do referido na tabela anexa àquele ofício, são as seguintes:
Código | Municipio | Taxa Normal | Taxa Reduzida | Isenção | Âmbito da Isenção | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 19 | VALE DE CAMBRA | 1.50 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 € | |
16 | 09 | VIANA DO CASTELO | 1.50 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 € |
Para efeitos da aplicação da tabela e com a intuito de dissipar eventuais dúvidas, esclarece-se a seguinte:
- Para sujeitos passivos cujo volume de negócios no período anterior ultrapasse 150.000,00 Euros, a taxa de derrama a aplicar é a taxa normal;
- Para sujeitos passivos cujo volume de negócios no período anterior não ultrapasse 150.000,00 Euros, mas seja superior ao referido no âmbito da isenção, a taxa de derrama a aplicar á a taxa reduzida;
- Estão isentos de derrama os sujeitos passivos cujo volume de negócios no período anterior não ultrapasse o montante indicado na coluna "Âmbito da isenção".
Republica-se, em anexo, a tabela das taxas de Derrama a aplicar ao período fiscal de 2013.
Código | Municipio | Taxa Normal | Taxa Reduzida | Isenção | Âmbito da Isenção | |
---|---|---|---|---|---|---|
Distrito de AVEIRO | ||||||
01 | 01 | ÁGUEDA | 1.50 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 100.000,00 € | |
01 | 02 | ALBERGARIA-A-VELHA | 1.35 | |||
01 | 03 | ANADIA | 0.50 | |||
01 | 04 | AROUCA | 1.00 | 0.50 | ||
01 | 05 | AVEIRO | 1.50 | |||
01 | 06 | CASTELO DE PAIVA | ||||
01 | 07 | ESPINHO | 1.50 | |||
01 | 08 | ESTARREJA | 1.50 | 1.00 | Sim | CAE 471, 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 561 e 563 exceto CAE 47111 |
01 | 10 | ÍLHAVO | 1.50 | |||
01 | 11 | MEALHADA | 1.00 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 € | |
01 | 12 | MURTOSA | ||||
01 | 13 | OLIVEIRA DE AZEMÉIS | 1.20 | 0.75 | ||
01 | 14 | OLIVEIRA DO BAIRRO | 1.30 | |||
01 | 15 | OVAR | 1.50 | Sim | 1 - Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 € 2 - Sujeitos Passivos NIF 508 473 535 e 502 891 084 |
|
01 | 09 | SANTA MARIA DA FEIRA | 1.50 | |||
01 | 16 | SÃO JOÃO DA MADEIRA | 1.14 | 1.00 | Sim | Novas empresas que fixem a sua sede em S. João da Madeira, que criem pelo menos 3 postos de trabalho e os mantenham e o seu volume de negócios anual não exceda 300.000,00 €. |
01 | 17 | SEVER DO VOUGA | 1.50 | 1.00 | ||
01 | 18 | VAGOS | 1.25 | 0.25 | Sim | NIF's 507 596 366, 504 266 098, 508 254 426 e 508 011 809 |
01 | 19 | VALE DE CAMBRA | 1.50 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 € | |
Distrito de BEJA | ||||||
02 | 01 | ALJUSTREL | 1.10 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 € | |
02 | 02 | ALMODÓVAR | 1.50 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 € | |
02 | 03 | ALVITO | ||||
02 | 04 | BARRANCOS | ||||
02 | 05 | BEJA | 1.50 | 1.00 | ||
02 | 06 | CASTRO VERDE | 1.50 | |||
02 | 07 | CUBA | ||||
02 | 08 | FERREIRA DO ALENTEJO | 1.50 | |||
02 | 09 | MÉRTOLA | ||||
02 | 10 | MOURA | 1.50 | 0.50 | ||
02 | 11 | ODEMIRA | 1.00 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 € | |
02 | 12 | OURIQUE | 1.50 | |||
02 | 13 | SERPA | 1.50 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 € | |
02 | 14 | VIDIGUEIRA | 1.00 | |||
Distrito de BRAGA | ||||||
03 | 01 | AMARES | ||||
03 | 02 | BARCELOS | 1.20 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 € | |
03 | 03 | BRAGA | 1.50 | 1.00 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no ano anterior, não ultrapasse 75.000,00 €. |
03 | 04 | CABECEIRAS DE BASTO | 1.50 | |||
03 | 05 | CELORICO DE BASTO | ||||
03 | 06 | ESPOSENDE | ||||
03 | 07 | FAFE | 1.50 | 0.75 | ||
03 | 08 | GUIMARÃES | 1.50 | 1.00 | ||
03 | 09 | PÓVOA DE LANHOSO | ||||
03 | 10 | TERRAS DE BOURO | 1.20 | 0.05 | ||
03 | 11 | VIEIRA DO MINHO | ||||
03 | 12 | VILA NOVA DE FAMALICÃO | 1.20 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 € | |
03 | 13 | VILA VERDE | 1.50 | 1.00 | Sim | Empresas que durante o ano de 2013 se instalem no território concelhio e que criem e mantenham durante esse período três ou mais novos postos de trabalho. |
03 | 14 | VIZELA | 1.50 | |||
Distrito de BRAGANÇA | ||||||
04 | 01 | ALFÂNDEGA DA FÉ | 1.50 | |||
04 | 02 | BRAGANÇA | ||||
04 | 03 | CARRAZEDA DE ANSIÃES | ||||
04 | 04 | FREIXO DE ESPADA A CINTA | 1.50 | |||
04 | 05 | MACEDO DE CAVALEIROS | ||||
04 | 06 | MIRANDA DO DOURO | 1.50 | 0.01 | ||
04 | 07 | MIRANDELA | ||||
04 | 08 | MOGADOURO | ||||
04 | 09 | TORRE DE MONCORVO | ||||
04 | 10 | VILA FLOR | ||||
04 | 11 | VIMIOSO | ||||
04 | 12 | VINHAIS | ||||
Distrito de CASTELO BRANCO | ||||||
05 | 01 | BELMONTE | ||||
05 | 02 | CASTELO BRANCO | ||||
05 | 03 | COVILHÃ | 1.20 | Sim | 1 - Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 250.000,00 €; 2 - NIF 504 433 512 e NIF 510 030 785 |
|
05 | 04 | FUNDÃO | 1.50 | 0.75 | Sim | Isenção para os sujeitos passivos com residência fiscal/sede social no concelho do Fundão |
05 | 05 | IDANHA-A-NOVA | ||||
05 | 06 | OLEIROS | ||||
05 | 07 | PENAMACOR | ||||
05 | 08 | PROENÇA-A-NOVA | ||||
05 | 09 | SERTÃ | 1.50 | 0.25 | ||
05 | 10 | VILA DE REI | ||||
05 | 11 | VILA VELHA DE RÓDÃO | 1.20 | 0.60 | ||
Distrito de COIMBRA | ||||||
06 | 01 | ARGANIL | ||||
06 | 02 | CANTANHEDE | 1.50 | 1.00 | ||
06 | 03 | COIMBRA | 1.50 | Sim | 1 - Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse os 150.000,00 €; 2 - CAE 471, 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 561 e 563 exceto CAE 47111. 3 - Sujeitos passivos que tenham fixado no periodo de 2013 a sua sede social no concelho, e que cumulativamente criem 5 postos de trabalho |
|
06 | 04 | CONDEIXA-A-NOVA | ||||
06 | 05 | FIGUEIRA DA FOZ | 1.50 | 1.00 | ||
06 | 06 | GÓIS | ||||
06 | 07 | LOUSÃ | 1.30 | Sim | 1 - Sujeitos passivos cujo volume de negócios no período anlerior não ultrapasse 150.000,00 €; 2 - Sujeitos passivos que se tenham instalado no concelho no periodo de 2013, desde que criem e mantenham 5 postos de trabalho |
|
06 | 08 | MIRA | ||||
06 | 09 | MIRANDA DO CORVO | 1.50 | 0.75 | Sim | 1 - Sujeitos passivos que instalaram a sua sede social no Concelho no período de 2013 e tenham criado 5 postos de trabalho; 2 - Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que nao ultrapasse 75.000,00 €. |
06 | 10 | MONTEMOR-O-VELHO | 1.50 | |||
06 | 11 | OLIVEIRA DO HOSPITAL | ||||
06 | 12 | PAMPILHOSA DA SERRA | ||||
06 | 13 | PENACOVA | ||||
06 | 14 | PENELA | ||||
06 | 15 | SOURE | 1.40 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 € | |
06 | 16 | TÁBUA | 1.50 | |||
06 | 17 | VILA NOVA DE POIARES | 1.50 | |||
Distrito de ÉVORA | ||||||
07 | 01 | ALANDROAL | 1.50 | |||
07 | 02 | ARRAIOLOS | 1.50 | 0.50 | ||
07 | 03 | BORBA | 1.50 | |||
07 | 04 | ESTREMOZ | 1.50 | 0.20 | ||
07 | 05 | ÉVORA | 1.50 | 0.50 | ||
07 | 06 | MONTEMOR-O-NOVO | 1.50 | 0.50 | ||
07 | 07 | MORA | 1.50 | |||
07 | 08 | MOURÃO | 1.50 | |||
07 | 09 | PORTEL | 1.50 | 0.40 | ||
07 | 10 | REDONDO | ||||
07 | 11 | REGUENGOS DE MONSARAZ | 1.25 | 0.50 | ||
07 | 12 | VENDAS NOVAS | 1.50 | Sim | Sujeitos passivos que tenham fixado no periodo de 2013 a sua sede social no concelho, e que cumulativamente criem e mantenham, no mínimo 3 postos de trabalho. | |
07 | 13 | VIANA DO ALENTEJO | 1.00 | |||
07 | 14 | VILA VIÇOSA | 1.50 | 0.50 | ||
Distrito de FARO | ||||||
08 | 01 | ALBUFEIRA | 1.50 | |||
08 | 02 | ALCOUTIM | ||||
08 | 03 | ALJEZUR | ||||
08 | 04 | CASTRO MARIM | ||||
08 | 05 | FARO | 1.50 | |||
08 | 06 | LAGOA | ||||
08 | 07 | LAGOS | 1.50 | 1.00 | ||
08 | 08 | LOULÉ | 1.50 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no ano anterior não ultrapasse 150.000,00 € | |
08 | 09 | MONCHIQUE | ||||
08 | 10 | OLHÃO | ||||
08 | 11 | PORTIMÃO | 1.50 | |||
08 | 12 | SÃO BRÁS DE ALPORTEL | ||||
08 | 13 | SILVES | ||||
08 | 14 | TAVIRA | ||||
08 | 15 | VILA DO BISPO | ||||
08 | 16 | VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO | 1.50 | |||
Distrito de GUARDA | ||||||
09 | 01 | AGUIAR DA BEIRA | ||||
09 | 02 | ALMEIDA | ||||
09 | 03 | CELORICO DA BEIRA | 1.50 | |||
09 | 04 | FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO | 1.50 | 0.50 | ||
09 | 05 | FORNOS DE ALGODRES | 1.50 | |||
09 | 06 | GOUVEIA | 1.50 | 0.50 | ||
09 | 07 | GUARDA | 0.50 | 0.25 | ||
09 | 08 | MANTEIGAS | ||||
09 | 09 | MEDA | ||||
09 | 10 | PINHEL | ||||
09 | 11 | SABUGAL | ||||
09 | 12 | SEIA | 1.50 | |||
09 | 13 | TRANCOSO | ||||
09 | 14 | VILA NOVA DE FOZ CÔA | ||||
10 | 01 | ALCOBAÇA | 1.30 | 1.00 | ||
10 | 02 | ALVAIÁZERE | ||||
10 | 03 | ANSIÃO | 1.50 | |||
10 | 04 | BATALHA | 1.20 | 0.95 | ||
10 | 05 | BOMBARRAL | 0.50 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 € | |
10 | 06 | CALDAS DA RAINHA | 0.75 | Sim | 1 - Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 €; 2 - Sujeitos passivos que tenham fixado no período de 2013 a sua sede social no concelho, e que cumulativamente criem e mantenham 3 postos de trabalho. |
|
10 | 07 | CASTANHEIRA DE PÊRA | 1.50 | |||
10 | 08 | FIGUEIRÓ DOS VINHOS | ||||
10 | 09 | LEIRIA | 1.50 | 1.25 | ||
10 | 10 | MARINHA GRANDE | 1.50 | 0.75 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 75.000,00 €. |
10 | 11 | NAZARÉ | 1.50 | |||
10 | 12 | ÓBIDOS | ||||
10 | 13 | PEDROGÃO GRANDE | 1.50 | 0.50 | Sim | Sujeitos passivos sediados no concelho cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 75.000,00 € |
10 | 14 | PENICHE | 1.00 | Sim | 1 - Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 €; 2 - Sujeitos passivos que se tenham constituído, instalado ou alterado a sua sede social para o concelho em 2011, 2012 e 2013 |
|
10 | 15 | POMBAL | 1.00 | Sim | 1 - Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse 150.000,00 €; 2 - Sujeitos passivos que tenham instalado a sua sede social no Concelho em 2013 e criem, no mínimo, 3 postos de trabalho |
|
10 | 16 | PORTO DE MÓS | 1.40 | |||
Distrito de LISBOA | ||||||
11 | 01 | ALENQUER | 1.50 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 € | |
11 | 15 | AMADORA | 1.50 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior não ultrapasse 150.000,00 €. | |
11 | 02 | ARRUDA DOS VINHOS | 1.50 | 1.20 | Sim | Sujeitos passivos que tenham fixado no perlodo de 2013 a sua sede social no concelho, e que cumulativamente criem e mantenham 3 postos de trabalho. |
11 | 03 | AZAMBUJA | 1.50 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 € | |
11 | 04 | CADAVAL | ||||
11 | 05 | CASCAIS | 1.25 | Sim | 1 - Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 300.000,00 €; 2 - Sujeitos passivos que se tenham fixado no concelho em 2013. |
|
11 | 06 | LISBOA | 1.50 | Sim | 1 - Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 €; 2 - Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior ultrapasse os 150.000,00 € para os seguintes CAE, 471, 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 561, 563 exceto CAE 47111. 3 - Sujeitos passivos que tenham instalado sede social no concelho nos periodos de 2012 e 2013 e criem, no minimo, 5 novos posto trabalho |
|
11 | 07 | LOURES | 1.50 | 1.00 | ||
11 | 08 | LOURINHÃ | 1.00 | |||
11 | 09 | MAFRA | 1.50 | Sim | 1 - Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 1 50.000,00 €; 2 - Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior ultrapasse 150.000,00 € para os seguintes CAE471, 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 561, 56301, 56302, 56303, exceto 47111; 3 - Sujeitos passivos que tenham instalado sede social no concelho no periodo de 2013 e criem, no mínimo, 3 novos postos de trabalho |
|
11 | 16 | ODIVELAS | 1.50 | |||
11 | 10 | OEIRAS | 1.50 | 1.40 | ||
11 | 11 | SINTRA | 1.50 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 € | |
11 | 12 | SOBRAL DE MONTE AGRAÇO | 1.50 | 1.00 | Sim | Sujeitos passivos que se tenham instalado ou alterado a sua sede social para o Município durante o ano 2012 e 2013 |
11 | 13 | TORRES VEDRAS | 1.50 | 1.00 | ||
11 | 14 | VILA FRANCA DE XIRA | 1.50 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 € | |
Distrito de PORTALEGRE | ||||||
12 | 01 | ALTER DO CHÃO | 0.75 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no ano anterior, não ultrapasse 150.000,00 € | |
12 | 02 | ARRONCHES | ||||
12 | 03 | AVIS | 1.00 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 € | |
12 | 04 | CAMPO MAIOR | 1. 50 | |||
12 | 05 | CASTELO DE VIDE | 1.50 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no período anterior não ultrapasse 150.000,00 € | |
12 | 06 | CRATO | ||||
12 | 07 | ELVAS | 0.75 | |||
12 | 08 | FRONTEIRA | 0.50 | |||
12 | 09 | GAVIÃO | ||||
12 | 10 | MARVÃO | 0.80 | |||
12 | 11 | MONFORTE | ||||
12 | 12 | NISA | 0.75 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 €. | |
12 | 13 | PONTE DE SOR | ||||
12 | 14 | PORTALEGRE | 0.75 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior, não ultrapasse 150.000,00 € | |
12 | 15 | SOUSEL | 0.50 | 0.25 | ||
Distrito de PORTO | ||||||
13 | 01 | AMARANTE | ||||
13 | 02 | BAIÃO | ||||
13 | 03 | FELGUEIRAS | 1.50 | 1.00 | ||
13 | 04 | GONDOMAR | 1.50 | 0.75 | ||
13 | 05 | LOUSADA | ||||
13 | 06 | MAIA | 1.50 | 1.00 | ||
13 | 07 | MARCO DE CANAVESES | 1.50 | |||
13 | 08 | MATOSINHOS | 1.50 | 0.50 | ||
13 | 09 | PAÇOS DE FERREIRA | 1.50 | 0.50 | Sim | 508 800 285; 500 013 810; 508 321 808; 504 060 783; 500 038 589; 501 071 512; 505 700 034; 506 691 063; 509 827 357; 501 733 507; 508 676 789; 504 499 106; 504 633 830; 502 378 620; 507 641 418; 509 679 994; 509 404 570; 501 847 405; 504 060 783; 510 119 611; 509 411 681; 505 477 084; 510 866 930;510 810 624 |
13 | 10 | PAREDES | 1.50 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior não ultrapasse 150.000,00 € | |
13 | 11 | PENAFIEL | 1.50 | 0.75 | ||
13 | 12 | PORTO | 1.50 | 1.20 | ||
13 | 13 | POVOA DE VARZIM | ||||
13 | 14 | SANTO TIRSO | 1.50 | 1.25 | ||
13 | 18 | TROFA | 1.50 | |||
13 | 15 | VALONGO | 1.50 | |||
13 | 16 | VILA DO CONDE | 1.50 | |||
13 | 17 | VILA NOVA DE GAIA | 1.50 | 1.25 | Sim | Sujeitos passivos que tenham fixado no periodo de 2013 a sua sede social no concelho, e que cumulativamente criem e mantenham 5 ou mais postos de trabalho |
Distrito de SANTARÉM | ||||||
14 | 01 | ABRANTES | 1.50 | 1.25 | ||
14 | 02 | ALCANENA | 1.50 | |||
14 | 03 | ALMEIRIM | 1.50 | 1.00 | ||
14 | 04 | ALPIARÇA | 1.50 | 1.00 | Sim | Sujeitos passivos que tenham fixado no período de 2013 a sua sede social no concelho, e que cumulativamente criem e mantenham 3 ou mais postos de trabalho. |
14 | 05 | BENAVENTE | 1.50 | 0.50 | ||
14 | 06 | CARTAXO | 1.50 | Sim | NIF 503 956 538 | |
14 | 07 | CHAMUSCA | 1.05 | |||
14 | 08 | CONSTÂNCIA | 1.50 | |||
14 | 09 | CORUCHE | 1.00 | 0.50 | ||
14 | 10 | ENTRONCAMENTO | 1.50 | |||
14 | 11 | FERREIRA DO ZÊZERE | ||||
14 | 12 | GOLEGÂ | 1.20 | 0.75 | ||
14 | 13 | MAÇÃO | ||||
14 | 21 | OURÉM | 1.40 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 €. | |
14 | 14 | RIO MAIOR | 1.40 | 1.00 | ||
14 | 15 | SALVATERRA DE MAGOS | 1.00 | 0.25 | ||
14 | 16 | SANTARÉM | 1.50 | |||
14 | 17 | SARDOAL | 1.50 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 € | |
14 | 18 | TOMAR | 1.50 | 0.40 | ||
14 | 19 | TORRES NOVAS | 1.50 | 0.01 | ||
14 | 20 | VILA NOVA DA BARQUINHA | 1.00 | 0.75 | ||
Distrito de SETÚBAL | ||||||
15 | 01 | ALCÁÇER DO SAL | 1.00 | 0.75 | ||
15 | 02 | ALCOCHETE | 1.50 | |||
15 | 03 | ALMADA | 1.45 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 € | |
15 | 04 | BARREIRO | 1.50 | 0.01 | ||
15 | 05 | GRÂNDOLA | 1.40 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 €. | |
15 | 06 | MOITA | 1.50 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 € | |
15 | 07 | MONTIJO | 1.50 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 € | |
15 | 08 | PALMELA | 1.50 | 0.50 | ||
15 | 09 | SANTIAGO DO CACÊM | 1.50 | |||
15 | 10 | SEIXAL | 1.50 | 1.00 | ||
15 | 11 | SESIMBRA | 1.50 | |||
15 | 12 | SETÚBAL | 1.50 | |||
15 | 13 | SINES | 1.50 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 € | |
Distrito de VIANA DO CASTELO | ||||||
16 | 01 | ARCOS DE VALDEVEZ | ||||
16 | 02 | CAMINHA | ||||
16 | 03 | MELGAÇO | ||||
16 | 04 | MONÇÃO | ||||
16 | 05 | PAREDES DE COURA | 1.00 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior não ultrapasse 150.000,00 € | |
16 | 06 | PONTE DA BARCA | 1.50 | 0.50 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 30.000,00 € |
16 | 07 | PONTE DE LIMA | ||||
16 | 08 | VALENÇA | 1.50 | 0.50 | ||
16 | 09 | VIANA DO CASTELO | 1.50 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 € | |
16 | 10 | VILA NOVA DE CERVEIRA | 1.50 | 0.80 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 75.000,00 € |
Distrito de VILA REAL | ||||||
17 | 01 | ALIJÓ | 1.50 | |||
17 | 02 | BOTICAS | ||||
17 | 03 | CHAVES | 1.50 | Sim | Entidades com domicílio fiscal no concelho | |
17 | 04 | MESÃO FRIO | ||||
17 | 05 | MONDIM DE BASTO | ||||
17 | 06 | MONTALEGRE | 1.50 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 € | |
17 | 07 | MURÇA | ||||
17 | 08 | PESO DA RÉGUA | 1.50 | 1.00 | ||
17 | 09 | RIBEIRA DE PENA | 1.50 | 0.50 | ||
17 | 10 | SABROSA | ||||
17 | 11 | SANTA MARTA DE PENAGUIÃO | ||||
17 | 12 | VALPAÇOS | ||||
17 | 13 | VILA POUCA DE AGUIAR | 1.50 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse € 150.000,00 € | |
17 | 14 | VILA REAL | 1.50 | 0.75 | ||
Distrito de VISEU | ||||||
18 | 01 | ARMAMAR | 1.35 | 0.50 | ||
18 | 02 | CARREGAL DO SAL | ||||
18 | 03 | CASTRO DAIRE | ||||
18 | 04 | CINFÃES | ||||
18 | 05 | LAMEGO | 1.50 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 € | |
18 | 06 | MANGUALDE | 1.00 | |||
18 | 07 | MOIMENTA DA BEIRA | 1.50 | 0.75 | ||
18 | 08 | MORTÁGUA | 1.00 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 €. | |
18 | 09 | NELAS | 1.50 | |||
18 | 10 | OLIVEIRA DE FRADES | 1.50 | 1.00 | ||
18 | 11 | PENALVA DO CASTELO | ||||
18 | 12 | PENEDONO | ||||
18 | 13 | RESENDE | 1.50 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no ano anterior, não ultrapasse 150.000,00 € | |
18 | 14 | SANTA COMBA DÃO | 1.50 | |||
18 | 15 | SÃO JOÃO DA PESQUEIRA | ||||
18 | 16 | SÃO PEDRO DO SUL | 1.50 | |||
18 | 17 | SÁTÃO | ||||
18 | 18 | SERNANCELHE | ||||
18 | 19 | TABUAÇO | 1.20 | 0.50 | ||
18 | 20 | TAROUCA | ||||
18 | 21 | TONDELA | 1.50 | |||
18 | 22 | VILA NOVA DE PAIVA | ||||
18 | 23 | VISEU | 1.50 | 1.20 | ||
18 | 24 | VOUZELA | 1.50 | 1.25 | ||
Distrito de ANGRA DO HEROíSMO | ||||||
19 | 01 | ANGRA DO HEROISMO | ||||
19 | 02 | CALHETA | 1.50 | |||
19 | 03 | SANTA CRUZ GRACIOSA | ||||
19 | 04 | VELAS | ||||
19 | 05 | VILA PRAIA DA VITÓRIA | 1.50 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 € | |
Distrito de HORTA | ||||||
20 | 01 | CORVO | ||||
20 | 02 | HORTA | 1.50 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 € | |
20 | 03 | LAJES DAS FLORES | ||||
20 | 04 | LAJES DO PICO | ||||
20 | 05 | MADALENA | ||||
20 | 07 | S. ROQUE DO PICO | ||||
20 | 06 | SANTA CRUZ FLORES | ||||
Distrito de PONTA DELGADA | ||||||
21 | 01 | LAGOA | 0.95 | 0.50 | ||
21 | 02 | NORDESTE | 1.50 | |||
21 | 03 | PONTA DELGADA | 1.50 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 € | |
21 | 04 | POVOAÇÃO | ||||
21 | 05 | RIBEIRA GRANDE | 1.00 | 0.50 | ||
21 | 06 | VILA FRANCA DO CAMPO | 1.50 | |||
21 | 07 | VILA PORTO | ||||
Distrito de FUNCHAL | ||||||
22 | 01 | CALHETA | ||||
22 | 02 | CÂMARA DE LOBOS | ||||
22 | 03 | FUNCHAL | 0.50 | Sim | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 € | |
22 | 04 | MACHICO | ||||
22 | 05 | PONTA DO SOL | ||||
22 | 06 | PORTO MONIZ | ||||
22 | 07 | PORTO SANTO | 1.50 | 0.30 | ||
22 | 08 | RIBEIRA BRAVA | ||||
22 | 11 | S. VICENTE | ||||
22 | 09 | SANTA CRUZ | ||||
22 | 10 | SANTANA |
Conteúdo relacionado
24 de Maio, 2024
Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo – Processo n.º 02412/21.7BELRS
2 de Janeiro, 2024
Diário da República n.º 250/2023, 2º Suplemento, Série I de 2023-12-29
- Lei n.º 82-A/2023