7 de Junho, 2024
Ofício-Circulado n.º 20229/2021, de 16 de fevereiro
IRC - Taxas de derrama incidentes sobre o lucro tributável do período fiscal de 2020
Doutrina
IRC - Taxas de derrama incidentes sobre o lucro tributável do período fiscal de 2020
Para conhecimento e informação aos interessados, divulga-se, em anexo, a lista dos Municípios com a indicação dos códigos de Distrito/Concelho, das taxas de derrama lançadas sobre o lucro tributável do IRC do período de 2020, bem como o âmbito das respetivas isenções necessárias ao preenchimento da Declaração de Rendimentos Modelo 22.
Nos termos da Lei que estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro), estas taxas incidem sobre o Lucro tributável sujeito e não isento de IRC relativo ao período de 2020.
Para efeitos de aplicação da tabela em anexo e com o intuito de dissipar eventuais dúvidas, esclarecese o seguinte:
• Só podem beneficiar das taxas reduzidas da derrama municipal os sujeitos passivos que reúnam os requisitos específicos definidos pelo município, evidenciados na coluna “Âmbito" e o sujeito passivo não reúna os requisitos para aproveitar de alguma das isenções lançadas pelo Município;
• Só podem beneficiar das isenções de derrama municipal os sujeitos passivos que reúnam os requisitos específicos de cada isenção definidos pelo município, evidenciados na coluna “Âmbito".
Código | Município | Taxas e isenções | Âmbito | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Distrito de AVEIRO | ||||||
01 | 01 | ÁGUEDA | Taxa geral | 1,50% | ||
Isenções | Volume negócios | Que, no período anterior, não ultrapasse € 100.000,00. | ||||
01 | 02 | ALBERGARIA-A-VELHA | Taxa geral | 1,20% | ||
Taxa reduzida | Volume negócios | 0,20% | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | |||
01 | 03 | ANADIA | Taxa geral | 0,50% | ||
01 | 04 | AROUCA | Taxa geral | 1,00% | ||
Taxa reduzida | Volume negócios | 0,50% | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse € 150 000,00. | |||
01 | 05 | AVEIRO | Taxa geral | 1,50% | ||
01 | 06 | CASTELO DE PAIVA | ||||
01 | 07 | ESPINHO | Taxa geral | 1,30% | ||
01 | 08 | ESTARREJA | Taxa geral | 1,50% | ||
Taxa reduzida | Volume negócios | 0,01% | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | |||
01 | 09 | SANTA MARIA DA FEIRA | Taxa geral | 1,50% | ||
Taxa reduzida | Volume negócios | 1,00% | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | |||
01 | 10 | ÍLHAVO | Taxa geral | 1,50% | ||
Isenções | Volume negócios | Que, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | ||||
Criação emprego | Sujeitos passivos que durante o período de 2020 fixaram a sua sede no concelho e que tenham criado 5 ou mais novos postos de trabalho. | |||||
01 | 11 | MEALHADA | Taxa geral | 0,75% | ||
Isenções | Volume negócios | Que, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | ||||
01 | 12 | MURTOSA | Taxa geral | 0,50% | ||
Taxa reduzida | Volume negócios | 0,01% | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse €150.000,00. | |||
01 | 13 | OLIVEIRA DE AZEMÉIS | Taxa geral | 1,20% | ||
Taxa reduzida | Volume negócios | 0,01% | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | |||
01 | 14 | OLIVEIRA DO BAIRRO | Taxa geral | 1,00% | ||
Taxa reduzida | Volume negócios | 0,10% | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | |||
01 | 15 | OVAR | ||||
01 | 16 | SÃO JOÃO DA MADEIRA | Taxa geral | 1,45% | ||
Taxa reduzida | Volume negócios | 0,85% | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | |||
01 | 17 | SEVER DO VOUGA | Taxa geral | 0,38% | ||
Taxa reduzida | Isenções | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | ||||
01 | 18 | VAGOS | Taxa geral | 1,50% | ||
Isenções | Outras isenções | NIF: 504266098; 508011809; 508254426; 500442029; 510641580; 504829106; 514870524; 514436778; 501717226; 506454029; 515204722 e 507596366. | ||||
01 | 19 | VALE DE CAMBRA | Taxa geral | 1,00% | ||
Isenções | Volume negócios | Que, no período anterior, não ultrapasse €150.000,00. | ||||
Criação emprego | Sujeitos passivos que se tenham instalado no concelho no período de 2020 e aí tenham fixado a sua sede social, desde que tenham criado 5 ou mais postos de trabalho. | |||||
Distrito de BEJA | ||||||
02 | 01 | ALJUSTREL | Taxa geral | 1,50% | ||
Isenções | Volume negócios | Que, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | ||||
02 | 02 | ALMODÔVAR | Taxa geral | 1,50% | ||
Isenções | Volume negócios | Que, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | ||||
02 | 03 | ALVITO | ||||
02 | 04 | BARRANCOS | ||||
02 | 05 | BEJA | Taxa geral | 1,35% | ||
Isenções | Volume negócios | Que, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | ||||
02 | 06 | CASTRO VERDE | Taxa geral | 1,50% | ||
Taxa reduzida | Volume negócios | 0,01% | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | |||
02 | 07 | CUBA | Taxa geral | 1,50% | ||
Taxa reduzida | Volume negócios | 1,00% | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | |||
02 | 08 | FERREIRA DO ALENTEJO | Taxa geral | 1,50% | ||
Taxa reduzida | Volume negócios | 1,00% | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | |||
02 | 09 | MÉRTOLA | ||||
02 | 10 | MOURA | Taxa geral | 1,50% | ||
Taxa reduzida | Volume negócios | 0,50% | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | |||
Isenções | Criação emprego | Sujeitos passivos que tenham instalado a sua sede social no concelho e que tenham criado e mantido 3 ou mais postos de trabalho. | ||||
02 | 11 | ODEMIRA | Taxa geral | 1,00% | ||
Taxa reduzida | Volume negócios | 0,01% | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | |||
02 | 12 | OURIQUE | Taxa geral | 1,50% | ||
Taxa reduzida | Volume negócios | 0,01% | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | |||
02 | 13 | SERPA | Taxa geral | 1,50% | ||
02 | 14 | VIDIGUEIRA | Taxa geral | 1,00% | ||
Taxa reduzida | Volume negócios | 0,01% | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | |||
Distrito de BRAGA | ||||||
03 | 01 | AMARES | ||||
03 | 02 | BARCELOS | Taxa geral | 1,20% | ||
Isenções | Volume negócios | Que, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | ||||
03 | 03 | BRAGA | Taxa geral | 1,50% | ||
Taxa reduzida | Volume negócios | 0,10% | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | |||
03 | 04 | CABECEIRAS DE BASTO | ||||
03 | 05 | CELORICO DE BASTO | ||||
03 | 06 | ESPOSENDE | ||||
03 | 07 | FAFE | Taxa geral | 1,20% | ||
Isenções | Volume negócios | Que, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | ||||
03 | 08 | GUIMARÃES | Taxa geral | 1,50% | ||
Taxa reduzida | Volume negócios | 1,00% | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | |||
03 | 09 | PÓVOA DE LANHOSO | ||||
03 | 10 | TERRAS DE BOURO | Taxa geral | 1,40% | ||
Taxa reduzida | Volume negócios | 0,10% | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | |||
03 | 11 | VIEIRA DO MINHO | Taxa geral | 1,50% | ||
Isenções | Volume negócios | Que, no período anterior, não ultrapasse €249.999,99. | ||||
03 | 12 | VILA NOVA DE FAMALICÃO | Taxa geral | 1,20% | ||
Isenções | Volume negócios | Que, no período anterior, não ultrapasse € 250.000,00. | ||||
03 | 13 | VILA VERDE | Taxa geral | 1,50% | ||
Isenções | Volume negócios | Que, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | ||||
Criação emprego | Sujeitos passivos que se instalem no concelho durante os períodos de 2016 a 2019 e que criem 3 ou mais postos de trabalho. | |||||
03 | 14 | VIZELA | Taxa geral | 1,00% | ||
Distrito de BRAGANÇA | ||||||
04 | 01 | ALFÂNDEGA DA FÉ | Taxa geral | 0,99% | ||
04 | 02 | BRAGANÇA | ||||
04 | 03 | CARRAZEDA DE ANSIÃES | ||||
04 | 04 | FREIXO DE ESPADA À CINTA | Taxa geral | 1,00% | ||
04 | 05 | MACEDO DE CAVALEIROS | ||||
04 | 06 | MIRANDA DO DOURO | Taxa geral | 1,50% | ||
Taxa reduzida | Volume negócios | 0,01% | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | |||
04 | 07 | MIRANDELA | ||||
04 | 08 | MOGADOURO | ||||
04 | 09 | TORRE DE MONCORVO | Taxa geral | 1,50% | ||
Isenções | Setor atividade | Todos os sujeitos passivos, exceto CAE grupos 351 e 641 | ||||
04 | 10 | VILA FLOR | ||||
04 | 11 | VIMIOSO | ||||
04 | 12 | VINHAIS | ||||
Distrito de CASTELO BRANCO | ||||||
05 | 01 | BELMONTE | ||||
05 | 02 | CASTELO BRANCO | ||||
05 | 03 | COVILHÃ | Taxa geral | 1,20% | ||
Taxa reduzida | Volume negócios | 0,10% | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | |||
05 | 04 | FUNDÃO | Taxa geral | 1,50% | ||
Isenções | Outras isenções | Sujeitos passivos com sede social no concelho. | ||||
05 | 05 | IDANHA-A-NOVA | ||||
05 | 06 | OLEIROS | ||||
05 | 07 | PENAMACOR | ||||
05 | 08 | PROENÇA-A-NOVA | ||||
05 | 09 | SERTÃ | Taxa geral | 1,00% | ||
Isenções | Volume negócios | Que no período anterior não ultrapasse € 250.000,00. | ||||
05 | 10 | VILA DE REI | Taxa geral | 1,50% | ||
Isenções | Outras isenções | Sujeitos passivos com sede social no concelho. | ||||
05 | 11 | VILA VELHA DE RÓDÃO | Taxa geral | 1,20% | ||
Taxa reduzida | Volume negócios | 0,60% | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | |||
Distrito de COIMBRA | ||||||
06 | 01 | ARGANIL | ||||
06 | 02 | CANTANHEDE | Taxa geral | 1,50% | ||
Isenções | Volume negócios | Que no período anterior não ultrapasse € 150.000,00. | ||||
Outras isenções | NIF: 505021676. | |||||
06 | 03 | COIMBRA | Taxa geral | 1,50% | ||
Isenções | Volume negócios | Que no período anterior não ultrapasse € 150.000,00. | ||||
Criação emprego | Sujeitos passivos que no período anterior não ultrapasse € 300.000,00 de volume de negócios e que nos anos de 2019 e 2020 tenham criado e mantido os seguintes postos de trabalho: - Microempresas - 1; - Pequenas empresas - 3; - Médias empresas - 6 |
|||||
06 | 04 | CONDEIXA-A-NOVA | Taxa geral | 1,00% | ||
Isenções | Volume negócios | Que no período anterior não ultrapasse € 150.000,00. | ||||
06 | 05 | FIGUEIRA DA FOZ | Taxa geral | 1,50% | ||
Isenções | Volume negócios | Que no período anterior não ultrapasse € 150.000,00. | ||||
Setor atividade | 01111; 01120; 01130; 01191; 01210 a 01230; 01252; 01280; 01300; 01410; 01420; 01450 a 01470; 01491; 01494; 01500; 01610; 01620; 02100 a 03111; 03121; 03210; 08121; 08931; 10110 a 10204; 10393; 10611; 10612; 10711; 10712; 10840; 10893; 10911; 13920; 13942; 13991; 13993; 14120 a 14132; 14140; 14190; 14390; 16230; 17110; 17120; 18120; 20130; 20141; 20160; 20301; 20411; 20420; 22230; 22292; 23131; 23200; 23312; 23323; 23690; 23701; 23703; 23991; 25110; 25120; 25290; 25501; 25610; 25620; 25720; 25734; 25933; 25992; 26110; 27400; 28120; 28210; 28291; 28293; 28300; 28992; 29200; 29320; 30111; 30120; 31020; 31091; 31093; 32300; 32502; 32995; 32996; 33110; 33120; 33130; 33140; 33150; 33170; 33190; 33200; 35112; 35113; 36001; 37002; 38211; 38311; 38321; 38322; 41100; 41200; 42110; 42210; 42220; 42990; 43110; 43120; 43210; 43221; 43290; 43310; 43320; 43330; 43340; 43390; 43910; 43992; 45110; 45190; 45200; 45310; 45320; 45401; 45402; 46110; 46120; 46140; 46160; 46170; 46180; 46190; 46211; 46230; 46311; 46320; 46331; 46370; 46381; 46382; 46390; 46410; 46421; 46422; 46430; 46442; 46450; 46470; 46480; 46493; 46520; 46610; 46620; 46690; 46711; 46731; 46732; 46750; 46761; 46771; 46900; 47111; 47112; 47191; 47192; 47210; 47220; 47230; 47240; 47250; 47260; 47292; 47293; 47300; 47410; 47420; 47430; 47510; 47521; 47522; 47523; 47530 47540; 47591; 47592; 47593; 47610; 47620; 47640; 47650; 47711; 47712; 47721; 47722; 47730; 47740; 47750; 47761; 47762; 47770; 47781; 47782; 47783; 47790; 47810; 47820; 47890; 47910; 47990; 49310; 49320; 49392; 49410; 50102; 52213; 52220; 52230; 52240; 52291; 52292; 53200; 55111; 55112; 55113; 55116; 55117; 55119; 55121; 55122; 55124; 55201; 55202; 55203; 55204; 56101; 56102; 56103; 56104; 56105; 56106; 56107; 56210; 56290; 56301; 56302; 56303; 56304; 56305; 58110; 58140; 58210; 58290; 59110; 59120; 59200; 60100; 60200; 61900; 62010; 62020; 62090; 64201; 64202; 66190; 66210; 66220; 66290; 68100; 68200; 68311; 68312; 68313; 68321; 68322; 69101; 69102; 69200; 70100; 70210; 70220; 71110; 71120; 72200; 73110; 73120; 74100; 74200; 74300; 74900; 75000; 77110; 77210; 77310; 77340; 77390; 77400; 78100; 78200; 78300; 79110; 79120; 79900; 80200; 80300; 81100; 81210; 81292; 81300; 82990; 84111; 84113; 84250; 85201; 85310; 85320; 85510; 85530; 85591; 85592; 85593; 85600; 86100; 86210; 86220; 86230; 86901; 86903; 86906; 87100; 85420; 85410; 87301; 87302; 88101; 88102; 88910; 88990; 90010; 90020; 90030; 90040; 91030; 92000; 93110; 93120; 93130; 93191; 93192; 93291; 93293; 93294; 94110; 94120; 94200; 94910; 94920; 94991; 94992; 94993; 94994; 94995; 95120; 95210; 95220; 95230; 95240; 9520. |
|||||
06 | 06 | GÓIS | ||||
06 | 07 | LOUSÃ | Taxa geral | 1,30% | ||
Isenções | Volume negócios | Que, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | ||||
06 | 08 | MIRA | ||||
06 | 09 | MIRANDA DO CORVO | Taxa geral | 1,50% | ||
Isenções | Volume negócios | Que, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | ||||
Criação emprego | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no anterior, não ultrapasse € 300.000,00 e que tenham criado e mantido pelo menos 3 postos de trabalho. | |||||
06 | 10 | MONTEMOR-O-VELHO | Taxa geral | 1,40% | ||
06 | 11 | OLIVEIRA DO HOSPITAL | ||||
06 | 12 | PAMPILHOSA DA SERRA | ||||
06 | 13 | PENACOVA | ||||
06 | 14 | PENELA | ||||
06 | 15 | SOURE | Taxa geral | 1,00% | ||
Isenções | Volume negócios | Que, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | ||||
06 | 16 | TÁBUA | Taxa geral | 1,50% | ||
Isenções | Volume negócios | Que, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | ||||
06 | 17 | VILA NOVA DE POIARES | Taxa geral | 1,50% | ||
Isenções | Volume negócios | Que, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | ||||
Criação emprego | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no anterior, não ultrapasse € 300.000,00 e que tenham criado e mantido pelo menos 3 postos de trabalho. | |||||
Distrito de ÉVORA | ||||||
07 | 01 | ALANDROAL | Taxa geral | 1,50% | ||
07 | 02 | ARRAIOLOS | Taxa geral | 1,50% | ||
Taxa reduzida | Volume negócios | 0,50% | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | |||
07 | 03 | BORBA | Taxa geral | 1,00% | ||
Taxa reduzida | Volume negócios | 0,01% | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | |||
07 | 04 | ESTREMOZ | Taxa geral | 1,50% | ||
Taxa reduzida | Volume negócios | 0,20% | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | |||
07 | 05 | ÉVORA | Taxa geral | 1,50% | ||
Taxa reduzida | Volume negócios | 0,01% | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse € 150 000,00. | |||
07 | 06 | MONTEMOR-O-NOVO | Taxa geral | 1,50% | ||
Taxa reduzida | Volume negócios | 0,50% | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | |||
07 | 07 | MORA | Taxa geral | 1,50% | ||
07 | 08 | MOURÃO | Taxa geral | 1,50% | ||
07 | 09 | PORTEL | Taxa geral | 1,50% | ||
Taxa reduzida | Volume negócios | 0,75% | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse € 150 000,00. | |||
07 | 10 | REDONDO | ||||
07 | 11 | REGUENGOS DE MONSARAZ | Taxa geral | 1,25% | ||
Taxa reduzida | Volume negócios | 0,10% | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | |||
07 | 12 | VENDAS NOVAS | Taxa geral | 1,50% | ||
07 | 13 | VIANA DO ALENTEJO | ||||
07 | 14 | VILA VIÇOSA | Taxa geral | 1,50% | ||
Taxa reduzida | Volume negócios | 0,50% | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | |||
Distrito de FARO | ||||||
08 | 01 | ALBUFEIRA | ||||
08 | 02 | ALCOUTIM | ||||
08 | 03 | ALJEZUR | ||||
08 | 04 | CASTRO MARIM | Taxa geral | 0,10% | ||
Isenções | Volume negócios | Que, no período anterior, não ultrapasse €150.000,00. | ||||
Criação emprego | Sujeitos passivos que, no período anterior, não ultrapasse € 300.000,00 de volume de negócios e que nos anos de 2019 e 2020 tenham criado e mantido os seguintes postos de trabalho: - Microempresas - 1; - Pequenas empresas - 3; - Médias empresas - 6 |
|||||
08 | 05 | FARO | Taxa geral | 1,50% | ||
Isenções | Volume negócios | Que, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | ||||
08 | 06 | LAGOA | ||||
08 | 07 | LAGOS | ||||
08 | 08 | LOULÉ | ||||
08 | 09 | MONCHIQUE | ||||
08 | 10 | OLHÃO | ||||
08 | 11 | PORTIMÃO | Taxa geral | 1,50% | ||
08 | 12 | SÃO BRÁS DE ALPORTEL | ||||
08 | 13 | SILVES | ||||
08 | 14 | TAVIRA | ||||
08 | 15 | VILA DO BISPO | Taxa geral | 1,00% | ||
08 | 16 | VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO | Taxa geral | 1,50% | ||
Distrito de GUARDA | ||||||
09 | 01 | AGUIAR DA BEIRA | ||||
09 | 02 | ALMEIDA | ||||
09 | 03 | CELORICO DA BEIRA | Taxa geral | 1,50% | ||
09 | 04 | FIGUEIRA C. RODRIGO | Taxa geral | 1,50% | ||
Isenções | Outras isenções | Sujeitos passivos com sede fiscal no concelho com volume de negócios, no ano anterior, não ultrapasse os € 150.000,00. | ||||
09 | 05 | FORNOS DE ALGODRES | Taxa geral | 1,50% | ||
09 | 06 | GOUVEIA | Taxa geral | 0,90% | ||
Isenções | Volume negócios | Que, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | ||||
09 | 07 | GUARDA | Taxa geral | 1,00% | ||
Taxa reduzida | Volume negócios | 0,15% | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | |||
09 | 08 | MANTEIGAS | ||||
09 | 09 | MEDA | ||||
09 | 10 | PINHEL | Taxa geral | 1,50% | ||
Isenções | Outras isenções | Sujeitos passivos com sede social no concelho. | ||||
09 | 11 | SABUGAL | ||||
09 | 12 | SEIA | Taxa geral | 1,00% | ||
09 | 13 | TRANCOSO | ||||
09 | 14 | VILA NOVA DE FOZ CÔA | ||||
Distrito de LEIRIA | ||||||
10 | 01 | ALCOBAÇA | Taxa geral | 1,30% | ||
Taxa reduzida | Volume negócios | 1,00% | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | |||
10 | 02 | ALVAIÁZERE | ||||
10 | 03 | ANSIÃO | ||||
10 | 04 | BATALHA | Taxa geral | 1,20% | ||
Taxa reduzida | Volume negócios | 0,95% | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | |||
10 | 05 | BOMBARRAL | ||||
10 | 06 | CALDAS DA RAINHA | Taxa geral | 0,50% | ||
Isenções | Volume negócios | Que no período anterior não ultrapasse € 150.000,00. | ||||
Criação emprego | - Sujeitos passivos que se tenham instalado no concelho e que criem e mantenham no mínimo 3 postos de trabalho; - Sujeitos passivos que se tenham instalado no concelho com atividade de base tecnológica, que criem e mantenham no mínimo 3 postos de trabalho; - Sujeitos passivos que tenham efetuado um investimento superior ou igual a € 1000.000,00, que criem e mantenham no mínimo 3 postos de trabalho |
|||||
10 | 07 | CASTANHEIRA DE PÊRA | ||||
10 | 08 | FIGUEIRÓ DOS VINHOS | ||||
10 | 09 | LEIRIA | Taxa geral | 1,50% | ||
Isenções | Volume negócios | Que, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | ||||
Criação emprego | Sujeitos passivos com sede no concelho e que, no último ano económico, tenham procedido à criação líquida de trabalho de, pelo menos, 3 postos de trabalho. | |||||
10 | 10 | MARINHA GRANDE | Taxa geral | 1,50% | ||
Taxa reduzida | Volume negócios | 0,01% | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | |||
10 | 11 | NAZARÉ | Taxa geral | 1,50% | ||
10 | 12 | ÓBIDOS | ||||
10 | 13 | PEDRÓGÃO GRANDE | Taxa geral | 1,50% | ||
Taxa reduzida | Volume negócios | 0,10% | Sujeitos passivos com sede no concelho, cujo volume de negócios, no período anterior não ultrapasse € 150.000,00. | |||
10 | 14 | PENICHE | Taxa geral | 1,00% | ||
Isenções | Outras isenções | Sujeitos passivos que se tenham constituído, instalado ou alterado a sede social para o concelho, nos períodos de 2018, 2019 ou 2020. | ||||
10 | 15 | POMBAL | Taxa geral | 1,00% | ||
Taxa reduzida | Volume negócios | 0,01% | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | |||
10 | 16 | PORTO DE MÓS | Taxa geral | 1,30% | ||
Isenções | Volume negócios | Que, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | ||||
Distrito de LISBOA | ||||||
11 | 01 | ALENQUER | Taxa geral | 1,50% | ||
Isenções | Volume negócios | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | ||||
11 | 02 | ARRUDA DOS VINHOS | Taxa geral | 1,50% | ||
Isenções | Volume negócios | Que, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | ||||
Criação emprego | Isenção do pagamento de derrama pelo período de 3 anos, para sujeitos passivos que tenham instalado a sua sede social no concelho em 2019 e tenham cruado e mantido, no mínimo, 3 postos de trabalho. | |||||
11 | 03 | AZAMBUJA | Taxa geral | 1,50% | ||
Isenções | Volume negócios | Que, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | ||||
11 | 04 | CADAVAL | ||||
11 | 05 | CASCAIS | Taxa geral | 1,25% | ||
Taxa reduzida | Volume negócios | 0,10% | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | |||
11 | 06 | LISBOA | Taxa geral | 1,50% | ||
Isenções | Volume negócios | Que no período anterior não ultrapasse € 150.000,00. | ||||
Setor atividade | Sujeitos passivos cujo volume de negócios no período anterior não ultrapasse € 1.200.000,00, dos ramos de negócio correspondentes aos seguintes CAE: Grupos 471; 472; 474; 475; 476; 477; 478; 479; 561; 563. |
|||||
Criação emprego | Para as empresas que tenham criado ou criem e mantenham durante o período de 3 anos, no mínimo, 5 novos postos trabalho. | |||||
11 | 07 | LOURES | Taxa geral | 1,50% | ||
Isenções | Volume negócios | Que, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | ||||
11 | 08 | LOURINHÃ | Taxa geral | 1,00% | ||
11 | 09 | MAFRA | Taxa geral | 1,50% | ||
Isenções | Volume negócios | Que, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | ||||
Setor atividade | Sujeitos passivos com volume de negócios no ano anterior superiores a € 150 000,00 para os seguintes códigos de atividade: - CAE - Divisão 01; 02; 03 - CAE - Grupos 471 (exceto 47111); 472; 474; 475; 476; 477; 478; 479. |
|||||
Setor atividade | Para as empresas de base tecnológica e de I&D: CAE - Divisão 72 e 74, que se instalem no Concelho de Mafra durante o ano, e que criem e mantenham, durante o período da isenção, no mínimo, 5 postos de trabalho. |
|||||
Setor atividade | Por um período de três anos para as empresas no ramo da atividade turística: CAE - Grupo 551, que se instalem no Concelho de Mafra durante o ano, que criem e mantenham no período da isenção, no mínimo, 20 postos de trabalho. | |||||
Criação emprego | Todas as empresas que fixem a sua sede social no Concelho de Mafra, no presente ano, e criem no mínimo, 3 novos postos de trabalho | |||||
11 | 10 | OEIRAS | Taxa geral | 1,40% | ||
Isenções | Volume negócios | Que, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | ||||
11 | 11 | SINTRA | Taxa geral | 1,50% | ||
Isenções | Volume negócios | Que, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | ||||
11 | 12 | SOBRAL DE MONTE AGRAÇO | Taxa geral | 1,50% | ||
Taxa reduzida | 1,00% | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | ||||
Isenções | Outras isenções | Sujeitos passivos que se tenham constituído e instalado, ou alterado a sua sede social para o Município durante os anos de 2019 e 2020. | ||||
11 | 13 | TORRES VEDRAS | Taxa geral | 1,50% | ||
Isenções | Volume negócios | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | ||||
11 | 14 | VILA FRANCA DE XIRA | Taxa geral | 1,50% | ||
Isenções | Volume negócios | Que, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | ||||
Criação emprego | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse €300.000,00, se já instalados ou que se instalem no concelho e criem ou mantenham postos de trabalho nos períodos de 2019 e 2020: - microempresas - 1 posto de trabalho; - pequenas empresas - 3 postos de trabalho; - médias empresas - 6 postos |
|||||
11 | 15 | AMADORA | Taxa geral | 1,50% | ||
Isenções | Volume negócios | Que no período anterior não ultrapasse € 150.000,00. | ||||
11 | 16 | ODIVELAS | Taxa geral | 1,50% | ||
Isenções | Criação emprego | Sujeitos passivos que se instalem no concelho, e comprovem ter criado novos postos de trabalho ou não os ter reduzido. | ||||
Outras isenções | NIF: 515456896, 510801951, 514132469, 514380845, 514133724, 514756381,514695730 | |||||
Distrito de PORTALEGRE | ||||||
12 | 01 | ALTER DO CHÃO | Taxa geral | 1,50% | ||
12 | 02 | ARRONCHES | ||||
12 | 03 | AVIS | Taxa geral | 1,00% | ||
Taxa reduzida | Volume negócios | 0,01% | Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | |||
12 | 04 | CAMPO MAIOR | Taxa geral | 1,50% | ||
12 | 05 | CASTELO DE VIDE | Taxa geral | 1,50% | ||
Isenções | Volume negócios | Que, no período anterior, não ultrapasse € 150.000,00. | ||||
