11 de Março, 2024
De acordo com o disposto na alinea b) do n.º 1 do artigo 2.º do regime especial aplicável ao ouro para investimento, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 362/99, de 16 de setembro, considera-se ouro para investimento as moedas de ouro de toque igual ou superior a 900 milésimos, cunhadas depois de 1800, que tenham, ou tenham tido, curso legal no pa is de origem e sejam habitualmente vendidas a um preço que não exceda em mais de 80% o valor normal do ouro nelas contido.
O n.º 3 do mesmo artigo considera que preenchem aqueles requisitos as moedas constantes da lista de moedas de ouro publicada pela Comissão Europeia.
Deste modo, para conhecimento dos serviços e demais interessados, divulga-se em anexo a referida lista, publicada no Jornal Oficial da União Europeia C 393/3, de 2015-11-26, a qual vigora durante o ano de 2016.
OURO PARA INVESTIMENTO ISENTO
Válida para o ano de 2016
(2015/C 393/03)
NOTA EXPLICATIVA
a) A presente lista reflete as contribuições enviadas pelos Estados-Membros à Comissão no prazo fixado pelo artigo 345.º da Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado
b) Considera-se que as moedas que figuram na lista respeitam os critérios previstos no artigo 344.º, pelo que serão objeto do tratamento aplicável ao ouro para investimento nesses Estados-Membros. Por conseguinte, as respetivas entregas serão isentas de imposto sobre o valor acrescentado durante todo o ano civil de 2016.
c) A isenção aplica-se a todas as emissões da moeda em questão constante da presente lista, com exceção das emissões de moedas com um toque inferior a 900 milésimos.
d) As entregas de moedas que não constarem da lista poderão, no entanto, beneficiar da isenção se as moedas preencherem os critérios de isenção fixados na Diretiva IVA.
e) A lista é apresentada por ordem alfabética dos nomes dos países e denominações das moedas. As moedas de uma mesma categoria são indicadas por ordem crescente de valor.
f) A denominação das moedas constantes da lista corresponde ao valor que nelas figura. No entanto, sempre que o valor não seja indicado em caracteres romanos, a denominação das moedas será, sempre que possível, mencionada entre parênteses.
PAÍS DE EMISSÃO | MOEDAS |
---|---|
AFEGANISTÃO | (20 AFGHANI) 10 000 AFGHANI (1/2 AMANI) (1 AMANI) (2 AMANI) (4 GRAMS) (8 GRAMS) 1 TILLA 2 TILLAS |
ALBÂNIA | 20 LEKE 50 LEKE 100 LEKE 200 LEKE 500 LEKE 10 FRANGA 20 FRANGA 50 FRANGA 100 FRANGA |
ALDERNEY | 5 POUNDS 25 POUNDS 1 000 POUNDS |
ANDORRA | 5 CENTIMES 1 DINER 5 DINERS 20 DINERS 50 DINERS 100 DINERS 250 DINERS 1 SOVEREIGN |
ANGUILA | 5 DOLLARS 10 DOLLARS 20 DOLLARS 100 DOLLARS |
ARGENTINA | 1 ARGENTINO 5 PESOS 25 PESOS 50 PESOS |
ARMÉNIA | 100 DRAM 10 000 DRAM 25 000 DRAM 50 000 DRAM |
ARUBA | 10 FLORIN 25 FLORIN 50 FLORIN 100 FLORIN |
AUSTRÁLIA | 5 DOLLARS 10 DOLLARS 15 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 150 DOLLARS 200 DOLLARS 250 DOLLARS 500 DOLLARS 1 000 DOLLARS 2 500 DOLLARS 3 000 DOLLARS 10 000 DOLLARS 1/2 SOVEREIGN (= 1/2 POUND) 1 SOVEREIGN (= 1 POUND) |
ÁUSTRIA | 10 CORONA (= 10 KRONEN) 20 CORONA (= 20 KRONEN) 100 CORONA (= 100 KRONEN) (1 DUKAT) (4 DUKATEN) 4 EURO (1/25 oz «Philharmoniker») 10 EURO 25 EURO 50 EURO 100 EURO 4 FLORIN = 10 FRANCS (= 4 GULDEN) 8 FLORIN = 20 FRANCS (= 8 GULDEN) 25 SCHILLING 100 SCHILLING 200 SCHILLING 200 SCHLLING/10 EURO 500 SCHILLING 1 000 SCHILLING 2 000 SCHILLING |
BAAMAS | 5 DOLLARS 10 DOLLARS 20 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 150 DOLLARS 200 DOLLARS 250 DOLLARS 2 500 DOLLARS |
BARBADOS | 10 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 200 DOLLARS 250 DOLLARS |
BÉLGICA | 10 ECU 20 ECU 25 ECU 50 ECU 100 ECU 12 1/2 EURO 25 EURO 50 EURO 100 EURO 10 FRANCS 20 FRANCS 5 000 FRANCS |
BELIZE | 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 250 DOLLARS 500 DOLLARS |
BERMUDA | 10 DOLLARS 25 DOLLARS 30 DOLLARS 50 DOLLARS 60 DOLLARS 100 DOLLARS 180 DOLLARS 200 DOLLARS 250 DOLLARS |
BUTÃO | 1 SERTUM 2 SERTUMS 5 SERTUMS |
BIAFRA | 1 POUND 2 POUNDS 5 POUNDS 10 POUNDS 25 POUNDS |
BOLÍVIA | 4 000 PESOS BOLIVIANOS |
BOTSUANA | 5 PULA 150 PULA 10 THEBE |
BRASIL | 300 CRUZEIROS (4 000 REIS) (5 000 REIS) (6 400 REIS) (10 000 REIS) (20 000 REIS) 20 REAIS |
ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS | 20 DOLLARS 100 DOLLARS 250 DOLLARS 500 DOLLARS |
BULGÁRIA | (1 LEV) (5 LEVA) (10 LEVA) (20 LEVA) (100 LEVA) (125 LEVA) (1 000 LEVA) (10 000 LEVA) (20 000 LEVA) |
BURUNDI | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |
CANADÁ | 1 DOLLAR 2 DOLLARS 5 DOLLARS 10 DOLLARS 20 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 175 DOLLARS 200 DOLLARS 350 DOLLARS 1 SOVEREIGN |
ILHAS CAIMÃO | 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 250 DOLLARS |
CHADE | 3 000 FRANCS 5 000 FRANCS 10 000 FRANCS 20 000 FRANCS |
CHILE | 2 PESOS 5 PESOS 10 PESOS 20 PESOS 50 PESOS 100 PESOS 200 PESOS 500 PESOS |
CHINA | 5/20 YUAN (1/20 oz) 10/50 YUAN (1/10 oz) 25/100 YUAN (1/4 oz) 50/200 YUAN (1/2 oz) 100/500 YUAN (1 oz) 5 (YUAN) 10 (YUAN) 20 (YUAN) 25 (YUAN) 50 (YUAN) 100 (YUAN) 150 (YUAN) 200 (YUAN) 250 (YUAN) 300 (YUAN) 400 (YUAN) 450 (YUAN) 500 (YUAN) 1 000 (YUAN) 2 000 (YUAN) 10 000 (YUAN) |
COLÔMBIA | 1 PESO 2 PESOS 2 1/2 PESOS 5 PESOS 10 PESOS 20 PESOS 100 PESOS 200 PESOS 300 PESOS 500 PESOS 1 000 PESOS 1 500 PESOS 2 000 PESOS 15 000 PESOS |
CONGO | 10 FRANCS 20 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |
ILHAS COOK | 5 DOLLARS 10 DOLLARS 20 DOLLARS 25 DOLLARS 100 DOLLARS 200 DOLLARS 250 DOLLARS |
COSTA RICA | 5 COLONES 10 COLONES 20 COLONES 50 COLONES 100 COLONES 200 COLONES 1 500 COLONES 5 000 COLONES 25 000 COLONES 100 000 COLONES |
CUBA | 4 PESOS 5 PESOS 10 PESOS 20 PESOS 50 PESOS 100 PESOS |
CHIPRE | 50 POUNDS |
REPÚBLICA CHECA | 1 000 KORUN (1 000 CZK) 2 000 KORUN (2 000 CZK) 2 500 KORUN (2 500 CZK) 5 000 KORUN (5 000 CZK) 10 000 KORUN (10 000 CZK) |
CHECOSLOVÁQUIA | 1 DUKÁT 2 DUKÁT 5 DUKÁT 10 DUKÁT |
DINAMARCA | 10 KRONER 20 KRONER 1 000 KRONER |
REPÚBLICA DOMINICANA | 30 PESOS 100 PESOS 200 PESOS 250 PESOS |
EQUADOR | 1 CONDOR 10 SUCRES |
SALVADOR | 25 COLONES 50 COLONES 100 COLONES 200 COLONES 250 COLONES |
GUINÉ EQUATORIAL | 250 PESETAS 500 PESETAS 750 PESETAS 1 000 PESETAS 5 000 PESETAS |
ETIÓPIA | 400 BIRR 600 BIRR 10 (DOLLARS) 20 (DOLLARS) 50 (DOLLARS) 100 (DOLLARS) 200 (DOLLARS) |
FIJI | 5 DOLLARS 10 DOLLARS 200 DOLLARS 250 DOLLARS |
FINLÂNDIA | 100 EURO 20 MARKKAA 1 000 MARKKAA 2 000 MARKKAA |
FRANÇA | 1/4 EURO 10 EURO 20 EURO 50 EURO 100 EURO 200 EURO 250 EURO 500 EURO 1 000 EURO 5 000 EURO 5 FRANCS 10 FRANCS 20 FRANCS 40 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS 500 FRANCS 655,97 FRANCS |
GABÃO | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS 1 000 FRANCS 3 000 FRANCS 5 000 FRANCS 10 000 FRANCS 20 000 FRANCS |
GÂMBIA | 200 DALASIS 500 DALASIS 1 000 DALASIS |
ALEMANHA | 1 DM 100 EURO |
GIBRALTAR | 1/25 CROWN 1/10 CROWN 1/5 CROWN 1/2 CROWN 1 CROWN 2 CROWNS 50 PENCE 1 POUND 5 POUNDS 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS 1/25 ROYAL 1/10 ROYAL 1/5 ROYAL 1/2 ROYAL 1 ROYAL |
GUATEMALA | 5 QUETZALES 10 QUETZALES 20 QUETZALES |
GUERNESEY | 1 POUND 5 POUNDS 10 POUNDS 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS |
GUINÉ | 1 000 FRANCS 2 000 FRANCS 5 000 FRANCS 10 000 FRANCS |
HAITI | 20 GOURDES 50 GOURDES 100 GOURDES 200 GOURDES 500 GOURDES 1 000 GOURDES |
HONDURAS | 200 LEMPIRAS 500 LEMPIRAS |
HONG KONG | 1 000 DOLLARS |
HUNGRIA | (1 DUKAT) 4 FORINT = 10 FRANCS 8 FORINT = 20 FRANCS 50 FORINT 100 FORINT 200 FORINT 500 FORINT 1 000 FORINT 5 000 FORINT 10 000 FORINT 20 000 FORINT 50 000 FORINT 100 000 FORINT 500 000 FORINT 10 KORONA 20 KORONA 100 KORONA |
ISLÂNDIA | 500 KRONUR 10 000 KRONUR |
ÍNDIA | 1 MOHUR 15 RUPEES 1 SOVEREIGN |
INDONÉSIA | 2 000 RUPIAH 5 000 RUPIAH 10 000 RUPIAH 20 000 RUPIAH 25 000 RUPIAH 100 000 RUPIAH 200 000 RUPIAH |
IRÃO | (1/2 AZADI) (1 AZADI) (1/4 PAHLAVI) (1/2 PAHLAVI) (1 PAHLAVI) (2 1/2 PAHLAVI) (5 PAHLAVI) (10 PAHLAVI) 50 POUND 500 RIALS 750 RIALS 1 000 RIALS 2 000 RIALS |
IRAQUE | (5 DINARS) (50 DINARS) (100 DINARS) |
ILHA DE MAN | 1/20 ANGEL 1/10 ANGEL 1/4 ANGEL 1/2 ANGEL 1 ANGEL 5 ANGEL 10 ANGEL 15 ANGEL 20 ANGEL 1/25 CROWN 1/10 CROWN 1/5 CROWN 1/2 CROWN 1 CROWN 50 PENCE 1 POUND 2 POUNDS 5 POUNDS 50 POUNDS (1/2 SOVEREIGN) (1 SOVEREIGN) (2 SOVEREIGNS) (5 SOVEREIGNS) |
ISRAEL | 20 LIROT 50 LIROT 100 LIROT 200 LIROT 500 LIROT 1 000 LIROT 5 000 LIROT 5 NEW SHEQALIM 10 NEW SHEQALIM 20 NEW SHEQALIM 5 SHEQALIM 10 SHEQALIM 500 SHEQEL |
ITÁLIA | 20 EURO 50 EURO 5 LIRE 10 LIRE 20 LIRE 40 LIRE 80 LIRE 100 LIRE |
COSTA DO MARFIM | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |
JAMAICA | 100 DOLLARS 250 DOLLARS JERSEY 1 POUND 2 POUNDS 5 POUNDS 10 POUNDS 20 POUNDS 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS 1 SOVEREIGN |
JORDÂNIA | 2 DINARS 5 DINARS 10 DINARS 25 DINARS 50 DINARS 60 DINARS |
CATANGA | 5 FRANCS |
QUÉNIA | 100 SHILLINGS 250 SHILLINGS 500 SHILLINGS |
QUIRIBÁTI | 150 DOLLARS |
LETÓNIA | 1 LATS («Ak, sveta Lestene!») 1 LATS («Jugendstils Riga») 1 LATS («Zelta abele») 5 LATI («Pieclatnieks») 10 LATU («Gafelšoneris Julia Maria») 10 LATU («Zelta vesture») 20 LATU («Latvijas moneta») 100 LATU |
LESOTO | 1 LOTI 2 MALOTI 4 MALOTI 10 MALOTI 20 MALOTI 50 MALOTI 100 MALOTI 250 MALOTI 500 MALOTI |
LIBÉRIA | 12 DOLLARS 20 DOLLARS 25 DOLLARS 30 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 200 DOLLARS 250 DOLLARS 500 DOLLARS 2 500 DOLLARS |
LISTENSTAINE | 10 FRANKEN 20 FRANKEN 25 FRANKEN 50 FRANKEN 100 FRANKEN |
LITUÂNIA | 50 EURO 10 LITU 50 LITU 100 LITU 500 LITU |
LUXEMBURGO | 5 EURO 10 EURO 20 EURO 175 EURO CENT 20 FRANCS |
MACAU | 250 PATACAS 500 PATACAS 1 000 PATACAS 10 000 PATACAS |
MALÁUI | 250 DOLLARS |
MALÁSIA | 100 RINGGIT 200 RINGGIT 250 RINGGIT 500 RINGGIT |
MALI | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |
MALTA | 15 EURO 50 EURO 5 (LIRI) 10 (LIRI) 20 (LIRI) 25 (LIRI) 50 (LIRI) 100 (LIRI) LM 25 |
ILHAS MARSHALL | 20 DOLLARS 50 DOLLARS 200 DOLLARS |
MAURÍCIA | 100 RUPEES 200 RUPEES 250 RUPEES 500 RUPEES 1 000 RUPEES |
MÉXICO | 1/20 ONZA 1/10 ONZA 1/4 ONZA 1/2 ONZA 1 ONZA 2 PESOS 2 1/2 PESOS 5 PESOS 10 PESOS 20 PESOS 50 PESOS 250 PESOS 500 PESOS 1 000 PESOS 2 000 PESOS |
MÓNACO | 10 EURO 20 EURO 100 EURO 20 FRANCS 100 FRANCS 200 FRANCS |
MONGÓLIA | 750 (TUGRIK) 1 000 (TUGRIK) |
NEPAL | 1 ASARPHI 1 000 RUPEES |
PAÍSES BAIXOS | (1 DUKAAT) (2 DUKAAT) 10 EURO 20 EURO 50 EURO 1 GULDEN 5 GULDEN 10 GULDEN |
ANTILHAS NEERLANDESAS | 5 GULDEN 10 GULDEN 50 GULDEN 100 GULDEN 300 GULDEN |
NOVA ZELÂNDIA | 5 DOLLARS 10 DOLLARS 150 DOLLARS 1,56 grammes/1/20 ounce 3,11 grammes/1/10 ounce 7,77 grammes/1/4 ounce 15,56 grammes/1/2 ounce |
NICARÁGUA | 50 CORDOBAS |
NÍGER | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |
NIUÊ | 2 1/2 DOLLARS (250 CENTS) 5 DOLLARS 10 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 250 DOLLARS 500 DOLLARS 10 000 DOLLARS |
NORUEGA | 20 KRONER 1 500 KRONER OMÃ 25 BAISA 50 BAISA 100 BAISA 1/4 OMANI RIAL 1/2 OMANI RIAL OMANI RIAL 5 OMANI RIALS 10 OMANI RIALS 15 OMANI RIALS 20 OMANI RIALS 25 OMANI RIALS 75 OMANI RIALS |
PAQUISTÃO | 3 000 RUPEES |
PANAMÁ | 100 BALBOAS 500 BALBOAS |
PAPUA-NOVA GUINÉ | 100 KINA |
PERU | 1/5 LIBRA 1/2 LIBRA 1 LIBRA 5 SOLES 10 SOLES 20 SOLES 50 SOLES 100 SOLES |
FILIPINAS | 1 000 PISO 1 500 PISO 5 000 PISO |
POLÓNIA | 30 ZLOTYCH 50 ZLOTYCH 100 ZLOTYCH (exceção: 100 ZLOTYCH «Beatyfikacja Jana Pawla II 1 V 2011») 200 ZLOTYCH (exceção: 200 ZLOTYCH «100-lecie Politechniki Warszawskiej») 500 ZLOTYCH |
PORTUGAL | 1 ESCUDO 100 ESCUDOS 200 ESCUDOS 500 ESCUDOS 5 EURO 8 EURO 10 000 REIS |
RODÉSIA | 1 POUND 5 POUNDS 10 SHILLINGS |
ROMÉNIA | 12 1/2 LEI 20 LEI 25 LEI 50 LEI 100 LEI 500 LEI 1 000 LEI 2 000 LEI 5 000 LEI |
RÚSSIA | 1 (CHERVONET) 10 (ROUBLES) 25 (ROUBLES) 50 (ROUBLES) 100 (ROUBLES) 200 (ROUBLES) 1 000 (ROUBLES) 10 000 (ROUBLES) |
RUANDA | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |
SANTA HELENA | 1/16 GUINEA 1/8 GUINEA 1/4 GUINEA 1/2 GUINEA 1 GUINEA 2 GUINEAS 5 GUINEAS 2 POUNDS 5 POUNDS 1/16 SOVEREIGN 1/8 SOVEREIGN 1/4 SOVEREIGN 1/2 SOVEREIGN SOVEREIGN |
SÃO MARINHO | 20 EURO 50 EURO 1 SCUDO 2 SCUDI 5 SCUDI 10 SCUDI |
ARÁBIA SAUDITA | 1 GUINEA (= 1 SAUDI POUND) |
SENEGAL | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS 250 FRANCS 500 FRANCS 1 000 FRANCS 2 500 FRANCS |
SÉRVIA | 10 DINARA 20 DINARA |
SEICHELES | 1 000 RUPEES 1 500 RUPEES |
SERRA LEOA | 20 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 250 DOLLARS 500 DOLLARS 2 500 DOLLARS 1/4 GOLDE 1/2 GOLDE 1 GOLDE 5 GOLDE 10 GOLDE 1 LEONE |
SINGAPURA | 1 DOLLAR 2 DOLLARS 5 DOLLARS 10 DOLLARS 20 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 150 DOLLARS 250 DOLLARS 500 DOLLARS |
REPÚBLICA ESLOVACA | 100 EURO 5 000 KORUN (5 000 SKK) 10 000 KORUN (10 000 SKK) |
ESLOVÉNIA | 100 EURO 5 000 TOLARS 20 000 TOLARS 25 000 TOLARS |
ILHAS SALOMÃO | 10 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS |
SOMÁLIA | 20 SHILLINGS 50 SHILLINGS 100 SHILLINGS 200 SHILLINGS 500 SHILLINGS 1 500 SHILLINGS |
ÁFRICA DO SUL | 1/10 KRUGERRAND 1/4 KRUGERRAND 1/2 KRUGERRAND 1 KRUGERRAND 1/10 oz NATURA 1/4 oz NATURA 1/2 oz NATURA 1 oz NATURA 1/2 POND 1 POND 1/10 PROTEA 1 PROTEA 1 RAND 2 RAND 5 RAND 25 RAND 1/2 SOVEREIGN (= 1/2 POUND) 1 SOVEREIGN (= 1 POUND) |
COREIA DO SUL | 2 500 WON 20 000 WON 25 000 WON 30 000 WON 50 000 WON |
ESPANHA | 2 (ESCUDOS) 10 (ESCUDOS) 20 EURO 100 EURO 200 EURO 400 EURO 10 PESETAS 20 PESETAS 25 PESETAS 5 000 PESETAS 10 000 PESETAS 20 000 PESETAS 40 000 PESETAS 80 000 PESETAS 100 (REALES) |
SUDÃO | 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS |
SURINAME | 20 DOLLARS 50 DOLLARS 100 GULDEN |
SUAZILÂNDIA | 2 EMALANGENI 5 EMALANGENI 10 EMALANGENI 20 EMALANGENI 25 EMALANGENI 50 EMALANGENI 100 EMALAGENI 250 EMALAGENI 1 LILANGENI |
SUÉCIA | 5 KRONOR 10 KRONOR 20 KRONOR 1 000 KRONOR 2 000 KRONOR |
SUÍÇA | 10 FRANCS 20 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |
SÍRIA | (1/2 POUND) (1 POUND) |
TANZÂNIA | 1 500 SHILINGI 2 000 SHILINGI |
TAILÂNDIA | (150 BAHT) (300 BAHT) (400 BAHT) (600 BAHT) (800 BAHT) (1 500 BAHT) (2 500 BAHT) (3 000 BAHT) (4 000 BAHT) (5 000 BAHT) (6 000 BAHT) |
TONGA | 1/2 HAU 1 HAU 5 HAU 1/4 KOULA 1/2 KOULA 1 KOULA |
TRISTÃO DA CUNHA | 1/16 GUINEA 1/8 GUINEA 1/4 GUINEA 1/2 GUINEA 1 GUINEA 2 GUINEAS 5 GUINEAS 2 POUNDS 5 POUNDS 1/16 SOVEREIGN 1/8 SOVEREIGN QUARTER SOVEREIGN HALF SOVEREIGN SOVEREIGN |
TUNÍSIA | 2 DINARS 5 DINARS 10 DINARS 20 DINARS 40 DINARS 75 DINARS 10 FRANCS 20 FRANCS 100 FRANCS 5 PIASTRES |
TURQUIA | (25 KURUSH) (= 25 PIASTRES) (50 KURUSH) (= 50 PIASTRES) (100 KURUSH) (= 100 PIASTRES) (250 KURUSH) (= 250 PIASTRES) (500 KURUSH) (= 500 PIASTRES) 1/2 LIRA 1 LIRA 500 LIRA 1 000 LIRA 10 000 LIRA 50 000 LIRA 100 000 LIRA 200 000 LIRA 1 000 000 LIRA 60 000 000 LIRA |
ILHAS TURCAS E CAICOS | 100 CROWNS |
TUVALU | 50 DOLLARS |
UGANDA | 50 SHILLINGS 100 SHILLINGS 500 SHILLINGS 1 000 SHILLINGS |
EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | (500 DIRHAMS) (750 DIRHAMS) (1 000 DIRHAMS) |
REINO UNIDO | (1/3 GUINEA) (1/2 GUINEA) 50 PENCE 2 POUNDS 5 POUNDS 10 POUNDS 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS 500 POUNDS 1 000 POUNDS QUARTER SOVEREIGN (1/2 SOVEREIGN) (= 1/2 POUND) (1 SOVEREIGN) (= 1 POUND) (2 SOVEREIGNS) (5 SOVEREIGNS) |
URUGUAI | 5 000 NUEVO PESOS 20 000 NUEVO PESOS 5 PESOS |
EUA | 2 1/2 DOLLARS 5 DOLLARS 10 DOLLARS (AMERICAN EAGLE) 20 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 50 DOLLARS (AMERICAN BUFFALO) 50 DOLLARS (AMERICAN EAGLE) |
VATICANO | 20 EURO 50 EURO 10 LIRE GOLD 20 LIRE 100 LIRE GOLD |
VENEZUELA | (10 BOLIVARES) (20 BOLIVARES) (100 BOLIVARES) 1 000 BOLIVARES 3 000 BOLIVARES 5 000 BOLIVARES 10 000 BOLIVARES 5 VENEZOLANOS |
SAMOA | 50 TALA 100 TALA |
JUGOSLÁVIA | 20 DINARA 100 DINARA 200 DINARA 500 DINARA 1 000 DINARA 1 500 DINARA 2 000 DINARA 2 500 DINARA 5 000 DINARA 1 DUCAT 4 DUCATS |
ZAIRE | 100 ZAIRES |
ZÂMBIA | 250 KWACHA |
11 de Março, 2024
5 de Março, 2024
Diário da República n.º 46/2024, Série I de 2024-03-05
- Portaria n.º 81/2024/110 de Outubro, 2023