22 de Janeiro, 2024
Jurisprudência Tributação do património : IMT
No seguimento das alterações aos escalões para efeitos de taxas do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, a que se refere o artigo 17.º do respetivo Código, introduzidas pela Lei n.º 2/2020, de 31 de março (Orçamento do Estado para 2020), foram elaboradas as presentes tabelas práticas.
As tabelas I e II destinam-se ao Continente e as Tabelas III e IV, elaborada em conformidade com o disposto no artigo único da Lei n.º 21/90, de 4 de agosto, às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.
Valor sobre que incide o IMT (euros) | Taxa Marginal a Aplicar | Parcela a abater |
---|---|---|
Até 92.407 | 0 | 0 |
De mais de 92.407 até 126.403 | 2 | 1.848,14 |
De mais de 126.403 até 172.348 | 5 | 5.640,23 |
De mais de 172.348 até 287.213 | 7 | 9.087,19 |
De mais de 287.213 até 574.323 | 8 | 11.959,32 |
De mais de 574.323 até 1.000.000 | Taxa única de 6% | |
Superior a 1.000.000 | Taxa única de 7,5% |
Valor sobre que incide o IMT (euros) | Taxa Marginal a Aplicar | Parcela a abater |
---|---|---|
Até 92.407 | 1 | 0 |
De mais de 92.407 até 126.403 | 2 | 924,07 |
De mais de 126.403 até 172.348 | 5 | 4.716,16 |
De mais de 172.348 até 287.213 | 7 | 8.163,12 |
De mais de 287.213 até 550.836 | 8 | 11.035,25 |
De mais de 550.836 até 1.000.000 | Taxa única de 6% | |
Superior a 1.000.000 | Taxa única de 7,5% |
Valor sobre que incide o IMT (euros) | Taxa Marginal a Aplicar | Parcela a abater |
---|---|---|
Até 115.509 | 0 | 0 |
De mais de 115.509 até 158.004 | 2 | 2.310,18 |
De mais de 158.004 até 215.435 | 5 | 7.050,29 |
De mais de 215.435 até 359.016 | 7 | 11.358,99 |
De mais de 359.016 até 717.904 | 8 | 14.949,15 |
De mais de 717.904 até 1.000.000 | Taxa única de 6% | |
Superior a 1.000.000 | Taxa única de 7,5% |
Valor sobre que incide o IMT (euros) | Taxa Marginal a Aplicar | Parcela a abater |
---|---|---|
Até 115.509 | 1 | 0 |
De mais de 115.509 até 158.004 | 2 | 1.155,09 |
De mais de 158.004 até 215.435 | 5 | 5.895,20 |
De mais de 215.435 até 359.016 | 7 | 10.203,90 |
De mais de 359.016 até 688.544 | 8 | 13.794,06 |
De mais de 688.544 até 1.000.000 | Taxa única de 6% | |
Superior a 1.000.000 | Taxa única de 7,5% |
22 de Janeiro, 2024
8 de Janeiro, 2024