Diário da República n.º 238, Série I de 2013-12-09
Aviso n.º 14384/2013
Índice de Custos de Mão-de-Obra, Materiais e Equipamentos de Apoio
Diploma
Para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, publicam-se os valores dos índices de custos de mão de obra (Quadro I), de materiais (Quadro II) e de equipamentos de apoio (Quadro III), relativos aos meses de abril, maio e junho de 2013, fixados por despacho de 07 de novembro de 2013, do Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações.
Índices de custos de mão de obra (Continente)
Base 100: janeiro de 2004
Código | Índices | Abril 2013 | Maio 2013 | Junho 2013 |
---|---|---|---|---|
Global | 127,9 | 127,9 | 127,9 | |
Por fórmula tipo (*): | ||||
F01 | Edifícios de habitação | 130,1 | 130,1 | 130,1 |
F02 | Edifícios administrativos | 130,4 | 130,4 | 130,4 |
F03 | Edifícios escolares | 130,9 | 130,9 | 130,9 |
F04 | Edifícios para o setor da saúde | 130,4 | 130,4 | 130,4 |
F05 | Reabilitação ligeira de edifícios | 129,7 | 129,7 | 129,7 |
F06 | Reabilitação média de edifícios | 129,2 | 129,2 | 129,2 |
F07 | Reabilitação profunda de edifícios | 128,6 | 128,6 | 128,6 |
F08 | Campos de jogos com balneários | 130,4 | 130,4 | 130,4 |
F09 | Arranjos exteriores | 131,0 | 131,0 | 131,0 |
F10 | Estradas | 126,2 | 126,2 | 126,2 |
F11 | Túneis | 126,2 | 126,2 | 126,2 |
F12 | Pontes de betão armado ou pré-esforçado | 129,7 | 129,7 | 129,7 |
F13 | Viadutos de betão armado ou pré-esforçado | 129,7 | 129,7 | 129,7 |
F14 | Passagens desniveladas de betão armado ou pré-esforçado | 129,6 | 129,6 | 129,6 |
F15 | Grandes reparações de estradas | 126,6 | 126,6 | 126,6 |
F16 | Conservação de estradas | 127,1 | 127,1 | 127,1 |
F17 | Pavimentação de estradas | 126,0 | 126,0 | 126,0 |
F18 | text-alignEstruturas de betão armado | 132,5 | 132,5 | 132,5 |
F19 | Estruturas metálicas | 133,0 | 133,0 | 133,0 |
F20 | Instalações elétricas | 130,5 | 130,5 | 130,5 |
F21 | Redes de abastecimento de água e de águas residuais | 128,4 | 128,4 | 128,4 |
F22 | Barragens de terra | 132,3 | 132,3 | 132,3 |
F23 | Redes de rega e drenagem | 130,1 | 130,1 | 130,1 |
Por profissões: | ||||
P01 | Pedreiro | 124,8 | 124,8 | 124,8 |
P02 | Armador de ferro | 125,9 | 125,9 | 125,9 |
P03 | Carpinteiro | 128,0 | 128,0 | 128,0 |
P04 | Espalhador de betuminosos | 115,9 | 115,9 | 115,9 |
P05 | Ladrilhador/azulejador | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
P06 | Estucador | 129,5 | 129,5 | 129,5 |
P07 | Canalizador | 123,6 | 123,6 | 123,6 |
P08 | Eletricista | 124,3 | 124,3 | 124,3 |
P09 | Pintor | 128,8 | 128,8 | 128,8 |
P10 | Serralheiro | 133,2 | 133,2 | 133,2 |
P11 | Motorista | 122,2 | 122,2 | 122,2 |
P12 | Condutor de máquinas | 122,3 | 122,3 | 122,3 |
P13 | Servente | 139,6 | 139,6 | 139,6 |
(*) As fórmulas tipo F01 a F14 são as que constam do Despacho n.º 1592/2004 (2.ª série), de 8 de janeiro, considerando a Retificação n.º 383/2004 (2.ª série), de 25 de fevereiro; as fórmulas tipo F15 a F23 constam do Despacho n.º 22 637/2004 (2.ª série), de 12 de outubro. |
Os índices ponderados de custos de mão de obra estão afetados de todos os encargos emergentes das disposições em vigor no período a que respeitam, pelo que compreendem: segurança social, seguro, caixa nacional de seguros de doenças profissionais, medicina no trabalho, férias, subsídio de férias, feriados, tolerância de ponto, faltas remuneradas, cessação e caducidade do contrato (indemnização por cessação do contrato individual de trabalho e compensação por caducidade do contrato a termo certo e a prazo), inatividade devida ao mau tempo, subsídio de Natal e formação profissional.
Índices de custos de materiais
M01 a M41 - Base 100: dezembro de 1991
M42 a M51 - Base 100: janeiro de 2004
Código | Materiais | Abril 2013 | Maio 2013 | Junho 2013 |
---|---|---|---|---|
M01 | Britas | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
M02 | Areias | 89,4 | 89,4 | 89,4 |
M03 | Inertes | 99,4 | 99,4 | 99,4 |
M04 | Ladrilhos de calcário e granito | 96,0 | 96,1 | 96,1 |
M05 | Cantarias de calcário e granito | 110,6 | 110,6 | 110,6 |
M06 | Ladr. e cant. de calcário e granito | 96,3 | 96,4 | 96,4 |
M07 | Telhas cerâmicas | 121,1 | 125,5 | 125,8 |
M08 | Tijolos cerâmicos | 92,5 | 92,5 | 92,5 |
M09 | Produtos cerâmicos vermelhos | 100,8 | 102,2 | 102,3 |
M10 | Azulejos e mosaicos | 120,6 | 112,8 | 111,5 |
M12 | Aço em varão e perfilados | 270,0 | 269,5 | 269,2 |
M13 | Chapa de aço macio | 147,5 | 147,6 | 147,5 |
M14 | Rede eletrossoldada | 184,7 | 184,0 | 184,7 |
M15 | Chapa de aço galvanizada | 145,4 | 145,5 | 145,4 |
M16 | Fio de cobre nú | 279,1 | 269,2 | 271,6 |
M17 | Fio de cobre revestido | 231,2 | 223,0 | 225,0 |
M18 | Betumes a granel | 550,6 | 538,1 | 536,8 |
M19 | Betumes em tambores | 573,7 | 560,8 | 559,5 |
M20 | Cimento em saco | 149,5 | 149,7 | 145,8 |
M21 | Explosivos | 147,6 | 147,6 | 147,6 |
M22 | Gasóleo | 294,8 | 290,0 | 289,8 |
M23 | Vidro | 84,5 | 78,5 | 78,5 |
M24 | Madeiras de pinho | 141,1 | 141,1 | 141,1 |
M25 | Madeiras especiais ou exóticas | 142,3 | 142,3 | 142,3 |
M26 | Derivados de madeira | 128,4 | 131,1 | 125,0 |
M27 | Aglomerado negro de cortiça | 174,1 | 174,1 | 174,1 |
M28 | Ladrilho de cortiça | 108,6 | 108,6 | 108,6 |
M29 | Tintas para construção civil | 289,9 | 289,9 | 289,9 |
M30 | Tintas para estradas | 284,7 | 284,7 | 284,7 |
M31 | Membrana betuminosa | 304,0 | 304,0 | 304,0 |
M32 | Tubo de PVC | 117,2 | 115,5 | 117,3 |
M33 | Tubo de PVC p/ instalações elétricas | 181,5 | 177,2 | 181,5 |
M34 | Blocos de betão normal | 111,8 | 111,8 | 111,8 |
M35 | Manilhas de betão | 146,6 | 146,6 | 146,6 |
M36 | Tubagem de fibrocimento | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
M37 | Chapa de fibrocimento (1) | 236,3 | 236,3 | 236,3 |
M39 | Caixilharia em alumínio anodizado | 138,0 | 136,6 | 137,3 |
M40 | Caixilharia em alumínio termolacado | 128,3 | 126,5 | 127,2 |
M41 | Pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforçadas e blocos cerâmicos | 147,2 | 147,5 | 147,6 |
M42 | Tubagem de aço e aparelhos para canalizações | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
M43 | Aço para betão armado | 187,9 | 186,2 | 186,3 |
M44 | Aço para betão pré-esforçado | 164,4 | 164,4 | 166,6 |
M45 | Perfilados pesados e ligeiros | 177,8 | 177,7 | 177,9 |
M46 | Produtos para instalações elétricas | 172,4 | 167,5 | 168,6 |
M47 | Produtos prefabricados de betão | 99,3 | 99,3 | 99,3 |
M48 | Produtos para ajardinamentos | 103,3 | 103,3 | 101,7 |
M49 | Geotêxteis | 97,3 | 97,0 | 97,3 |
M50 | Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço | 152,6 | 152,5 | 152,6 |
M51 | Tintas para Construção Metálica | 131,2 | 131,2 | 131,2 |
(1) Este produto deixou de ter incorporadas fibras de amianto, que foram substituídas por outros tipos de fibras. |
Índices de custos de equipamentos de apoio
Base 100: janeiro de 2004
Índice | Abril 2013 | Maio 2013 | Junho 2013 |
---|---|---|---|
Equipamentos de apoio | 113,9 | 113,9 | 113,9 |
Aviso n.º 14384/2013
Para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, publicam-se os valores dos índices de custos de mão de obra (Quadro I), de materiais (Quadro II) e de equipamentos de apoio (Quadro III), relativos aos meses de abril, maio e junho de 2013, fixados por despacho de 07 de novembro de 2013, do Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações.
Índices de custos de mão de obra (Continente)
Base 100: janeiro de 2004
Código | Índices | Abril 2013 | Maio 2013 | Junho 2013 |
---|---|---|---|---|
Global | 127,9 | 127,9 | 127,9 | |
Por fórmula tipo (*): | ||||
F01 | Edifícios de habitação | 130,1 | 130,1 | 130,1 |
F02 | Edifícios administrativos | 130,4 | 130,4 | 130,4 |
F03 | Edifícios escolares | 130,9 | 130,9 | 130,9 |
F04 | Edifícios para o setor da saúde | 130,4 | 130,4 | 130,4 |
F05 | Reabilitação ligeira de edifícios | 129,7 | 129,7 | 129,7 |
F06 | Reabilitação média de edifícios | 129,2 | 129,2 | 129,2 |
F07 | Reabilitação profunda de edifícios | 128,6 | 128,6 | 128,6 |
F08 | Campos de jogos com balneários | 130,4 | 130,4 | 130,4 |
F09 | Arranjos exteriores | 131,0 | 131,0 | 131,0 |
F10 | Estradas | 126,2 | 126,2 | 126,2 |
F11 | Túneis | 126,2 | 126,2 | 126,2 |
F12 | Pontes de betão armado ou pré-esforçado | 129,7 | 129,7 | 129,7 |
F13 | Viadutos de betão armado ou pré-esforçado | 129,7 | 129,7 | 129,7 |
F14 | Passagens desniveladas de betão armado ou pré-esforçado | 129,6 | 129,6 | 129,6 |
F15 | Grandes reparações de estradas | 126,6 | 126,6 | 126,6 |
F16 | Conservação de estradas | 127,1 | 127,1 | 127,1 |
F17 | Pavimentação de estradas | 126,0 | 126,0 | 126,0 |
F18 | text-alignEstruturas de betão armado | 132,5 | 132,5 | 132,5 |
F19 | Estruturas metálicas | 133,0 | 133,0 | 133,0 |
F20 | Instalações elétricas | 130,5 | 130,5 | 130,5 |
F21 | Redes de abastecimento de água e de águas residuais | 128,4 | 128,4 | 128,4 |
F22 | Barragens de terra | 132,3 | 132,3 | 132,3 |
F23 | Redes de rega e drenagem | 130,1 | 130,1 | 130,1 |
Por profissões: | ||||
P01 | Pedreiro | 124,8 | 124,8 | 124,8 |
P02 | Armador de ferro | 125,9 | 125,9 | 125,9 |
P03 | Carpinteiro | 128,0 | 128,0 | 128,0 |
P04 | Espalhador de betuminosos | 115,9 | 115,9 | 115,9 |
P05 | Ladrilhador/azulejador | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
P06 | Estucador | 129,5 | 129,5 | 129,5 |
P07 | Canalizador | 123,6 | 123,6 | 123,6 |
P08 | Eletricista | 124,3 | 124,3 | 124,3 |
P09 | Pintor | 128,8 | 128,8 | 128,8 |
P10 | Serralheiro | 133,2 | 133,2 | 133,2 |
P11 | Motorista | 122,2 | 122,2 | 122,2 |
P12 | Condutor de máquinas | 122,3 | 122,3 | 122,3 |
P13 | Servente | 139,6 | 139,6 | 139,6 |
(*) As fórmulas tipo F01 a F14 são as que constam do Despacho n.º 1592/2004 (2.ª série), de 8 de janeiro, considerando a Retificação n.º 383/2004 (2.ª série), de 25 de fevereiro; as fórmulas tipo F15 a F23 constam do Despacho n.º 22 637/2004 (2.ª série), de 12 de outubro. |
Os índices ponderados de custos de mão de obra estão afetados de todos os encargos emergentes das disposições em vigor no período a que respeitam, pelo que compreendem: segurança social, seguro, caixa nacional de seguros de doenças profissionais, medicina no trabalho, férias, subsídio de férias, feriados, tolerância de ponto, faltas remuneradas, cessação e caducidade do contrato (indemnização por cessação do contrato individual de trabalho e compensação por caducidade do contrato a termo certo e a prazo), inatividade devida ao mau tempo, subsídio de Natal e formação profissional.
Índices de custos de materiais
M01 a M41 – Base 100: dezembro de 1991
M42 a M51 – Base 100: janeiro de 2004
Código | Materiais | Abril 2013 | Maio 2013 | Junho 2013 |
---|---|---|---|---|
M01 | Britas | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
M02 | Areias | 89,4 | 89,4 | 89,4 |
M03 | Inertes | 99,4 | 99,4 | 99,4 |
M04 | Ladrilhos de calcário e granito | 96,0 | 96,1 | 96,1 |
M05 | Cantarias de calcário e granito | 110,6 | 110,6 | 110,6 |
M06 | Ladr. e cant. de calcário e granito | 96,3 | 96,4 | 96,4 |
M07 | Telhas cerâmicas | 121,1 | 125,5 | 125,8 |
M08 | Tijolos cerâmicos | 92,5 | 92,5 | 92,5 |
M09 | Produtos cerâmicos vermelhos | 100,8 | 102,2 | 102,3 |
M10 | Azulejos e mosaicos | 120,6 | 112,8 | 111,5 |
M12 | Aço em varão e perfilados | 270,0 | 269,5 | 269,2 |
M13 | Chapa de aço macio | 147,5 | 147,6 | 147,5 |
M14 | Rede eletrossoldada | 184,7 | 184,0 | 184,7 |
M15 | Chapa de aço galvanizada | 145,4 | 145,5 | 145,4 |
M16 | Fio de cobre nú | 279,1 | 269,2 | 271,6 |
M17 | Fio de cobre revestido | 231,2 | 223,0 | 225,0 |
M18 | Betumes a granel | 550,6 | 538,1 | 536,8 |
M19 | Betumes em tambores | 573,7 | 560,8 | 559,5 |
M20 | Cimento em saco | 149,5 | 149,7 | 145,8 |
M21 | Explosivos | 147,6 | 147,6 | 147,6 |
M22 | Gasóleo | 294,8 | 290,0 | 289,8 |
M23 | Vidro | 84,5 | 78,5 | 78,5 |
M24 | Madeiras de pinho | 141,1 | 141,1 | 141,1 |
M25 | Madeiras especiais ou exóticas | 142,3 | 142,3 | 142,3 |
M26 | Derivados de madeira | 128,4 | 131,1 | 125,0 |
M27 | Aglomerado negro de cortiça | 174,1 | 174,1 | 174,1 |
M28 | Ladrilho de cortiça | 108,6 | 108,6 | 108,6 |
M29 | Tintas para construção civil | 289,9 | 289,9 | 289,9 |
M30 | Tintas para estradas | 284,7 | 284,7 | 284,7 |
M31 | Membrana betuminosa | 304,0 | 304,0 | 304,0 |
M32 | Tubo de PVC | 117,2 | 115,5 | 117,3 |
M33 | Tubo de PVC p/ instalações elétricas | 181,5 | 177,2 | 181,5 |
M34 | Blocos de betão normal | 111,8 | 111,8 | 111,8 |
M35 | Manilhas de betão | 146,6 | 146,6 | 146,6 |
M36 | Tubagem de fibrocimento | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
M37 | Chapa de fibrocimento (1) | 236,3 | 236,3 | 236,3 |
M39 | Caixilharia em alumínio anodizado | 138,0 | 136,6 | 137,3 |
M40 | Caixilharia em alumínio termolacado | 128,3 | 126,5 | 127,2 |
M41 | Pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforçadas e blocos cerâmicos | 147,2 | 147,5 | 147,6 |
M42 | Tubagem de aço e aparelhos para canalizações | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
M43 | Aço para betão armado | 187,9 | 186,2 | 186,3 |
M44 | Aço para betão pré-esforçado | 164,4 | 164,4 | 166,6 |
M45 | Perfilados pesados e ligeiros | 177,8 | 177,7 | 177,9 |
M46 | Produtos para instalações elétricas | 172,4 | 167,5 | 168,6 |
M47 | Produtos prefabricados de betão | 99,3 | 99,3 | 99,3 |
M48 | Produtos para ajardinamentos | 103,3 | 103,3 | 101,7 |
M49 | Geotêxteis | 97,3 | 97,0 | 97,3 |
M50 | Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço | 152,6 | 152,5 | 152,6 |
M51 | Tintas para Construção Metálica | 131,2 | 131,2 | 131,2 |
(1) Este produto deixou de ter incorporadas fibras de amianto, que foram substituídas por outros tipos de fibras. |
Índices de custos de equipamentos de apoio
Base 100: janeiro de 2004
Índice | Abril 2013 | Maio 2013 | Junho 2013 |
---|---|---|---|
Equipamentos de apoio | 113,9 | 113,9 | 113,9 |