Diário da República n.º 216, Série II, de 2016-11-10
Aviso n.º 13873/2016, de 10 de novembro
Índices ponderados de custos de mão-de-obra, materiais e equipamentos de apoio
Planeamento e das Infraestruturas - Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P.
Diploma
Fixa os índices ponderados de custos de mão de obra, materiais e equipamentos de apoio referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2016, para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro
Aviso n.º 13873/2016, de 10 de novembro
Para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, publicam-se os valores dos índices de custos de mão de obra (Quadro I), de materiais (Quadro II) e de equipamentos de apoio (Quadro III), relativos aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2016, fixados por despacho de 6 de outubro de 2016, do Secretário de Estado das Infraestruturas.
Índices de custos de mão de obra (Continente)
Base 100: janeiro de 2004
| Código | Índices | Janeiro 2016 |
Fevereiro 2016 |
Março 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Global | 129,5 | 129,5 | 129,5 | |
| Por fórmula tipo (*) | ||||
| F01 | Edifícios de habitação | 132,4 | 132,4 | 132,4 |
| F02 | Edifícios administrativos | 133,0 | 133,0 | 133,0 |
| F03 | Edifícios escolares | 133,4 | 133,4 | 133,4 |
| F04 | Edifícios para o setor da saúde | 133,0 | 133,0 | 133,0 |
| F05 | Reabilitação ligeira de edifícios | 129,3 | 129,3 | 129,3 |
| F06 | Reabilitação média de edifícios | 129,5 | 129,5 | 129,5 |
| F07 | Reabilitação profunda de edifícios | 129,8 | 129,8 | 129,8 |
| F08 | Campos de jogos com balneários | 133,3 | 133,3 | 133,3 |
| F09 | Arranjos exteriores | 133,5 | 133,5 | 133,5 |
| F10 | Estradas | 127,9 | 127,9 | 127,9 |
| F11 | Túneis | 127,5 | 127,5 | 127,5 |
| F12 | Pontes de betão armado ou pré-esforçado | 131,8 | 131,8 | 131,8 |
| F13 | Viadutos de betão armado ou pré-esforçado | 131,5 | 131,5 | 131,5 |
| F14 | Passagens desniveladas de betão armado ou pré-esforçado | 131,7 | 131,7 | 131,7 |
| F15 | Grandes reparações de estradas | 128,4 | 128,4 | 128,4 |
| F16 | Conservação de estradas | 129,6 | 129,6 | 129,6 |
| F17 | Pavimentação de estradas | 128,1 | 128,1 | 128,1 |
| F18 | Estruturas de betão armado | 135,4 | 135,4 | 135,4 |
| F19 | Estruturas metálicas | 129,8 | 129,8 | 129,8 |
| F20 | Instalações elétricas | 133,6 | 133,6 | 133,6 |
| F21 | Redes de abastecimento de água e de águas residuais | 130,3 | 130,3 | 130,3 |
| F22 | Barragens de terra | 135,3 | 135,3 | 135,3 |
| F23 | Redes de rega e drenagem | 132,4 | 132,4 | 132,4 |
| Por profissões | ||||
| P01 | Pedreiro | 126,0 | 126,0 | 126,0 |
| P02 | Armador de ferro | 128,1 | 128,1 | 128,1 |
| P03 | Carpinteiro | 129,5 | 129,5 | 129,5 |
| P04 | Espalhador de betuminosos | 119,5 | 119,5 | 119,5 |
| P05 | Ladrilhador/azulejador | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| P06 | Estucador | 130,2 | 130,2 | 130,2 |
| P07 | Canalizador | 124,0 | 124,0 | 124,0 |
| P08 | Eletricista | 126,6 | 126,6 | 126,6 |
| P09 | Pintor | 125,4 | 125,4 | 125,4 |
| P10 | Serralheiro | 124,4 | 124,4 | 124,4 |
| P11 | Motorista | 124,2 | 124,2 | 124,2 |
| P12 | Condutor de máquinas | 121,8 | 121,8 | 121,8 |
| P13 | Servente | 144,4 | 144,4 | 144,4 |
| (*) As fórmulas tipo F01 a F14 são as que constam do Despacho n.º 1592/2004 (2.ª série), de 8 de janeiro, considerando a Retificação n.º 383/2004 (2.ª série), de 25 de fevereiro; as fórmulas tipo F15 a F23 constam do Despacho n.º 22 637/2004 (2.ª série), de 12 de outubro. | ||||
Os índices ponderados de custos de mão de obra estão afetados de todos os encargos emergentes das disposições em vigor no período a que respeitam, pelo que compreendem: segurança social, seguro, caixa nacional de seguros de doenças profissionais, medicina no trabalho, férias, subsídio de férias, feriados, tolerância de ponto, faltas remuneradas, cessação e caducidade do contrato (indemnização por cessação do contrato individual de trabalho e compensação por caducidade do contrato a termo certo e a prazo), inatividade devida ao mau tempo, subsídio de Natal e formação profissional.
Índices de custos de materiais
M01 a M41 – Base 100: dezembro de 1991
| Código | Materiais | Janeiro 2016 |
Fevereiro 2016 |
Março 2016 |
|---|---|---|---|---|
| M01 | Britas | 104,3 | 104,6 | 104,7 |
| M02 | Areias | 87,9 | 87,9 | 87,9 |
| M03 | Inertes | 98,3 | 98,5 | 98,5 |
| M04 | Ladrilhos de calcário e granito | 96,1 | 96,1 | 96,1 |
| M05 | Cantarias de calcário e granito | 110,6 | 110,6 | 110,6 |
| M06 | Ladr. e cant. de calcário e granito | 96,4 | 96,4 | 96,4 |
| M07 | Telhas cerâmicas | 121,0 | 121,0 | 117,7 |
| M08 | Tijolos cerâmicos | 92,7 | 92,6 | 92,7 |
| M09 | Produtos cerâmicos vermelhos | 101,0 | 100,9 | 99,9 |
| M10 | Azulejos e mosaicos | 93,8 | 93,8 | 93,8 |
| M12 | Aço em varão e perfilados | 264,6 | 264,6 | 266,3 |
| M13 | Chapa de aço macio | 147,4 | 147,4 | 147,4 |
| M14 | Rede eletrossoldada | 182,6 | 182,6 | 182,5 |
| M15 | Chapa de aço galvanizada | 145,1 | 145,1 | 144,8 |
| M16 | Fio de cobre nú | 246,7 | 244,8 | 247,4 |
| M17 | Fio de cobre revestido | 204,3 | 202,8 | 205,0 |
| M18 | Betumes a granel | 198,7 | 180,4 | 180,7 |
| M19 | Betumes em tambores | 403,3 | 394,1 | 395,9 |
| M20 | Cimento em saco | 151,4 | 151,4 | 150,8 |
| M21 | Explosivos | 154,6 | 154,6 | 154,6 |
| M22 | Gasóleo | 29,9 | 230,6 | 247,2 |
| M23 | Vidro | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| M24 | Madeiras de pinho | 148,4 | 152,4 | 152,4 |
| M25 | Madeiras especiais ou exóticas | 146,8 | 152,1 | 152,1 |
| M26 | Derivados de madeira | 126,0 | 126,0 | 126,2 |
| M27 | Aglomerado negro de cortiça | 173,9 | 173,9 | 173,9 |
| M28 | Ladrilho de cortiça | 108,6 | 108,6 | 108,6 |
| M29 | Tintas para construção civil | 289,9 | 289,9 | 289,9 |
| M30 | Tintas para estradas | 284,7 | 284,7 | 284,7 |
| M31 | Membrana betuminosa | 212,4 | 212,4 | 212,4 |
| M32 | Tubo de PVC | 114,8 | 112,0 | 112,0 |
| M33 | Tubo de PVC p/ instalações elétricas | 181,5 | 181,5 | 181,5 |
| M34 | Blocos de betão normal | 111,7 | 111,7 | 111,7 |
| M35 | Manilhas de betão | 152,5 | 152,5 | 152,5 |
| M36 | Tubagem de fibrocimento | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
| M37 | Chapa de fibrocimento (1) | 236,3 | 236,3 | 236,3 |
| M39 | Caixilharia em alumínio anodizado | 145,7 | 145,7 | 145,7 |
| M40 | Caixilharia em alumínio termolacado | 136,7 | 136,7 | 136,7 |
| M41 | Pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforçadas e blocos cerâmicos | 144,9 | 144,1 | 140,2 |
| M42 | Tubagem de aço e aparelhos para canalizações | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
| M43 | Aço para betão armado | 167,8 | 167,0 | 167,2 |
| M44 | Aço para betão pré-esforçado | 170,6 | 170,6 | 170,6 |
| M45 | Perfilados pesados e ligeiros | 175,6 | 175,6 | 175,6 |
| M46 | Produtos para instalações elétricas | 155,6 | 154,1 | 155,1 |
| M47 | Produtos prefabricados de betão | 99,2 | 99,2 | 99,2 |
| M48 | Produtos para ajardinamentos | 107,0 | 110,8 | 110,8 |
| M49 | Geotêxteis | 97,0 | 96,7 | 96,7 |
| M50 | Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço | 152,4 | 152,4 | 152,4 |
| M51 | Tintas para Construção Metálica | 131,2 | 131,2 | 131,2 |
| (1) Este produto deixou de ter incorporadas fibras de amianto, que foram substituídas por outros tipos de fibras. | ||||
Índices de custos de equipamentos de apoio
Base 100: janeiro de 2004
| Índice | Janeiro 2016 |
Fevereiro 2016 |
Março 2016 |
|---|---|---|---|
| Equipamentos de apoio | 114,0 | 113,8 | 113,5 |