8 de Maio, 2025
Artigo
Informações gerais
| PAÍSES | MOEDA | SIG | COMPRA | VENDA |
|---|---|---|---|---|
| ÁFRICA DO SUL | Rand | ZAR | 14,7017 | 14,6431 |
| AUSTRÁLIA | Dólar Australiano | AUD | 1,49348 | 1,48752 |
| BRASIL | Real Brasileiro | BRL | 3,11011 | 3,09769 |
| BULGÁRIA | Lev da Bulgária | BGN | 1,95971 | 1,95189 |
| CABO VERDE | Escudo Cabo-Verdiano | CVE | 110,486 | 110,044 |
| CANADÁ | Dólar Canadiano | CAD | 1,52795 | 1,52185 |
| CHINA | Yuan Renmimbi da China | CNY | 8,64425 | 8,60975 |
| COREIA DO SUL | Won | KRW | 1444,17 | 1438,41 |
| CROÁCIA | Kuna Croata | HRK | 7,63514 | 7,60466 |
| DINAMARCA | Coroa Dinamarquesa | DKK | 7,48143 | 7,45157 |
| E.U.A. | Dólar | USD | 1,38617 | 1,38063 |
| FILIPINAS | Peso Filipino | PHP | 61,9937 | 61,7463 |
| GRÃ-BRETANHA | Libra | GBP | 0,825548 | 0,822252 |
| HONG-KONG | Dólar de Hong-Kong | HKD | 10,7467 | 10,7037 |
| HUNGRIA | Forint Húngaro | HUF | 308,396 | 307,164 |
| INDIA | Rupia indiana | INR | 84,7433 | 84,4051 |
| INDONÉSIA | Rupia da Indonésia | IDR | 16122,8 | 16058,4 |
| ISLÂNDIA* | Coroa Islandesa | ISK | ||
| ISRAEL | Shequel de Israel | ILS | 4,83515 | 4,81585 |
| JAPÃO | Iene | JPY | 141,743 | 141,177 |
| LITUÂNIA | Litas Lituana | LTL | 3,45971 | 3,44589 |
| MACAU | Pataca | MOP | 11,0691 | 11,0249 |
| MALÁSIA | Ringgit da Malásia | MYR | 4,52874 | 4,51066 |
| MÉXICO | Peso mexicano | MXN | 18,1172 | 18,0448 |
| NORUEGA | Coroa Norueguesa | NOK | 8,28804 | 8,25496 |
| NOVA ZELÂNDIA | Dólar Neozelandês | NZD | 1,61573 | 1,60928 |
| POLÓNIA | Novo Zloty | PLN | 4,20099 | 4,18421 |
| REP. CHECA | Coroa Checa | CZK | 27,5139 | 27,4041 |
| ROMÉNIA | Novo Leu da Roménia | RON | 4,47674 | 4,45886 |
| RÚSSIA - Federação da | Rublo Russo | RUB | 49,5108 | 49,3132 |
| SINGAPURA | Dólar de Singapura | SGD | 1,74258 | 1,73562 |
| SUÉCIA | Coroa Sueca | SEK | 9,10107 | 9,06473 |
| SUIÇA | Franco Suiço | CHF | 1,22224 | 1,21736 |
| TAILÂNDIA | Bath da Tailândia | THB | 44,8275 | 44,6485 |
| TURQUIA | Lira Turca | TRY | 2,97985 | 2,96795 |
| * Cotações suspensas em 11/12/2008. | ||||
Taxas de câmbio a utilizar na conversão de moedas estrangeiras "Complementares".
| PAÍSES | MOEDA | SIG | COMPRA | VENDA |
|---|---|---|---|---|
| COM. FIN. AFRICANA | Franco CFA | XOF | 657,269 | 654,645 |
| BIELORUSSIA | Rublo Bielorusso | BYR | 13820,1 | 13764,9 |
| MARROCOS | Dirham marroquino | MAD | 11,2465 | 11,2017 |
| PAQUISTÃO | Rupia paquistanesa | PKR | 135,567 | 135,026 |
| TAIWAN | Novo Dólar de Taiwan | TWD | 42,0161 | 41,8483 |
| TUNISIA | Dinar tunisino | TND | 2,19458 | 2,18582 |
| VENEZUELA | Bolivar Forte | VEF | 8,71099 | 8,67621 |
| ZIMBABWE | Dólar do Zimbabué | ZWL | 523,976 | 521,884 |
8 de Maio, 2025
28 de Março, 2025
10 de Janeiro, 2025