Legislação
4 — Quadro de correspondência entre as rubricas orçamentais e as contas do PCM
| Rubrica | Designação | Conta PCM | Clas. Compl. 1 |
|---|---|---|---|
| Receita corrente | |||
| R1 | Receita fiscal: | ||
| R11 | Impostos diretos | 701+788117 | |
| R12 | Impostos indiretos | 702 | |
| R2 | Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde | 703 | |
| R3 | Taxas, multas e outras penalidades | 704 | |
| R4 | Rendimentos de propriedade | 7205+7212+7814+7873 | |
| 791 | CC1 | ||
| 792 | CC1 | ||
| 798 | CC1 | ||
| R5 | Transferências correntes: | ||
| R51 | Administrações públicas: | ||
| R511 | Administração central - Estado | 75+531+532+539+5941+5961 | CC1 |
| R512 | Administração central - outras entidades | 75+531+532+539+5941+5961 | CC1 |
| R513 | Segurança social | 75+531+532+539+5941+5961 | CC1 |
| R514 | Administração regional | 75+531+532+539+5941+5961 | CC1 |
| R515 | Administração local | 75+531+532+539+5941+5961 | CC1 |
| R52 | Exterior - UE | 75+531+532+539+5941+5961 | CC1 |
| R53 | Outras | 75+531+532+539+5941+5961 | CC1 |
| R6 | Venda de bens e serviços | 711+712+713+714+7201+7202+7203 +7204+7206+7207+7208+7209+7210+7211 +7213+7299+7811+7812+7813+7815 |
|
| R7 | Outras receitas correntes | 2438+780+78191+7841+7872+78801+78871 | |
| Receita de capital | |||
| R8 | Venda de bens de investimento | 41591+430+431+432+433+434+435 +436+437+440+443+444 +446 |
|
| R9 | Transferências de capital: | ||
| R91 | Administrações públicas: | ||
| R911 | Administração central - Estado | 533+593 | CC1 |
| R912 | Administração central - outras entidades | 533+593 | CC1 |
| R913 | Segurança social | 533+593 | CC1 |
| R914 | Administração regional | 533+593 | CC1 |
| R915 | Administração local | 533+593 | CC1 |
| R92 | Exterior - UE | 533+593 | CC1 |
| R93 | Outras | 533+593 | CC1 |
| R10 | Outras receitas de capital | 2824+513+514+5951+788021+78872 | |
| R11 | Reposição não abatidas aos pagamentos | Código 15 previsto na NCP 26 | |
| R12 | Receita com ativos financeiros | 131+142+1431+203+266+2681+4113 +4123+4133+4142+4151+41599+52 |
CC1 |
| R13 | Receita com passivos financeiros | 1432+204+2511+2512+252+253+254+255+259 | CC1 |
| --- | Saldo da gerência anterior - operações orçamentais | Código 16 previsto na NCP 26 | |
| Despesa corrente | |||
| D1 | Despesas com o pessoal: | ||
| D11 | Remunerações certas e permanentes | 6301+6311+6321+6391+63931 | |
| D12 | Abonos variáveis ou eventuais | 6302+6312+6322+634 | |
| D13 | Segurança social | 633+635+636+637+6384+6392+63932+6394 +6395+6396 +6397+6398+6399 |
|
| D2 | Aquisição de bens e serviços | 310+311+312+313+62+6381+6382+6383+6389 | |
| D3 | Juros e outros encargos | 6910+6911+6912+6913+6918+698 | CC1 |
| D4 | Transferências correntes: | ||
| D41 | Administrações públicas | ||
| D411 | Administração central - Estado | 601 | CC1 |
| D412 | Administração central - outras entidades | 601+563+598 | CC1 |
| D413 | Segurança social | 601+563+598 | CC1 |
| D414 | Administração regional | 601+563+598 | CC1 |
| D415 | Administração local | 601+563+598 | CC1 |
| D42 | Instituições sem fins lucrativos | 601 | CC1 |
| D43 | Famílias | 601+603 | CC1 |
| D44 | Outras | 601 | CC1 |
| D5 | Subsídios | 602+603 | CC1 |
| D6 | Outras despesas correntes | 2436+2772+681+68821+6883+68891+68881 | |
| Despesa de capital | |||
| D7 | Investimento | 2513+41591+430+431+432+433+434 +435+436+437+440+443 +444+446 |
|
| D8 | Transferências de capital: | ||
| D81 | Administrações públicas: | ||
| D811 | Administração central - Estado | 604+605+606+607+608+609 | CC1 |
| D812 | Administração central - outras entidades | 604+605+606+607+608+609 | CC1 |
| D813 | Segurança social | 604+605+606+607+608+609 | CC1 |
| D814 | Administração regional | 604+605+606+607+608+609 | CC1 |
| D815 | Administração local | 604+605+606+607+608+609 | CC1 |
| D82 | Instituições sem fins lucrativos | 604+605+606+607+608+609 | CC1 |
| D83 | Famílias | 604+605+606+607+608+609 | CC1 |
| D84 | Outras | 604+605+606+607+608+609 | CC1 |
| D9 | Outras despesas de capital | 68882+68892 | |
| D10 | Despesa com ativos financeiros | 131+142+1431+203+266+2681+4113+4123 +4133+4142+4151+513+514+41599+52 |
CC1 |
| D11 | Despesa com passivos financeiros | 1432+204+2511+2512+252+253+254+255+259 | CC1 |