Legislação
5 — Quadro de Correspondência entre o PCM e o Classificador de Contas Nacionais (SEC 2010)
Código PCM | Designação_PCM | Código Contas Nacionais | Designação Contas Nacionais | Tipo |
---|---|---|---|---|
1 | Meios financeiros líquidos | |||
11 | Caixa | |||
111 | Caixa A | AF21 | Numerário | |
... | ||||
117 | Valores a entregar a terceiros | |||
118 | Fundo Fixo | |||
12 | Depósitos à ordem | |||
121 | Depósitos à Ordem no Tesouro | AF22 | Depósitos Transferíveis | R |
122 | Depósitos Bancários à Ordem | AF22 | Depósitos Transferíveis | |
1221 | Banco A | R | ||
... | … | |||
13 | Outros depósitos | AF29 | Outros depósitos | |
131 | Depósitos a Prazo | |||
1311 | Depósitos a Prazo no Tesouro | R | ||
1312 | Depósitos Bancários a Prazo | R | ||
132 | Depósitos consignados | AF29 | Outros depósitos | |
1321 | Depósitos no Tesouro | R | ||
1322 | Depósitos Bancários | R | ||
133 | Depósitos de garantias e cauções | AF29 | Outros depósitos | |
1331 | Depósitos no Tesouro | R | ||
1332 | Depósitos Bancários | R | ||
... | ... | |||
14 | Outros instrumentos financeiros a curto prazo | |||
141 | Derivados | AF7 | Derivados financeiros, incluindo opções sobre ações concedidas a empregados | |
1411 | Potencialmente favoráveis | R | ||
1412 | Potencialmente desfavoráveis | D | ||
142 | Instrumentos financeiros detidos para negociação (ativos e passivos) | AF3/AF5 | Títulos de dívida/ações e outras participações | |
1421 | Títulos de dívida pública negociáveis | AF3 | Títulos de dívida | R/D |
1422 | Fundos | AF5 | Ações e outras participações | R/D |
1423 | Ações e unidades de participação | AF5 | Ações e outras participações | R/D |
1424 | Certificados especiais de dívida de curto prazo | R/D | ||
1429 | Outros | AF3/AF5 | Títulos de dívida/ações e outras participações | R/D |
143 | Outros ativos e passivos financeiros | AF.89 | Outros débitos e créditos - exceto créditos comerciais e adiantamentos | |
1431 | Outros ativos financeiros | AF.89 | Outros débitos e créditos - exceto créditos comerciais e adiantamentos | R/D |
1432 | Outros passivos financeiros | AF.89 | Outros débitos e créditos - exceto créditos comerciais e adiantamentos | R/D |
2 | Contas a receber e a pagar | |||
20 | Devedores e credores por transferências e empréstimos bonificados | |||
201 | Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos | AF.89 | Outros débitos e créditos - exceto créditos comerciais e adiantamentos | R |
202 | Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos | AF.89 | Outros débitos e créditos - exceto créditos comerciais e adiantamentos | D |
203 | Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis | AF.4 | Empréstimos | |
2031 | De curto prazo | AF.41 | Empréstimos de curto prazo | D |
2032 | De médio e longo prazo | AF.42 | Empréstimos de longo prazo | |
20321 | Realizável a curto prazo | D | ||
20322 | Realizável a médio e longo prazo | D | ||
204 | Credores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis | AF.4 | ||
2041 | De curto prazo | AF.41 | Empréstimos de curto prazo | R |
2042 | De médio e longo prazo | AF.42 | Empréstimos de longo prazo | |
20421 | Exigível a curto prazo | R | ||
20422 | Exigível a médio e longo prazo | R | ||
205 | Devedores por devolução de transferências | AF.89 | Outros débitos e créditos - exceto créditos comerciais e adiantamentos | |
206 | Credores por devoluções de transferências | AF.89 | Outros débitos e créditos - exceto créditos comerciais e adiantamentos | |
… | … | |||
209 | Outros devedores e credores por transferências | AF.89 | Outros débitos e créditos - exceto créditos comerciais e adiantamentos | D |
21 | Clientes, contribuintes e utentes | |||
211 | Clientes c/c | AF.81 | Outros débitos e créditos - Créditos Comerciais e Adiantamentos | |
212 | Clientes - títulos a receber | AF.89 | Outros débitos e créditos - exceto créditos comerciais e adiantamentos | |
213 | Contribuintes | AF.89 | Outros débitos e créditos - exceto créditos comerciais e adiantamentos | |
2131 | Impostos diretos | |||
2132 | Impostos indiretos | |||
2133 | Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde | |||
2134 | Juros, multas e outras penalidades | |||
2139 | Outros | |||
214 | Utentes | AF.89 | Outros débitos e créditos - exceto créditos comerciais e adiantamentos | |
2141 | Taxas | |||
2142 | Multas e outras penalidades | |||
2149 | Outros | |||
... | ||||
218 | Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes | AF.81 | Outros débitos e créditos - Créditos Comerciais e Adiantamentos | |
2181 | Clientes | |||
2182 | Contribuintes | |||
2183 | Utentes | |||
219 | Perdas por imparidade acumuladas | Sem Classificação | ||
2191 | Clientes | Sem Classificação | ||
2192 | Contribuintes | Sem Classificação | ||
2193 | Utentes | Sem Classificação | ||
22 | Fornecedores | |||
221 | Fornecedores c/c | AF.81 | Outros débitos e créditos - Créditos Comerciais e Adiantamentos | |
222 | Fornecedores - títulos a pagar | AF.89 | Outros débitos e créditos - exceto créditos comerciais e adiantamentos | |
... | ||||
225 | Fornecedores - faturas em receção e conferência | AF.89 | Outros débitos e créditos - exceto créditos comerciais e adiantamentos | |
... | ||||
228 | Adiantamentos a fornecedores | AF.81 | Outros débitos e créditos - Créditos Comerciais e Adiantamentos | |
229 | Perdas por imparidade acumuladas | Sem Classificação | ||
23 | Pessoal | |||
231 | Remunerações a pagar | AF.89 | Outros débitos e créditos - exceto créditos comerciais e adiantamentos | |
2310 | Aos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos regionais e autárquicos | |||
2311 | Aos órgãos sociais e de gestão | |||
2312 | Ao pessoal. | |||
232 | Adiantamentos | AF.81 | Outros débitos e créditos - Créditos Comerciais e Adiantamentos | |
2320 | Aos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos regionais e autárquicos | |||
2321 | Aos órgãos sociais e de gestão. | |||
2322 | Ao pessoal. | |||
... | ||||
237 | Cauções | AF.89 | Outros débitos e créditos - exceto créditos comerciais e adiantamentos | |
2370 | Dos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos regionais e autárquicos | |||
2371 | Dos órgãos sociais e de gestão | |||
2372 | Do pessoal | |||
238 | Outras operações | AF.89 | Outros débitos e créditos - exceto créditos comerciais e adiantamentos | |
2380 | Com os titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos regionais e autárquicos | |||
2381 | Com os órgãos sociais e de gestão | |||
2382 | Com o pessoal | |||
239 | Perdas por imparidade acumuladas | Sem Classificação | ||
24 | Estado e outros entes públicos | |||
241 | Imposto sobre o rendimento | AF.89 | Outros débitos e créditos - exceto créditos comerciais e adiantamentos | |
242 | Retenção de impostos sobre rendimentos | AF.89 | Outros débitos e créditos - exceto créditos comerciais e adiantamentos | |
2421 | De trabalho dependente | |||
2422 | De trabalho independente | |||
2423 | De capitais | |||
2424 | Prediais | |||
2429 | Outras retenções | |||
243 | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) | AF.89 | Outros débitos e créditos - exceto créditos comerciais e adiantamentos | |
2431 | IVA - Suportado | |||
2432 | IVA - Dedutível | |||
2433 | IVA - Liquidado | |||
2434 | IVA - Regularizações | |||
2435 | IVA - Apuramento | |||
2436 | IVA - A pagar | D | ||
2437 | IVA - A recuperar | |||
2438 | IVA - Reembolsos pedidos | R | ||
2439 | IVA - Liquidações oficiosas | |||
244 | Outros impostos | AF.89 | Outros débitos e créditos - exceto créditos comerciais e adiantamentos | |
245 | Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde | AF.89 | Outros débitos e créditos - exceto créditos comerciais e adiantamentos | |
2451 | Sistemas de proteção social | |||
24511 | Parte do trabalhador | |||
24512 | Parte patronal | |||
2452 | Subsistemas de saúde | |||
24521 | Parte do trabalhador | |||
24522 | Parte patronal | |||
… | … | |||
2459 | Outros | |||
246 | Tributos das autarquias locais | AF.89 | Outros débitos e créditos - exceto créditos comerciais e adiantamentos | |
… | ||||
249 | Outras tributações | AF.89 | Outros débitos e créditos - exceto créditos comerciais e adiantamentos | |
25 | Financiamentos obtidos | |||
251 | Instituições de crédito e sociedades financeiras | AF.4 | Empréstimos | |
2511 | Empréstimos bancários | R/D | ||
2512 | Descobertos bancários | R/D | ||
2513 | Locações financeiras | R/D | ||
25131 | Terrenos | |||
25132 | Habitações | |||
25133 | Edifícios | |||
25134 | Construções diversas | |||
25135 | Viaturas e outro material de transporte | |||
25136 | Material de informática | |||
25137 | Maquinaria e equipamento | |||
25138 | Recursos militares | |||
25139 | Outros investimentos | |||
252 | Empréstimos por obrigações | AF.3 | Títulos de Dívida | R/D |
253 | Participantes de capital | AF.4 | Empréstimos | |
2531 | Entidade-mãe - Suprimentos e outros mútuos | R/D | ||
2532 | Outros participantes - Suprimentos e outros mútuos | R/D | ||
254 | Entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos | AF.4 | Empréstimos | R/D |
255 | Particulares | AF.29 | Outros depósitos | |
2551 | Depósitos, certificados de depósitos e poupança | R/D | ||
2559 | Outros | R/D | ||
… | ||||
259 | Outros financiadores | AF.4 | Empréstimos | R/D |
26 | Acionistas/sócios/associados | AF.5 | Ações e outras participações | |
261 | Acionistas c/subscrição | R/D | ||
262 | Sócios/Associados - quotas não liberadas | R/D | ||
263 | Adiantamentos por conta de lucros | R/D | ||
264 | Resultados atribuídos | |||
265 | Lucros disponíveis | D | ||
266 | Empréstimos concedidos à entidade mãe | |||
… | … | |||
268 | Outras operações | |||
2681 | Monetárias | R/D | ||
2682 | Não monetárias | |||
269 | Perdas por imparidade acumuladas | Sem Classificação | ||
27 | Outras contas a receber e a pagar | |||
270 | Devedores e Credores por contratos de concessão | AF.89 | Outros débitos e créditos - exceto créditos comerciais e adiantamentos | |
2701 | Devedores por contratos de concessão | |||
2702 | Credores por contratos de concessão | |||
271 | Fornecedores de investimentos | AF.81 | Outros débitos e créditos - Créditos Comerciais e Adiantamentos | |
2711 | Fornecedores de investimentos - contas gerais | |||
2712 | Faturas em receção e conferência | |||
2713 | Adiantamentos a fornecedores de investimentos | |||
272 | Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) | AF.89 | Outros débitos e créditos - exceto créditos comerciais e adiantamentos | |
2720 | Impostos e taxas imputados ao período | |||
2721 | Devedores por acréscimos de rendimentos | |||
2722 | Credores por acréscimos de gastos | |||
273 | Benefícios pós-emprego | AF.89 | Outros débitos e créditos - exceto créditos comerciais e adiantamentos | |
274 | Impostos diferidos | AF.89 | Outros débitos e créditos - exceto créditos comerciais e adiantamentos | |
2741 | Ativos por impostos diferidos | |||
2742 | Passivos por impostos diferidos | |||
275 | Credores por subscrições não liberadas | AF.89 | Outros débitos e créditos - exceto créditos comerciais e adiantamentos | |
276 | Adiantamentos por conta de vendas | AF.81 | Outros débitos e créditos - Créditos Comerciais e Adiantamentos | |
277 | Cauções | AF.89 | Outros débitos e créditos - exceto créditos comerciais e adiantamentos | |
2771 | Recebidas de terceiros | |||
2772 | Entregues a terceiros | |||
278 | Outros devedores e credores | AF.89 | Outros débitos e créditos - exceto créditos comerciais e adiantamentos | |
2781 | Devedores por alienação de ativos fixos | |||
2782 | Devedores por prestações sociais a repor | AF.89 | Outros débitos e créditos - exceto créditos comerciais e adiantamentos | |
2783 | Credores por prestações sociais a pagar | AF.89 | Outros débitos e créditos - exceto créditos comerciais e adiantamentos | |
2784 | Credores por prestações sociais em prescrição | AF.89 | Outros débitos e créditos - exceto créditos comerciais e adiantamentos | |
… | … | |||
2789 | Outros | |||
279 | Perdas por imparidade acumuladas | Sem Classificação | ||
28 | Diferimentos | AF.89 | Outros débitos e créditos - exceto créditos comerciais e adiantamentos | |
281 | Gastos a reconhecer | |||
2811 | Transferências e subsídios concedidos com condições | |||
… | … | |||
2819 | Outros | |||
282 | Rendimentos a reconhecer | |||
2821 | Transferências e subsídios correntes obtidos com condições | |||
2822 | Transferências e subsídios de capital obtidos com condições | |||
2823 | Rendimentos da área da educação | |||
28231 | Propinas | |||
28232 | Seguro escolar | |||
2824 | Acordos de concessão de serviços | |||
282401 | Serviços de saúde | |||
282402 | Infraestruturas de transportes e parques de estacionamento | |||
282403 | Serviços de transporte | |||
282404 | Serviços de alojamento e de restauração | |||
282405 | Espaços de desporto, cultura e lazer | |||
282406 | Serviço de fornecimento de água | |||
282407 | Serviço de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos | |||
282408 | Tecnologias de informação e comunicação | |||
282409 | Ativos no subsolo | |||
… | ||||
282499 | Outros subcontratos ou concessões | |||
… | ||||
2829 | Outros | |||
29 | Provisões | AF.5 | Ações e outras participações | |
291 | Impostos, contribuições e juros de mora | |||
2911 | Impostos | |||
2912 | Contribuições | |||
2913 | Juros de mora | |||
292 | Garantias a clientes | |||
293 | Processos judiciais em curso | |||
294 | Acidentes de trabalho e doenças profissionais | |||
295 | Matérias ambientais | |||
296 | Contratos onerosos | |||
297 | Reestruturação e reorganização | |||
298 | Outras provisões | |||
3 | Inventários e ativos biológicos | AN.12 | ||
31 | Compras | |||
310 | Inventários estratégicos | D | ||
311 | Mercadorias | AN.125 | Produtos para Revenda | |
3111 | Restauração | D | ||
3112 | Livraria, papelaria e artigos institucionais para venda | D | ||
3113 | Medicamentos e outros produtos de higiene e saúde para venda | D | ||
3114 | Terrenos e propriedades | D | ||
… | ||||
3117 | Água | D | ||
3119 | Outras mercadorias | D | ||
312 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | AN.121 | Matérias-Primas e Subsidiárias | |
3121 | Matérias-primas | D | ||
3122 | Matérias subsidiárias | D | ||
3123 | Embalagens | D | ||
3124 | Peças e outros materiais de manutenção | D | ||
3125 | Alimentação - géneros para confecionar | D | ||
… | ||||
3129 | Outros materiais diversos de consumo | D | ||
313 | Ativos biológicos | AN.1221 | Animais e Culturas Biológicas em Crescimento | |
3131 | Animais consumíveis | D | ||
3132 | Plantas consumíveis | D | ||
3133 | Animais de produção | D | ||
3134 | Plantas de produção | D | ||
… | ||||
317 | Devoluções de compras | |||
318 | Descontos e abatimentos em compras | |||
32 | Mercadorias | AN.125 | Produtos para Revenda | |
321 | Restauração | |||
322 | Livraria, papelaria e artigos institucionais para venda | |||
323 | Medicamentos e outros produtos de higiene e saúde para venda | |||
324 | Terrenos e propriedades | |||
325 | Mercadorias em trânsito | |||
326 | Mercadorias em poder de terceiros | |||
327 | Água | |||
328 | Outras mercadorias | |||
329 | Perdas por imparidade acumuladas | |||
33 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | AN.121 | Matérias-Primas e Subsidiárias | |
331 | Matérias-primas | |||
332 | Matérias subsidiárias | |||
333 | Embalagens | |||
334 | Peças e outros materiais de manutenção | |||
335 | Alimentação - géneros para confecionar | |||
336 | Matérias em trânsito | |||
338 | Outros materiais diversos de consumo | |||
339 | Perdas por imparidade acumuladas | |||
34 | Produtos acabados e intermédios | AN.123 | Produtos Acabados | |
340 | Inventários estratégicos | |||
341 | Produtos acabados | |||
342 | Produtos intermédios | |||
343 | Propriedades construídas para venda | |||
344 | Publicações para venda | |||
… | ||||
346 | Produtos em poder de terceiros | AN.123 | Produtos Acabados | |
… | ||||
348 | Outros produtos acabados e intermédios | |||
349 | Perdas por imparidade acumuladas | |||
35 | Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos | AN.123 | Produtos Acabados | |
351 | Subprodutos | |||
352 | Desperdícios, resíduos e refugos | |||
… | ||||
359 | Perdas por imparidade acumuladas | |||
36 | Produtos e trabalhos em curso | AN.1222 | Outros Produtos e trabalhos em curso | |
37 | Ativos biológicos | AN.1221 | Animais e Culturas Biológicas em Crescimento | |
371 | Consumíveis | |||
3711 | Animais | |||
3712 | Plantas | |||
372 | De produção | |||
3721 | Animais | |||
3722 | Plantas | |||
… | ||||
38 | Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos | |||
382 | Mercadorias | AN.125 | Produtos para Revenda | |
383 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | AN.121 | Matérias-Primas e Subsidiárias | |
384 | Produtos acabados e intermédios | AN.123 | Produtos Acabados | |
385 | Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos | AN.123 | Produtos Acabados | |
386 | Produtos e trabalhos em curso | AN.1222 | Outros Produtos e Trabalhos em Curso | |
387 | Ativos biológicos | AN.1221 | Animais e Culturas Biológicas em Crescimento | |
39 | Adiantamentos por conta de compras | AF.81 | Outros débitos e créditos - Créditos Comerciais e Adiantamentos | |
4 | Investimentos | |||
41 | Investimentos financeiros | |||
411 | Investimentos em entidades controladas | |||
4111 | Participações de capital - método da equivalência patrimonial | AF.5 | Ações e outras participações | D |
4112 | Participações de capital - outros métodos | AF.5 | Ações e outras participações | D |
4113 | Empréstimos concedidos | AF4 | Empréstimos | R/D |
… | ... | |||
412 | Investimentos em associadas | |||
4121 | Participações de capital - método da equivalência patrimonial | AF.5 | Ações e outras participações | D |
4122 | Participações de capital - outros métodos | AF.5 | Ações e outras participações | D |
4123 | Empréstimos concedidos | AF4 | Empréstimos | R/D |
... | ... | |||
413 | Investimentos em empreendimentos conjuntos | |||
4131 | Participações de capital - método da equivalência patrimonial | AF.5 | Ações e outras participações | D |
4132 | Participações de capital - outros métodos | AF.5 | Ações e outras participações | D |
4133 | Empréstimos concedidos | AF4 | Empréstimos | R/D |
… | ... | |||
414 | Investimentos noutras entidades | |||
4141 | Participações de capital | AF.5 | Ações e outras participações | D |
4142 | Empréstimos concedidos | AF4 | Empréstimos | R/D |
… | ... | |||
415 | Outros investimentos financeiros | |||
4151 | Detidos até à maturidade | |||
41511 | Títulos de dívida pública a médio e longo prazo | AF.32 | Títulos de Dívida de longo Prazo | R/D |
41512 | Fundos | AF.52 | Ações ou unidades de participação em fundos de investimento | D |
… | … | |||
41519 | Outros títulos a médio e longo prazo | AF.32 | Títulos de Dívida de longo Prazo | R |
… | … | |||
4159 | Outros investimentos financeiros | AF.3/AF.5 | Títulos de dívida/ações e outras participações | R/D |
41591 | Artigos e objetos de valor | AN.13 | Objetos de Valor | D |
... | ... | |||
41599 | Outros | R/D | ||
... | ... | |||
419 | Perdas por imparidade acumuladas | Sem Classificação | ||
42 | Propriedades de investimento | |||
420 | Bens de domínio público | |||
4201 | Terrenos e recursos naturais | AN21 | Recursos Naturais | D |
4202 | Edifícios e outras construções | AN111/AN112 | Habitações/Outros Edifícios e Construções | D |
… | … | |||
4209 | Outros | D | ||
421 | Terrenos e recursos naturais | AN21 | Recursos Naturais | D |
422 | Edifícios e outras construções | AN111/AN112 | Habitações/Outros Edifícios e Construções | D |
... | ... | |||
426 | Outras propriedades de investimento | D | ||
... | ... | |||
428 | Depreciações acumuladas | Sem Classificação | ||
429 | Perdas por imparidade acumuladas | Sem Classificação | ||
43 | Ativos fixos tangíveis | |||
430 | Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural | |||
4301 | Terrenos e recursos naturais | AN21 | Recursos Naturais | |
43011 | Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva | AN211 | Terrenos | D |
43012 | Terrenos não incluídos em plano de urbanização - solo rural | AN211 | Terrenos | D |
43013 | Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano | AN211 | Terrenos | D |
43014 | Recursos naturais | AN21 | Recursos Naturais | D |
43018 | Terrenos militares | AN211 | Terrenos | D |
43019 | Outros terrenos e outros recursos naturais | AN21 | Recursos Naturais | D |
4302 | Edifícios e outras construções | AN111/AN112 | Habitações/Outros Edifícios e Construções | |
43021 | Habitações e edificações para serviços | AN111/AN112 | Habitações/Outros Edifícios e Construções | |
43022 | Edifícios para fins industriais | AN112 | Terrenos | D |
43023 | Edifícios e construções com finalidade sociocultural | AN112 | Outros Edifícios e Construções | D |
43024 | Parques de estacionamento | AN112 | Outros Edifícios e Construções | D |
43025 | Piscinas e complexos desportivos | AN112 | Outros Edifícios e Construções | D |
43026 | Cemitérios | AN112 | Outros Edifícios e Construções | D |
43027 | Barragens | AN112 | Outros Edifícios e Construções | D |
43028 | Edifícios e outras construções militares | AN112 | Outros Edifícios e Construções | D |
43029 | Outros | AN112 | Outros Edifícios e Construções | D |
4303 | Infraestruturas | AN112 | Outros Edifícios e Construções | |
43031 | Rodoviárias | AN112 | Outros Edifícios e Construções | D |
43032 | Ferroviárias | AN112 | Outros Edifícios e Construções | D |
43033 | Portuárias | AN112 | Outros Edifícios e Construções | D |
43034 | Aeroportuárias | AN112 | Outros Edifícios e Construções | D |
43035 | Sistemas de esgotos | AN112 | Outros Edifícios e Construções | D |
43036 | Sistemas de abastecimento de água | AN112 | Outros Edifícios e Construções | D |
43037 | Redes de comunicações | AN112 | Outros Edifícios e Construções | D |
43038 | Infraestruturas militares | AN112 | Outros Edifícios e Construções | D |
43039 | Outras infraestruturas | AN112 | Outros Edifícios e Construções | D |
4304 | Património histórico, artístico e cultural | |||
43041 | Espaços arqueológicos | AN132 | Antiguidades e outros objetos de arte | D |
43042 | Obras de arte, coleções e antiguidades | AN132 | Antiguidades e outros objetos de arte | D |
43043 | Livros, arquivos e outras publicações de bibliotecas | AN133 | Outros objetos de valor | D |
43044 | Mobiliário e tapeçarias | AN132 | Antiguidades e outros objetos de arte | D |
43045 | Joalharia e artigos religiosos | AN133 | Outros objetos de valor | D |
... | ... | |||
43049 | Outros | D | ||
… | … | |||
4309 | Outros bens de domínio público | D | ||
431 | Terrenos e recursos naturais | |||
4311 | Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva | AN211 | Terrenos | D |
4312 | Terrenos não incluídos em planos de urbanização - solo rural | AN211 | Terrenos | D |
4313 | Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano | AN211 | Terrenos | D |
4314 | Recursos naturais | AN21 | Recursos Naturais | |
… | … | |||
4319 | Outros terrenos e outros recursos naturais | AN211/AN212/ AN213/AN214 |
Terrenos/Reserva Minerais Energéticas/Recursos Biológicos não cultivados/recursos hídricos | D |
432 | Edifícios e outras construções | |||
4321 | Habitações e edificações para serviços | AN112 | Outros Edifícios e Construções | D |
4322 | Edificações para fins industriais | AN112 | Outros Edifícios e Construções | D |
4323 | Edifícios e construções com finalidade sociocultural | AN112 | Outros Edifícios e Construções | D |
4324 | Parques de estacionamento | AN112 | Outros Edifícios e Construções | D |
4325 | Piscinas e complexos desportivos | AN112 | Outros Edifícios e Construções | D |
… | … | |||
4329 | Outros | AN112 | Outros Edifícios e Construções | D |
433 | Equipamento básico | |||
4331 | Equipamento informático e de telecomunicações | AN113 | Maquinaria e Equipamento | D |
4332 | Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial | AN113 | Maquinaria e Equipamento | D |
4333 | Equipamento e material específico dos serviços de saúde | AN113 | Maquinaria e Equipamento | D |
4334 | Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura | AN113 | Maquinaria e Equipamento | D |
4335 | Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria | AN113 | Maquinaria e Equipamento | D |
4336 | Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem | AN113 | Maquinaria e Equipamento | D |
4337 | Equipamento e material de apoio à produção | AN113 | Maquinaria e Equipamento | D |
4338 | Equipamento militar, de segurança e defesa | AN113 | Maquinaria e Equipamento | D |
4339 | Outro equipamento básico | AN113 | Maquinaria e Equipamento | D |
434 | Equipamento de transporte | AN113 | Maquinaria e Equipamento | |
4341 | Transportes ferroviários | AN113 | Maquinaria e Equipamento | D |
4342 | Transportes rodoviários | AN113 | Maquinaria e Equipamento | D |
4343 | Transportes marítimos e fluviais | AN113 | Maquinaria e Equipamento | D |
4344 | Transportes aéreos | AN113 | Maquinaria e Equipamento | D |
... | ... | |||
4348 | Viaturas militares | AN113 | Maquinaria e Equipamento | D |
4349 | Outros | AN113 | Maquinaria e Equipamento | D |
435 | Equipamento administrativo | AN113 | Maquinaria e Equipamento | |
4351 | Equipamento informático e de telecomunicações | AN113 | Maquinaria e Equipamento | D |
4352 | Equipamento de escritório e de reprografia | AN113 | Maquinaria e Equipamento | D |
4353 | Mobiliário de escritório e de arquivo | AN113 | Maquinaria e Equipamento | D |
... | ... | |||
4359 | Outros | AN113 | Maquinaria e Equipamento | D |
436 | Equipamentos biológicos | |||
4361 | Animais de trabalho | AN113 | Maquinaria e Equipamento | D |
4362 | Animais de atividades desportivas | AN113 | Maquinaria e Equipamento | D |
4363 | Plantas | AN113 | Maquinaria e Equipamento | D |
... | ... | |||
4369 | Outros equipamentos biológicos | AN113 | Maquinaria e Equipamento | D |
437 | Outros ativos fixos tangíveis | AN113 | Maquinaria e Equipamento | |
4371 | Equipamento de oficina e reparações | AN113 | Maquinaria e Equipamento | D |
4372 | Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum | AN113 | Maquinaria e Equipamento | D |
4373 | Equipamento individual para fins especiais | AN113 | Maquinaria e Equipamento | D |
4374 | Equipamento para acondicionamento de embalagens | AN113 | Maquinaria e Equipamento | D |
... | ... | |||
4379 | Outros | AN113 | Maquinaria e Equipamento | D |
438 | Depreciações acumuladas | |||
439 | Perdas por imparidade acumuladas | |||
44 | Ativos intangíveis | |||
440 | Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural | AN117 | Produtos de Propriedade Intelectual | D |
441 | Goodwill | AN23 | Goodwill | D |
442 | Projetos de desenvolvimento | AN117 | Produtos de Propriedade Intelectual | D |
443 | Programas de computador e sistemas de informação | AN117 | Produtos de Propriedade Intelectual | D |
444 | Propriedade industrial e intelectual | AN117 | Produtos de Propriedade Intelectual | D |
... | ... | |||
446 | Outros ativos intangíveis | AN117 | Produtos de Propriedade Intelectual | D |
... | ... | |||
448 | Amortizações acumuladas | Sem Classificação | ||
449 | Perdas por imparidade acumuladas | Sem Classificação | ||
45 | Investimentos em curso | |||
450 | Bens de domínio público em curso | |||
451 | Investimentos financeiros em curso | AF4 | Empréstimos | |
452 | Propriedades de investimento em curso | AN211/AN112 | Terrenos/Outros Terrenos e Construções | |
453 | Ativos fixos tangíveis em curso | AN112/AN113/ AN113 |
Terrenos/Outros Terrenos e Construções/Maquinaria e Equipamento | |
454 | Ativos intangíveis em curso | AN117 | Produtos de Propriedade Intelectual | |
455 | Adiantamentos por conta de investimentos | |||
... | ... | |||
459 | Perdas por imparidade acumuladas | Sem Classificação | ||
5 | Património, reservas e resultados transitados | |||
51 | Património/Capital | AF.5 | Ações e outras participações | |
511 | Balanço inicial | R | ||
512 | Retificações ao balanço inicial | |||
513 | Capital subscrito | R | ||
514 | Reforços de capital | |||
52 | Ações (quotas) próprias | AF.5 | Ações e outras participações | |
521 | Valor nominal | R/D | ||
522 | Descontos e prémios | |||
... | ... | |||
53 | Outros instrumentos de capital próprio | AF.5 | Ações e outras participações | |
531 | Subsídios para cobertura de prejuízos | |||
532 | Subsídios para reforço de liquidez | |||
533 | Subsídios para amortização de dívida | |||
… | … | |||
539 | Outros | |||
54 | Prémios de emissão | AF.5 | Ações e outras participações | |
55 | Reservas | AF.5 | Ações e outras participações | |
551 | Reservas legais | |||
552 | Outras reservas | |||
... | ... | |||
56 | Resultados transitados | AF.5 | Ações e outras participações | |
561 | De períodos anteriores | |||
562 | Regularizações | |||
563 | Resultados atribuídos | |||
57 | Ajustamentos em ativos financeiros | AF.5 | Ações e outras participações | |
571 | Relacionados com o método da equivalência patrimonial | |||
5711 | Ajustamentos de transição | |||
5712 | Lucros não atribuídos | |||
5713 | Decorrentes de outras variações nos capitais próprios das participadas | |||
… | … | |||
579 | Outros | |||
58 | Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis | AF.5 | Ações e outras participações | |
581 | Reavaliações decorrentes de diplomas legais | Sem Classificação | ||
5811 | Antes de imposto sobre o rendimento | |||
5812 | Impostos diferidos | |||
... | ... | |||
589 | Outros excedentes | |||
5891 | Antes de imposto sobre o rendimento | Sem Classificação | ||
5892 | Impostos diferidos | |||
59 | Outras variações no património líquido | AF.5 | Ações e outras participações | |
591 | Diferenças de conversão de demonstrações financeiras | Sem Classificação | ||
592 | Ajustamentos por impostos diferidos | Sem Classificação | ||
593 | Transferências e Subsídios de Capital | REC_TRD92 | Ajudas ao investimento | |
