Legislação
Tabela I – Taxas específicas
Entrada em vigor desta redacção: 17 de Janeiro, 2014
Código | Percentagens | |
---|---|---|
DIVISÃO I Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca Grupo 1 - Agricultura, silvicultura e pecuária |
||
Construções: | ||
0005 | Construções de tijolo, pedra ou betão | 5 |
0010 | Construções de madeira com fundações de alvenaria | 6,66 |
Estufas: | ||
0015 | De estrutura metálica ou de betão ou similares | 10 |
0020 | De estrutura de madeira | 20 |
0025 | Silos | 8,33 |
0030 | Nitreiras e fossas | 5 |
0035 | Construções ligeiras (em fibrocimento, madeira, zinco, etc.) | 10 |
Plantações: | ||
0040 | Bosques e florestas | (a) |
0045 | Oliveiras | 4 |
0050 | Vinhas | 5 |
0055 | Amendoeiras, citrinos, figueiras e nogueiras | 5 |
0060 | Amoreiras, framboesas, groselheiras e pessegueiros | 14,28 |
0065 | Outros pomares | 10 |
0070 | Flores e outras plantações | (b) |
Equipamentos motorizados: | ||
0075 | Tractores, ceifeiras-debulhadoras, motocultivadores, etc | 16,66 |
Equipamentos não motorizados: | ||
0090 | Arrancadora-carregadora, desbastador, ensiladora e semeador mecânico de precisão | 14,28 |
0095 | Outros equipamentos | 12,5 |
Equipamentos especializados: | ||
Equipamento de rega por aspersão: | ||
0100 | Barragens e rede primária | 3,33 |
0105 | Rede secundária e canalizações enterradas | 5 |
0110 | Restante equipamento | 12,5 |
0115 | Equipamento de ordenha | 12,5 |
0120 | Equipamento de vinificação | 12,5 |
Melhoramentos fundiários: | ||
0125 | Subsolagens de efeito duradouro | 33,33 |
0130 | Ripagens e correcções de solos de efeito duradouro | 20 |
0135 | Barragens de terra batida e charcas | 5 |
0140 | Surribas profundas, trabalhos de enxugo ou drenagens, obras de defesa contra inundações, etc. | 14,28 |
0145 | Poços e furos | 10 |
0150 | Cercas | 10 |
Animais: | ||
0155 | De trabalho | 12,5 |
Reprodutores: | ||
0160 | Suínos | 33,33 |
0165 | Outros | 10 |
Grupo 2 - Pesca | ||
Barcos de pesca: | ||
0170 | Costeiros (traineiras e outras embarcações cuja arqueação bruta ou calado as caracterize como costeiras) | 12,5 |
De alto mar: | ||
0175 | De ferro | 7,14 |
0180 | De madeira | 10 |
0185 | Navios-fábricas e navios-frigoríficos | 10 |
0190 | Instalações de congelação e conservação | 12,5 |
0195 | Aparelhos localizadores, de telefonia, de radiogoniometria e de radar | 20 |
0200 | Apresto de pesca | 33,33 |
DIVISÃO II Indústrias extractivas |
||
0210 | Terrenos de exploração | (c) |
0215 | Terrenos destinados a entulheiras | (d) |
0220 | Fornos de ustulação e fundição | 20 |
Equipamento mineiro fixo: | ||
0225 | De superfície | 12,5 |
0230 | De subsolo | 20 |
0235 | Vias férreas e respectivo material rolante | 12,5 |
0240 | Equipamento móvel sobre rodas ou lagartas | 20 |
0245 | Ferramentas e utensílios de uso específico | 33,33 |
DIVISÃO III Indústrias transformadoras Grupo 1 - De alimentação, bebidas e tabaco A) Indústria de panificação |
||
0250 | Fornos mecânicos, eléctricos, a vapor, etc | 12,5 |
0255 | Fornos a caruma ou a lenha | 8,33 |
0260 | Equipamento mecânico e específico | 12,5 |
0265 | Instalações frigoríficas e de ventilação | 12,5 |
0270 | Silos (tecido) | 25 |
B) Outras Indústrias de alimentação | ||
0275 | Silos | 5 |
Depósitos: | ||
0280 | De cimento | 6,66 |
0285 | De metal | 7,14 |
Fornos fixos: | ||
0290 | Eléctricos e de combustíveis líquidos ou gasosos | 12,5 |
0295 | A lenha ou a carvão | 8,33 |
0300 | Fornos móveis | 14,28 |
0305 | Prensas | 6,25 |
Torradores: | ||
0310 | Fixos | 12,5 |
0315 | Móveis | 14,28 |
Maquinaria e instalações industriais de uso específico: | ||
0320 | De moagem, descasque e polimento de arroz e refinação de óleos vegetais | 10 |
0325 | Conservas de carne, cacau e gelados | 14,28 |
0330 | Outras indústrias | 12,5 |
C) Bebidas não alcoólicas | ||
0345 | Instalações de captação, poços e depósitos de água | 5 |
Depósitos e tanques para a preparação de misturas e armazenagem: | ||
0350 | De aço inoxidável | 5 |
0355 | De outros materiais | 8,33 |
Maquinaria para filtragem, esterilização, engarrafamento e rotulagem: | ||
0360 | Automáticas e semiautomáticas | 12,5 |
0365 | Não automáticas | 10 |
Maquinaria e instalações de selecção, lavagem, trituração, prensagem e concentração de frutos: | ||
0370 | Automáticas e semiautomáticas | 14,28 |
0375 | Não automáticas | 12,5 |
0380 | Instalações frigoríficas | 12,5 |
D) Bebidas alcoólicas | ||
Tanques, cubas e depósitos de fermentação, repouso e armazenagem: | ||
0390 | De madeira | 7,14 |
0395 | Metálicos | 6,66 |
0400 | De betão e similares | 5 |
0405 | Caldeiras e alambiques | 6,66 |
0410 | Maquinaria e instalações de uso específico | 12,5 |
E) Tabaco | ||
Câmaras de secagem de tabaco: | ||
0420 | De betão ou alvenaria | 5 |
0425 | Construções ligeiras | 12,5 |
0430 | Máquinas e instalações de uso específico | 12,5 |
Grupo 2 - Têxteis | ||
0440 | Maquinaria para o fabrico de malhas | 20 |
0445 | Maquinaria para o fabrico de cordas, cabos e redes | 12,5 |
0450 | Teares para a indústria de tapeçaria | 14,28 |
Outras máquinas e instalações de uso específico: | ||
0455 | Para uso em ambiente normal | 12,5 |
0460 | Para uso em ambiente corrosivo | 20 |
Grupo 3 - Calçado, vestuário e têxteis em obra | ||
0470 | Máquinas e instalações industriais de uso específico | 12,5 |
0475 | Caldeiras para a produção de vapor | 20 |
0480 | Moldes e formas para calçado | 50 |
Grupo 4 - Madeira e cortiça A) Madeiras |
||
0490 | Instalação industriais de uso específico | 12,5 |
Maquinaria: | ||
0495 | De serração e fabrico de móveis e alfaias de madeira | 14,28 |
0500 | Para o fabrico de folheados, contraplacados e aglomerados de partículas e fibras de madeira | 12,5 |
B) Preparação e transformação de cortiças, aglomerados e granulados | ||
0510 | Caldeiras a vapor | 20 |
0515 | Autoclaves de cocção | 14,28 |
0520 | Fornos de fogo semidirecto | 12,5 |
0525 | Instalações de uso específico | 8,33 |
0530 | Máquinas de uso específico | 10 |
Grupo 5 - Indústrias do papel e de artigos de papel | ||
0540 | Geradores de vapor | 6,66 |
0545 | Lixiviadores | 14,28 |
Máquinas de uso específico para: | ||
0550 | Fabricação de pasta | 10 |
0555 | Formação de folha de papel | 8,33 |
0560 | Preparação e acabamento de papel | 12,5 |
0565 | Transformação de papel | 14,28 |
Grupo 6 - Tipografia, editoriais e indústrias conexas | ||
0575 | Máquinas de composição de jornais diários | 20 |
0580 | Máquinas de impressão | 14,28 |
0585 | Aparelhagem electrónica para comando, reprodução, iluminação e corte | 20 |
0590 | Outras máquinas e apetrechos de uso específico | 12,5 |
0595 | Tipos e cortantes | 33,33 |
Grupo 7 - Indústrias de curtumes e de artigos de couro e pele (excepto calçado e artigos de vestuário) | ||
0605 | Instalações industriais de uso específico | 12,5 |
0610 | Máquinas de uso específico | 14,28 |
Grupo 8 - Indústria de borracha | ||
0620 | Máquinas e instalações industriais de uso específico | 14,28 |
0625 | Moldes e formas | 33,33 |
Grupo 9 - Indústrias químicas A) Derivados do petróleo bruto e carvão |
||
0640 | Máquinas e instalações industriais de uso específico | 12,5 |
0645 | Máquinas e instalações industriais de uso específico sujeitas a ambiente corrosivo | 16,66 |
0650 | Oleodutos, reservatórios e instalações de distribuição | 10 |
0655 | Bombas de gás (petróleo) | 14,28 |
B) Produções de gases comprimidos | ||
0665 | Instalações industriais de uso específico | 10 |
0670 | Máquinas de uso específico | 14,28 |
0680 | Material de distribuição de gases (embalagens) | 12,5 |
C) Fabricação de explosivos e pirotecnia | ||
0690 | Máquinas e instalações industriais de uso específico | 12,5 |
0695 | Máquinas e instalações industriais de uso específico em ambiente corrosivo | 20 |
0700 | Ferramentas e utensílios de uso específico | 33,33 |
D) Sabões, detergentes e óleos e gorduras animais ou vegetais não alimentares | ||
0710 | Máquinas e instalações industriais de uso específico | 12,5 |
0715 | Máquinas e instalações industriais de uso específico em ambiente corrosivo | 20 |
0720 | Aparelhos e utensílios de laboratório | 20 |
0725 | Ferramentas e utensílios de uso específico | 33,33 |
E) Fabricação de fibras artificiais e sintéticas, resinas sintéticas e outras matérias plásticas | ||
0730 | Máquinas e instalações industriais de uso específico | 14,28 |
0735 | Prensas | 6,25 |
0740 | Moldes e formas | 33,33 |
0745 | Material de laboratório | 20 |
F) Outras indústrias químicas | ||
0760 | Fornos reactores para sínteses | 20 |
0765 | Fornos reactores para fusão | 20 |
0770 | Instalações de electrólise e de electrossíntese | 20 |
0775 | Instalações de fabricação de ácidos | 20 |
0780 | Máquinas e outras instalações industriais de uso específico | 12,5 |
0785 | Máquinas e outras instalações industriais de uso específico em ambiente corrosivo | 16,66 |
Grupo 10 - Indústrias dos produtos minerais não metálicos | ||
A) Cerâmica de construção | ||
0800 | Terrenos de exploração | (e) |
0805 | Fornos e muflas intermitentes | 14,28 |
0810 | Fornos e muflas contínuos | 16,66 |
0815 | Máquinas e outras instalações industriais de uso específico | 14,28 |
0825 | Moldes (gesso ou madeira) | 33,33 |
B) Porcelanas e faianças | ||
0835 | Fornos | 14,28 |
0840 | Máquinas e outras instalações industriais de uso específico | 14,28 |
0845 | Ferramentas e utensílios de uso específico | 33,33 |
C) Vidros e artigos de vidro | ||
0850 | Fornos | 14,28 |
0855 | Máquinas e instalações de uso específico | 12,5 |
0865 | Ferramentas e utensílios de uso específico | 33,33 |
D) Cimento | ||
0875 | Fornos | 14,28 |
0880 | Máquinas e instalações industriais de uso específico | 14,28 |
E) Artefactos de cimento | ||
0890 | Máquinas e instalações industriais de uso específico | 12,5 |
F) Cal e gesso | ||
0910 | Fornos | 12,5 |
0915 | Máquinas e instalações industriais de uso específico | 12,5 |
Grupo 11 - Indústrias metalúrgicas, metalomecânicas e de material eléctrico | ||
A) Básicas do ferro e do aço | ||
0930 | Fornos | 12,5 |
0935 | Máquinas e outros instrumentos industriais de uso específico | 14,28 |
B) Básicas de metais não ferrosos | ||
0950 | Fornos | 14,28 |
0955 | Células electrolíticas e outras instalações para reagentes químicos | 16,66 |
0960 | Máquinas e outras instalações industriais de uso específico | 14,28 |
0965 | Ferramentas e utensílios de uso específico | 33,33 |
C) Construção e reparação naval | ||
0970 | Docas flutuantes. | 8,33 |
0975 | Docas secas, cais e pontes-cais | 5 |
Embarcações para navegação fluvial: | ||
0980 | De ferro | 7,14 |
0985 | De madeira | 10 |
0990 | Fornos | 14,28 |
0995 | Outras instalações industriais de uso específico | 10 |
1000 | Máquinas de uso específico | 16,66 |
D) Outras indústrias metalúrgicas, metalomecânicas e de material eléctrico | ||
1010 | Fornos de secagem. | 20 |
1015 | Outros fornos e estufas | 14,28 |
1020 | Instalações de vácuo | 20 |
1025 | Células electrolíticas e instalações para reagentes químicos | 14,28 |
1030 | Equipamento de soldadura | 20 |
1035 | Outras instalações industriais de uso específico | 10 |
Prensas: | ||
1040 | De tipo ligeiro | 14,28 |
1045 | De tipo pesado | 10 |
1050 | Máquinas de bobinar | 25 |
1055 | Máquinas para corte de chapa magnética | 20 |
1060 | Outras máquinas de uso específico | 14,28 |
1065 | Moldes | 33,33 |
1070 | Ferramentas e utensílios de uso específico | 33,33 |
Grupo 12 - Indústrias transformadoras diversas | ||
A) Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida e verificação | ||
1075 | Instalações industriais de uso específico | 10 |
1080 | Máquinas de uso específico | 14,28 |
1085 | Fornos | 12,5 |
1090 | Ferramentas e utensílios de uso específico | 33,33 |
B) Fabricação de jóias e de artigos de ourivesaria | ||
1095 | Instalações industriais de uso específico | 10 |
1100 | Máquinas de uso específico | 14,28 |
1105 | Ferramentas e utensílios de uso específico | 33,33 |
C) Fabricação de artigos de matérias plásticas | ||
1110 | Instalações industriais de uso específico | 10 |
1115 | Máquinas de uso específico | 20 |
1120 | Moldes | 33,33 |
1125 | Ferramentas e utensílios de uso específico | 33,33 |
DIVISÃO IV Construção civil e obras públicas |
||
1130 | Construções ligeiras não afectas a obras em curso | 12,5 |
1135 | Material de desenho, de topografia e de ensaio e medida | 16,66 |
Materiais auxiliares de construção: | ||
De madeira: | ||
1140 | Andaimes | 100 |
1145 | Cofragem | 100 |
Metálicos: | ||
1150 | Andaimes | 14,28 |
1155 | Cofragem | 25 |
1160 | Diversos | 20 |
Equipamentos: | ||
1165 | De transporte geral | 25 |
De oficinas: | ||
1170 | Carpintaria | 16,66 |
1175 | Serralharia | 14,28 |
1180 | Produção e distribuição de energia eléctrica | 14,28 |
1185 | Para movimentação e armazenagem de materiais | 14,28 |
1190 | Para trabalhos de ar comprimido | 25 |
1195 | Para trabalhos de escavação e terraplenagem | 20 |
1200 | De sondagens e fundações | 20 |
1205 | Para exploração de pedreiras, fabricação e aplicação de betões e argamassas | 20 |
1210 | Para construção de estradas | 20 |
1215 | Para obras hidráulicas | 6,25 |
1220 | Ferramentas e equipamentos individuais | 33,33 |
DIVISÃO V Electricidade, gás e água Grupo 1 - Produção, transporte e distribuição de energia eléctrica |
||
1225 | Obras hidráulicas fixas | 3,33 |
Equipamentos de centrais: | ||
1230 | Hidroeléctricas | 6,25 |
1235 | Termoeléctricas | 8,33 |
1240 | Subestações e postos de transformação | 5 |
1245 | Linhas de AT e suportes | 5 |
1250 | Linhas de BT e suportes | 7,14 |
1255 | Aparelhos de medida e controlo | 12,5 |
Grupo 2 - Produção e distribuição de gás | ||
1265 | Instalações de destilação de carvões minerais | 6,25 |
1270 | Gasómetros e depósitos para armazenagem de gás | 6,25 |
1275 | Subestações redutoras e rede de distribuição | 6,25 |
1280 | Máquinas e outras instalações de uso específico | 12,5 |
1285 | Aparelhos de medida e controlo | 12,5 |
Grupo 3 - Captação e distribuição de águas | ||
1295 | Obras hidráulicas fixas | 3,33 |
1300 | Comportas | 5 |
Reservatórios: | ||
1305 | De torre ou de superfície | 4 |
1310 | Subterrâneos | 2,5 |
1315 | Condutas | 4 |
Redes de distribuição: | ||
1320 | De ferro | 5 |
1325 | De fibrocimento ou similares | 6,25 |
1330 | Outras instalações e máquinas de uso específico | 12,5 |
1335 | Aparelhos de medida e controlo | 12,5 |
DIVISÃO VI Transportes e comunicações Grupo 1 - Transportes A) Transportes ferroviários |
||
1345 | Túneis e obras de arte | 2 |
1350 | Vias-férreas | 6,25 |
1355 | Subestações de electricidade e postos de transformação | 5 |
1360 | Linhas eléctricas e respectivas instalações | 5 |
1365 | Instalações de sinalização e controlo | 14,28 |
1370 | Locomotivas | 7,14 |
Automotoras: | ||
1375 | Ligeiras | 7,14 |
1380 | Pesadas | 6,25 |
Vagões: | ||
1385 | Cubas, cisternas e frigoríficos | 6,25 |
1390 | Não especificadas | 5 |
1395 | Carruagens e outro material rolante | 5 |
1400 | Material de carga e descarga | 8,33 |
1405 | Outras máquinas e instalações de uso específico | 12,5 |
B) Outros transportes terrestres | ||
1415 | Linhas eléctricas e respectivas instalações | 5 |
1420 | Carros eléctricos | 6,25 |
1425 | Trolley-cars | 10 |
Veículos automóveis de serviço público: | ||
1430 | Pesados, para passageiros | 25 |
1435 | Pesados e reboques, para mercadorias | 25 |
1440 | Ligeiros e mistos | 25 |
1445 | Outras instalações de uso específico | 10 |
C) Transportes marítimos, fluviais e lacustres | ||
1455 | Navios de carga geral convencionais e navios mistos de passageiros e de carga | 10 |
1460 | Navios de passageiros, ferries, graneleiros, porta-contentores, navios-tanques, navios-frigoríficos e outros navios especializados | 12,5 |
1465 | Dragas, gruas flutuantes, barcaças, etc., de ferro | 8,33 |
1470 | Fragatas, barcaças e outras embarcações de madeira | 12,5 |
1475 | Embarcações de borracha | 10 |
1476 | Embarcações de fibra de vidro | 25 |
1480 | Máquinas e instalações portuárias | 14,28 |
1485 | Outras máquinas e instalações de uso específico | 12,5 |
D) Transportes aéreos | ||
Aviões: | ||
1495 | Com motores de reacção | 16,66 |
1500 | Com motores a turbo-hélice | 16,66 |
1505 | Com motores convencionais | 25 |
1510 | Frota terrestre | 20 |
1515 | Instalações auxiliares, nos aeroportos, para carga, embarque, etc | 10 |
1520 | Máquinas e instalações de oficinas de reparação e revisão | 12,5 |
Grupo 2 - Comunicações telefónicas, telegráficas e radiotelegráficas | ||
1530 | Centrais de transmissão e de recepção | 12,5 |
1535 | Redes aéreas, suportes e cabos subterrâneos | 5 |
1540 | Instalações de sincronização e de controlo | 14,28 |
1545 | Instalações de registo de rádio | 20 |
1550 | Postos públicos e particulares | 10 |
DIVISÃO VII Serviços Grupo 1 - Serviços de saúde com ou sem internamento |
||
1560 | Decorações interiores, incluindo tapeçarias | 25 |
1565 | Mobiliário | 12,5 |
1570 | Colchoaria e cobertores | 25 |
1575 | Roupas brancas e atoalhados | 50 |
1580 | Louças e objectos de vidro, excepto decorativos | 33,33 |
1585 | Talheres e utensílios de cozinha | 25 |
1590 | Aparelhagem e material médico-cirúrgico de rápida evolução técnica | 33,33 |
1595 | Outro material, aparelhos, utensílios e instalações de uso específico | 14,28 |
Grupo 2 - Serviços recreativos A) Casas de espectáculos |
||
1600 | Máquinas de projecção e instalação sonora | 14,28 |
1605 | Cortinas metálicas contra incêndios | 5 |
1610 | Decorações interiores, incluindo tapeçarias (f) |
20 |
1615 | Aparelhagem e mobiliário de uso específico | 12,5 |
B) Estações de radiodifusão e televisão | ||
1620 | Instalações radiofónicas | 12,5 |
1625 | Instalações de teledifusão e televisão | 16,66 |
1630 | Instalações de sincronização e controlo | 14,28 |
1635 | Instalações de gravação e registo | 25 |
1640 | Equipamento móvel para serviço no exterior | 20 |
Grupo 3 - Hotéis, restaurantes, cafés e actividades similares | ||
1650 | Decorações de interiores, incluindo tapeçarias (f) |
25 |
1655 | Mobiliário (f) |
12,5 |
1660 | Colchoaria e cobertores | 20 |
1665 | Roupas brancas e atoalhados | 50 |
1670 | Louças e objectos de vidro, excepto decorativos | 33,33 |
1675 | Talheres e utensílios de cozinha | 25 |
1680 | Máquinas, aparelhos, utensílios e instalações de uso específico | 14,28 |
Grupo 4 - Serviços de higiene e de estética A) Lavandarias e tinturarias |
||
1685 | Maquinaria de uso específico | 14,28 |
1690 | Instalações industriais de uso específico | 10 |
B) Barbearias, salões de cabeleireiro e institutos de beleza | ||
1700 | Aparelhos e instrumentos para massagens, depilação, secagem e trabalhos similares | 20 |
1705 | Instalações de uso específico | 10 |
1710 | Roupas brancas | 50 |
(a) De acordo com o regime de exploração ou, por opção do sujeito passivo, à taxa específica de 4%. (b) De acordo com o regime de exploração. (c) Em função do esgotamento. (d) Em função da superfície degradada. (e) Em função do esgotamento. (f) Excluem-se os móveis e objectos de arte e antiguidades. |