Legislação
Tabela II – Taxas genéricas
Entrada em vigor desta redacção: 1 de Janeiro, 2015
| Código | Percentagens | |
|---|---|---|
| DIVISÃO I Activos fixos tangíveis e propriedades de investimento Grupo 1 - Imóveis |
||
| 2005 | Edificações ligeiras (fibrocimento, madeira, zinco, etc) | 10 |
| Edifícios (a): | ||
| 2010 | Habitacionais | 2 |
| 2015 | Comerciais e administrativos | 2 |
| 2020 | Industriais ou edificações integradas em conjuntos industriais | 5 |
| 2025 | Afectos a hotéis, restaurantes e similares, a garagens e estações de serviço, a serviços de saúde e de ensino e a serviços recreativos e culturais | 5 |
| 2035 | Fornos | 10 |
| 2040 | Obras hidráulicas, incluindo poços de água | 5 |
| 2045 | Obras de pavimentação de pedra, cimento, betão, etc | 5 |
| Pontes e aquedutos: | ||
| 2050 | De betão ou alvenaria | 3,33 |
| 2055 | De madeira | 20 |
| 2060 | Metálicos | 8,33 |
| Reservatórios de água: | ||
| 2065 | De torre ou de superfície | 5 |
| 2070 | Subterrâneos | 3,33 |
| 2075 | Silos | 5 |
| Vedações e arranjos urbanísticos: | ||
| 2080 | Arranjos urbanísticos | 10 |
| 2085 | Vedações ligeiras | 8,33 |
| 2090 | Muros | 5 |
| Grupo 2 - Instalações | ||
| 2095 | De água, electricidade, ar comprimido, refrigeração e telefónicas (instalações interiores) | 10 |
| 2100 | De aquecimento central | 6,66 |
| 2105 | Ascensores, monta-cargas e escadas mecânicas | 10 |
| 2110 | De cabos aéreos e suportes | 10 |
| 2115 | De caldeiras e alambiques | 7,14 |
| 2120 | De captação e distribuição de água (instalações privativas) | 5 |
| 2125 | De carga, descarga e embarque (instalações privativas) | 7,14 |
| 2130 | Centrais telefónicas privativas | 10 |
| 2135 | De distribuição de combustíveis líquidos (instalações privativas) | 10 |
| 2140 | De embalagem | 10 |
| Instalações de armazenagem e de depósito: | ||
| 2145 | De betão | 5 |
| 2150 | De madeira | 6,66 |
| 2155 | Metálicos | 8,33 |
| 2160 | De lagares e prensas | 7,14 |
| 2165 | Postos de transformação | 5 |
| 2170 | Radiofónicas, radiotelegráficas e de televisão (instalações privativas) | 12,5 |
| 2175 | Refeitórios e cozinhas privativas | 10 |
| 2180 | Reservatórios para combustíveis líquidos | 6,66 |
| 2185 | Vitrinas e estantes fixas | 12,5 |
| 2186 | Espaços expositivos de carácter itinerante | 25 |
| 2190 | Instalações de centros de formação profissional | 16,66 |
| 2195 | Não especificadas | 10 |
| Grupo 3 - Máquinas, aparelhos e ferramentas | ||
| 2200 | Aparelhagem e máquinas electrónicas | 20 |
| 2205 | Aparelhagem de reprodução de som | 20 |
| 2210 | Aparelhos de ar condicionado | 12,5 |
| 2215 | Aparelhos de aquecimento (irradiadores e outros) | 12,5 |
| 2220 | Aparelhos de laboratório e precisão | 14,28 |
| 2225 | Aparelhos de ventilação (ventoinhas e outros) | 12,5 |
| 2230 | Balanças | 12,5 |
| 2235 | Compressores | 25 |
| 2240 | Computadores | 33,33 |
| 2245 | Equipamento de centros de formação profissional | 16,66 |
| Máquinas, aparelhos e ferramentas: | ||
| 2250 | Equipamentos de energia solar, incluindo nomeadamente equipamentos de energia solar fotovoltaica, ou equipamentos de energia eólica | 8 |
| 2251 | Aparelhos telemóveis | 20 |
| Equipamento de oficinas privativas: | ||
| 2255 | De carpintaria | 12,5 |
| 2260 | De serralharia e mecânica | 14,28 |
| 2265 | Ferramentas e utensílios | 25 |
| 2270 | Guindastes | 12,5 |
| 2275 | Máquinas de escrever, de calcular, de contabilidade e de fotocopiar | 20 |
| Máquinas-ferramentas: | ||
| 2280 | Ligeiras | 20 |
| 2285 | Pesadas | 12,5 |
| 2290 | Máquinas de lavagem automática de veículos | 20 |
| 2295 | Máquinas não especificadas | 12,5 |
| 2300 | Material de incêndio (extintores e outros) | 25 |
| 2305 | Material de queima | 14,28 |
| 2310 | Motores | 12,5 |
| 2315 | Televisores | 14,28 |
| Grupo 4 - Material rolante ou de transporte | ||
| 2320 | Aeronaves | 20 |
| Barcos: | ||
| 2325 | De ferro | 7,14 |
| 2330 | De madeira | 10 |
| 2335 | De borracha | 12,5 |
| 2340 | Bicicletas, triciclos e motociclos | 25 |
| 2345 | Tractores e atrelados, empilhadores e carros com caixa basculante (dumpers) | 16,66 |
| 2350 | Vagões | 4 |
| 2355 | Veículos de tracção animal, compreendendo animais de tiro | 12,5 |
| 2360 | Vias-férreas normais | 4 |
| 2365 | Vias-férreas (sistema Decauville) e respectivo material rolante | 10 |
| Veículos automóveis: | ||
| 2370 | Funerários | 12,5 |
| 2375 | Ligeiros e mistos | 25 |
| 2380 | Pesados de passageiros | 14,28 |
| 2385 | Pesados e reboques, de mercadorias | 20 |
| 2390 | Pesados e reboques de mercadorias, quando utilizados normalmente em vias que provoquem forte desgaste de material | 25 |
| 2395 | Tanques | 16,66 |
| Grupo 5 - Elementos diversos | ||
| Artigos de conforto e decoração (b): | ||
| 2400 | Alcatifas | 25 |
| 2405 | Outros | 12,5 |
| 2410 | Encerados | 50 |
| 2415 | Equipamento publicitário colocado na via pública | 12,5 |
| 2420 | Filmes, discos e cassettes | 25 |
| 2425 | Material de desenho e topografia | 12,5 |
| 2430 | Mobiliário (b) (c) | 12,5 |
| 2435 | Moldes, matrizes, formas e cunhos | 25 |
| 2440 | Programas de computadores | 33,33 |
| Taras e vasilhame: | ||
| 2445 | De madeira | 20 |
| 2450 | De metal | 14,28 |
| 2455 | De outros materiais | 33,33 |
| DIVISÃO II Activos intangíveis |
||
| 2470 | Projectos de desenvolvimento | 33,33 |
| 2475 | Elementos da propriedade industrial, tais como patentes, marcas, alvarás, processos de produção, moldes ou outros direitos assimilados, adquiridos a título oneroso e cuja utilização exclusiva seja reconhecida por um período limitado de tempo | (d) |
| (a) Tratando-se de edifícios onde se exerçam actividades enquadráveis em mais de uma das rubricas, o regime de depreciação será determinado pela classificação que lhes couber face à característica neles predominante (b) Excluem-se os móveis e objectos de arte e antiguidades (c) O mobiliário e outros elementos afectos a centros de formação profissional são depreciados à taxa máxima anual de 16,66 % se taxa mais elevada não estiver fixada na presente tabela (d) A taxa de amortização é determinada em função do período de tempo em que tiver lugar a utilização exclusiva |
||